﻿_id	﻿所有の関係	世帯数[世帯]	世帯人員[人]	１世帯あたり人員[人]
1	住宅に住む一般世帯	214713	506875	2.36
2	住宅に住む一般世帯_主世帯	213340	504085	2.36
3	住宅に住む一般世帯_主世帯_持ち家	129072	359249	2.78
4	住宅に住む一般世帯_主世帯_公営の借家	5953	12159	2.04
5	住宅に住む一般世帯_主世帯_民営の借家	69923	116340	1.66
6	住宅に住む一般世帯_主世帯_給与住宅	8392	16337	1.95
7	住宅に住む一般世帯_間借り	1373	2790	2.03
