﻿_id	年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2026-02-28T00:00:00	本庁	明保野町	133	118	117	235
2	2026-02-28T00:00:00	本庁	旭１丁目	215	192	223	415
3	2026-02-28T00:00:00	本庁	旭２丁目	210	211	220	431
4	2026-02-28T00:00:00	本庁	池上町	15	12	15	27
5	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	406	399	383	782
6	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	871	868	901	1,769
7	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	241	218	263	481
8	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	351	279	368	647
9	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	126	158	158	316
10	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	320	332	320	652
11	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	268	268	303	571
12	2026-02-28T00:00:00	本庁	泉町	138	113	112	225
13	2026-02-28T00:00:00	本庁	一条１丁目	273	244	263	507
14	2026-02-28T00:00:00	本庁	一条２丁目	252	206	228	434
15	2026-02-28T00:00:00	本庁	一条３丁目	182	166	196	362
16	2026-02-28T00:00:00	本庁	一条４丁目	198	186	194	380
17	2026-02-28T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	66	60	74	134
18	2026-02-28T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	246	226	265	491
19	2026-02-28T00:00:00	本庁	一ノ沢町	355	323	342	665
20	2026-02-28T00:00:00	本庁	一番町	181	122	160	282
21	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉１丁目	66	50	45	95
22	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉２丁目	199	163	161	324
23	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉３丁目	350	280	255	535
24	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉４丁目	201	204	198	402
25	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉５丁目	127	114	121	235
26	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉新町	560	530	510	1,040
27	2026-02-28T00:00:00	本庁	今泉町	2,406	2,243	2,365	4,608
28	2026-02-28T00:00:00	本庁	上野町	1007	892	949	1,841
29	2026-02-28T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	12	9	11	20
30	2026-02-28T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	187	173	144	317
31	2026-02-28T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	290	247	267	514
32	2026-02-28T00:00:00	本庁	江野町	128	121	128	249
33	2026-02-28T00:00:00	本庁	大曽１丁目	262	202	205	407
34	2026-02-28T00:00:00	本庁	大曽２丁目	286	257	288	545
35	2026-02-28T00:00:00	本庁	大曽３丁目	169	136	137	273
36	2026-02-28T00:00:00	本庁	大曽４丁目	268	246	211	457
37	2026-02-28T00:00:00	本庁	大曽５丁目	144	144	143	287
38	2026-02-28T00:00:00	本庁	大通り１丁目	25	23	17	40
39	2026-02-28T00:00:00	本庁	大通り２丁目	46	37	42	79
40	2026-02-28T00:00:00	本庁	大通り３丁目	215	192	194	386
41	2026-02-28T00:00:00	本庁	大通り４丁目	48	34	42	76
42	2026-02-28T00:00:00	本庁	大通り５丁目	62	66	64	130
43	2026-02-28T00:00:00	本庁	御蔵町	103	94	89	183
44	2026-02-28T00:00:00	本庁	小幡１丁目	74	60	67	127
45	2026-02-28T00:00:00	本庁	小幡２丁目	207	179	199	378
46	2026-02-28T00:00:00	本庁	上大曽町	452	406	349	755
47	2026-02-28T00:00:00	本庁	川向町	7	5	4	9
48	2026-02-28T00:00:00	本庁	河原町	167	136	105	241
49	2026-02-28T00:00:00	本庁	菊水町	293	281	305	586
50	2026-02-28T00:00:00	本庁	北一の沢町	396	400	428	828
51	2026-02-28T00:00:00	本庁	京町	295	304	315	619
52	2026-02-28T00:00:00	本庁	清住１丁目	204	172	183	355
53	2026-02-28T00:00:00	本庁	清住２丁目	70	61	57	118
54	2026-02-28T00:00:00	本庁	清住３丁目	312	266	292	558
55	2026-02-28T00:00:00	本庁	越戸１丁目	347	365	372	737
56	2026-02-28T00:00:00	本庁	越戸２丁目	381	451	445	896
57	2026-02-28T00:00:00	本庁	越戸３丁目	347	369	376	745
58	2026-02-28T00:00:00	本庁	越戸４丁目	110	122	109	231
59	2026-02-28T00:00:00	本庁	越戸町	788	808	784	1,592
60	2026-02-28T00:00:00	本庁	材木町	190	141	177	318
61	2026-02-28T00:00:00	本庁	幸町	277	272	299	571
62	2026-02-28T00:00:00	本庁	栄町	175	154	176	330
63	2026-02-28T00:00:00	本庁	桜１丁目	283	229	273	502
64	2026-02-28T00:00:00	本庁	桜２丁目	620	582	653	1,235
65	2026-02-28T00:00:00	本庁	桜３丁目	192	171	189	360
66	2026-02-28T00:00:00	本庁	桜４丁目	497	489	555	1,044
67	2026-02-28T00:00:00	本庁	桜５丁目	285	255	301	556
68	2026-02-28T00:00:00	本庁	三番町	221	182	138	320
69	2026-02-28T00:00:00	本庁	下河原１丁目	152	109	133	242
70	2026-02-28T00:00:00	本庁	下河原町	9	9	9	18
71	2026-02-28T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	405	351	380	731
72	2026-02-28T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	449	338	422	760
73	2026-02-28T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	309	260	221	481
74	2026-02-28T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	545	437	307	744
75	2026-02-28T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	333	332	262	594
76	2026-02-28T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	374	355	335	690
77	2026-02-28T00:00:00	本庁	城東１丁目	169	179	139	318
78	2026-02-28T00:00:00	本庁	城東２丁目	514	568	480	1,048
79	2026-02-28T00:00:00	本庁	昭和１丁目	54	59	47	106
80	2026-02-28T00:00:00	本庁	昭和２丁目	142	131	128	259
81	2026-02-28T00:00:00	本庁	昭和３丁目	96	80	79	159
82	2026-02-28T00:00:00	本庁	新町１丁目	66	64	62	126
83	2026-02-28T00:00:00	本庁	新町２丁目	304	240	272	512
84	2026-02-28T00:00:00	本庁	住吉町	385	371	350	721
85	2026-02-28T00:00:00	本庁	千波町	181	139	146	285
86	2026-02-28T00:00:00	本庁	大寛１丁目	247	212	211	423
87	2026-02-28T00:00:00	本庁	大寛２丁目	361	345	376	721
88	2026-02-28T00:00:00	本庁	滝谷町	258	238	247	485
89	2026-02-28T00:00:00	本庁	中央１丁目	63	53	55	108
90	2026-02-28T00:00:00	本庁	中央２丁目	107	82	87	169
91	2026-02-28T00:00:00	本庁	中央３丁目	215	178	206	384
92	2026-02-28T00:00:00	本庁	中央５丁目	174	137	146	283
93	2026-02-28T00:00:00	本庁	中央本町	52	39	54	93
94	2026-02-28T00:00:00	本庁	天神１丁目	81	79	67	146
95	2026-02-28T00:00:00	本庁	天神２丁目	355	312	249	561
96	2026-02-28T00:00:00	本庁	伝馬町	202	159	162	321
97	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	402	437	471	908
98	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	396	370	414	784
99	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	798	766	904	1,670
100	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	481	446	515	961
101	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭台	550	560	627	1,187
102	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭町	807	807	809	1,616
103	2026-02-28T00:00:00	本庁	戸祭元町	222	218	181	399
104	2026-02-28T00:00:00	本庁	中一の沢町	262	248	259	507
105	2026-02-28T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	476	503	428	931
106	2026-02-28T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	337	333	342	675
107	2026-02-28T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	627	651	606	1,257
108	2026-02-28T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	513	530	457	987
109	2026-02-28T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	566	600	520	1,120
110	2026-02-28T00:00:00	本庁	中河原町	377	235	288	523
111	2026-02-28T00:00:00	本庁	仲町	125	80	107	187
112	2026-02-28T00:00:00	本庁	西１丁目	302	276	277	553
113	2026-02-28T00:00:00	本庁	西２丁目	302	280	291	571
114	2026-02-28T00:00:00	本庁	西３丁目	207	182	190	372
115	2026-02-28T00:00:00	本庁	西一の沢町	510	472	490	962
116	2026-02-28T00:00:00	本庁	錦１丁目	302	298	342	640
117	2026-02-28T00:00:00	本庁	錦２丁目	320	280	299	579
118	2026-02-28T00:00:00	本庁	錦３丁目	420	404	399	803
119	2026-02-28T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	187	172	162	334
120	2026-02-28T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	178	182	161	343
121	2026-02-28T00:00:00	本庁	西原１丁目	197	200	215	415
122	2026-02-28T00:00:00	本庁	西原２丁目	118	106	106	212
123	2026-02-28T00:00:00	本庁	西原３丁目	135	125	156	281
124	2026-02-28T00:00:00	本庁	西原町	1,208	1,108	1,053	2,161
125	2026-02-28T00:00:00	本庁	二番町	70	58	54	112
126	2026-02-28T00:00:00	本庁	八幡台	300	299	319	618
127	2026-02-28T00:00:00	本庁	花園町	271	266	277	543
128	2026-02-28T00:00:00	本庁	花房１丁目	167	164	148	312
129	2026-02-28T00:00:00	本庁	花房２丁目	238	207	209	416
130	2026-02-28T00:00:00	本庁	花房３丁目	255	200	219	419
131	2026-02-28T00:00:00	本庁	花房本町	134	109	107	216
132	2026-02-28T00:00:00	本庁	塙田１丁目	27	20	15	35
133	2026-02-28T00:00:00	本庁	塙田２丁目	206	177	163	340
134	2026-02-28T00:00:00	本庁	塙田３丁目	119	81	88	169
135	2026-02-28T00:00:00	本庁	塙田４丁目	245	225	230	455
136	2026-02-28T00:00:00	本庁	塙田５丁目	137	123	126	249
137	2026-02-28T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	129	107	133	240
138	2026-02-28T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	16	12	9	21
139	2026-02-28T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	233	241	223	464
140	2026-02-28T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	41	42	47	89
141	2026-02-28T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	179	206	198	404
142	2026-02-28T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	358	389	362	751
143	2026-02-28T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	171	158	123	281
144	2026-02-28T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	144	120	78	198
145	2026-02-28T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	504	443	407	850
146	2026-02-28T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	327	259	251	510
147	2026-02-28T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	381	368	392	760
148	2026-02-28T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	627	612	583	1,195
149	2026-02-28T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	33	33	29	62
150	2026-02-28T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	114	82	124	206
151	2026-02-28T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	199	198	192	390
152	2026-02-28T00:00:00	本庁	東町	561	567	580	1,147
153	2026-02-28T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	684	663	605	1,268
154	2026-02-28T00:00:00	本庁	日の出１丁目	131	127	141	268
155	2026-02-28T00:00:00	本庁	日の出２丁目	264	257	257	514
156	2026-02-28T00:00:00	本庁	平出工業団地	14	18	7	25
157	2026-02-28T00:00:00	本庁	平松町	444	409	372	781
158	2026-02-28T00:00:00	本庁	二荒町	89	70	77	147
159	2026-02-28T00:00:00	本庁	不動前１丁目	19	17	20	37
160	2026-02-28T00:00:00	本庁	不動前２丁目	133	124	132	256
161	2026-02-28T00:00:00	本庁	不動前３丁目	222	222	225	447
162	2026-02-28T00:00:00	本庁	不動前４丁目	130	104	130	234
163	2026-02-28T00:00:00	本庁	不動前５丁目	53	47	64	111
164	2026-02-28T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	202	193	193	386
165	2026-02-28T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	209	206	227	433
166	2026-02-28T00:00:00	本庁	本町	202	182	217	399
167	2026-02-28T00:00:00	本庁	本丸町	374	295	330	625
168	2026-02-28T00:00:00	本庁	曲師町	47	32	43	75
169	2026-02-28T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	39	30	27	57
170	2026-02-28T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	275	188	205	393
171	2026-02-28T00:00:00	本庁	松原１丁目	271	252	291	543
172	2026-02-28T00:00:00	本庁	松原２丁目	310	263	295	558
173	2026-02-28T00:00:00	本庁	松原３丁目	313	333	298	631
174	2026-02-28T00:00:00	本庁	操町	191	188	177	365
175	2026-02-28T00:00:00	本庁	南一の沢町	204	151	201	352
176	2026-02-28T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	992	726	624	1,350
177	2026-02-28T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	183	163	192	355
178	2026-02-28T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	144	126	117	243
179	2026-02-28T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	187	151	158	309
180	2026-02-28T00:00:00	本庁	峰１丁目	499	434	390	824
181	2026-02-28T00:00:00	本庁	峰２丁目	843	794	721	1,515
182	2026-02-28T00:00:00	本庁	峰３丁目	881	781	648	1,429
183	2026-02-28T00:00:00	本庁	峰４丁目	604	589	477	1,066
184	2026-02-28T00:00:00	本庁	峰町	784	715	661	1,376
185	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮園町	13	8	11	19
186	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮原１丁目	225	209	236	445
187	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮原３丁目	277	253	242	495
188	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮原４丁目	317	321	325	646
189	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮原５丁目	159	150	154	304
190	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮町	68	49	56	105
191	2026-02-28T00:00:00	本庁	宮みらい	282	311	323	634
192	2026-02-28T00:00:00	本庁	御幸町	1,742	1,666	1,570	3,236
193	2026-02-28T00:00:00	本庁	御幸本町	1,965	1,940	1,705	3,645
194	2026-02-28T00:00:00	本庁	睦町	591	432	517	949
195	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	314	258	237	495
196	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1,049	1,190	1,080	2,270
197	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	479	497	472	969
198	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	698	705	599	1,304
199	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	223	225	162	387
200	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	203	209	181	390
201	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	652	706	623	1,329
202	2026-02-28T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	29	26	24	50
203	2026-02-28T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	418	403	401	804
204	2026-02-28T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	236	198	203	401
205	2026-02-28T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	774	794	622	1,416
206	2026-02-28T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1,425	1,229	1,008	2,237
207	2026-02-28T00:00:00	本庁	簗瀬町	1,904	1,939	1,691	3,630
208	2026-02-28T00:00:00	本庁	弥生１丁目	280	238	246	484
209	2026-02-28T00:00:00	本庁	弥生２丁目	218	212	237	449
210	2026-02-28T00:00:00	本庁	陽西町	65	54	70	124
211	2026-02-28T00:00:00	本庁	陽南１丁目	33	26	25	51
212	2026-02-28T00:00:00	本庁	吉野１丁目	144	134	142	276
213	2026-02-28T00:00:00	本庁	吉野２丁目	198	184	182	366
214	2026-02-28T00:00:00	本庁	六道町	272	252	270	522
215	2026-02-28T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	51	39	58	97
216	2026-02-28T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	101	84	101	185
217	2026-02-28T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	330	318	344	662
218	2026-02-28T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	686	654	682	1,336
219	2026-02-28T00:00:00	宝木	上戸祭町	3,192	3,292	3,434	6,726
220	2026-02-28T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1,468	1,531	1,658	3,189
221	2026-02-28T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2,603	2,793	2,903	5,696
222	2026-02-28T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	548	492	579	1,071
223	2026-02-28T00:00:00	宝木	中戸祭町	746	816	813	1,629
224	2026-02-28T00:00:00	宝木	東宝木町	497	468	470	938
225	2026-02-28T00:00:00	宝木	細谷１丁目	329	339	394	733
226	2026-02-28T00:00:00	宝木	細谷町	1,952	1,961	2,222	4,183
227	2026-02-28T00:00:00	宝木	若草１丁目	243	187	141	328
228	2026-02-28T00:00:00	宝木	若草２丁目	149	159	145	304
229	2026-02-28T00:00:00	宝木	若草３丁目	644	574	639	1,213
230	2026-02-28T00:00:00	宝木	若草４丁目	628	612	617	1,229
231	2026-02-28T00:00:00	宝木	若草５丁目	314	327	347	674
232	2026-02-28T00:00:00	陽南	今宮１丁目	650	637	683	1,320
233	2026-02-28T00:00:00	陽南	今宮２丁目	478	498	517	1,015
234	2026-02-28T00:00:00	陽南	今宮３丁目	269	272	264	536
235	2026-02-28T00:00:00	陽南	今宮４丁目	333	358	372	730
236	2026-02-28T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	454	423	405	828
237	2026-02-28T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	317	298	336	634
238	2026-02-28T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	409	411	410	821
239	2026-02-28T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	368	395	404	799
240	2026-02-28T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	267	254	270	524
241	2026-02-28T00:00:00	陽南	江曽島本町	498	440	450	890
242	2026-02-28T00:00:00	陽南	大塚町	411	446	430	876
243	2026-02-28T00:00:00	陽南	春日町	502	393	397	790
244	2026-02-28T00:00:00	陽南	東浦町	422	430	453	883
245	2026-02-28T00:00:00	陽南	東原町	410	379	431	810
246	2026-02-28T00:00:00	陽南	双葉１丁目	355	308	321	629
247	2026-02-28T00:00:00	陽南	双葉２丁目	464	414	435	849
248	2026-02-28T00:00:00	陽南	双葉３丁目	318	267	330	597
249	2026-02-28T00:00:00	陽南	緑１丁目	244	255	274	529
250	2026-02-28T00:00:00	陽南	緑２丁目	452	457	491	948
251	2026-02-28T00:00:00	陽南	緑３丁目	1,097	1,060	1,153	2,213
252	2026-02-28T00:00:00	陽南	緑４丁目	262	264	296	560
253	2026-02-28T00:00:00	陽南	緑５丁目	262	258	255	513
254	2026-02-28T00:00:00	陽南	宮本町	246	221	244	465
255	2026-02-28T00:00:00	陽南	八千代１丁目	152	111	122	233
256	2026-02-28T00:00:00	陽南	八千代２丁目	264	241	250	491
257	2026-02-28T00:00:00	陽南	大和１丁目	285	307	308	615
258	2026-02-28T00:00:00	陽南	大和２丁目	434	335	466	801
259	2026-02-28T00:00:00	陽南	陽南２丁目	312	253	285	538
260	2026-02-28T00:00:00	陽南	陽南３丁目	379	368	365	733
261	2026-02-28T00:00:00	陽南	陽南４丁目	511	411	487	898
262	2026-02-28T00:00:00	平石	石井町	5,066	5,266	5,049	10,315
263	2026-02-28T00:00:00	平石	下平出町	565	611	647	1,258
264	2026-02-28T00:00:00	平石	問屋町	11	12	12	24
265	2026-02-28T00:00:00	平石	中久保１丁目	312	336	318	654
266	2026-02-28T00:00:00	平石	中久保２丁目	322	334	333	667
267	2026-02-28T00:00:00	平石	東峰１丁目	337	379	362	741
268	2026-02-28T00:00:00	平石	東峰２丁目	136	141	124	265
269	2026-02-28T00:00:00	平石	東峰町	1,912	2,015	1,904	3,919
270	2026-02-28T00:00:00	平石	平出町	2,037	2,099	1,890	3,989
271	2026-02-28T00:00:00	平石	柳田町	172	223	214	437
272	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東１丁目	693	696	627	1,323
273	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東２丁目	411	387	353	740
274	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東３丁目	654	542	568	1,110
275	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東４丁目	506	497	457	954
276	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東５丁目	703	672	524	1,196
277	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東６丁目	534	643	691	1,334
278	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東７丁目	316	268	224	492
279	2026-02-28T00:00:00	平石	陽東８丁目	374	369	329	698
280	2026-02-28T00:00:00	清原	板戸町	440	539	547	1,086
281	2026-02-28T00:00:00	清原	上籠谷町	1,133	1,416	1,414	2,830
282	2026-02-28T00:00:00	清原	刈沼町	24	28	26	54
283	2026-02-28T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2026-02-28T00:00:00	清原	清原台１丁目	644	646	525	1,171
285	2026-02-28T00:00:00	清原	清原台２丁目	564	593	532	1,125
286	2026-02-28T00:00:00	清原	清原台３丁目	673	632	532	1,164
287	2026-02-28T00:00:00	清原	清原台４丁目	987	942	737	1,679
288	2026-02-28T00:00:00	清原	清原台５丁目	1,138	1,051	888	1,939
289	2026-02-28T00:00:00	清原	清原台６丁目	833	813	765	1,578
290	2026-02-28T00:00:00	清原	桑島町	66	83	83	166
291	2026-02-28T00:00:00	清原	鐺山町	1,364	1,700	1,753	3,453
292	2026-02-28T00:00:00	清原	竹下町	773	906	823	1,729
293	2026-02-28T00:00:00	清原	道場宿町	287	342	378	720
294	2026-02-28T00:00:00	清原	野高谷町	85	100	111	211
295	2026-02-28T00:00:00	清原	氷室町	1,781	2,161	2,093	4,254
296	2026-02-28T00:00:00	清原	満美穴町	34	50	42	92
297	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	71	70	52	122
298	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	530	628	484	1,112
299	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	370	433	314	747
300	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	449	636	514	1,150
301	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	673	706	526	1,232
302	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	698	844	726	1,570
303	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	939	1,095	792	1,887
304	2026-02-28T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	102	98	44	142
305	2026-02-28T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	394	462	457	919
306	2026-02-28T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	336	406	384	790
307	2026-02-28T00:00:00	横川	江曽島町	1,784	1,903	1,879	3,782
308	2026-02-28T00:00:00	横川	上横田町	1,231	1,263	1,113	2,376
309	2026-02-28T00:00:00	横川	川田町	1,406	1,308	1,214	2,522
310	2026-02-28T00:00:00	横川	さるやま町	233	259	286	545
311	2026-02-28T00:00:00	横川	下栗１丁目	827	753	809	1,562
312	2026-02-28T00:00:00	横川	下栗町	3,750	3,994	3,911	7,905
313	2026-02-28T00:00:00	横川	城南１丁目	144	152	160	312
314	2026-02-28T00:00:00	横川	城南２丁目	261	288	270	558
315	2026-02-28T00:00:00	横川	城南３丁目	360	339	320	659
316	2026-02-28T00:00:00	横川	砂田町	206	280	282	562
317	2026-02-28T00:00:00	横川	台新田１丁目	330	339	340	679
318	2026-02-28T00:00:00	横川	台新田町	202	196	193	389
319	2026-02-28T00:00:00	横川	東横田町	198	252	258	510
320	2026-02-28T00:00:00	横川	平松１丁目	246	264	270	534
321	2026-02-28T00:00:00	横川	平松２丁目	208	260	258	518
322	2026-02-28T00:00:00	横川	平松３丁目	222	222	234	456
323	2026-02-28T00:00:00	横川	平松４丁目	221	238	235	473
324	2026-02-28T00:00:00	横川	平松本町	4,159	4,001	3,747	7,748
325	2026-02-28T00:00:00	横川	屋板町	732	954	974	1,928
326	2026-02-28T00:00:00	横川	横田新町	250	288	245	533
327	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	704	879	862	1,741
328	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	443	593	591	1,184
329	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1,280	1,944	1,907	3,851
330	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	242	312	301	613
331	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	東木代町	129	179	172	351
332	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	平塚町	49	66	71	137
333	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	344	358	375	733
334	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	677	552	622	1,174
335	2026-02-28T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	23	22	17	39
336	2026-02-28T00:00:00	豊郷	岩曽町	3,081	3,252	3,274	6,526
337	2026-02-28T00:00:00	豊郷	岩本町	85	96	115	211
338	2026-02-28T00:00:00	豊郷	海道町	518	611	678	1,289
339	2026-02-28T00:00:00	豊郷	川俣町	487	560	557	1,117
340	2026-02-28T00:00:00	豊郷	瓦谷町	101	125	127	252
341	2026-02-28T00:00:00	豊郷	下川俣町	1,139	1,235	1,151	2,386
342	2026-02-28T00:00:00	豊郷	関堀町	347	382	410	792
343	2026-02-28T00:00:00	豊郷	竹林町	1,852	1,838	1,944	3,782
344	2026-02-28T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	94	78	34	112
345	2026-02-28T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	995	1,185	1,198	2,383
346	2026-02-28T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	629	924	921	1,845
347	2026-02-28T00:00:00	豊郷	長岡町	480	515	528	1,043
348	2026-02-28T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	435	441	478	919
349	2026-02-28T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	497	513	523	1,036
350	2026-02-28T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	468	452	451	903
351	2026-02-28T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	758	714	695	1,409
352	2026-02-28T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4,151	4,183	4,034	8,217
353	2026-02-28T00:00:00	豊郷	山本１丁目	407	390	396	786
354	2026-02-28T00:00:00	豊郷	山本２丁目	632	571	589	1,160
355	2026-02-28T00:00:00	豊郷	山本３丁目	157	164	142	306
356	2026-02-28T00:00:00	豊郷	山本町	5	4	2	6
357	2026-02-28T00:00:00	豊郷	横山１丁目	417	499	483	982
358	2026-02-28T00:00:00	豊郷	横山２丁目	422	500	495	995
359	2026-02-28T00:00:00	豊郷	横山３丁目	424	527	534	1,061
360	2026-02-28T00:00:00	豊郷	横山町	66	79	76	155
361	2026-02-28T00:00:00	国本	岩原町	124	131	142	273
362	2026-02-28T00:00:00	国本	宝木本町	3,366	3,935	4,038	7,973
363	2026-02-28T00:00:00	国本	新里町乙	97	116	112	228
364	2026-02-28T00:00:00	国本	新里町甲	93	101	102	203
365	2026-02-28T00:00:00	国本	新里町丁	711	895	882	1,777
366	2026-02-28T00:00:00	国本	新里町丙	189	209	210	419
367	2026-02-28T00:00:00	国本	野沢町	1,976	2,047	2,099	4,146
368	2026-02-28T00:00:00	富屋	大網町	32	36	42	78
369	2026-02-28T00:00:00	富屋	上金井町	126	139	139	278
370	2026-02-28T00:00:00	富屋	上横倉町	68	82	89	171
371	2026-02-28T00:00:00	富屋	下金井町	248	254	276	530
372	2026-02-28T00:00:00	富屋	下横倉町	30	33	41	74
373	2026-02-28T00:00:00	富屋	徳次郎町	1,094	975	1,107	2,082
374	2026-02-28T00:00:00	篠井	飯山町	43	42	46	88
375	2026-02-28T00:00:00	篠井	石那田町	229	260	257	517
376	2026-02-28T00:00:00	篠井	上小池町	102	86	86	172
377	2026-02-28T00:00:00	篠井	篠井町	144	156	170	326
378	2026-02-28T00:00:00	篠井	下小池町	509	564	574	1,138
379	2026-02-28T00:00:00	城山	飯田町	322	296	260	556
380	2026-02-28T00:00:00	城山	大谷町	836	858	841	1,699
381	2026-02-28T00:00:00	城山	古賀志町	251	290	281	571
382	2026-02-28T00:00:00	城山	駒生１丁目	369	363	356	719
383	2026-02-28T00:00:00	城山	駒生２丁目	365	335	375	710
384	2026-02-28T00:00:00	城山	駒生町	5,343	5,483	5,842	11,325
385	2026-02-28T00:00:00	城山	下荒針町	1,270	1,441	1,416	2,857
386	2026-02-28T00:00:00	城山	田下町	302	353	356	709
387	2026-02-28T00:00:00	城山	田野町	580	686	695	1,381
388	2026-02-28T00:00:00	城山	西の宮１丁目	347	378	413	791
389	2026-02-28T00:00:00	城山	西の宮２丁目	432	456	480	936
390	2026-02-28T00:00:00	城山	福岡町	250	289	299	588
391	2026-02-28T00:00:00	姿川	上欠町	583	582	620	1,202
392	2026-02-28T00:00:00	姿川	鷺の谷町	53	66	60	126
393	2026-02-28T00:00:00	姿川	下欠町	87	109	92	201
394	2026-02-28T00:00:00	姿川	下砥上町	594	700	773	1,473
395	2026-02-28T00:00:00	姿川	滝の原１丁目	179	150	167	317
396	2026-02-28T00:00:00	姿川	滝の原２丁目	141	140	119	259
