﻿_id	﻿年次（西暦）	米[百万円]	麦[百万円]	野菜[百万円]	畜産[百万円]	花き[百万円]	果実[百万円]	その他[百万円]	計[百万円]
1	2005	8530	390	5400	2500	1520	1930	490	20760
2	2014	5010	150	6720	3140	890	2070	320	18300
3	2015	5760	270	7480	3510	930	2070	360	20380
4	2016	6780	230	8160	3210	1080	2110	360	21930
5	2017	6800	260	7390	3570	1070	1790	310	21190
6	2018	7880	260	6830	4300	920	1820	320	22330
7	2019	7320	240	6180	3330	680	1850	290	19890
