﻿_id	年_西暦	学校数[校]	学級数[学級]	生徒数_男[人]	生徒数_女[人]	教員数_男[人]	教員数_女[人]	職員数[人]
1	2014	31	505	7439	7267	519	430	57
2	2015	31	514	7547	7352	517	469	53
3	2016	31	508	7498	7268	514	465	51
4	2017	31	505	7557	7220	520	458	51
5	2018	31	503	7565	7155	507	461	47
6	2019	31	514	7519	7263	499	484	46
7	2020	31	519	7475	7231	505	490	45
8	2021	31	518	7429	7221	501	486	71
9	2022	31	509	7405	7068	497	483	104
