﻿_id	﻿年_西暦	月	大項目	中項目	性別	人数[人]
1	2022	1	自然動態	出生	男	142
2	2022	1	自然動態	出生	女	124
3	2022	1	自然動態	死亡	男	286
4	2022	1	自然動態	死亡	女	274
5	2022	1	自然動態	増減	男	-144
6	2022	1	自然動態	増減	女	-150
7	2022	1	社会動態	転入	男	713
8	2022	1	社会動態	転入	女	548
9	2022	1	社会動態	転出	男	630
10	2022	1	社会動態	転出	女	518
11	2022	1	社会動態	増減	男	83
12	2022	1	社会動態	増減	女	30
13	2022	1	人口動態	増減	男	-61
14	2022	1	人口動態	増減	女	-120
15	2022	2	自然動態	出生	男	128
16	2022	2	自然動態	出生	女	112
17	2022	2	自然動態	死亡	男	259
18	2022	2	自然動態	死亡	女	206
19	2022	2	自然動態	増減	男	-131
20	2022	2	自然動態	増減	女	-94
21	2022	2	社会動態	転入	男	603
22	2022	2	社会動態	転入	女	523
23	2022	2	社会動態	転出	男	669
24	2022	2	社会動態	転出	女	524
25	2022	2	社会動態	増減	男	-66
26	2022	2	社会動態	増減	女	-1
27	2022	2	人口動態	増減	男	-197
28	2022	2	人口動態	増減	女	-95
29	2022	3	自然動態	出生	男	135
30	2022	3	自然動態	出生	女	141
31	2022	3	自然動態	死亡	男	252
32	2022	3	自然動態	死亡	女	240
33	2022	3	自然動態	増減	男	-117
34	2022	3	自然動態	増減	女	-99
35	2022	3	社会動態	転入	男	2,001
36	2022	3	社会動態	転入	女	1,617
37	2022	3	社会動態	転出	男	2,655
38	2022	3	社会動態	転出	女	2,064
39	2022	3	社会動態	増減	男	-654
40	2022	3	社会動態	増減	女	-447
41	2022	3	人口動態	増減	男	-771
42	2022	3	人口動態	増減	女	-546
43	2022	4	自然動態	出生	男	143
44	2022	4	自然動態	出生	女	125
45	2022	4	自然動態	死亡	男	212
46	2022	4	自然動態	死亡	女	200
47	2022	4	自然動態	増減	男	-69
48	2022	4	自然動態	増減	女	-75
49	2022	4	社会動態	転入	男	1,539
50	2022	4	社会動態	転入	女	1,124
51	2022	4	社会動態	転出	男	1,351
52	2022	4	社会動態	転出	女	1,003
53	2022	4	社会動態	増減	男	188
54	2022	4	社会動態	増減	女	121
55	2022	4	人口動態	増減	男	119
56	2022	4	人口動態	増減	女	46
57	2022	5	自然動態	出生	男	128
58	2022	5	自然動態	出生	女	152
59	2022	5	自然動態	死亡	男	233
60	2022	5	自然動態	死亡	女	196
61	2022	5	自然動態	増減	男	-105
62	2022	5	自然動態	増減	女	-44
63	2022	5	社会動態	転入	男	992
64	2022	5	社会動態	転入	女	719
65	2022	5	社会動態	転出	男	754
66	2022	5	社会動態	転出	女	584
67	2022	5	社会動態	増減	男	238
68	2022	5	社会動態	増減	女	135
69	2022	5	人口動態	増減	男	133
70	2022	5	人口動態	増減	女	91
71	2022	6	自然動態	出生	男	129
72	2022	6	自然動態	出生	女	125
73	2022	6	自然動態	死亡	男	218
74	2022	6	自然動態	死亡	女	211
75	2022	6	自然動態	増減	男	-89
76	2022	6	自然動態	増減	女	-86
77	2022	6	社会動態	転入	男	827
78	2022	6	社会動態	転入	女	635
79	2022	6	社会動態	転出	男	684
80	2022	6	社会動態	転出	女	544
81	2022	6	社会動態	増減	男	143
82	2022	6	社会動態	増減	女	91
83	2022	6	人口動態	増減	男	54
84	2022	6	人口動態	増減	女	5
85	2022	7	自然動態	出生	男	148
86	2022	7	自然動態	出生	女	118
87	2022	7	自然動態	死亡	男	199
88	2022	7	自然動態	死亡	女	187
89	2022	7	自然動態	増減	男	-51
90	2022	7	自然動態	増減	女	-69
91	2022	7	社会動態	転入	男	941
92	2022	7	社会動態	転入	女	673
93	2022	7	社会動態	転出	男	857
94	2022	7	社会動態	転出	女	592
95	2022	7	社会動態	増減	男	84
96	2022	7	社会動態	増減	女	81
97	2022	7	人口動態	増減	男	33
98	2022	7	人口動態	増減	女	12
99	2022	8	自然動態	出生	男	155
100	2022	8	自然動態	出生	女	152
101	2022	8	自然動態	死亡	男	241
102	2022	8	自然動態	死亡	女	214
103	2022	8	自然動態	増減	男	-86
104	2022	8	自然動態	増減	女	-62
105	2022	8	社会動態	転入	男	831
106	2022	8	社会動態	転入	女	610
107	2022	8	社会動態	転出	男	744
108	2022	8	社会動態	転出	女	692
109	2022	8	社会動態	増減	男	87
110	2022	8	社会動態	増減	女	-82
111	2022	8	人口動態	増減	男	1
112	2022	8	人口動態	増減	女	-144
113	2022	9	自然動態	出生	男	135
114	2022	9	自然動態	出生	女	165
115	2022	9	自然動態	死亡	男	240
116	2022	9	自然動態	死亡	女	200
117	2022	9	自然動態	増減	男	-105
118	2022	9	自然動態	増減	女	-35
119	2022	9	社会動態	転入	男	737
120	2022	9	社会動態	転入	女	642
121	2022	9	社会動態	転出	男	739
122	2022	9	社会動態	転出	女	592
123	2022	9	社会動態	増減	男	-2
124	2022	9	社会動態	増減	女	50
125	2022	9	人口動態	増減	男	-107
126	2022	9	人口動態	増減	女	15
127	2022	10	自然動態	出生	男	131
128	2022	10	自然動態	出生	女	163
129	2022	10	自然動態	死亡	男	240
130	2022	10	自然動態	死亡	女	210
131	2022	10	自然動態	増減	男	-109
132	2022	10	自然動態	増減	女	-47
133	2022	10	社会動態	転入	男	875
134	2022	10	社会動態	転入	女	665
135	2022	10	社会動態	転出	男	710
136	2022	10	社会動態	転出	女	527
137	2022	10	社会動態	増減	男	165
138	2022	10	社会動態	増減	女	138
139	2022	10	人口動態	増減	男	56
140	2022	10	人口動態	増減	女	91
141	2022	11	自然動態	出生	男	152
142	2022	11	自然動態	出生	女	158
143	2022	11	自然動態	死亡	男	227
144	2022	11	自然動態	死亡	女	221
145	2022	11	自然動態	増減	男	-75
146	2022	11	自然動態	増減	女	-63
147	2022	11	社会動態	転入	男	700
148	2022	11	社会動態	転入	女	557
149	2022	11	社会動態	転出	男	603
150	2022	11	社会動態	転出	女	488
151	2022	11	社会動態	増減	男	97
152	2022	11	社会動態	増減	女	69
153	2022	11	人口動態	増減	男	22
154	2022	11	人口動態	増減	女	6
155	2022	12	自然動態	出生	男	146
156	2022	12	自然動態	出生	女	130
157	2022	12	自然動態	死亡	男	309
158	2022	12	自然動態	死亡	女	247
159	2022	12	自然動態	増減	男	-163
160	2022	12	自然動態	増減	女	-117
161	2022	12	社会動態	転入	男	660
162	2022	12	社会動態	転入	女	570
163	2022	12	社会動態	転出	男	715
164	2022	12	社会動態	転出	女	517
165	2022	12	社会動態	増減	男	-55
166	2022	12	社会動態	増減	女	53
167	2022	12	人口動態	増減	男	-218
168	2022	12	人口動態	増減	女	-64
