﻿_id	﻿年_西暦	国名	人口[人]
1	2016	中国	2346
2	2016	ベトナム	972
3	2016	韓国	962
4	2016	タイ	675
5	2016	フィリピン	666
6	2016	台湾	532
7	2016	ブラジル	448
8	2016	ネパール	358
9	2016	ペルー	202
10	2016	米国	192
11	2016	スリランカ	185
12	2016	インド	165
13	2016	インドネシア	134
14	2016	マレーシア	62
15	2016	朝鮮	61
16	2016	パキスタン	50
17	2016	英国	45
18	2016	イラン	38
19	2016	カナダ	30
20	2016	モンゴル	28
21	2016	ロシア	23
22	2016	バングラデシュ	21
23	2016	ミャンマー	20
24	2016	フランス	19
25	2016	オーストラリア	16
26	2016	ドイツ	16
27	2016	ボリビア	11
28	2016	その他	150
29	2017	中国	2452
30	2017	ベトナム	1227
31	2017	韓国	963
32	2017	タイ	683
33	2017	フィリピン	759
34	2017	台湾	538
35	2017	ブラジル	455
36	2017	ネパール	436
37	2017	ペルー	211
38	2017	米国	186
39	2017	スリランカ	258
40	2017	インド	200
41	2017	インドネシア	139
42	2017	マレーシア	61
43	2017	朝鮮	58
44	2017	パキスタン	57
45	2017	英国	51
46	2017	イラン	34
47	2017	カナダ	36
48	2017	モンゴル	35
49	2017	ロシア	20
50	2017	バングラデシュ	25
51	2017	ミャンマー	17
52	2017	フランス	18
53	2017	オーストラリア	17
54	2017	ドイツ	10
55	2017	ボリビア	9
56	2017	その他	172
57	2018	中国	2564
58	2018	ベトナム	1461
59	2018	韓国	960
60	2018	タイ	676
61	2018	フィリピン	745
62	2018	台湾	525
63	2018	ブラジル	437
64	2018	ネパール	445
65	2018	ペルー	205
66	2018	米国	217
67	2018	スリランカ	305
68	2018	インド	195
69	2018	インドネシア	122
70	2018	マレーシア	73
71	2018	朝鮮	55
72	2018	パキスタン	67
73	2018	英国	56
74	2018	イラン	41
75	2018	カナダ	49
76	2018	モンゴル	50
77	2018	ロシア	21
78	2018	バングラデシュ	23
79	2018	ミャンマー	30
80	2018	フランス	18
81	2018	オーストラリア	17
82	2018	ドイツ	13
83	2018	ボリビア	8
84	2018	その他	152
85	2019	中国	2648
86	2019	ベトナム	1482
87	2019	韓国	961
88	2019	タイ	699
89	2019	フィリピン	747
90	2019	台湾	525
91	2019	ブラジル	419
92	2019	ネパール	359
93	2019	ペルー	214
94	2019	米国	212
95	2019	スリランカ	260
96	2019	インド	225
97	2019	インドネシア	123
98	2019	マレーシア	73
99	2019	朝鮮	54
100	2019	パキスタン	80
101	2019	英国	56
102	2019	イラン	38
103	2019	カナダ	38
104	2019	モンゴル	52
105	2019	ロシア	22
106	2019	バングラデシュ	31
107	2019	ミャンマー	43
108	2019	フランス	13
109	2019	オーストラリア	14
110	2019	ドイツ	16
111	2019	ボリビア	8
112	2019	その他	176
113	2020	中国	2551
114	2020	ベトナム	1482
115	2020	韓国	898
116	2020	タイ	685
117	2020	フィリピン	755
118	2020	台湾	506
119	2020	ブラジル	404
120	2020	ネパール	359
121	2020	ペルー	203
122	2020	米国	157
123	2020	スリランカ	243
124	2020	インド	220
125	2020	インドネシア	131
126	2020	マレーシア	76
127	2020	朝鮮	48
128	2020	パキスタン	83
129	2020	英国	54
130	2020	イラン	37
131	2020	カナダ	22
132	2020	モンゴル	61
133	2020	ロシア	23
134	2020	バングラデシュ	30
135	2020	ミャンマー	66
136	2020	フランス	14
137	2020	オーストラリア	15
138	2020	ドイツ	13
139	2020	ボリビア	8
140	2020	その他	193
141	2021	中国	2458
142	2021	ベトナム	1390
143	2021	韓国	843
144	2021	タイ	666
145	2021	フィリピン	790
146	2021	台湾	503
147	2021	ブラジル	389
148	2021	ネパール	394
149	2021	ペルー	207
150	2021	米国	135
151	2021	スリランカ	208
152	2021	インド	193
153	2021	インドネシア	149
154	2021	マレーシア	79
155	2021	朝鮮	47
156	2021	パキスタン	75
157	2021	英国	48
158	2021	イラン	40
159	2021	カナダ	19
160	2021	モンゴル	48
161	2021	ロシア	20
162	2021	バングラデシュ	44
163	2021	ミャンマー	73
164	2021	フランス	14
165	2021	オーストラリア	13
166	2021	ドイツ	11
167	2021	ボリビア	8
168	2021	その他	212
169	2022	中国	2504
170	2022	ベトナム	1532
171	2022	韓国	851
172	2022	タイ	702
173	2022	フィリピン	841
174	2022	台湾	518
175	2022	ブラジル	405
176	2022	ネパール	496
177	2022	ペルー	207
178	2022	米国	136
179	2022	スリランカ	294
180	2022	インド	209
181	2022	インドネシア	234
182	2022	マレーシア	87
183	2022	朝鮮	44
184	2022	パキスタン	69
185	2022	英国	46
186	2022	イラン	38
187	2022	カナダ	24
188	2022	モンゴル	68
189	2022	ロシア	23
190	2022	バングラデシュ	74
191	2022	ミャンマー	90
192	2022	フランス	17
193	2022	オーストラリア	12
194	2022	ドイツ	18
195	2022	ボリビア	8
196	2022	その他	250
