﻿_id	﻿都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	本庁	126244	63110	63134	2236	2036	2555	2393	2650	2547	2691	2669	3418	2995	4168	3173	3898	3189	4162	3741	4550	4263	5216	5019	5370	5006	4615	4138	3866	3790	3582	3549	3839	4228	2553	3256	1901	2896	1840	4246	64862	""
2	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	宝木	30423	14826	15597	594	563	696	707	752	676	773	768	807	710	810	739	903	882	926	976	1065	1068	1249	1245	1165	1163	966	1007	858	862	843	905	971	1104	613	750	450	676	385	796	14088	""
3	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	陽南	24222	11773	12449	346	351	442	422	506	483	540	502	546	566	576	510	543	480	699	650	770	724	961	914	960	933	831	806	730	755	733	803	930	1083	681	890	507	751	472	826	11893	""
4	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	平石	29910	15299	14611	566	541	665	582	648	619	789	715	948	751	986	746	977	800	1038	884	1103	930	1294	1151	1202	1145	1020	916	843	729	737	754	893	1079	684	774	529	685	377	810	14118	""
5	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	清原	30803	16319	14484	833	766	908	864	739	741	645	624	819	566	1372	722	1345	1000	1441	1095	1286	1114	1398	1179	1065	838	701	638	650	682	821	863	953	1118	618	640	441	499	284	535	13765	""
6	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	横川	36483	18522	17961	797	789	931	863	996	875	903	871	955	907	1291	1042	1251	1208	1437	1242	1532	1414	1678	1495	1490	1313	1124	993	831	833	843	829	952	1173	663	825	502	640	346	649	17009	""
7	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	瑞穂野	10135	5035	5100	200	191	329	325	407	405	300	237	145	137	140	132	170	191	314	327	543	527	494	435	318	265	214	205	225	253	300	358	416	423	242	253	155	192	123	244	3872	""
8	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	豊郷	40560	20259	20301	784	816	966	877	1007	935	992	927	1011	929	920	874	1047	930	1295	1212	1536	1392	1729	1649	1655	1505	1280	1314	1213	1181	1310	1379	1466	1614	998	1118	617	749	433	900	18010	""
9	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	国本	14993	7403	7590	351	326	404	410	395	398	409	394	298	314	311	299	426	432	519	492	612	568	659	595	571	547	377	348	377	399	434	475	533	552	322	396	239	288	166	357	6280	""
10	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	富屋	3462	1652	1810	46	28	51	47	88	72	72	94	55	52	53	54	62	59	69	65	102	95	127	119	119	111	79	100	104	108	125	146	199	206	127	163	99	123	75	168	1591	""
11	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	篠井	2421	1211	1210	34	21	39	33	53	47	53	54	64	52	51	44	47	34	69	58	62	57	100	88	94	94	80	86	77	80	109	77	97	121	78	71	44	66	60	127	1044	""
12	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	城山	23124	11398	11726	446	404	512	498	557	506	558	502	514	526	543	543	580	600	752	743	841	838	1008	875	871	829	670	643	646	675	764	783	882	958	556	666	401	510	297	627	10308	""
13	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	姿川	58247	28787	29460	1198	1145	1295	1284	1463	1355	1484	1402	1411	1226	1474	1398	1655	1619	1892	1795	2087	2018	2505	2464	2371	2108	1855	1815	1568	1520	1532	1698	1923	2177	1292	1630	996	1276	786	1530	26103	""
14	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	雀宮	41779	20890	20889	791	742	891	872	942	910	1007	871	1170	920	1182	1027	1226	1038	1420	1285	1564	1357	1704	1536	1501	1501	1187	1148	1073	1077	1166	1328	1562	1792	1074	1326	869	1033	561	1126	18904	""
15	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	上河内	9690	4848	4842	167	164	234	209	231	204	198	212	187	173	229	219	270	225	323	323	337	307	367	341	327	310	255	285	356	337	425	379	408	382	216	243	167	193	151	336	3841	""
16	92011	""	栃木県	宇都宮市	20220331	河内	34850	17427	17423	655	575	831	773	804	799	910	852	722	680	779	627	919	798	1174	1048	1251	1152	1430	1322	1306	1215	996	994	1070	1119	1150	1239	1378	1521	963	1051	649	777	440	881	14451	""
