﻿_id	﻿年_西暦	月	大項目	中項目	性別	人数[人]
1	2021	1	自然動態	出生	男	139
2	2021	1	自然動態	出生	女	149
3	2021	1	自然動態	死亡	男	304
4	2021	1	自然動態	死亡	女	238
5	2021	1	自然動態	増減	男	-165
6	2021	1	自然動態	増減	女	-89
7	2021	1	社会動態	転入	男	709
8	2021	1	社会動態	転入	女	533
9	2021	1	社会動態	転出	男	658
10	2021	1	社会動態	転出	女	460
11	2021	1	社会動態	増減	男	51
12	2021	1	社会動態	増減	女	73
13	2021	1	人口動態	増減	男	-114
14	2021	1	人口動態	増減	女	-16
15	2021	2	自然動態	出生	男	135
16	2021	2	自然動態	出生	女	130
17	2021	2	自然動態	死亡	男	243
18	2021	2	自然動態	死亡	女	189
19	2021	2	自然動態	増減	男	-108
20	2021	2	自然動態	増減	女	-59
21	2021	2	社会動態	転入	男	594
22	2021	2	社会動態	転入	女	517
23	2021	2	社会動態	転出	男	663
24	2021	2	社会動態	転出	女	527
25	2021	2	社会動態	増減	男	-69
26	2021	2	社会動態	増減	女	-10
27	2021	2	人口動態	増減	男	-177
28	2021	2	人口動態	増減	女	-69
29	2021	3	自然動態	出生	男	161
30	2021	3	自然動態	出生	女	168
31	2021	3	自然動態	死亡	男	233
32	2021	3	自然動態	死亡	女	234
33	2021	3	自然動態	増減	男	-72
34	2021	3	自然動態	増減	女	-66
35	2021	3	社会動態	転入	男	2102
36	2021	3	社会動態	転入	女	1656
37	2021	3	社会動態	転出	男	2425
38	2021	3	社会動態	転出	女	1958
39	2021	3	社会動態	増減	男	-323
40	2021	3	社会動態	増減	女	-302
41	2021	3	人口動態	増減	男	-395
42	2021	3	人口動態	増減	女	-368
43	2021	4	自然動態	出生	男	170
44	2021	4	自然動態	出生	女	151
45	2021	4	自然動態	死亡	男	231
46	2021	4	自然動態	死亡	女	203
47	2021	4	自然動態	増減	男	-61
48	2021	4	自然動態	増減	女	-52
49	2021	4	社会動態	転入	男	1504
50	2021	4	社会動態	転入	女	1015
51	2021	4	社会動態	転出	男	1301
52	2021	4	社会動態	転出	女	946
53	2021	4	社会動態	増減	男	203
54	2021	4	社会動態	増減	女	69
55	2021	4	人口動態	増減	男	142
56	2021	4	人口動態	増減	女	17
57	2021	5	自然動態	出生	男	149
58	2021	5	自然動態	出生	女	123
59	2021	5	自然動態	死亡	男	212
60	2021	5	自然動態	死亡	女	190
61	2021	5	自然動態	増減	男	-63
62	2021	5	自然動態	増減	女	-67
63	2021	5	社会動態	転入	男	693
64	2021	5	社会動態	転入	女	521
65	2021	5	社会動態	転出	男	666
66	2021	5	社会動態	転出	女	484
67	2021	5	社会動態	増減	男	27
68	2021	5	社会動態	増減	女	37
69	2021	5	人口動態	増減	男	-36
70	2021	5	人口動態	増減	女	-30
71	2021	6	自然動態	出生	男	163
72	2021	6	自然動態	出生	女	151
73	2021	6	自然動態	死亡	男	177
74	2021	6	自然動態	死亡	女	201
75	2021	6	自然動態	増減	男	-14
76	2021	6	自然動態	増減	女	-50
77	2021	6	社会動態	転入	男	663
78	2021	6	社会動態	転入	女	473
79	2021	6	社会動態	転出	男	689
80	2021	6	社会動態	転出	女	496
81	2021	6	社会動態	増減	男	-26
82	2021	6	社会動態	増減	女	-23
83	2021	6	人口動態	増減	男	-40
84	2021	6	人口動態	増減	女	-73
85	2021	7	自然動態	出生	男	178
86	2021	7	自然動態	出生	女	149
87	2021	7	自然動態	死亡	男	204
88	2021	7	自然動態	死亡	女	182
89	2021	7	自然動態	増減	男	-26
90	2021	7	自然動態	増減	女	-33
91	2021	7	社会動態	転入	男	776
92	2021	7	社会動態	転入	女	551
93	2021	7	社会動態	転出	男	814
94	2021	7	社会動態	転出	女	514
95	2021	7	社会動態	増減	男	-38
96	2021	7	社会動態	増減	女	37
97	2021	7	人口動態	増減	男	-64
98	2021	7	人口動態	増減	女	4
99	2021	8	自然動態	出生	男	192
100	2021	8	自然動態	出生	女	156
101	2021	8	自然動態	死亡	男	205
102	2021	8	自然動態	死亡	女	181
103	2021	8	自然動態	増減	男	-13
104	2021	8	自然動態	増減	女	-25
105	2021	8	社会動態	転入	男	684
106	2021	8	社会動態	転入	女	546
107	2021	8	社会動態	転出	男	662
108	2021	8	社会動態	転出	女	512
109	2021	8	社会動態	増減	男	22
110	2021	8	社会動態	増減	女	34
111	2021	8	人口動態	増減	男	9
112	2021	8	人口動態	増減	女	9
113	2021	9	自然動態	出生	男	176
114	2021	9	自然動態	出生	女	149
115	2021	9	自然動態	死亡	男	211
116	2021	9	自然動態	死亡	女	196
117	2021	9	自然動態	増減	男	-35
118	2021	9	自然動態	増減	女	-47
119	2021	9	社会動態	転入	男	671
120	2021	9	社会動態	転入	女	476
121	2021	9	社会動態	転出	男	735
122	2021	9	社会動態	転出	女	495
123	2021	9	社会動態	増減	男	-64
124	2021	9	社会動態	増減	女	-19
125	2021	9	人口動態	増減	男	-99
126	2021	9	人口動態	増減	女	-66
127	2021	10	自然動態	出生	男	164
128	2021	10	自然動態	出生	女	175
129	2021	10	自然動態	死亡	男	235
130	2021	10	自然動態	死亡	女	203
131	2021	10	自然動態	増減	男	-71
132	2021	10	自然動態	増減	女	-28
133	2021	10	社会動態	転入	男	697
134	2021	10	社会動態	転入	女	532
135	2021	10	社会動態	転出	男	652
136	2021	10	社会動態	転出	女	517
137	2021	10	社会動態	増減	男	45
138	2021	10	社会動態	増減	女	15
139	2021	10	人口動態	増減	男	-26
140	2021	10	人口動態	増減	女	-13
141	2021	11	自然動態	出生	男	168
142	2021	11	自然動態	出生	女	173
143	2021	11	自然動態	死亡	男	234
144	2021	11	自然動態	死亡	女	221
145	2021	11	自然動態	増減	男	-66
146	2021	11	自然動態	増減	女	-48
147	2021	11	社会動態	転入	男	611
148	2021	11	社会動態	転入	女	496
149	2021	11	社会動態	転出	男	643
150	2021	11	社会動態	転出	女	518
151	2021	11	社会動態	増減	男	-32
152	2021	11	社会動態	増減	女	-22
153	2021	11	人口動態	増減	男	-98
154	2021	11	人口動態	増減	女	-70
155	2021	12	自然動態	出生	男	155
156	2021	12	自然動態	出生	女	128
157	2021	12	自然動態	死亡	男	237
158	2021	12	自然動態	死亡	女	209
159	2021	12	自然動態	増減	男	-82
160	2021	12	自然動態	増減	女	-81
161	2021	12	社会動態	転入	男	532
162	2021	12	社会動態	転入	女	454
163	2021	12	社会動態	転出	男	691
164	2021	12	社会動態	転出	女	527
165	2021	12	社会動態	増減	男	-159
166	2021	12	社会動態	増減	女	-73
167	2021	12	人口動態	増減	男	-241
168	2021	12	人口動態	増減	女	-154
