﻿_id	﻿地区	[％]	年
1	本町	89.9	1976
2	本町	100	1977
3	本町	97.9	1978
4	本町	97	1979
5	本町	98.5	1980
6	本町	98.8	1981
7	本町	99	1982
8	本町	99.3	1983
9	本町	98.5	1984
10	本町	90.5	1985
11	本町	***	1986
12	本町	***	1987
13	本町	***	1988
14	本町	***	1989
15	本町	***	1990
16	本町	***	1991
17	本町	***	1992
18	本町	***	1993
19	本町	***	1994
20	本町	***	1995
21	本町	***	1996
22	本町	***	1997
23	本町	***	1998
24	本町	***	1999
25	本町	***	2000
26	本町	***	2001
27	本町	***	2002
28	本町	***	2003
29	本町	***	2004
30	本町	***	2005
31	本町	***	2006
32	本町	***	2007
33	本町	***	2008
34	本町	***	2009
35	本町	***	2010
36	本町	***	2011
37	本町	***	2012
38	本町	***	2013
39	本町	***	2014
40	本町	***	2015
41	本町	***	2016
42	本町	***	2017
43	本町	***	2018
44	本町	***	2019
45	本町	***	2020
46	中央	***	1976
47	中央	***	1977
48	中央	***	1978
49	中央	***	1979
50	中央	99.1	1980
51	中央	99.2	1981
52	中央	99.4	1982
53	中央	99.6	1983
54	中央	98.1	1984
55	中央	95.2	1985
56	中央	96.5	1986
57	中央	95.7	1987
58	中央	97.5	1988
59	中央	99.3	1989
60	中央	95.5	1990
61	中央	95.1	1991
62	中央	93.1	1992
63	中央	96.6	1993
64	中央	90.4	1994
65	中央	95.5	1995
66	中央	95.5	1996
67	中央	94.1	1997
68	中央	97.4	1998
69	中央	98.9	1999
70	中央	98.4	2000
71	中央	94.1	2001
72	中央	96.8	2002
73	中央	95.4	2003
74	中央	94.7	2004
75	中央	94	2005
76	中央	94.9	2006
77	中央	92.7	2007
78	中央	94.2	2008
79	中央	95.5	2009
80	中央	89.7	2010
81	中央	94.4	2011
82	中央	92.9	2012
83	中央	95.2	2013
84	中央	92.3	2014
85	中央	90.1	2015
86	中央	94.4	2016
87	中央	92	2017
88	中央	90.5	2018
89	中央	92.5	2019
90	中央	94.3	2020
91	雀宮中	***	1976
92	雀宮中	***	1977
93	雀宮中	***	1978
94	雀宮中	***	1979
95	雀宮中	95.9	1980
96	雀宮中	98.6	1981
97	雀宮中	96.7	1982
98	雀宮中	98.8	1983
99	雀宮中	94.7	1984
100	雀宮中	89.6	1985
101	雀宮中	93.8	1986
102	雀宮中	87.1	1987
103	雀宮中	95.3	1988
104	雀宮中	94.4	1989
105	雀宮中	98.1	1990
106	雀宮中	94.6	1991
107	雀宮中	90.3	1992
108	雀宮中	91.3	1993
109	雀宮中	92	1994
110	雀宮中	94.4	1995
111	雀宮中	93.5	1996
112	雀宮中	91.7	1997
113	雀宮中	95.1	1998
114	雀宮中	92.8	1999
115	雀宮中	94.8	2000
116	雀宮中	96.1	2001
117	雀宮中	88.5	2002
118	雀宮中	88.4	2003
119	雀宮中	87.1	2004
120	雀宮中	88.4	2005
121	雀宮中	90	2006
122	雀宮中	86.1	2007
123	雀宮中	88.1	2008
124	雀宮中	89.8	2009
125	雀宮中	86.9	2010
126	雀宮中	89.2	2011
127	雀宮中	89.6	2012
128	雀宮中	89	2013
129	雀宮中	87.3	2014
130	雀宮中	93.4	2015
131	雀宮中	83.8	2016
132	雀宮中	87.3	2017
133	雀宮中	87.2	2018
134	雀宮中	88.7	2019
135	雀宮中	90.6	2020
136	河内	***	1976
137	河内	***	1977
138	河内	***	1978
139	河内	***	1979
140	河内	***	1980
141	河内	***	1981
142	河内	***	1982
143	河内	***	1983
144	河内	***	1984
145	河内	***	1985
146	河内	***	1986
147	河内	***	1987
148	河内	***	1988
149	河内	***	1989
150	河内	***	1990
151	河内	***	1991
152	河内	***	1992
153	河内	***	1993
154	河内	***	1994
155	河内	***	1995
156	河内	***	1996
157	河内	***	1997
158	河内	***	1998
159	河内	***	1999
160	河内	***	2000
161	河内	***	2001
162	河内	***	2002
163	河内	***	2003
164	河内	***	2004
165	河内	***	2005
166	河内	92.5	2006
167	河内	89.5	2007
168	河内	92.6	2008
169	河内	93.7	2009
170	河内	89.6	2010
171	河内	90.5	2011
172	河内	92.9	2012
173	河内	97.7	2013
174	河内	91.9	2014
175	河内	93	2015
176	河内	99.2	2016
177	河内	98	2017
178	河内	98.1	2018
179	河内	98.5	2019
180	河内	98.5	2020
181	清原	***	1976
182	清原	***	1977
183	清原	***	1978
184	清原	***	1979
185	清原	***	1980
186	清原	***	1981
187	清原	***	1982
188	清原	***	1983
189	清原	***	1984
190	清原	***	1985
191	清原	***	1986
192	清原	***	1987
193	清原	***	1988
194	清原	***	1989
195	清原	***	1990
196	清原	***	1991
197	清原	***	1992
198	清原	***	1993
199	清原	***	1994
200	清原	***	1995
201	清原	***	1996
202	清原	***	1997
203	清原	***	1998
204	清原	***	1999
205	清原	***	2000
206	清原	***	2001
207	清原	***	2002
208	清原	***	2003
209	清原	***	2004
210	清原	***	2005
211	清原	***	2006
212	清原	***	2007
213	清原	***	2008
214	清原	***	2009
215	清原	***	2010
216	清原	93.8	2011
217	清原	90	2012
218	清原	92.1	2013
219	清原	88	2014
220	清原	95.5	2015
221	清原	93.4	2016
222	清原	91.4	2017
223	清原	88.2	2018
224	清原	91.2	2019
225	清原	91.2	2020
