﻿_id	﻿年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2024-06-30T00:00:00	本庁	明保野町	134	120	111	231
2	2024-06-30T00:00:00	本庁	旭１丁目	210	188	219	407
3	2024-06-30T00:00:00	本庁	旭２丁目	200	202	213	415
4	2024-06-30T00:00:00	本庁	池上町	14	14	15	29
5	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	407	409	372	781
6	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	842	873	884	1757
7	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	236	218	276	494
8	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	349	290	377	667
9	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	122	156	157	313
10	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	316	336	327	663
11	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	268	268	305	573
12	2024-06-30T00:00:00	本庁	泉町	154	123	127	250
13	2024-06-30T00:00:00	本庁	一条１丁目	267	239	256	495
14	2024-06-30T00:00:00	本庁	一条２丁目	235	210	211	421
15	2024-06-30T00:00:00	本庁	一条３丁目	179	168	195	363
16	2024-06-30T00:00:00	本庁	一条４丁目	196	191	184	375
17	2024-06-30T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	63	62	73	135
18	2024-06-30T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	248	223	268	491
19	2024-06-30T00:00:00	本庁	一ノ沢町	371	328	366	694
20	2024-06-30T00:00:00	本庁	一番町	182	124	164	288
21	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉１丁目	67	49	54	103
22	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉２丁目	197	174	175	349
23	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉３丁目	322	285	232	517
24	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉４丁目	197	210	194	404
25	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉５丁目	116	110	118	228
26	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉新町	533	529	509	1038
27	2024-06-30T00:00:00	本庁	今泉町	2353	2207	2281	4488
28	2024-06-30T00:00:00	本庁	上野町	998	918	974	1892
29	2024-06-30T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	11	8	11	19
30	2024-06-30T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	187	173	132	305
31	2024-06-30T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	296	247	275	522
32	2024-06-30T00:00:00	本庁	江野町	127	125	126	251
33	2024-06-30T00:00:00	本庁	大曽１丁目	258	203	204	407
34	2024-06-30T00:00:00	本庁	大曽２丁目	267	250	276	526
35	2024-06-30T00:00:00	本庁	大曽３丁目	172	143	146	289
36	2024-06-30T00:00:00	本庁	大曽４丁目	267	241	208	449
37	2024-06-30T00:00:00	本庁	大曽５丁目	158	157	151	308
38	2024-06-30T00:00:00	本庁	大通り１丁目	29	23	22	45
39	2024-06-30T00:00:00	本庁	大通り２丁目	40	34	40	74
40	2024-06-30T00:00:00	本庁	大通り３丁目	205	180	192	372
41	2024-06-30T00:00:00	本庁	大通り４丁目	51	32	45	77
42	2024-06-30T00:00:00	本庁	大通り５丁目	65	70	66	136
43	2024-06-30T00:00:00	本庁	御蔵町	100	92	85	177
44	2024-06-30T00:00:00	本庁	小幡１丁目	51	36	42	78
45	2024-06-30T00:00:00	本庁	小幡２丁目	201	187	194	381
46	2024-06-30T00:00:00	本庁	上大曽町	474	426	372	798
47	2024-06-30T00:00:00	本庁	川向町	7	6	4	10
48	2024-06-30T00:00:00	本庁	河原町	163	135	106	241
49	2024-06-30T00:00:00	本庁	菊水町	295	296	312	608
50	2024-06-30T00:00:00	本庁	北一の沢町	412	427	436	863
51	2024-06-30T00:00:00	本庁	京町	294	302	311	613
52	2024-06-30T00:00:00	本庁	清住１丁目	210	180	187	367
53	2024-06-30T00:00:00	本庁	清住２丁目	95	76	90	166
54	2024-06-30T00:00:00	本庁	清住３丁目	306	263	281	544
55	2024-06-30T00:00:00	本庁	越戸１丁目	339	354	368	722
56	2024-06-30T00:00:00	本庁	越戸２丁目	361	434	422	856
57	2024-06-30T00:00:00	本庁	越戸３丁目	350	369	392	761
58	2024-06-30T00:00:00	本庁	越戸４丁目	103	115	102	217
59	2024-06-30T00:00:00	本庁	越戸町	748	760	773	1533
60	2024-06-30T00:00:00	本庁	材木町	201	151	184	335
61	2024-06-30T00:00:00	本庁	幸町	292	292	310	602
62	2024-06-30T00:00:00	本庁	栄町	115	95	110	205
63	2024-06-30T00:00:00	本庁	桜１丁目	272	228	268	496
64	2024-06-30T00:00:00	本庁	桜２丁目	603	569	638	1207
65	2024-06-30T00:00:00	本庁	桜３丁目	201	181	195	376
66	2024-06-30T00:00:00	本庁	桜４丁目	495	494	548	1042
67	2024-06-30T00:00:00	本庁	桜５丁目	287	268	295	563
68	2024-06-30T00:00:00	本庁	三番町	214	190	127	317
69	2024-06-30T00:00:00	本庁	下河原１丁目	158	118	137	255
70	2024-06-30T00:00:00	本庁	下河原町	9	9	9	18
71	2024-06-30T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	377	333	362	695
72	2024-06-30T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	446	330	453	783
73	2024-06-30T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	304	260	213	473
74	2024-06-30T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	546	447	326	773
75	2024-06-30T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	306	311	243	554
76	2024-06-30T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	354	353	331	684
77	2024-06-30T00:00:00	本庁	城東１丁目	168	180	141	321
78	2024-06-30T00:00:00	本庁	城東２丁目	512	583	494	1077
79	2024-06-30T00:00:00	本庁	昭和１丁目	51	57	46	103
80	2024-06-30T00:00:00	本庁	昭和２丁目	143	132	132	264
81	2024-06-30T00:00:00	本庁	昭和３丁目	81	72	66	138
82	2024-06-30T00:00:00	本庁	新町１丁目	71	69	72	141
83	2024-06-30T00:00:00	本庁	新町２丁目	308	243	273	516
84	2024-06-30T00:00:00	本庁	住吉町	379	361	348	709
85	2024-06-30T00:00:00	本庁	千波町	169	139	144	283
86	2024-06-30T00:00:00	本庁	大寛１丁目	241	207	211	418
87	2024-06-30T00:00:00	本庁	大寛２丁目	362	349	388	737
88	2024-06-30T00:00:00	本庁	滝谷町	259	240	252	492
89	2024-06-30T00:00:00	本庁	中央１丁目	66	53	59	112
90	2024-06-30T00:00:00	本庁	中央２丁目	110	91	89	180
91	2024-06-30T00:00:00	本庁	中央３丁目	213	183	206	389
92	2024-06-30T00:00:00	本庁	中央５丁目	176	146	152	298
93	2024-06-30T00:00:00	本庁	中央本町	50	38	51	89
94	2024-06-30T00:00:00	本庁	天神１丁目	75	64	60	124
95	2024-06-30T00:00:00	本庁	天神２丁目	349	325	247	572
96	2024-06-30T00:00:00	本庁	伝馬町	209	166	170	336
97	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	418	450	481	931
98	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	392	369	423	792
99	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	800	785	930	1715
100	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	472	447	512	959
101	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭台	543	566	632	1198
102	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭町	765	793	800	1593
103	2024-06-30T00:00:00	本庁	戸祭元町	239	218	198	416
104	2024-06-30T00:00:00	本庁	中一の沢町	261	252	257	509
105	2024-06-30T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	472	508	432	940
106	2024-06-30T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	349	360	356	716
107	2024-06-30T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	619	668	595	1263
108	2024-06-30T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	506	519	461	980
109	2024-06-30T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	553	600	551	1151
110	2024-06-30T00:00:00	本庁	中河原町	310	211	253	464
111	2024-06-30T00:00:00	本庁	仲町	115	85	101	186
112	2024-06-30T00:00:00	本庁	西１丁目	308	287	288	575
113	2024-06-30T00:00:00	本庁	西２丁目	279	253	292	545
114	2024-06-30T00:00:00	本庁	西３丁目	203	184	196	380
115	2024-06-30T00:00:00	本庁	西一の沢町	495	471	493	964
116	2024-06-30T00:00:00	本庁	錦１丁目	302	300	344	644
117	2024-06-30T00:00:00	本庁	錦２丁目	311	275	304	579
118	2024-06-30T00:00:00	本庁	錦３丁目	427	410	408	818
119	2024-06-30T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	188	171	183	354
120	2024-06-30T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	176	184	157	341
121	2024-06-30T00:00:00	本庁	西原１丁目	190	198	201	399
122	2024-06-30T00:00:00	本庁	西原２丁目	115	106	108	214
123	2024-06-30T00:00:00	本庁	西原３丁目	143	138	151	289
124	2024-06-30T00:00:00	本庁	西原町	1186	1105	1040	2145
125	2024-06-30T00:00:00	本庁	二番町	64	57	53	110
126	2024-06-30T00:00:00	本庁	八幡台	239	254	275	529
127	2024-06-30T00:00:00	本庁	花園町	276	273	280	553
128	2024-06-30T00:00:00	本庁	花房１丁目	156	154	145	299
129	2024-06-30T00:00:00	本庁	花房２丁目	251	222	221	443
130	2024-06-30T00:00:00	本庁	花房３丁目	248	207	215	422
131	2024-06-30T00:00:00	本庁	花房本町	125	98	102	200
132	2024-06-30T00:00:00	本庁	塙田１丁目	31	20	19	39
133	2024-06-30T00:00:00	本庁	塙田２丁目	161	125	129	254
134	2024-06-30T00:00:00	本庁	塙田３丁目	118	78	88	166
135	2024-06-30T00:00:00	本庁	塙田４丁目	239	228	234	462
136	2024-06-30T00:00:00	本庁	塙田５丁目	136	120	127	247
137	2024-06-30T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	130	111	137	248
138	2024-06-30T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	15	10	10	20
139	2024-06-30T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	207	204	215	419
140	2024-06-30T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	7	6	11	17
141	2024-06-30T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	168	193	190	383
142	2024-06-30T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	348	389	353	742
143	2024-06-30T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	162	157	118	275
144	2024-06-30T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	133	105	81	186
145	2024-06-30T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	487	422	375	797
146	2024-06-30T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	326	247	249	496
147	2024-06-30T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	391	391	383	774
148	2024-06-30T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	573	575	519	1094
149	2024-06-30T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	35	39	35	74
150	2024-06-30T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	120	87	124	211
151	2024-06-30T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	200	194	199	393
152	2024-06-30T00:00:00	本庁	東町	558	563	568	1131
153	2024-06-30T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	693	667	630	1297
154	2024-06-30T00:00:00	本庁	日の出１丁目	135	133	143	276
155	2024-06-30T00:00:00	本庁	日の出２丁目	267	263	265	528
156	2024-06-30T00:00:00	本庁	平出工業団地	16	20	5	25
157	2024-06-30T00:00:00	本庁	平松町	440	407	365	772
158	2024-06-30T00:00:00	本庁	二荒町	95	77	84	161
159	2024-06-30T00:00:00	本庁	不動前１丁目	22	19	23	42
160	2024-06-30T00:00:00	本庁	不動前２丁目	138	134	134	268
161	2024-06-30T00:00:00	本庁	不動前３丁目	218	227	229	456
162	2024-06-30T00:00:00	本庁	不動前４丁目	126	105	126	231
163	2024-06-30T00:00:00	本庁	不動前５丁目	49	47	63	110
164	2024-06-30T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	204	186	199	385
165	2024-06-30T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	212	210	229	439
166	2024-06-30T00:00:00	本庁	本町	196	179	210	389
167	2024-06-30T00:00:00	本庁	本丸町	360	290	320	610
168	2024-06-30T00:00:00	本庁	曲師町	45	34	39	73
169	2024-06-30T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	42	34	26	60
170	2024-06-30T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	281	196	213	409
171	2024-06-30T00:00:00	本庁	松原１丁目	281	269	301	570
172	2024-06-30T00:00:00	本庁	松原２丁目	305	262	300	562
173	2024-06-30T00:00:00	本庁	松原３丁目	308	314	307	621
174	2024-06-30T00:00:00	本庁	操町	198	201	187	388
175	2024-06-30T00:00:00	本庁	南一の沢町	203	155	206	361
176	2024-06-30T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	974	736	612	1348
177	2024-06-30T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	190	154	199	353
178	2024-06-30T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	144	116	122	238
179	2024-06-30T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	166	137	142	279
180	2024-06-30T00:00:00	本庁	峰１丁目	489	428	378	806
181	2024-06-30T00:00:00	本庁	峰２丁目	771	724	683	1407
182	2024-06-30T00:00:00	本庁	峰３丁目	887	785	676	1461
183	2024-06-30T00:00:00	本庁	峰４丁目	588	560	481	1041
184	2024-06-30T00:00:00	本庁	峰町	738	671	637	1308
185	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮園町	15	8	11	19
186	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮原１丁目	241	222	243	465
187	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮原３丁目	284	270	257	527
188	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮原４丁目	305	319	327	646
189	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮原５丁目	163	155	162	317
190	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮町	77	53	67	120
191	2024-06-30T00:00:00	本庁	宮みらい	281	308	315	623
192	2024-06-30T00:00:00	本庁	御幸町	1766	1723	1582	3305
193	2024-06-30T00:00:00	本庁	御幸本町	1933	1939	1752	3691
194	2024-06-30T00:00:00	本庁	睦町	604	447	537	984
195	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	306	258	237	495
196	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1008	1158	1067	2225
197	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	459	484	432	916
198	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	701	707	621	1328
199	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	199	204	156	360
200	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	199	195	181	376
201	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	629	709	618	1327
202	2024-06-30T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	25	23	20	43
203	2024-06-30T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	407	392	412	804
204	2024-06-30T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	241	199	205	404
205	2024-06-30T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	735	775	616	1391
206	2024-06-30T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1344	1179	973	2152
207	2024-06-30T00:00:00	本庁	簗瀬町	1870	1931	1708	3639
208	2024-06-30T00:00:00	本庁	弥生１丁目	269	226	243	469
209	2024-06-30T00:00:00	本庁	弥生２丁目	214	214	231	445
210	2024-06-30T00:00:00	本庁	陽西町	61	49	65	114
211	2024-06-30T00:00:00	本庁	陽南１丁目	33	29	24	53
212	2024-06-30T00:00:00	本庁	吉野１丁目	137	123	138	261
213	2024-06-30T00:00:00	本庁	吉野２丁目	203	188	183	371
214	2024-06-30T00:00:00	本庁	六道町	271	260	271	531
215	2024-06-30T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	55	45	64	109
216	2024-06-30T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	103	85	106	191
217	2024-06-30T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	332	325	344	669
218	2024-06-30T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	663	624	684	1308
219	2024-06-30T00:00:00	宝木	上戸祭町	3141	3331	3458	6789
220	2024-06-30T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1412	1472	1609	3081
221	2024-06-30T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2603	2867	2955	5822
222	2024-06-30T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	569	505	584	1089
223	2024-06-30T00:00:00	宝木	中戸祭町	727	795	820	1615
224	2024-06-30T00:00:00	宝木	東宝木町	486	461	465	926
225	2024-06-30T00:00:00	宝木	細谷１丁目	330	358	395	753
226	2024-06-30T00:00:00	宝木	細谷町	1936	1994	2230	4224
227	2024-06-30T00:00:00	宝木	若草１丁目	265	211	150	361
228	2024-06-30T00:00:00	宝木	若草２丁目	239	229	181	410
229	2024-06-30T00:00:00	宝木	若草３丁目	623	561	616	1177
230	2024-06-30T00:00:00	宝木	若草４丁目	631	621	604	1225
231	2024-06-30T00:00:00	宝木	若草５丁目	315	343	352	695
232	2024-06-30T00:00:00	陽南	今宮１丁目	649	638	681	1319
233	2024-06-30T00:00:00	陽南	今宮２丁目	479	511	505	1016
234	2024-06-30T00:00:00	陽南	今宮３丁目	278	280	282	562
235	2024-06-30T00:00:00	陽南	今宮４丁目	330	362	369	731
236	2024-06-30T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	450	428	413	841
237	2024-06-30T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	319	296	339	635
238	2024-06-30T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	383	379	375	754
239	2024-06-30T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	368	395	400	795
240	2024-06-30T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	267	256	279	535
241	2024-06-30T00:00:00	陽南	江曽島本町	499	448	459	907
242	2024-06-30T00:00:00	陽南	大塚町	411	457	437	894
243	2024-06-30T00:00:00	陽南	春日町	524	415	403	818
244	2024-06-30T00:00:00	陽南	東浦町	416	435	452	887
245	2024-06-30T00:00:00	陽南	東原町	411	387	440	827
246	2024-06-30T00:00:00	陽南	双葉１丁目	365	325	337	662
247	2024-06-30T00:00:00	陽南	双葉２丁目	458	415	436	851
248	2024-06-30T00:00:00	陽南	双葉３丁目	317	262	336	598
249	2024-06-30T00:00:00	陽南	緑１丁目	240	257	279	536
250	2024-06-30T00:00:00	陽南	緑２丁目	455	468	488	956
251	2024-06-30T00:00:00	陽南	緑３丁目	1067	1069	1147	2216
252	2024-06-30T00:00:00	陽南	緑４丁目	257	263	294	557
253	2024-06-30T00:00:00	陽南	緑５丁目	256	261	254	515
254	2024-06-30T00:00:00	陽南	宮本町	246	228	250	478
255	2024-06-30T00:00:00	陽南	八千代１丁目	160	115	133	248
256	2024-06-30T00:00:00	陽南	八千代２丁目	267	252	266	518
257	2024-06-30T00:00:00	陽南	大和１丁目	293	311	316	627
258	2024-06-30T00:00:00	陽南	大和２丁目	455	356	491	847
259	2024-06-30T00:00:00	陽南	陽南２丁目	305	258	290	548
260	2024-06-30T00:00:00	陽南	陽南３丁目	391	385	376	761
261	2024-06-30T00:00:00	陽南	陽南４丁目	506	436	468	904
262	2024-06-30T00:00:00	平石	石井町	4985	5243	5054	10297
263	2024-06-30T00:00:00	平石	下平出町	555	622	649	1271
264	2024-06-30T00:00:00	平石	問屋町	12	14	13	27
265	2024-06-30T00:00:00	平石	中久保１丁目	306	327	323	650
266	2024-06-30T00:00:00	平石	中久保２丁目	309	323	317	640
267	2024-06-30T00:00:00	平石	東峰１丁目	340	378	370	748
268	2024-06-30T00:00:00	平石	東峰２丁目	136	144	124	268
269	2024-06-30T00:00:00	平石	東峰町	1825	1911	1831	3742
270	2024-06-30T00:00:00	平石	平出町	2016	2130	1893	4023
271	2024-06-30T00:00:00	平石	柳田町	173	217	221	438
272	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東１丁目	686	686	632	1318
273	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東２丁目	402	379	358	737
274	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東３丁目	649	537	587	1124
275	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東４丁目	508	499	452	951
276	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東５丁目	692	692	548	1240
277	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東６丁目	536	655	707	1362
278	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東７丁目	324	274	238	512
279	2024-06-30T00:00:00	平石	陽東８丁目	360	365	336	701
280	2024-06-30T00:00:00	清原	板戸町	446	539	552	1091
281	2024-06-30T00:00:00	清原	上籠谷町	1116	1428	1405	2833
282	2024-06-30T00:00:00	清原	刈沼町	24	28	29	57
283	2024-06-30T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2024-06-30T00:00:00	清原	清原工業団地	1	1	0	1
285	2024-06-30T00:00:00	清原	清原台１丁目	639	636	528	1164
286	2024-06-30T00:00:00	清原	清原台２丁目	562	598	544	1142
287	2024-06-30T00:00:00	清原	清原台３丁目	662	630	545	1175
288	2024-06-30T00:00:00	清原	清原台４丁目	987	961	744	1705
289	2024-06-30T00:00:00	清原	清原台５丁目	1113	1062	891	1953
290	2024-06-30T00:00:00	清原	清原台６丁目	832	848	775	1623
291	2024-06-30T00:00:00	清原	桑島町	64	79	84	163
292	2024-06-30T00:00:00	清原	鐺山町	1355	1715	1755	3470
293	2024-06-30T00:00:00	清原	竹下町	748	885	827	1712
294	2024-06-30T00:00:00	清原	道場宿町	283	333	374	707
295	2024-06-30T00:00:00	清原	野高谷町	88	101	112	213
296	2024-06-30T00:00:00	清原	氷室町	1786	2188	2131	4319
297	2024-06-30T00:00:00	清原	満美穴町	37	55	46	101
298	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	76	81	56	137
299	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	516	633	459	1092
300	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	367	434	310	744
301	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	452	641	534	1175
302	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	666	701	523	1224
303	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	663	811	696	1507
304	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	942	1086	768	1854
305	2024-06-30T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	104	96	36	132
306	2024-06-30T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	385	468	440	908
307	2024-06-30T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	325	401	376	777
308	2024-06-30T00:00:00	横川	江曽島町	1765	1894	1890	3784
309	2024-06-30T00:00:00	横川	上横田町	1234	1283	1140	2423
310	2024-06-30T00:00:00	横川	川田町	1321	1263	1167	2430
311	2024-06-30T00:00:00	横川	さるやま町	233	269	294	563
312	2024-06-30T00:00:00	横川	下栗１丁目	835	740	827	1567
313	2024-06-30T00:00:00	横川	下栗町	3680	4009	3880	7889
314	2024-06-30T00:00:00	横川	城南１丁目	141	152	156	308
315	2024-06-30T00:00:00	横川	城南２丁目	256	283	270	553
316	2024-06-30T00:00:00	横川	城南３丁目	360	349	316	665
317	2024-06-30T00:00:00	横川	砂田町	198	278	290	568
318	2024-06-30T00:00:00	横川	台新田１丁目	339	342	356	698
319	2024-06-30T00:00:00	横川	台新田町	191	196	194	390
320	2024-06-30T00:00:00	横川	東横田町	183	230	234	464
321	2024-06-30T00:00:00	横川	平松１丁目	245	263	268	531
322	2024-06-30T00:00:00	横川	平松２丁目	212	259	260	519
323	2024-06-30T00:00:00	横川	平松３丁目	218	224	234	458
324	2024-06-30T00:00:00	横川	平松４丁目	217	239	238	477
325	2024-06-30T00:00:00	横川	平松本町	4065	3977	3773	7750
326	2024-06-30T00:00:00	横川	屋板町	729	961	979	1940
327	2024-06-30T00:00:00	横川	横田新町	247	283	237	520
328	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	684	895	859	1754
329	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	443	605	597	1202
330	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1265	1946	1917	3863
331	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	237	306	308	614
332	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	東木代町	132	181	179	360
333	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	平塚町	51	71	75	146
334	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	343	356	372	728
335	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	719	591	676	1267
336	2024-06-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	19	18	17	35
337	2024-06-30T00:00:00	豊郷	岩曽町	3035	3266	3278	6544
338	2024-06-30T00:00:00	豊郷	岩本町	85	94	116	210
339	2024-06-30T00:00:00	豊郷	海道町	517	627	661	1288
340	2024-06-30T00:00:00	豊郷	川俣町	486	576	564	1140
341	2024-06-30T00:00:00	豊郷	瓦谷町	103	130	135	265
342	2024-06-30T00:00:00	豊郷	下川俣町	1120	1227	1160	2387
343	2024-06-30T00:00:00	豊郷	関堀町	336	371	408	779
344	2024-06-30T00:00:00	豊郷	竹林町	1767	1823	1898	3721
345	2024-06-30T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	101	87	38	125
346	2024-06-30T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	1003	1223	1236	2459
347	2024-06-30T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	637	934	944	1878
348	2024-06-30T00:00:00	豊郷	長岡町	463	514	529	1043
349	2024-06-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	451	449	492	941
350	2024-06-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	498	525	545	1070
351	2024-06-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	474	466	460	926
352	2024-06-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	749	718	712	1430
353	2024-06-30T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4091	4184	4085	8269
354	2024-06-30T00:00:00	豊郷	山本１丁目	375	372	374	746
355	2024-06-30T00:00:00	豊郷	山本２丁目	634	592	604	1196
356	2024-06-30T00:00:00	豊郷	山本３丁目	144	157	148	305
357	2024-06-30T00:00:00	豊郷	山本町	4	3	2	5
358	2024-06-30T00:00:00	豊郷	横山１丁目	422	508	496	1004
359	2024-06-30T00:00:00	豊郷	横山２丁目	423	506	511	1017
360	2024-06-30T00:00:00	豊郷	横山３丁目	421	543	547	1090
361	2024-06-30T00:00:00	豊郷	横山町	64	81	78	159
362	2024-06-30T00:00:00	国本	岩原町	129	139	148	287
363	2024-06-30T00:00:00	国本	宝木本町	3305	3926	4016	7942
364	2024-06-30T00:00:00	国本	新里町乙	100	119	120	239
365	2024-06-30T00:00:00	国本	新里町甲	94	103	108	211
366	2024-06-30T00:00:00	国本	新里町丁	708	914	902	1816
367	2024-06-30T00:00:00	国本	新里町丙	185	213	211	424
368	2024-06-30T00:00:00	国本	野沢町	1937	2051	2059	4110
369	2024-06-30T00:00:00	富屋	大網町	30	33	41	74
370	2024-06-30T00:00:00	富屋	上金井町	127	141	141	282
371	2024-06-30T00:00:00	富屋	上横倉町	66	83	94	177
372	2024-06-30T00:00:00	富屋	下金井町	235	253	273	526
373	2024-06-30T00:00:00	富屋	下横倉町	30	34	44	78
374	2024-06-30T00:00:00	富屋	徳次郎町	1119	1012	1163	2175
375	2024-06-30T00:00:00	篠井	飯山町	42	45	47	92
376	2024-06-30T00:00:00	篠井	石那田町	223	265	263	528
377	2024-06-30T00:00:00	篠井	上小池町	101	92	85	177
378	2024-06-30T00:00:00	篠井	篠井町	151	164	174	338
379	2024-06-30T00:00:00	篠井	下小池町	503	571	588	1159
380	2024-06-30T00:00:00	城山	飯田町	319	297	261	558
381	2024-06-30T00:00:00	城山	大谷町	839	879	877	1756
382	2024-06-30T00:00:00	城山	古賀志町	244	291	286	577
383	2024-06-30T00:00:00	城山	駒生１丁目	357	358	348	706
384	2024-06-30T00:00:00	城山	駒生２丁目	355	339	369	708
385	2024-06-30T00:00:00	城山	駒生町	5306	5518	5880	11398
386	2024-06-30T00:00:00	城山	下荒針町	1242	1452	1416	2868
387	2024-06-30T00:00:00	城山	田下町	312	368	363	731
388	2024-06-30T00:00:00	城山	田野町	572	697	714	1411
389	2024-06-30T00:00:00	城山	西の宮１丁目	343	383	413	796
390	2024-06-30T00:00:00	城山	西の宮２丁目	438	461	491	952
391	2024-06-30T00:00:00	城山	福岡町	253	293	310	603
392	2024-06-30T00:00:00	姿川	上欠町	581	616	636	1252
393	2024-06-30T00:00:00	姿川	鷺の谷町	56	71	62	133
394	2024-06-30T00:00:00	姿川	下欠町	88	113	103	216
395	2024-06-30T00:00:00	姿川	下砥上町	587	709	790	1499
396	2024-06-30T00:00:00	姿川	滝の原１丁目	178	157	161	318
397	2024-06-30T00:00:00	姿川	滝の原２丁目	134	141	115	256
398	2024-06-30T00:00:00	姿川	滝の原３丁目	157	136	145	281
399	2024-06-30T00:00:00	姿川	鶴田１丁目	299	306	311	617
400	2024-06-30T00:00:00	姿川	鶴田２丁目	594	587	568	1155
401	2024-06-30T00:00:00	姿川	鶴田３丁目	157	158	175	333
402	2024-06-30T00:00:00	姿川	鶴田町	10817	11326	11680	23006
