﻿_id	﻿地区名	年齢区分	性別	人口[人]
1	本庁	0～4歳	男	2390
2	本庁	5～9歳	男	2635
3	本庁	10～14歳	男	2697
4	本庁	15～19歳	男	2733
5	本庁	20～24歳	男	3673
6	本庁	25～29歳	男	4175
7	本庁	30～34歳	男	3990
8	本庁	35～39歳	男	4291
9	本庁	40～44歳	男	4794
10	本庁	45～49歳	男	5429
11	本庁	50～54歳	男	5119
12	本庁	55～59歳	男	4653
13	本庁	60～64歳	男	3860
14	本庁	65～69歳	男	3609
15	本庁	70～74歳	男	3801
16	本庁	75～79歳	男	2539
17	本庁	80～84歳	男	1821
18	本庁	85～89歳	男	1153
19	本庁	90～94歳	男	481
20	本庁	95～99歳	男	106
21	本庁	100歳以上	男	11
22	本庁	0～4歳	女	2225
23	本庁	5～9歳	女	2452
24	本庁	10～14歳	女	2661
25	本庁	15～19歳	女	2711
26	本庁	20～24歳	女	3059
27	本庁	25～29歳	女	3195
28	本庁	30～34歳	女	3338
29	本庁	35～39歳	女	3955
30	本庁	40～44歳	女	4417
31	本庁	45～49歳	女	5148
32	本庁	50～54歳	女	4770
33	本庁	55～59歳	女	4247
34	本庁	60～64歳	女	3696
35	本庁	65～69歳	女	3737
36	本庁	70～74歳	女	4090
37	本庁	75～79歳	女	3391
38	本庁	80～84歳	女	2781
39	本庁	85～89歳	女	2385
40	本庁	90～94歳	女	1252
41	本庁	95～99歳	女	392
42	本庁	100歳以上	女	63
43	宝木	0～4歳	男	594
44	宝木	5～9歳	男	709
45	宝木	10～14歳	男	760
46	宝木	15～19歳	男	786
47	宝木	20～24歳	男	809
48	宝木	25～29歳	男	839
49	宝木	30～34歳	男	874
50	宝木	35～39歳	男	943
51	宝木	40～44歳	男	1101
52	宝木	45～49歳	男	1288
53	宝木	50～54歳	男	1122
54	宝木	55～59歳	男	939
55	宝木	60～64歳	男	879
56	宝木	65～69歳	男	847
57	宝木	70～74歳	男	990
58	宝木	75～79歳	男	587
59	宝木	80～84歳	男	443
60	宝木	85～89歳	男	228
61	宝木	90～94歳	男	87
62	宝木	95～99歳	男	21
63	宝木	100歳以上	男	0
64	宝木	0～4歳	女	598
65	宝木	5～9歳	女	706
66	宝木	10～14歳	女	702
67	宝木	15～19歳	女	768
68	宝木	20～24歳	女	721
69	宝木	25～29歳	女	755
70	宝木	30～34歳	女	890
71	宝木	35～39歳	女	965
72	宝木	40～44歳	女	1115
73	宝木	45～49歳	女	1234
74	宝木	50～54歳	女	1128
75	宝木	55～59歳	女	1013
76	宝木	60～64歳	女	857
77	宝木	65～69歳	女	929
78	宝木	70～74歳	女	1089
79	宝木	75～79歳	女	770
80	宝木	80～84歳	女	651
81	宝木	85～89歳	女	455
82	宝木	90～94歳	女	227
83	宝木	95～99歳	女	54
84	宝木	100歳以上	女	12
85	陽南	0～4歳	男	353
86	陽南	5～9歳	男	449
87	陽南	10～14歳	男	514
88	陽南	15～19歳	男	572
89	陽南	20～24歳	男	565
90	陽南	25～29歳	男	577
91	陽南	30～34歳	男	587
92	陽南	35～39歳	男	694
93	陽南	40～44歳	男	800
94	陽南	45～49歳	男	1019
95	陽南	50～54歳	男	935
96	陽南	55～59歳	男	814
97	陽南	60～64歳	男	743
98	陽南	65～69歳	男	790
99	陽南	70～74歳	男	912
100	陽南	75～79歳	男	714
101	陽南	80～84歳	男	474
102	陽南	85～89歳	男	308
103	陽南	90～94歳	男	106
104	陽南	95～99歳	男	18
105	陽南	100歳以上	男	4
106	陽南	0～4歳	女	335
107	陽南	5～9歳	女	450
108	陽南	10～14歳	女	491
109	陽南	15～19歳	女	523
110	陽南	20～24歳	女	583
111	陽南	25～29歳	女	508
112	陽南	30～34歳	女	515
113	陽南	35～39歳	女	656
114	陽南	40～44歳	女	781
115	陽南	45～49歳	女	956
116	陽南	50～54歳	女	876
117	陽南	55～59歳	女	826
118	陽南	60～64歳	女	751
119	陽南	65～69歳	女	855
120	陽南	70～74歳	女	1095
121	陽南	75～79歳	女	912
122	陽南	80～84歳	女	689
123	陽南	85～89歳	女	458
124	陽南	90～94歳	女	219
125	陽南	95～99歳	女	75
126	陽南	100歳以上	女	13
127	平石	0～4歳	男	593
128	平石	5～9歳	男	671
129	平石	10～14歳	男	658
130	平石	15～19歳	男	756
131	平石	20～24歳	男	1019
132	平石	25～29歳	男	992
133	平石	30～34歳	男	1032
134	平石	35～39歳	男	1076
135	平石	40～44歳	男	1110
136	平石	45～49歳	男	1359
137	平石	50～54歳	男	1115
138	平石	55～59歳	男	994
139	平石	60～64歳	男	808
140	平石	65～69歳	男	790
141	平石	70～74歳	男	906
142	平石	75～79歳	男	700
143	平石	80～84歳	男	472
144	平石	85～89歳	男	257
145	平石	90～94歳	男	82
146	平石	95～99歳	男	22
147	平石	100歳以上	男	0
148	平石	0～4歳	女	554
149	平石	5～9歳	女	572
150	平石	10～14歳	女	654
151	平石	15～19歳	女	726
152	平石	20～24歳	女	730
153	平石	25～29歳	女	755
154	平石	30～34歳	女	823
155	平石	35～39歳	女	903
156	平石	40～44歳	女	930
157	平石	45～49歳	女	1242
158	平石	50～54歳	女	1075
159	平石	55～59歳	女	859
160	平石	60～64歳	女	706
161	平石	65～69歳	女	846
162	平石	70～74歳	女	1068
163	平石	75～79歳	女	740
164	平石	80～84歳	女	655
165	平石	85～89歳	女	471
166	平石	90～94歳	女	209
167	平石	95～99歳	女	81
168	平石	100歳以上	女	7
169	清原	0～4歳	男	885
170	清原	5～9歳	男	861
171	清原	10～14歳	男	722
172	清原	15～19歳	男	646
173	清原	20～24歳	男	845
174	清原	25～29歳	男	1452
175	清原	30～34歳	男	1381
176	清原	35～39歳	男	1428
177	清原	40～44歳	男	1334
178	清原	45～49歳	男	1349
179	清原	50～54歳	男	911
180	清原	55～59歳	男	695
181	清原	60～64歳	男	694
182	清原	65～69歳	男	833
183	清原	70～74歳	男	950
184	清原	75～79歳	男	635
185	清原	80～84歳	男	386
186	清原	85～89歳	男	185
187	清原	90～94歳	男	57
188	清原	95～99歳	男	10
189	清原	100歳以上	男	1
190	清原	0～4歳	女	852
191	清原	5～9歳	女	835
192	清原	10～14歳	女	720
193	清原	15～19歳	女	610
194	清原	20～24歳	女	568
195	清原	25～29歳	女	735
196	清原	30～34歳	女	1017
197	清原	35～39歳	女	1116
198	清原	40～44歳	女	1128
199	清原	45～49歳	女	1156
200	清原	50～54歳	女	732
201	清原	55～59歳	女	656
202	清原	60～64歳	女	697
203	清原	65～69歳	女	938
204	清原	70～74歳	女	1045
205	清原	75～79歳	女	617
206	清原	80～84歳	女	450
207	清原	85～89歳	女	284
208	清原	90～94歳	女	175
209	清原	95～99歳	女	54
210	清原	100歳以上	女	9
211	横川	0～4歳	男	895
212	横川	5～9歳	男	959
213	横川	10～14歳	男	992
214	横川	15～19歳	男	860
215	横川	20～24歳	男	993
216	横川	25～29歳	男	1282
217	横川	30～34歳	男	1335
218	横川	35～39歳	男	1478
219	横川	40～44歳	男	1611
220	横川	45～49歳	男	1713
221	横川	50～54歳	男	1348
222	横川	55～59歳	男	1082
223	横川	60～64歳	男	831
224	横川	65～69歳	男	871
225	横川	70～74歳	男	962
226	横川	75～79歳	男	680
227	横川	80～84歳	男	425
228	横川	85～89歳	男	223
229	横川	90～94歳	男	65
230	横川	95～99歳	男	13
231	横川	100歳以上	男	0
232	横川	0～4歳	女	874
233	横川	5～9歳	女	877
234	横川	10～14歳	女	872
235	横川	15～19歳	女	864
236	横川	20～24歳	女	857
237	横川	25～29歳	女	1083
238	横川	30～34歳	女	1266
239	横川	35～39歳	女	1279
240	横川	40～44歳	女	1449
241	横川	45～49歳	女	1542
242	横川	50～54歳	女	1172
243	横川	55～59歳	女	985
244	横川	60～64歳	女	797
245	横川	65～69歳	女	918
246	横川	70～74歳	女	1163
247	横川	75～79歳	女	812
248	横川	80～84歳	女	570
249	横川	85～89歳	女	370
250	横川	90～94歳	女	173
251	横川	95～99歳	女	51
252	横川	100歳以上	女	8
253	瑞穂野	0～4歳	男	216
254	瑞穂野	5～9歳	男	353
255	瑞穂野	10～14歳	男	419
256	瑞穂野	15～19歳	男	269
257	瑞穂野	20～24歳	男	148
258	瑞穂野	25～29歳	男	138
259	瑞穂野	30～34歳	男	201
260	瑞穂野	35～39歳	男	378
261	瑞穂野	40～44歳	男	536
262	瑞穂野	45～49歳	男	477
263	瑞穂野	50～54歳	男	271
264	瑞穂野	55～59歳	男	221
265	瑞穂野	60～64歳	男	229
266	瑞穂野	65～69歳	男	345
267	瑞穂野	70～74歳	男	405
268	瑞穂野	75～79歳	男	245
269	瑞穂野	80～84歳	男	134
270	瑞穂野	85～89歳	男	87
271	瑞穂野	90～94歳	男	28
272	瑞穂野	95～99歳	男	5
273	瑞穂野	100歳以上	男	0
274	瑞穂野	0～4歳	女	224
275	瑞穂野	5～9歳	女	343
276	瑞穂野	10～14歳	女	392
277	瑞穂野	15～19歳	女	214
278	瑞穂野	20～24歳	女	138
279	瑞穂野	25～29歳	女	128
280	瑞穂野	30～34歳	女	219
281	瑞穂野	35～39歳	女	378
282	瑞穂野	40～44歳	女	521
283	瑞穂野	45～49歳	女	402
284	瑞穂野	50～54歳	女	228
285	瑞穂野	55～59歳	女	221
286	瑞穂野	60～64歳	女	293
287	瑞穂野	65～69歳	女	386
288	瑞穂野	70～74歳	女	387
289	瑞穂野	75～79歳	女	250
290	瑞穂野	80～84歳	女	184
291	瑞穂野	85～89歳	女	138
292	瑞穂野	90～94歳	女	64
293	瑞穂野	95～99歳	女	34
294	瑞穂野	100歳以上	女	8
295	豊郷	0～4歳	男	883
296	豊郷	5～9歳	男	973
297	豊郷	10～14歳	男	1029
298	豊郷	15～19歳	男	1068
299	豊郷	20～24歳	男	994
300	豊郷	25～29歳	男	989
301	豊郷	30～34歳	男	1088
302	豊郷	35～39歳	男	1360
303	豊郷	40～44歳	男	1586
304	豊郷	45～49歳	男	1850
305	豊郷	50～54歳	男	1461
306	豊郷	55～59歳	男	1305
307	豊郷	60～64歳	男	1236
308	豊郷	65～69歳	男	1373
309	豊郷	70～74歳	男	1435
310	豊郷	75～79歳	男	986
311	豊郷	80～84歳	男	564
312	豊郷	85～89歳	男	269
313	豊郷	90～94歳	男	107
314	豊郷	95～99歳	男	24
315	豊郷	100歳以上	男	2
316	豊郷	0～4歳	女	855
317	豊郷	5～9歳	女	902
318	豊郷	10～14歳	女	916
319	豊郷	15～19歳	女	941
320	豊郷	20～24歳	女	942
321	豊郷	25～29歳	女	874
322	豊郷	30～34歳	女	997
323	豊郷	35～39歳	女	1245
324	豊郷	40～44歳	女	1469
325	豊郷	45～49歳	女	1659
326	豊郷	50～54歳	女	1449
327	豊郷	55～59歳	女	1293
328	豊郷	60～64歳	女	1211
329	豊郷	65～69歳	女	1411
330	豊郷	70～74歳	女	1599
331	豊郷	75～79歳	女	1078
332	豊郷	80～84歳	女	682
333	豊郷	85～89歳	女	510
334	豊郷	90～94歳	女	264
335	豊郷	95～99歳	女	86
336	豊郷	100歳以上	女	14
337	国本	0～4歳	男	346
338	国本	5～9歳	男	386
339	国本	10～14歳	男	410
340	国本	15～19歳	男	391
341	国本	20～24歳	男	340
342	国本	25～29歳	男	316
343	国本	30～34歳	男	410
344	国本	35～39歳	男	490
345	国本	40～44歳	男	649
346	国本	45～49歳	男	668
347	国本	50～54歳	男	488
348	国本	55～59歳	男	379
349	国本	60～64歳	男	387
350	国本	65～69歳	男	462
351	国本	70～74歳	男	509
352	国本	75～79歳	男	341
353	国本	80～84歳	男	182
354	国本	85～89歳	男	101
355	国本	90～94歳	男	38
356	国本	95～99歳	男	13
357	国本	100歳以上	男	1
358	国本	0～4歳	女	318
359	国本	5～9歳	女	405
360	国本	10～14歳	女	397
361	国本	15～19歳	女	384
362	国本	20～24歳	女	309
363	国本	25～29歳	女	301
364	国本	30～34歳	女	415
365	国本	35～39歳	女	503
366	国本	40～44歳	女	596
367	国本	45～49歳	女	585
368	国本	50～54歳	女	483
369	国本	55～59歳	女	353
370	国本	60～64歳	女	428
371	国本	65～69歳	女	480
372	国本	70～74歳	女	553
373	国本	75～79歳	女	378
374	国本	80～84歳	女	264
375	国本	85～89歳	女	204
376	国本	90～94歳	女	114
377	国本	95～99歳	女	34
378	国本	100歳以上	女	4
379	富屋	0～4歳	男	56
380	富屋	5～9歳	男	62
381	富屋	10～14歳	男	81
382	富屋	15～19歳	男	85
383	富屋	20～24歳	男	56
384	富屋	25～29歳	男	53
385	富屋	30～34歳	男	70
386	富屋	35～39歳	男	78
387	富屋	40～44歳	男	118
388	富屋	45～49歳	男	122
389	富屋	50～54歳	男	116
390	富屋	55～59歳	男	97
391	富屋	60～64歳	男	99
392	富屋	65～69歳	男	148
393	富屋	70～74歳	男	184
394	富屋	75～79歳	男	131
395	富屋	80～84歳	男	87
396	富屋	85～89歳	男	53
397	富屋	90～94歳	男	17
398	富屋	95～99歳	男	2
399	富屋	100歳以上	男	0
400	富屋	0～4歳	女	26
401	富屋	5～9歳	女	54
402	富屋	10～14歳	女	83
403	富屋	15～19歳	女	96
404	富屋	20～24歳	女	70
405	富屋	25～29歳	女	54
406	富屋	30～34歳	女	66
407	富屋	35～39歳	女	77
408	富屋	40～44歳	女	116
409	富屋	45～49歳	女	111
410	富屋	50～54歳	女	102
411	富屋	55～59歳	女	111
412	富屋	60～64歳	女	105
413	富屋	65～69歳	女	181
414	富屋	70～74歳	女	186
415	富屋	75～79歳	女	162
416	富屋	80～84歳	女	108
417	富屋	85～89歳	女	95
418	富屋	90～94歳	女	57
419	富屋	95～99歳	女	19
420	富屋	100歳以上	女	2
421	篠井	0～4歳	男	31
422	篠井	5～9歳	男	35
423	篠井	10～14歳	男	56
424	篠井	15～19歳	男	58
425	篠井	20～24歳	男	69
426	篠井	25～29歳	男	65
427	篠井	30～34歳	男	41
428	篠井	35～39歳	男	68
429	篠井	40～44歳	男	71
430	篠井	45～49歳	男	112
431	篠井	50～54歳	男	79
432	篠井	55～59歳	男	90
433	篠井	60～64歳	男	74
434	篠井	65～69歳	男	109
435	篠井	70～74歳	男	99
436	篠井	75～79歳	男	68
437	篠井	80～84歳	男	48
438	篠井	85～89歳	男	36
439	篠井	90～94歳	男	17
440	篠井	95～99歳	男	5
441	篠井	100歳以上	男	0
442	篠井	0～4歳	女	20
443	篠井	5～9歳	女	41
444	篠井	10～14歳	女	52
445	篠井	15～19歳	女	63
446	篠井	20～24歳	女	48
447	篠井	25～29歳	女	43
448	篠井	30～34歳	女	39
449	篠井	35～39歳	女	52
450	篠井	40～44歳	女	73
451	篠井	45～49歳	女	89
452	篠井	50～54歳	女	90
453	篠井	55～59歳	女	76
454	篠井	60～64歳	女	96
455	篠井	65～69歳	女	73
456	篠井	70～74歳	女	120
457	篠井	75～79歳	女	67
458	篠井	80～84歳	女	74
459	篠井	85～89歳	女	61
460	篠井	90～94歳	女	44
461	篠井	95～99歳	女	16
462	篠井	100歳以上	女	1
463	城山	0～4歳	男	494
464	城山	5～9歳	男	516
465	城山	10～14歳	男	549
466	城山	15～19歳	男	549
467	城山	20～24歳	男	483
468	城山	25～29歳	男	532
469	城山	30～34歳	男	639
470	城山	35～39歳	男	797
471	城山	40～44歳	男	905
472	城山	45～49歳	男	969
473	城山	50～54歳	男	793
474	城山	55～59歳	男	679
475	城山	60～64歳	男	662
476	城山	65～69歳	男	805
477	城山	70～74歳	男	860
478	城山	75～79歳	男	591
479	城山	80～84歳	男	354
480	城山	85～89歳	男	205
481	城山	90～94歳	男	78
482	城山	95～99歳	男	18
483	城山	100歳以上	男	1
484	城山	0～4歳	女	439
485	城山	5～9歳	女	526
486	城山	10～14歳	女	496
487	城山	15～19歳	女	524
488	城山	20～24歳	女	518
489	城山	25～29歳	女	539
490	城山	30～34歳	女	656
491	城山	35～39歳	女	766
492	城山	40～44歳	女	818
493	城山	45～49歳	女	929
494	城山	50～54歳	女	741
495	城山	55～59歳	女	678
496	城山	60～64歳	女	693
497	城山	65～69歳	女	848
498	城山	70～74歳	女	928
499	城山	75～79歳	女	641
500	城山	80～84歳	女	487
501	城山	85～89歳	女	356
502	城山	90～94歳	女	201
503	城山	95～99歳	女	49
504	城山	100歳以上	女	6
505	姿川	0～4歳	男	1209
506	姿川	5～9歳	男	1322
507	姿川	10～14歳	男	1507
508	姿川	15～19歳	男	1479
509	姿川	20～24歳	男	1393
510	姿川	25～29歳	男	1449
511	姿川	30～34歳	男	1680
512	姿川	35～39歳	男	1896
513	姿川	40～44歳	男	2221
514	姿川	45～49歳	男	2579
515	姿川	50～54歳	男	2166
516	姿川	55～59歳	男	1812
517	姿川	60～64歳	男	1559
518	姿川	65～69歳	男	1657
519	姿川	70～74歳	男	1871
520	姿川	75～79歳	男	1308
521	姿川	80～84歳	男	927
522	姿川	85～89歳	男	519
523	姿川	90～94歳	男	170
524	姿川	95～99歳	男	29
525	姿川	100歳以上	男	2
526	姿川	0～4歳	女	1191
527	姿川	5～9歳	女	1291
528	姿川	10～14歳	女	1386
529	姿川	15～19歳	女	1382
530	姿川	20～24歳	女	1203
531	姿川	25～29歳	女	1429
532	姿川	30～34歳	女	1614
533	姿川	35～39歳	女	1824
534	姿川	40～44歳	女	2124
535	姿川	45～49歳	女	2485
536	姿川	50～54歳	女	1968
537	姿川	55～59歳	女	1740
538	姿川	60～64歳	女	1556
539	姿川	65～69歳	女	1794
540	姿川	70～74歳	女	2140
541	姿川	75～79歳	女	1627
542	姿川	80～84歳	女	1174
543	姿川	85～89歳	女	839
544	姿川	90～94歳	女	456
545	姿川	95～99歳	女	121
546	姿川	100歳以上	女	19
547	雀宮	0～4歳	男	835
548	雀宮	5～9歳	男	945
549	雀宮	10～14歳	男	951
550	雀宮	15～19歳	男	1033
551	雀宮	20～24歳	男	1259
552	雀宮	25～29歳	男	1198
553	雀宮	30～34歳	男	1276
554	雀宮	35～39歳	男	1459
555	雀宮	40～44歳	男	1593
556	雀宮	45～49歳	男	1707
557	雀宮	50～54歳	男	1434
558	雀宮	55～59歳	男	1168
559	雀宮	60～64歳	男	1115
560	雀宮	65～69歳	男	1264
561	雀宮	70～74歳	男	1518
562	雀宮	75～79歳	男	1128
563	雀宮	80～84歳	男	747
564	雀宮	85～89歳	男	357
565	雀宮	90～94歳	男	140
566	雀宮	95～99歳	男	23
567	雀宮	100歳以上	男	3
568	雀宮	0～4歳	女	787
569	雀宮	5～9歳	女	903
570	雀宮	10～14歳	女	924
571	雀宮	15～19歳	女	926
572	雀宮	20～24歳	女	959
573	雀宮	25～29歳	女	999
574	雀宮	30～34歳	女	1117
575	雀宮	35～39歳	女	1305
576	雀宮	40～44歳	女	1420
577	雀宮	45～49歳	女	1542
578	雀宮	50～54歳	女	1423
579	雀宮	55～59歳	女	1147
580	雀宮	60～64歳	女	1120
581	雀宮	65～69歳	女	1438
582	雀宮	70～74歳	女	1774
583	雀宮	75～79歳	女	1311
584	雀宮	80～84歳	女	961
585	雀宮	85～89歳	女	656
586	雀宮	90～94歳	女	269
587	雀宮	95～99歳	女	101
588	雀宮	100歳以上	女	12
589	上河内	0～4歳	男	209
590	上河内	5～9歳	男	252
591	上河内	10～14歳	男	221
592	上河内	15～19歳	男	212
593	上河内	20～24歳	男	193
594	上河内	25～29歳	男	231
595	上河内	30～34歳	男	306
596	上河内	35～39歳	男	312
597	上河内	40～44歳	男	359
598	上河内	45～49歳	男	374
599	上河内	50～54歳	男	282
600	上河内	55～59歳	男	299
601	上河内	60～64歳	男	370
602	上河内	65～69歳	男	435
603	上河内	70～74歳	男	391
604	上河内	75～79歳	男	212
605	上河内	80～84歳	男	150
606	上河内	85～89歳	男	90
607	上河内	90～94歳	男	54
608	上河内	95～99歳	男	7
609	上河内	100歳以上	男	2
610	上河内	0～4歳	女	183
611	上河内	5～9歳	女	228
612	上河内	10～14歳	女	191
613	上河内	15～19歳	女	216
614	上河内	20～24歳	女	192
615	上河内	25～29歳	女	207
616	上河内	30～34歳	女	260
617	上河内	35～39歳	女	312
618	上河内	40～44歳	女	317
619	上河内	45～49歳	女	351
620	上河内	50～54歳	女	291
621	上河内	55～59歳	女	294
622	上河内	60～64歳	女	363
623	上河内	65～69歳	女	387
624	上河内	70～74歳	女	374
625	上河内	75～79歳	女	230
626	上河内	80～84歳	女	202
627	上河内	85～89歳	女	179
628	上河内	90～94歳	女	96
629	上河内	95～99歳	女	43
630	上河内	100歳以上	女	10
631	河内	0～4歳	男	702
632	河内	5～9歳	男	824
633	河内	10～14歳	男	827
634	河内	15～19歳	男	917
635	河内	20～24歳	男	758
636	河内	25～29歳	男	811
637	河内	30～34歳	男	999
638	河内	35～39歳	男	1210
639	河内	40～44歳	男	1275
640	河内	45～49歳	男	1470
641	河内	50～54歳	男	1191
642	河内	55～59歳	男	1017
643	河内	60～64歳	男	1113
644	河内	65～69歳	男	1228
645	河内	70～74歳	男	1357
646	河内	75～79歳	男	935
647	河内	80～84歳	男	578
648	河内	85～89歳	男	264
649	河内	90～94歳	男	104
650	河内	95～99歳	男	13
651	河内	100歳以上	男	2
652	河内	0～4歳	女	643
653	河内	5～9歳	女	782
654	河内	10～14歳	女	827
655	河内	15～19歳	女	853
656	河内	20～24歳	女	722
657	河内	25～29歳	女	644
658	河内	30～34歳	女	854
659	河内	35～39歳	女	1077
660	河内	40～44歳	女	1209
661	河内	45～49歳	女	1344
662	河内	50～54歳	女	1129
663	河内	55～59歳	女	1028
664	河内	60～64歳	女	1152
665	河内	65～69歳	女	1298
666	河内	70～74歳	女	1487
667	河内	75～79歳	女	1053
668	河内	80～84歳	女	693
669	河内	85～89歳	女	459
670	河内	90～94歳	女	265
671	河内	95～99歳	女	97
672	河内	100歳以上	女	10
