﻿_id	年_西暦	学校数[校]	学級数[学級]	児童数_男[人]	児童数_女[人]	教員数_男[人]	教員数_女[人]	職員数[人]
1	2014	70	1072	14967	14163	528	1057	112
2	2015	70	1063	14949	14171	533	1049	107
3	2016	70	1070	14908	14196	547	1053	101
4	2017	70	1085	14857	14082	554	1056	103
5	2018	70	1100	14701	14037	556	1073	106
6	2019	70	1108	14520	13796	571	1072	124
7	2020	70	1111	14356	13614	558	1083	129
8	2021	71	1111	14242	13586	550	1091	233
9	2022	71	1108	14054	13500	549	1097	275
