﻿_id	﻿年_西暦	経営規模別農家戸数_例外規定[戸]	経営規模別農家戸数_0.3～0.5ha[戸]	経営規模別農家戸数_0.5～1.0ha[戸]	経営規模別農家戸数_1.0～1.5ha[戸]	経営規模別農家戸数_1.5～2.0ha[戸]	経営規模別農家戸数_2.0～3.0ha[戸]	経営規模別農家戸数_3.0～5.0ha[戸]	経営規模別農家戸数_5.0ha以上[戸]
1	1995	11	838	1633	1263	972	1290	743	232
2	2000	9	657	1477	1089	867	1128	700	268
3	2005	4	507	1242	968	760	941	656	300
4	2010	7	392	1070	848	647	831	610	352
5	2015	12	316	846	671	566	632	493	369
