﻿_id	﻿年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2024-10-31T00:00:00	本庁	明保野町	136	122	114	236
2	2024-10-31T00:00:00	本庁	旭１丁目	212	188	222	410
3	2024-10-31T00:00:00	本庁	旭２丁目	200	198	214	412
4	2024-10-31T00:00:00	本庁	池上町	15	15	15	30
5	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	406	408	374	782
6	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	847	865	890	1755
7	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	237	219	271	490
8	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	346	287	379	666
9	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	121	155	156	311
10	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	320	340	325	665
11	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	270	273	308	581
12	2024-10-31T00:00:00	本庁	泉町	146	120	123	243
13	2024-10-31T00:00:00	本庁	一条１丁目	266	242	251	493
14	2024-10-31T00:00:00	本庁	一条２丁目	236	207	216	423
15	2024-10-31T00:00:00	本庁	一条３丁目	180	166	197	363
16	2024-10-31T00:00:00	本庁	一条４丁目	192	186	184	370
17	2024-10-31T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	65	61	75	136
18	2024-10-31T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	248	221	267	488
19	2024-10-31T00:00:00	本庁	一ノ沢町	369	329	365	694
20	2024-10-31T00:00:00	本庁	一番町	183	123	164	287
21	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉１丁目	67	52	52	104
22	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉２丁目	200	175	171	346
23	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉３丁目	337	288	240	528
24	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉４丁目	192	203	187	390
25	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉５丁目	126	119	125	244
26	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉新町	532	530	501	1031
27	2024-10-31T00:00:00	本庁	今泉町	2399	2253	2331	4584
28	2024-10-31T00:00:00	本庁	上野町	1006	917	970	1887
29	2024-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	11	8	11	19
30	2024-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	201	183	142	325
31	2024-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	297	252	280	532
32	2024-10-31T00:00:00	本庁	江野町	127	126	126	252
33	2024-10-31T00:00:00	本庁	大曽１丁目	261	206	205	411
34	2024-10-31T00:00:00	本庁	大曽２丁目	271	252	277	529
35	2024-10-31T00:00:00	本庁	大曽３丁目	164	135	142	277
36	2024-10-31T00:00:00	本庁	大曽４丁目	272	241	213	454
37	2024-10-31T00:00:00	本庁	大曽５丁目	155	154	148	302
38	2024-10-31T00:00:00	本庁	大通り１丁目	26	23	19	42
39	2024-10-31T00:00:00	本庁	大通り２丁目	43	35	42	77
40	2024-10-31T00:00:00	本庁	大通り３丁目	204	176	192	368
41	2024-10-31T00:00:00	本庁	大通り４丁目	98	52	72	124
42	2024-10-31T00:00:00	本庁	大通り５丁目	64	69	65	134
43	2024-10-31T00:00:00	本庁	御蔵町	102	93	88	181
44	2024-10-31T00:00:00	本庁	小幡１丁目	49	33	42	75
45	2024-10-31T00:00:00	本庁	小幡２丁目	202	185	192	377
46	2024-10-31T00:00:00	本庁	上大曽町	475	430	373	803
47	2024-10-31T00:00:00	本庁	川向町	7	5	4	9
48	2024-10-31T00:00:00	本庁	河原町	161	132	106	238
49	2024-10-31T00:00:00	本庁	菊水町	291	292	309	601
50	2024-10-31T00:00:00	本庁	北一の沢町	412	423	434	857
51	2024-10-31T00:00:00	本庁	京町	295	301	312	613
52	2024-10-31T00:00:00	本庁	清住１丁目	214	183	186	369
53	2024-10-31T00:00:00	本庁	清住２丁目	96	77	89	166
54	2024-10-31T00:00:00	本庁	清住３丁目	311	265	286	551
55	2024-10-31T00:00:00	本庁	越戸１丁目	336	348	367	715
56	2024-10-31T00:00:00	本庁	越戸２丁目	385	462	445	907
57	2024-10-31T00:00:00	本庁	越戸３丁目	351	369	389	758
58	2024-10-31T00:00:00	本庁	越戸４丁目	99	111	101	212
59	2024-10-31T00:00:00	本庁	越戸町	764	768	787	1555
60	2024-10-31T00:00:00	本庁	材木町	196	148	179	327
61	2024-10-31T00:00:00	本庁	幸町	290	288	307	595
62	2024-10-31T00:00:00	本庁	栄町	116	95	111	206
63	2024-10-31T00:00:00	本庁	桜１丁目	272	229	265	494
64	2024-10-31T00:00:00	本庁	桜２丁目	608	575	647	1222
65	2024-10-31T00:00:00	本庁	桜３丁目	200	181	197	378
66	2024-10-31T00:00:00	本庁	桜４丁目	496	496	548	1044
67	2024-10-31T00:00:00	本庁	桜５丁目	293	277	300	577
68	2024-10-31T00:00:00	本庁	三番町	220	187	137	324
69	2024-10-31T00:00:00	本庁	下河原１丁目	154	114	137	251
70	2024-10-31T00:00:00	本庁	下河原町	9	9	9	18
71	2024-10-31T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	382	339	365	704
72	2024-10-31T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	432	329	432	761
73	2024-10-31T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	303	254	215	469
74	2024-10-31T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	531	429	320	749
75	2024-10-31T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	316	323	251	574
76	2024-10-31T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	357	348	333	681
77	2024-10-31T00:00:00	本庁	城東１丁目	164	175	140	315
78	2024-10-31T00:00:00	本庁	城東２丁目	512	586	486	1072
79	2024-10-31T00:00:00	本庁	昭和１丁目	51	57	46	103
80	2024-10-31T00:00:00	本庁	昭和２丁目	140	131	132	263
81	2024-10-31T00:00:00	本庁	昭和３丁目	85	76	69	145
82	2024-10-31T00:00:00	本庁	新町１丁目	67	66	68	134
83	2024-10-31T00:00:00	本庁	新町２丁目	300	240	265	505
84	2024-10-31T00:00:00	本庁	住吉町	387	368	353	721
85	2024-10-31T00:00:00	本庁	千波町	175	138	149	287
86	2024-10-31T00:00:00	本庁	大寛１丁目	241	209	207	416
87	2024-10-31T00:00:00	本庁	大寛２丁目	364	356	385	741
88	2024-10-31T00:00:00	本庁	滝谷町	263	246	255	501
89	2024-10-31T00:00:00	本庁	中央１丁目	67	53	60	113
90	2024-10-31T00:00:00	本庁	中央２丁目	114	92	93	185
91	2024-10-31T00:00:00	本庁	中央３丁目	209	183	201	384
92	2024-10-31T00:00:00	本庁	中央５丁目	174	144	155	299
93	2024-10-31T00:00:00	本庁	中央本町	51	38	51	89
94	2024-10-31T00:00:00	本庁	天神１丁目	74	65	61	126
95	2024-10-31T00:00:00	本庁	天神２丁目	342	316	245	561
96	2024-10-31T00:00:00	本庁	伝馬町	207	170	165	335
97	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	411	443	478	921
98	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	394	371	420	791
99	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	799	780	918	1698
100	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	471	442	513	955
101	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭台	548	569	634	1203
102	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭町	776	799	815	1614
103	2024-10-31T00:00:00	本庁	戸祭元町	238	217	197	414
104	2024-10-31T00:00:00	本庁	中一の沢町	267	255	264	519
105	2024-10-31T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	473	514	432	946
106	2024-10-31T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	349	354	358	712
107	2024-10-31T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	613	649	590	1239
108	2024-10-31T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	505	522	455	977
109	2024-10-31T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	551	597	547	1144
110	2024-10-31T00:00:00	本庁	中河原町	307	213	246	459
111	2024-10-31T00:00:00	本庁	仲町	116	85	102	187
112	2024-10-31T00:00:00	本庁	西１丁目	307	285	285	570
113	2024-10-31T00:00:00	本庁	西２丁目	280	254	288	542
114	2024-10-31T00:00:00	本庁	西３丁目	209	187	201	388
115	2024-10-31T00:00:00	本庁	西一の沢町	504	474	498	972
116	2024-10-31T00:00:00	本庁	錦１丁目	304	301	343	644
117	2024-10-31T00:00:00	本庁	錦２丁目	313	275	303	578
118	2024-10-31T00:00:00	本庁	錦３丁目	435	421	410	831
119	2024-10-31T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	188	172	181	353
120	2024-10-31T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	173	181	157	338
121	2024-10-31T00:00:00	本庁	西原１丁目	187	194	198	392
122	2024-10-31T00:00:00	本庁	西原２丁目	119	107	109	216
123	2024-10-31T00:00:00	本庁	西原３丁目	139	132	152	284
124	2024-10-31T00:00:00	本庁	西原町	1186	1103	1050	2153
125	2024-10-31T00:00:00	本庁	二番町	63	55	51	106
126	2024-10-31T00:00:00	本庁	八幡台	241	256	276	532
127	2024-10-31T00:00:00	本庁	花園町	276	273	280	553
128	2024-10-31T00:00:00	本庁	花房１丁目	157	156	146	302
129	2024-10-31T00:00:00	本庁	花房２丁目	252	221	221	442
130	2024-10-31T00:00:00	本庁	花房３丁目	243	201	213	414
131	2024-10-31T00:00:00	本庁	花房本町	125	97	103	200
132	2024-10-31T00:00:00	本庁	塙田１丁目	32	19	21	40
133	2024-10-31T00:00:00	本庁	塙田２丁目	170	134	135	269
134	2024-10-31T00:00:00	本庁	塙田３丁目	116	74	89	163
135	2024-10-31T00:00:00	本庁	塙田４丁目	246	230	234	464
136	2024-10-31T00:00:00	本庁	塙田５丁目	136	121	127	248
137	2024-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	131	109	139	248
138	2024-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	14	11	8	19
139	2024-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	210	208	213	421
140	2024-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	7	6	11	17
141	2024-10-31T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	172	198	195	393
142	2024-10-31T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	356	396	355	751
143	2024-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	170	160	121	281
144	2024-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	135	104	83	187
145	2024-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	488	430	379	809
146	2024-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	318	245	244	489
147	2024-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	387	380	386	766
148	2024-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	576	573	521	1094
149	2024-10-31T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	34	38	34	72
150	2024-10-31T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	121	86	123	209
151	2024-10-31T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	200	196	198	394
152	2024-10-31T00:00:00	本庁	東町	559	566	569	1135
153	2024-10-31T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	691	662	624	1286
154	2024-10-31T00:00:00	本庁	日の出１丁目	133	130	139	269
155	2024-10-31T00:00:00	本庁	日の出２丁目	264	259	260	519
156	2024-10-31T00:00:00	本庁	平出工業団地	14	18	6	24
157	2024-10-31T00:00:00	本庁	平松町	432	402	361	763
158	2024-10-31T00:00:00	本庁	二荒町	93	76	83	159
159	2024-10-31T00:00:00	本庁	不動前１丁目	22	19	23	42
160	2024-10-31T00:00:00	本庁	不動前２丁目	135	130	132	262
161	2024-10-31T00:00:00	本庁	不動前３丁目	216	224	227	451
162	2024-10-31T00:00:00	本庁	不動前４丁目	128	106	129	235
163	2024-10-31T00:00:00	本庁	不動前５丁目	50	47	64	111
164	2024-10-31T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	201	184	196	380
165	2024-10-31T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	213	214	229	443
166	2024-10-31T00:00:00	本庁	本町	199	181	214	395
167	2024-10-31T00:00:00	本庁	本丸町	361	290	319	609
168	2024-10-31T00:00:00	本庁	曲師町	45	34	40	74
169	2024-10-31T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	40	33	26	59
170	2024-10-31T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	276	189	215	404
171	2024-10-31T00:00:00	本庁	松原１丁目	276	260	297	557
172	2024-10-31T00:00:00	本庁	松原２丁目	305	260	303	563
173	2024-10-31T00:00:00	本庁	松原３丁目	308	317	306	623
174	2024-10-31T00:00:00	本庁	操町	195	193	182	375
175	2024-10-31T00:00:00	本庁	南一の沢町	204	156	203	359
176	2024-10-31T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	977	734	617	1351
177	2024-10-31T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	192	161	200	361
178	2024-10-31T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	150	123	122	245
179	2024-10-31T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	162	133	147	280
180	2024-10-31T00:00:00	本庁	峰１丁目	490	426	379	805
181	2024-10-31T00:00:00	本庁	峰２丁目	789	748	701	1449
182	2024-10-31T00:00:00	本庁	峰３丁目	893	784	671	1455
183	2024-10-31T00:00:00	本庁	峰４丁目	597	570	477	1047
184	2024-10-31T00:00:00	本庁	峰町	742	667	633	1300
185	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮園町	15	8	11	19
186	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮原１丁目	238	218	240	458
187	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮原３丁目	282	270	261	531
188	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮原４丁目	308	322	325	647
189	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮原５丁目	163	156	161	317
190	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮町	76	54	64	118
191	2024-10-31T00:00:00	本庁	宮みらい	286	317	320	637
192	2024-10-31T00:00:00	本庁	御幸町	1748	1702	1579	3281
193	2024-10-31T00:00:00	本庁	御幸本町	1913	1919	1721	3640
194	2024-10-31T00:00:00	本庁	睦町	604	445	538	983
195	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	300	254	231	485
196	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1030	1169	1081	2250
197	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	466	489	446	935
198	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	701	709	620	1329
199	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	209	212	158	370
200	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	206	200	182	382
201	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	645	716	632	1348
202	2024-10-31T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	22	20	19	39
203	2024-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	402	387	404	791
204	2024-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	242	206	205	411
205	2024-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	746	776	613	1389
206	2024-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1388	1209	986	2195
207	2024-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬町	1872	1934	1704	3638
208	2024-10-31T00:00:00	本庁	弥生１丁目	264	225	235	460
209	2024-10-31T00:00:00	本庁	弥生２丁目	219	217	235	452
210	2024-10-31T00:00:00	本庁	陽西町	60	49	63	112
211	2024-10-31T00:00:00	本庁	陽南１丁目	32	27	24	51
212	2024-10-31T00:00:00	本庁	吉野１丁目	140	128	140	268
213	2024-10-31T00:00:00	本庁	吉野２丁目	200	187	182	369
214	2024-10-31T00:00:00	本庁	六道町	269	257	266	523
215	2024-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	52	43	63	106
216	2024-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	103	87	103	190
217	2024-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	321	321	343	664
218	2024-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	671	632	688	1320
219	2024-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭町	3157	3346	3453	6799
220	2024-10-31T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1395	1453	1597	3050
221	2024-10-31T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2621	2862	2968	5830
222	2024-10-31T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	562	501	582	1083
223	2024-10-31T00:00:00	宝木	中戸祭町	723	797	814	1611
224	2024-10-31T00:00:00	宝木	東宝木町	496	468	472	940
225	2024-10-31T00:00:00	宝木	細谷１丁目	329	358	396	754
226	2024-10-31T00:00:00	宝木	細谷町	1935	1987	2218	4205
227	2024-10-31T00:00:00	宝木	若草１丁目	261	206	146	352
228	2024-10-31T00:00:00	宝木	若草２丁目	198	198	166	364
229	2024-10-31T00:00:00	宝木	若草３丁目	628	555	621	1176
230	2024-10-31T00:00:00	宝木	若草４丁目	629	616	608	1224
231	2024-10-31T00:00:00	宝木	若草５丁目	319	338	359	697
232	2024-10-31T00:00:00	陽南	今宮１丁目	649	642	683	1325
233	2024-10-31T00:00:00	陽南	今宮２丁目	481	509	508	1017
234	2024-10-31T00:00:00	陽南	今宮３丁目	276	277	280	557
235	2024-10-31T00:00:00	陽南	今宮４丁目	331	358	369	727
236	2024-10-31T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	443	426	403	829
237	2024-10-31T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	316	296	337	633
238	2024-10-31T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	380	380	379	759
239	2024-10-31T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	373	398	403	801
240	2024-10-31T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	268	252	275	527
241	2024-10-31T00:00:00	陽南	江曽島本町	492	443	454	897
242	2024-10-31T00:00:00	陽南	大塚町	409	456	433	889
243	2024-10-31T00:00:00	陽南	春日町	517	407	405	812
244	2024-10-31T00:00:00	陽南	東浦町	422	438	454	892
245	2024-10-31T00:00:00	陽南	東原町	412	388	436	824
246	2024-10-31T00:00:00	陽南	双葉１丁目	357	316	323	639
247	2024-10-31T00:00:00	陽南	双葉２丁目	450	403	435	838
248	2024-10-31T00:00:00	陽南	双葉３丁目	316	265	338	603
249	2024-10-31T00:00:00	陽南	緑１丁目	238	254	276	530
250	2024-10-31T00:00:00	陽南	緑２丁目	455	467	487	954
251	2024-10-31T00:00:00	陽南	緑３丁目	1084	1082	1155	2237
252	2024-10-31T00:00:00	陽南	緑４丁目	260	264	295	559
253	2024-10-31T00:00:00	陽南	緑５丁目	266	265	266	531
254	2024-10-31T00:00:00	陽南	宮本町	250	225	252	477
255	2024-10-31T00:00:00	陽南	八千代１丁目	157	115	125	240
256	2024-10-31T00:00:00	陽南	八千代２丁目	269	253	262	515
257	2024-10-31T00:00:00	陽南	大和１丁目	293	312	319	631
258	2024-10-31T00:00:00	陽南	大和２丁目	455	347	491	838
259	2024-10-31T00:00:00	陽南	陽南２丁目	304	255	285	540
260	2024-10-31T00:00:00	陽南	陽南３丁目	385	377	365	742
261	2024-10-31T00:00:00	陽南	陽南４丁目	507	437	468	905
262	2024-10-31T00:00:00	平石	石井町	4984	5238	5037	10275
263	2024-10-31T00:00:00	平石	下平出町	563	623	650	1273
264	2024-10-31T00:00:00	平石	問屋町	12	14	13	27
265	2024-10-31T00:00:00	平石	中久保１丁目	312	335	321	656
266	2024-10-31T00:00:00	平石	中久保２丁目	317	329	330	659
267	2024-10-31T00:00:00	平石	東峰１丁目	347	385	377	762
268	2024-10-31T00:00:00	平石	東峰２丁目	137	144	123	267
269	2024-10-31T00:00:00	平石	東峰町	1834	1921	1841	3762
270	2024-10-31T00:00:00	平石	平出町	2023	2135	1896	4031
271	2024-10-31T00:00:00	平石	柳田町	171	215	218	433
272	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東１丁目	692	700	629	1329
273	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東２丁目	405	386	354	740
274	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東３丁目	649	537	587	1124
275	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東４丁目	502	495	464	959
276	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東５丁目	693	684	545	1229
277	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東６丁目	536	655	698	1353
278	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東７丁目	329	277	240	517
279	2024-10-31T00:00:00	平石	陽東８丁目	357	359	329	688
280	2024-10-31T00:00:00	清原	板戸町	445	535	549	1084
281	2024-10-31T00:00:00	清原	上籠谷町	1130	1429	1415	2844
282	2024-10-31T00:00:00	清原	刈沼町	24	28	29	57
283	2024-10-31T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2024-10-31T00:00:00	清原	清原台１丁目	632	637	523	1160
285	2024-10-31T00:00:00	清原	清原台２丁目	572	603	545	1148
286	2024-10-31T00:00:00	清原	清原台３丁目	665	633	541	1174
287	2024-10-31T00:00:00	清原	清原台４丁目	999	970	753	1723
288	2024-10-31T00:00:00	清原	清原台５丁目	1120	1059	897	1956
289	2024-10-31T00:00:00	清原	清原台６丁目	822	840	765	1605
290	2024-10-31T00:00:00	清原	桑島町	67	79	86	165
291	2024-10-31T00:00:00	清原	鐺山町	1357	1719	1752	3471
292	2024-10-31T00:00:00	清原	竹下町	756	891	837	1728
293	2024-10-31T00:00:00	清原	道場宿町	281	329	371	700
294	2024-10-31T00:00:00	清原	野高谷町	87	100	111	211
295	2024-10-31T00:00:00	清原	氷室町	1785	2188	2126	4314
296	2024-10-31T00:00:00	清原	満美穴町	36	54	44	98
297	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	73	79	53	132
298	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	519	624	463	1087
299	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	365	436	311	747
300	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	455	648	534	1182
301	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	673	705	532	1237
302	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	669	823	697	1520
303	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	937	1080	778	1858
304	2024-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	108	103	39	142
305	2024-10-31T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	383	470	440	910
306	2024-10-31T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	331	407	379	786
307	2024-10-31T00:00:00	横川	江曽島町	1759	1883	1875	3758
308	2024-10-31T00:00:00	横川	上横田町	1243	1292	1134	2426
309	2024-10-31T00:00:00	横川	川田町	1330	1265	1164	2429
310	2024-10-31T00:00:00	横川	さるやま町	234	270	295	565
311	2024-10-31T00:00:00	横川	下栗１丁目	831	741	820	1561
312	2024-10-31T00:00:00	横川	下栗町	3699	4027	3894	7921
313	2024-10-31T00:00:00	横川	城南１丁目	141	150	155	305
314	2024-10-31T00:00:00	横川	城南２丁目	258	280	268	548
315	2024-10-31T00:00:00	横川	城南３丁目	362	347	312	659
316	2024-10-31T00:00:00	横川	砂田町	206	284	290	574
317	2024-10-31T00:00:00	横川	台新田１丁目	330	336	352	688
318	2024-10-31T00:00:00	横川	台新田町	193	195	200	395
319	2024-10-31T00:00:00	横川	東横田町	186	235	234	469
320	2024-10-31T00:00:00	横川	平松１丁目	242	263	267	530
321	2024-10-31T00:00:00	横川	平松２丁目	209	257	258	515
322	2024-10-31T00:00:00	横川	平松３丁目	214	220	232	452
323	2024-10-31T00:00:00	横川	平松４丁目	220	239	239	478
324	2024-10-31T00:00:00	横川	平松本町	4079	3966	3755	7721
325	2024-10-31T00:00:00	横川	屋板町	726	958	973	1931
326	2024-10-31T00:00:00	横川	横田新町	250	284	244	528
327	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	689	898	865	1763
328	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	442	603	594	1197
329	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1264	1946	1916	3862
330	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	235	303	303	606
331	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	東木代町	131	182	176	358
332	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	平塚町	50	70	75	145
333	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	342	354	371	725
334	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	710	584	663	1247
335	2024-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	16	15	17	32
336	2024-10-31T00:00:00	豊郷	岩曽町	3052	3263	3267	6530
337	2024-10-31T00:00:00	豊郷	岩本町	84	92	115	207
338	2024-10-31T00:00:00	豊郷	海道町	521	624	671	1295
339	2024-10-31T00:00:00	豊郷	川俣町	485	576	561	1137
340	2024-10-31T00:00:00	豊郷	瓦谷町	102	130	133	263
341	2024-10-31T00:00:00	豊郷	下川俣町	1123	1236	1178	2414
342	2024-10-31T00:00:00	豊郷	関堀町	340	379	412	791
343	2024-10-31T00:00:00	豊郷	竹林町	1771	1829	1907	3736
344	2024-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	93	77	33	110
345	2024-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	997	1213	1233	2446
346	2024-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	636	935	940	1875
347	2024-10-31T00:00:00	豊郷	長岡町	465	518	526	1044
348	2024-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	450	449	496	945
349	2024-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	499	522	538	1060
350	2024-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	472	462	459	921
351	2024-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	745	709	711	1420
352	2024-10-31T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4128	4203	4084	8287
353	2024-10-31T00:00:00	豊郷	山本１丁目	378	377	379	756
354	2024-10-31T00:00:00	豊郷	山本２丁目	637	594	603	1197
355	2024-10-31T00:00:00	豊郷	山本３丁目	147	158	146	304
356	2024-10-31T00:00:00	豊郷	山本町	4	3	2	5
357	2024-10-31T00:00:00	豊郷	横山１丁目	417	500	492	992
358	2024-10-31T00:00:00	豊郷	横山２丁目	424	510	510	1020
359	2024-10-31T00:00:00	豊郷	横山３丁目	422	542	544	1086
360	2024-10-31T00:00:00	豊郷	横山町	65	83	77	160
361	2024-10-31T00:00:00	国本	岩原町	126	135	147	282
362	2024-10-31T00:00:00	国本	宝木本町	3311	3926	4016	7942
363	2024-10-31T00:00:00	国本	新里町乙	99	119	119	238
364	2024-10-31T00:00:00	国本	新里町甲	94	103	105	208
365	2024-10-31T00:00:00	国本	新里町丁	704	906	893	1799
366	2024-10-31T00:00:00	国本	新里町丙	186	207	207	414
367	2024-10-31T00:00:00	国本	野沢町	1937	2042	2056	4098
368	2024-10-31T00:00:00	富屋	大網町	30	33	41	74
369	2024-10-31T00:00:00	富屋	上金井町	125	140	138	278
370	2024-10-31T00:00:00	富屋	上横倉町	66	82	94	176
371	2024-10-31T00:00:00	富屋	下金井町	238	255	274	529
372	2024-10-31T00:00:00	富屋	下横倉町	30	35	43	78
373	2024-10-31T00:00:00	富屋	徳次郎町	1098	994	1146	2140
374	2024-10-31T00:00:00	篠井	飯山町	42	45	46	91
375	2024-10-31T00:00:00	篠井	石那田町	224	265	261	526
376	2024-10-31T00:00:00	篠井	上小池町	101	90	85	175
377	2024-10-31T00:00:00	篠井	篠井町	149	163	174	337
378	2024-10-31T00:00:00	篠井	下小池町	513	573	591	1164
379	2024-10-31T00:00:00	城山	飯田町	323	302	263	565
380	2024-10-31T00:00:00	城山	大谷町	839	874	871	1745
381	2024-10-31T00:00:00	城山	古賀志町	243	290	285	575
382	2024-10-31T00:00:00	城山	駒生１丁目	363	360	352	712
383	2024-10-31T00:00:00	城山	駒生２丁目	350	335	363	698
384	2024-10-31T00:00:00	城山	駒生町	5300	5513	5862	11375
385	2024-10-31T00:00:00	城山	下荒針町	1251	1454	1421	2875
386	2024-10-31T00:00:00	城山	田下町	309	368	360	728
387	2024-10-31T00:00:00	城山	田野町	571	694	704	1398
388	2024-10-31T00:00:00	城山	西の宮１丁目	341	386	412	798
389	2024-10-31T00:00:00	城山	西の宮２丁目	439	464	491	955
390	2024-10-31T00:00:00	城山	福岡町	253	291	308	599
391	2024-10-31T00:00:00	姿川	上欠町	576	605	631	1236
392	2024-10-31T00:00:00	姿川	鷺の谷町	55	70	61	131
393	2024-10-31T00:00:00	姿川	下欠町	88	113	103	216
394	2024-10-31T00:00:00	姿川	下砥上町	588	710	789	1499
395	2024-10-31T00:00:00	姿川	滝の原１丁目	180	158	164	322
396	2024-10-31T00:00:00	姿川	滝の原２丁目	135	139	117	256
397	2024-10-31T00:00:00	姿川	滝の原３丁目	154	134	145	279
398	2024-10-31T00:00:00	姿川	鶴田１丁目	301	310	312	622
399	2024-10-31T00:00:00	姿川	鶴田２丁目	588	579	558	1137
400	2024-10-31T00:00:00	姿川	鶴田３丁目	156	158	175	333
401	2024-10-31T00:00:00	姿川	鶴田町	10832	11320	11683	23003
402	2024-10-31T00:00:00	姿川	砥上町	2021	2204	2285	4489
