﻿_id	﻿学年	判定区分	人数[人]	割合[％]
1	小学校1年 	A	114	5.5
2	小学校1年 	B	473	23
3	小学校1年 	C	777	37.7
4	小学校1年 	D	458	22.2
5	小学校1年 	E	238	11.6
6	小学校2年	A	153	7.3
7	小学校2年	B	465	22.1
8	小学校2年	C	836	39.7
9	小学校2年	D	517	24.5
10	小学校2年	E	135	6.4
11	小学校3年	A	188	8.8
12	小学校3年	B	545	25.4
13	小学校3年	C	767	35.7
14	小学校3年	D	497	23.1
15	小学校3年	E	150	7
16	小学校4年	A	210	9.8
17	小学校4年	B	530	24.8
18	小学校4年	C	723	33.8
19	小学校4年	D	471	22
20	小学校4年	E	203	9.5
21	小学校5年	A	198	9.1
22	小学校5年	B	509	23.4
23	小学校5年	C	800	36.7
24	小学校5年	D	521	23.9
25	小学校5年	E	151	6.9
26	小学校6年	A	206	9.5
27	小学校6年	B	614	28.4
28	小学校6年	C	732	33.9
29	小学校6年	D	495	22.9
30	小学校6年	E	115	5.3
31	""	""		
32	""	""		
33	""	""		
34	""	""		
35	""	""		
36	""	""		
37	""	""		
38	""	""		
39	""	""		
40	""	""		
