﻿_id	年_西暦	学校数[校]	学級数[学級]	児童生徒数_男[人]	児童生徒数_女[人]	1学級当たり児童数[人]	教員数_男[人]	教員数_女[人]	職員数[人]
1	2008	68	973	14313	13801	28.9	454	980	176
2	2009	68	986	14345	13807	28.6	467	971	152
3	2010	68	989	14465	13761	28.5	474	977	140
4	2011	68	1009	14452	13755	28.0	486	980	138
5	2012	68	1026	14543	13783	27.6	486	996	129
6	2013	68	1032	14466	13763	27.4	485	1021	111
7	2014	68	1036	14465	13653	27.1	498	1029	112
8	2015	68	1027	14438	13652	27.4	501	1023	107
9	2016	68	1034	14409	13691	27.2	519	1026	100
10	2017	68	1049	14369	13582	26.6	526	1029	103
11	2018	68	1064	14204	13539	26.1	525	1043	105
12	2019	68	1072	14016	13301	25.5	576	1188	123
13	2020	68	1075	13857	13107	25.1	528	1059	128
14	2021	69	1075	13733	13075	24.9	520	1067	232
15	2022	69	1072	13537	12983	24.7	520	1074	274
