﻿_id	感染症分類	感染症名	年	月	患者数[人]
1	二類感染症	結核	2025	1	4
2	二類感染症	結核	2025	2	3
3	二類感染症	結核	2025	3	2
4	二類感染症	結核	2025	4	7
5	二類感染症	結核	2025	5	2
6	二類感染症	結核	2025	6	5
7	二類感染症	結核	2025	7	3
8	二類感染症	結核	2025	8	4
9	二類感染症	結核	2025	9	2
10	二類感染症	結核	2025	10	5
11	二類感染症	結核	2025	11	1
12	二類感染症	結核	2025	12	4
13	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	1	0
14	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	2	0
15	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	3	0
16	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	4	0
17	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	5	1
18	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	6	1
19	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	7	2
20	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	8	0
21	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	9	0
22	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	10	0
23	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	11	0
24	三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2025	12	0
25	四類感染症	つつが虫病	2025	1	0
26	四類感染症	つつが虫病	2025	2	0
27	四類感染症	つつが虫病	2025	3	0
28	四類感染症	つつが虫病	2025	4	0
29	四類感染症	つつが虫病	2025	5	0
30	四類感染症	つつが虫病	2025	6	0
31	四類感染症	つつが虫病	2025	7	0
32	四類感染症	つつが虫病	2025	8	0
33	四類感染症	つつが虫病	2025	9	0
34	四類感染症	つつが虫病	2025	10	0
35	四類感染症	つつが虫病	2025	11	0
36	四類感染症	つつが虫病	2025	12	0
37	四類感染症	デング熱	2025	1	0
38	四類感染症	デング熱	2025	2	0
39	四類感染症	デング熱	2025	3	0
40	四類感染症	デング熱	2025	4	0
41	四類感染症	デング熱	2025	5	0
42	四類感染症	デング熱	2025	6	0
43	四類感染症	デング熱	2025	7	0
44	四類感染症	デング熱	2025	8	1
45	四類感染症	デング熱	2025	9	0
46	四類感染症	デング熱	2025	10	0
47	四類感染症	デング熱	2025	11	0
48	四類感染症	デング熱	2025	12	0
49	四類感染症	レジオネラ症	2025	1	0
50	四類感染症	レジオネラ症	2025	2	1
51	四類感染症	レジオネラ症	2025	3	0
52	四類感染症	レジオネラ症	2025	4	0
53	四類感染症	レジオネラ症	2025	5	1
54	四類感染症	レジオネラ症	2025	6	2
55	四類感染症	レジオネラ症	2025	7	1
56	四類感染症	レジオネラ症	2025	8	1
57	四類感染症	レジオネラ症	2025	9	2
58	四類感染症	レジオネラ症	2025	10	2
59	四類感染症	レジオネラ症	2025	11	1
60	四類感染症	レジオネラ症	2025	12	0
61	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	1	0
62	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	2	0
63	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	3	0
64	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	4	0
65	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	5	1
66	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	6	0
67	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	7	0
68	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	8	0
69	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	9	0
70	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	10	0
71	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	11	0
72	五類感染症【全数】	アメーバ赤痢	2025	12	0
73	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	1	0
74	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	2	0
75	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	3	1
76	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	4	0
77	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	5	0
78	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	6	0
79	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	7	0
80	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	8	0
81	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	9	0
82	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	10	0
83	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	11	0
84	五類感染症【全数】	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	2025	12	0
85	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	1	3
86	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	2	0
87	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	3	0
88	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	4	0
89	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	5	0
90	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	6	0
91	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	7	1
92	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	8	0
93	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	9	0
94	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	10	1
95	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	11	1
96	五類感染症【全数】	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	2025	12	1
97	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	1	0
98	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	2	0
99	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	3	0
100	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	4	0
101	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	5	0
102	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	6	0
103	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	7	0
104	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	8	0
105	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	9	0
106	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	10	0
107	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	11	0
108	五類感染症【全数】	急性弛緩性麻痺	2025	12	0
109	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	1	0
110	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	2	0
111	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	3	0
112	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	4	0
113	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	5	0
114	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	6	0
115	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	7	0
116	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	8	0
117	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	9	0
118	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	10	0
119	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	11	0
120	五類感染症【全数】	急性脳炎	2025	12	0
121	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	1	0
122	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	2	0
123	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	3	0
124	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	4	0
125	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	5	0
126	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	6	0
127	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	7	0
128	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	8	0
129	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	9	0
130	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	10	0
131	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	11	0
132	五類感染症【全数】	クロイツフェルト・ヤコブ病	2025	12	0
133	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	1	0
134	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	2	0
135	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	3	0
136	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	4	0
137	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	5	0
138	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	6	0
139	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	7	0
140	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	8	0
141	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	9	2
142	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	10	0
143	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	11	0
144	五類感染症【全数】	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2025	12	0
145	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	1	1
146	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	2	0
147	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	3	0
148	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	4	1
149	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	5	0
150	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	6	0
151	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	7	1
152	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	8	0
153	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	9	1
154	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	10	0
155	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	11	0
156	五類感染症【全数】	後天性免疫不全症候群	2025	12	0
157	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	1	0
158	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	2	0
159	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	3	0
160	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	4	0
161	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	5	0
162	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	6	0
163	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	7	0
164	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	8	0
165	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	9	0
166	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	10	0
167	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	11	0
168	五類感染症【全数】	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2025	12	0
169	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	1	1
170	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	2	0
171	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	3	0
172	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	4	1
173	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	5	0
174	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	6	0
175	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	7	0
176	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	8	0
177	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	9	0
178	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	10	0
179	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	11	0
180	五類感染症【全数】	侵襲性髄膜炎菌感染症	2025	12	1
181	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	1	4
182	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	2	0
183	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	3	1
184	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	4	1
185	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	5	2
186	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	6	0
187	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	7	0
188	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	8	0
189	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	9	0
190	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	10	1
191	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	11	2
192	五類感染症【全数】	侵襲性肺炎球菌感染症	2025	12	0
193	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	1	0
194	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	2	0
195	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	3	0
196	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	4	0
197	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	5	0
198	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	6	0
199	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	7	0
200	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	8	0
201	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	9	0
202	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	10	0
203	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	11	0
204	五類感染症【全数】	水痘（入院例）	2025	12	0
205	五類感染症【全数】	梅毒	2025	1	8
206	五類感染症【全数】	梅毒	2025	2	3
207	五類感染症【全数】	梅毒	2025	3	3
208	五類感染症【全数】	梅毒	2025	4	6
209	五類感染症【全数】	梅毒	2025	5	3
210	五類感染症【全数】	梅毒	2025	6	3
211	五類感染症【全数】	梅毒	2025	7	2
212	五類感染症【全数】	梅毒	2025	8	5
213	五類感染症【全数】	梅毒	2025	9	8
214	五類感染症【全数】	梅毒	2025	10	3
215	五類感染症【全数】	梅毒	2025	11	6
216	五類感染症【全数】	梅毒	2025	12	5
217	五類感染症【全数】	破傷風	2025	1	0
218	五類感染症【全数】	破傷風	2025	2	0
219	五類感染症【全数】	破傷風	2025	3	0
220	五類感染症【全数】	破傷風	2025	4	0
221	五類感染症【全数】	破傷風	2025	5	0
222	五類感染症【全数】	破傷風	2025	6	0
223	五類感染症【全数】	破傷風	2025	7	0
224	五類感染症【全数】	破傷風	2025	8	0
225	五類感染症【全数】	破傷風	2025	9	0
226	五類感染症【全数】	破傷風	2025	10	0
227	五類感染症【全数】	破傷風	2025	11	0
228	五類感染症【全数】	破傷風	2025	12	0
229	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	1	0
230	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	2	0
231	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	3	0
232	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	4	0
233	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	5	0
234	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	6	0
235	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	7	0
236	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	8	0
237	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	9	0
238	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	10	1
239	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	11	0
240	五類感染症【全数】	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2025	12	0
241	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	1	0
242	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	2	1
243	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	3	0
244	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	4	0
245	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	5	1
246	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	6	0
247	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	7	0
248	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	8	0
249	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	9	0
250	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	10	0
251	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	11	0
252	五類感染症【全数】	播種性クリプトコックス症	2025	12	0
253	五類感染症【全数】	百日咳	2025	1	2
254	五類感染症【全数】	百日咳	2025	2	0
255	五類感染症【全数】	百日咳	2025	3	0
256	五類感染症【全数】	百日咳	2025	4	8
257	五類感染症【全数】	百日咳	2025	5	50
258	五類感染症【全数】	百日咳	2025	6	80
259	五類感染症【全数】	百日咳	2025	7	157
260	五類感染症【全数】	百日咳	2025	8	136
261	五類感染症【全数】	百日咳	2025	9	50
262	五類感染症【全数】	百日咳	2025	10	25
263	五類感染症【全数】	百日咳	2025	11	4
264	五類感染症【全数】	百日咳	2025	12	12
265	五類感染症【全数】	風しん	2025	1	0
266	五類感染症【全数】	風しん	2025	2	0
267	五類感染症【全数】	風しん	2025	3	0
268	五類感染症【全数】	風しん	2025	4	0
269	五類感染症【全数】	風しん	2025	5	0
270	五類感染症【全数】	風しん	2025	6	0
271	五類感染症【全数】	風しん	2025	7	0
272	五類感染症【全数】	風しん	2025	8	0
273	五類感染症【全数】	風しん	2025	9	0
274	五類感染症【全数】	風しん	2025	10	0
275	五類感染症【全数】	風しん	2025	11	0
276	五類感染症【全数】	風しん	2025	12	0
277	五類感染症【全数】	麻しん	2025	1	0
278	五類感染症【全数】	麻しん	2025	2	0
279	五類感染症【全数】	麻しん	2025	3	1
280	五類感染症【全数】	麻しん	2025	4	0
281	五類感染症【全数】	麻しん	2025	5	0
282	五類感染症【全数】	麻しん	2025	6	0
283	五類感染症【全数】	麻しん	2025	7	0
284	五類感染症【全数】	麻しん	2025	8	0
285	五類感染症【全数】	麻しん	2025	9	0
286	五類感染症【全数】	麻しん	2025	10	0
287	五類感染症【全数】	麻しん	2025	11	0
288	五類感染症【全数】	麻しん	2025	12	0
