﻿_id	地区	[ppm]	年
1	本町	0.037	1976
2	本町	0.051	1977
3	本町	0.036	1978
4	本町	0.032	1979
5	本町	0.022	1980
6	本町	0.022	1981
7	本町	0.02	1982
8	本町	0.018	1983
9	本町	0.019	1984
10	本町	0.015	1985
11	本町	−	1986
12	本町	−	1987
13	本町	−	1988
14	本町	−	1989
15	本町	−	1990
16	本町	−	1991
17	本町	−	1992
18	本町	−	1993
19	本町	−	1994
20	本町	−	1995
21	本町	−	1996
22	本町	−	1997
23	本町	−	1998
24	本町	−	1999
25	本町	−	2000
26	本町	−	2001
27	本町	−	2002
28	本町	−	2003
29	本町	−	2004
30	本町	−	2005
31	本町	−	2006
32	本町	−	2007
33	本町	−	2008
34	本町	−	2009
35	本町	−	2010
36	本町	−	2011
37	本町	−	2012
38	本町	−	2013
39	本町	−	2014
40	本町	−	2015
41	本町	−	2016
42	本町	−	2017
43	本町	−	2018
44	本町	−	2019
45	本町	−	2020
46	中央	−	1976
47	中央	−	1977
48	中央	−	1978
49	中央	−	1979
50	中央	0.023	1980
51	中央	0.023	1981
52	中央	0.02	1982
53	中央	0.019	1983
54	中央	0.019	1984
55	中央	0.018	1985
56	中央	0.023	1986
57	中央	0.021	1987
58	中央	0.017	1988
59	中央	0.017	1989
60	中央	0.018	1990
61	中央	0.019	1991
62	中央	0.018	1992
63	中央	0.017	1993
64	中央	0.018	1994
65	中央	0.02	1995
66	中央	0.02	1996
67	中央	0.018	1997
68	中央	0.017	1998
69	中央	0.008	1999
70	中央	0.008	2000
71	中央	0.008	2001
72	中央	0.003	2002
73	中央	0.003	2003
74	中央	0.004	2004
75	中央	0.003	2005
76	中央	0.003	2006
77	中央	0.002	2007
78	中央	0.001	2008
79	中央	0.002	2009
80	中央	0.002	2010
81	中央	0.001	2011
82	中央	0.001	2012
83	中央	0.001	2013
84	中央	0.001	2014
85	中央	0.001	2015
86	中央	0.001	2016
87	中央	0.001	2017
88	中央	0.001	2018
89	中央	0	2019
90	中央	0	2020
91	泉が丘小	−	1976
92	泉が丘小	−	1977
93	泉が丘小	−	1978
94	泉が丘小	−	1979
95	泉が丘小	0.011	1980
96	泉が丘小	0.011	1981
97	泉が丘小	0.01	1982
98	泉が丘小	0.011	1983
99	泉が丘小	0.01	1984
100	泉が丘小	0.011	1985
101	泉が丘小	0.013	1986
102	泉が丘小	0.013	1987
103	泉が丘小	0.011	1988
104	泉が丘小	0.01	1989
105	泉が丘小	0.01	1990
106	泉が丘小	0.011	1991
107	泉が丘小	0.009	1992
108	泉が丘小	0.009	1993
109	泉が丘小	0.009	1994
110	泉が丘小	0.01	1995
111	泉が丘小	0.009	1996
112	泉が丘小	0.01	1997
113	泉が丘小	0.01	1998
114	泉が丘小	0.005	1999
115	泉が丘小	0.002	2000
116	泉が丘小	0.003	2001
117	泉が丘小	0.002	2002
118	泉が丘小	0.002	2003
119	泉が丘小	0.003	2004
120	泉が丘小	0.002	2005
121	泉が丘小	−	2006
122	泉が丘小	−	2007
123	泉が丘小	−	2008
124	泉が丘小	−	2009
125	泉が丘小	−	2010
126	泉が丘小	−	2011
127	泉が丘小	−	2012
128	泉が丘小	−	2013
129	泉が丘小	−	2014
130	泉が丘小	−	2015
131	泉が丘小	−	2016
132	泉が丘小	−	2017
133	泉が丘小	−	2018
134	泉が丘小	−	2019
135	泉が丘小	−	2020
136	雀宮中	−	1976
137	雀宮中	−	1977
138	雀宮中	−	1978
139	雀宮中	−	1979
140	雀宮中	0.012	1980
141	雀宮中	0.013	1981
142	雀宮中	0.011	1982
143	雀宮中	0.011	1983
144	雀宮中	0.011	1984
145	雀宮中	0.011	1985
146	雀宮中	0.013	1986
147	雀宮中	0.011	1987
148	雀宮中	0.012	1988
149	雀宮中	0.01	1989
150	雀宮中	0.011	1990
151	雀宮中	0.011	1991
152	雀宮中	0.008	1992
153	雀宮中	0.009	1993
154	雀宮中	0.009	1994
155	雀宮中	0.009	1995
156	雀宮中	0.011	1996
157	雀宮中	0.01	1997
158	雀宮中	0.009	1998
159	雀宮中	0.005	1999
160	雀宮中	0.005	2000
161	雀宮中	0.005	2001
162	雀宮中	0.005	2002
163	雀宮中	0.005	2003
164	雀宮中	0.004	2004
165	雀宮中	0.002	2005
166	雀宮中	0.002	2006
167	雀宮中	0.001	2007
168	雀宮中	0.001	2008
169	雀宮中	0.001	2009
170	雀宮中	0.001	2010
171	雀宮中	−	2011
172	雀宮中	−	2012
173	雀宮中	−	2013
174	雀宮中	−	2014
175	雀宮中	−	2015
176	雀宮中	−	2016
177	雀宮中	−	2017
178	雀宮中	−	2018
179	雀宮中	0	2019
180	雀宮中	0	2020
181	瑞穂野北小	−	1976
182	瑞穂野北小	−	1977
183	瑞穂野北小	−	1978
184	瑞穂野北小	−	1979
185	瑞穂野北小	0.015	1980
186	瑞穂野北小	0.012	1981
187	瑞穂野北小	0.008	1982
188	瑞穂野北小	0.008	1983
189	瑞穂野北小	0.009	1984
190	瑞穂野北小	0.008	1985
191	瑞穂野北小	0.01	1986
192	瑞穂野北小	0.01	1987
193	瑞穂野北小	0.01	1988
194	瑞穂野北小	0.009	1989
195	瑞穂野北小	0.01	1990
196	瑞穂野北小	0.009	1991
197	瑞穂野北小	0.007	1992
198	瑞穂野北小	0.008	1993
199	瑞穂野北小	0.008	1994
200	瑞穂野北小	0.009	1995
201	瑞穂野北小	0.008	1996
202	瑞穂野北小	0.008	1997
203	瑞穂野北小	0.008	1998
204	瑞穂野北小	0.004	1999
205	瑞穂野北小	0.005	2000
206	瑞穂野北小	0.005	2001
207	瑞穂野北小	0.004	2002
208	瑞穂野北小	0.004	2003
209	瑞穂野北小	0.004	2004
210	瑞穂野北小	0.005	2005
211	瑞穂野北小	−	2006
212	瑞穂野北小	−	2007
213	瑞穂野北小	−	2008
214	瑞穂野北小	−	2009
215	瑞穂野北小	−	2010
216	瑞穂野北小	−	2011
217	瑞穂野北小	−	2012
218	瑞穂野北小	−	2013
219	瑞穂野北小	−	2014
220	瑞穂野北小	−	2015
221	瑞穂野北小	−	2016
222	瑞穂野北小	−	2017
223	瑞穂野北小	−	2018
224	瑞穂野北小	−	2019
225	瑞穂野北小	−	2020
226	細谷小	−	1976
227	細谷小	−	1977
228	細谷小	−	1978
229	細谷小	−	1979
230	細谷小	0.011	1980
231	細谷小	0.013	1981
232	細谷小	0.009	1982
233	細谷小	0.01	1983
234	細谷小	0.011	1984
235	細谷小	0.01	1985
236	細谷小	0.011	1986
237	細谷小	0.012	1987
238	細谷小	0.011	1988
239	細谷小	0.009	1989
240	細谷小	0.01	1990
241	細谷小	0.011	1991
242	細谷小	0.012	1992
243	細谷小	0.011	1993
244	細谷小	0.015	1994
245	細谷小	0.019	1995
246	細谷小	0.02	1996
247	細谷小	0.02	1997
248	細谷小	0.022	1998
249	細谷小	0.006	1999
250	細谷小	0.007	2000
251	細谷小	0.008	2001
252	細谷小	0.007	2002
253	細谷小	0.007	2003
254	細谷小	0.007	2004
255	細谷小	0.005	2005
256	細谷小	−	2006
257	細谷小	−	2007
258	細谷小	−	2008
259	細谷小	−	2009
260	細谷小	−	2010
261	細谷小	−	2011
262	細谷小	−	2012
263	細谷小	−	2013
264	細谷小	−	2014
265	細谷小	−	2015
266	細谷小	−	2016
267	細谷小	−	2017
268	細谷小	−	2018
269	細谷小	−	2019
270	細谷小	−	2020
271	清原	−	1976
272	清原	−	1977
273	清原	−	1978
274	清原	−	1979
275	清原	0.01	1980
276	清原	0.009	1981
277	清原	0.009	1982
278	清原	0.008	1983
279	清原	0.01	1984
280	清原	0.009	1985
281	清原	0.011	1986
282	清原	0.011	1987
283	清原	0.011	1988
284	清原	0.009	1989
285	清原	0.01	1990
286	清原	0.012	1991
287	清原	0.012	1992
288	清原	0.009	1993
289	清原	0.009	1994
290	清原	0.009	1995
291	清原	0.009	1996
292	清原	0.011	1997
293	清原	0.01	1998
294	清原	0.005	1999
295	清原	0.006	2000
296	清原	0.007	2001
297	清原	0.007	2002
298	清原	0.003	2003
299	清原	0.003	2004
300	清原	0.003	2005
301	清原	−	2006
302	清原	−	2007
303	清原	−	2008
304	清原	−	2009
305	清原	−	2010
306	清原	−	2011
307	清原	−	2012
308	清原	−	2013
309	清原	−	2014
310	清原	−	2015
311	清原	−	2016
312	清原	−	2017
313	清原	−	2018
314	清原	−	2019
315	清原	−	2020
316	大通り	−	1976
317	大通り	−	1977
318	大通り	−	1978
319	大通り	−	1979
320	大通り	−	1980
321	大通り	−	1981
322	大通り	−	1982
323	大通り	−	1983
324	大通り	−	1984
325	大通り	−	1985
326	大通り	−	1986
327	大通り	−	1987
328	大通り	−	1988
329	大通り	−	1989
330	大通り	−	1990
331	大通り	−	1991
332	大通り	−	1992
333	大通り	−	1993
334	大通り	−	1994
335	大通り	−	1995
336	大通り	−	1996
337	大通り	−	1997
338	大通り	−	1998
339	大通り	−	1999
340	大通り	−	2000
341	大通り	−	2001
342	大通り	−	2002
343	大通り	−	2003
344	大通り	−	2004
345	大通り	−	2005
346	大通り	0.002	2006
347	大通り	0.002	2007
348	大通り	0.001	2008
349	大通り	0.001	2009
350	大通り	0.001	2010
351	大通り	0.001	2011
352	大通り	0.001	2012
353	大通り	0.001	2013
354	大通り	0.001	2014
355	大通り	0	2015
356	大通り	0	2016
357	大通り	0	2017
358	大通り	0	2018
359	大通り	−	2019
360	大通り	−	2020
361	平出	−	1976
362	平出	−	1977
363	平出	−	1978
364	平出	−	1979
365	平出	−	1980
366	平出	−	1981
367	平出	−	1982
368	平出	−	1983
369	平出	−	1984
370	平出	−	1985
371	平出	−	1986
372	平出	−	1987
373	平出	−	1988
374	平出	−	1989
375	平出	−	1990
376	平出	−	1991
377	平出	−	1992
378	平出	−	1993
379	平出	−	1994
380	平出	−	1995
381	平出	−	1996
382	平出	−	1997
383	平出	−	1998
384	平出	−	1999
385	平出	−	2000
386	平出	−	2001
387	平出	−	2002
388	平出	−	2003
389	平出	−	2004
390	平出	−	2005
391	平出	0.002	2006
392	平出	0.001	2007
393	平出	0.001	2008
394	平出	0.001	2009
395	平出	0.001	2010
396	平出	0.001	2011
397	平出	0.001	2012
398	平出	0.001	2013
399	平出	0.001	2014
400	平出	0.001	2015
401	平出	0.001	2016
402	平出	0.001	2017
403	平出	0	2018
404	平出	−	2019
405	平出	−	2020
