﻿_id	調査名	年_西暦	食料品[百万円]	飲料・たばこ・飼料[百万円]	繊維工業[百万円]	木材・木製品[百万円]	家具・装備品[百万円]	パルプ・紙・紙加工品[百万円]	印刷・同関連産業[百万円]	化学工業[百万円]	石油・石炭製品[百万円]	プラスチック製品[百万円]	ゴム製品[百万円]	なめし革・同製品・毛皮[百万円]	窯業・土石製品[百万円]	鉄鋼業[百万円]	非鉄金属[百万円]	金属製品[百万円]	はん用機械器具[百万円]	生産用機械器具[百万円]	業務用機械器具[百万円]	電子部品・デバイス・電子回路[百万円]	電気機械器具[百万円]	情報通信機械器具[百万円]	輸送用機械器具[百万円]	その他[百万円]
1	工業統計調査	2013	90736	661371	6382	1073	9859	28236	11250	187027	x	66717	4381	x	19583	48187	9880	71501	31844	157311	158589	33347	8359	58889	141587	2733
2	工業統計調査	2014	112929	721182	7529	1011	10422	28969	11135	211248	x	73962	4547	x	21228	51578	10055	73914	34818	165840	155037	35690	8944	58353	180034	1366
3	経済センサス－活動調査	2016	142219	808652	8071	256	10758	28111	12374	222441	x	47725	4679	x	18381	48469	10511	82116	36202	175229	158524	33478	8367	53100	183749	2373
4	工業統計調査	2017	155586	774169	6053	2336	11298	28865	10711	242306	x	65038	4875	x	18911	38957	9781	80426	41938	203809	144601	33364	7393	47614	189677	2636
5	工業統計調査	2018	149628	779308	6852	2993	11964	29718	10579	231997	x	70089	4804	x	21110	46411	8402	85969	58771	219794	138015	31565	43543	49205	180344	3719
6	工業統計調査	2019	148783	786028	8310	3073	12807	31760	10053	247314	x	69279	5200	x	23645	52156	9253	87696	60246	200622	155482	20598	46189	52069	176790	4302
7	工業統計調査	2020	152412	766042	8834	3136	14164	31235	9954	265998	x	68271	5514	x	21706	51579	8552	84511	63836	177339	142228	20005	50411	47658	188775	3699
8	経済センサス－活動調査	2021	166940	598939	12269	490	12043	28032	9710	294168	x	47489	x	0	20840	50238	8525	79705	47661	146098	116277	28597	41990	29467	90163	3613
