<data>
<row _id="1"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>1	上野雄図馬	1896/07/09	1897/04/10</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="2"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>2	戸田忠剛	1897/04/13	1903/4/12</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="3"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>3	戸田忠剛	1903/4/13	1908/5/25</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="4"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>4	斎田八次郎	1908/5/29	1914/5/28</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="5"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>5	斎田八次郎	1914/5/29	1914/12/11</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="6"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>6	丸山房之	1914/12/28	1915/2/7</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="7"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>7	丸山房之	1915/2/8	1918/12/27</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="8"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>8	須田宮次郎	1919/2/8	1923/2/7</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="9"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>9	須田宮次郎	1923/2/8	1927/2/7</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="10"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>10	須田宮次郎	1927/2/8	1928/6/14</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="11"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>11	手塚志郎	1928/6/21	1932/6/20</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="12"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>12	中井久三	1933/6/16	1937/6/15</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="13"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>13	笠原尚太	1937/6/19	1941/6/18</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="14"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>14	岡野民徳	1941/10/2	1944/9/9</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="15"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>15	岡野民徳	1945/3/23	1946/5/20</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="16"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>16	小林友雄	1946/7/1	1947/12/22</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="17"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>17	山本暢	1946/7/1	1947/7/10</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="18"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>18	古沢共治郎	1947/12/30	1951/12/29</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="19"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>19	古沢共治郎	1951/12/30	1955/12/29</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="20"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>20	古沢共治郎	1955/12/30	1959/12/29</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="21"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>21	古沢共治郎	1959/12/30	1963/12/29</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="22"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>22	古沢共治郎	1963/12/30	1967/9/30</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="23"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>23	神楽岡昌治	1967/10/1	1971/9/30</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="24"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>24	鶴見富男	1971/10/1	1975/9/30</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="25"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>25	山田博	1975/10/1	1979/9/30</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="26"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>26	山田博	1979/10/1	1980/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="27"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>27	水沼操	1980/4/1	1984/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="28"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>28	水沼操	1984/4/1	1988/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="29"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>29	加藤恒男	1988/4/1	1992/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="30"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>30	上吉原一天	1991/7/1	1993/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="31"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>31	小林一右	1992/4/1	1996/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="32"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>32	坂田俊一	1993/4/1	1996/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="33"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>33	小林一右	1996/4/1	2000/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="34"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>34	菅俊一	1996/4/1	1999/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="35"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>35	竹原卓郎	2000/4/1	2004/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="36"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>36	高梨眞佐岐	2004/4/1	2008/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="37"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>37	横松薫	2008/4/1	2012/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="38"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>38	福田幹雄	2008/4/1	2012/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="39"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>39	横松薫	2012/4/1	2013/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="40"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>40	高井徹	2012/4/1	2016/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="41"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>41	荒川辰雄	2013/4/1	2016/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="42"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>42	高井徹	2016/4/1	2017/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="43"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>43	吉田信博	2016/4/1	2019/6/30</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="44"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>44	手塚英和	2017/3/31	2021/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="45"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>45	鎌田秀一	2019/7/1	2022/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="46"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>46	酒井典久	2021/4/1	2025/3/31</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="47"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>47	東智徳	2022/4/120256/30</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="48"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>48	青木克之	2025/4/1	現在</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
<row _id="49"><歴代	氏名	就任年月日	退任年月日>49田中成興2025/7/1現在</歴代	氏名	就任年月日	退任年月日></row>
</data>
