﻿_id	﻿年月日	年齢［歳］	総数［人］	男［人］	女［人］
1	2000-03-31T00:00:00	0	4464	2331	2133
2	2000-03-31T00:00:00	1	4596	2371	2225
3	2000-03-31T00:00:00	2	4495	2273	2222
4	2000-03-31T00:00:00	3	4475	2302	2173
5	2000-03-31T00:00:00	4	4321	2237	2084
6	2000-03-31T00:00:00	5	4563	2311	2252
7	2000-03-31T00:00:00	6	4272	2190	2082
8	2000-03-31T00:00:00	7	4342	2204	2138
9	2000-03-31T00:00:00	8	4381	2234	2147
10	2000-03-31T00:00:00	9	4263	2169	2094
11	2000-03-31T00:00:00	10	4350	2261	2089
12	2000-03-31T00:00:00	11	4694	2418	2276
13	2000-03-31T00:00:00	12	4756	2416	2340
14	2000-03-31T00:00:00	13	4674	2317	2357
15	2000-03-31T00:00:00	14	4943	2474	2469
16	2000-03-31T00:00:00	15	5201	2669	2532
17	2000-03-31T00:00:00	16	5164	2620	2544
18	2000-03-31T00:00:00	17	5303	2739	2564
19	2000-03-31T00:00:00	18	4838	2426	2412
20	2000-03-31T00:00:00	19	5090	2695	2395
21	2000-03-31T00:00:00	20	5479	2826	2653
22	2000-03-31T00:00:00	21	5904	3138	2766
23	2000-03-31T00:00:00	22	6084	3188	2896
24	2000-03-31T00:00:00	23	6298	3310	2988
25	2000-03-31T00:00:00	24	6747	3595	3152
26	2000-03-31T00:00:00	25	7432	3941	3491
27	2000-03-31T00:00:00	26	7722	4132	3590
28	2000-03-31T00:00:00	27	7948	4279	3669
29	2000-03-31T00:00:00	28	7717	4135	3582
30	2000-03-31T00:00:00	29	7546	4043	3503
31	2000-03-31T00:00:00	30	7097	3754	3343
32	2000-03-31T00:00:00	31	7147	3763	3384
33	2000-03-31T00:00:00	32	7085	3728	3357
34	2000-03-31T00:00:00	33	5892	3124	2768
35	2000-03-31T00:00:00	34	6347	3298	3049
36	2000-03-31T00:00:00	35	6371	3350	3021
37	2000-03-31T00:00:00	36	6098	3257	2841
38	2000-03-31T00:00:00	37	5849	3142	2707
39	2000-03-31T00:00:00	38	5623	2884	2739
40	2000-03-31T00:00:00	39	5555	2891	2664
41	2000-03-31T00:00:00	40	5745	2992	2753
42	2000-03-31T00:00:00	41	5710	2938	2772
43	2000-03-31T00:00:00	42	5468	2818	2650
44	2000-03-31T00:00:00	43	5634	2874	2760
45	2000-03-31T00:00:00	44	5962	3128	2834
46	2000-03-31T00:00:00	45	5981	3030	2951
47	2000-03-31T00:00:00	46	6270	3081	3189
48	2000-03-31T00:00:00	47	6559	3318	3241
49	2000-03-31T00:00:00	48	6739	3335	3404
50	2000-03-31T00:00:00	49	7693	3861	3832
51	2000-03-31T00:00:00	50	8142	4163	3979
52	2000-03-31T00:00:00	51	8136	4128	4008
53	2000-03-31T00:00:00	52	8538	4279	4259
54	2000-03-31T00:00:00	53	6548	3297	3251
55	2000-03-31T00:00:00	54	4763	2397	2366
56	2000-03-31T00:00:00	55	5756	2869	2887
57	2000-03-31T00:00:00	56	6474	3266	3208
58	2000-03-31T00:00:00	57	5840	2970	2870
59	2000-03-31T00:00:00	58	6247	3170	3077
60	2000-03-31T00:00:00	59	5668	2799	2869
61	2000-03-31T00:00:00	60	4913	2447	2466
62	2000-03-31T00:00:00	61	4473	2194	2279
63	2000-03-31T00:00:00	62	5026	2435	2591
64	2000-03-31T00:00:00	63	4777	2320	2457
65	2000-03-31T00:00:00	64	4761	2329	2432
66	2000-03-31T00:00:00	65	4480	2104	2376
67	2000-03-31T00:00:00	66	4255	1981	2274
68	2000-03-31T00:00:00	67	4240	1984	2256
69	2000-03-31T00:00:00	68	4160	1949	2211
70	2000-03-31T00:00:00	69	3926	1795	2131
71	2000-03-31T00:00:00	70	3761	1772	1989
72	2000-03-31T00:00:00	71	3617	1679	1938
73	2000-03-31T00:00:00	72	3274	1409	1865
74	2000-03-31T00:00:00	73	3242	1438	1804
75	2000-03-31T00:00:00	74	3061	1308	1753
76	2000-03-31T00:00:00	75	2744	1136	1608
77	2000-03-31T00:00:00	76	2433	959	1474
78	2000-03-31T00:00:00	77	2371	858	1513
79	2000-03-31T00:00:00	78	2090	748	1342
80	2000-03-31T00:00:00	79	1971	667	1304
81	2000-03-31T00:00:00	80	1748	613	1135
82	2000-03-31T00:00:00	81	1490	543	947
83	2000-03-31T00:00:00	82	1563	516	1047
84	2000-03-31T00:00:00	83	1356	476	880
85	2000-03-31T00:00:00	84	1253	402	851
86	2000-03-31T00:00:00	85	1138	373	765
87	2000-03-31T00:00:00	86	974	359	615
88	2000-03-31T00:00:00	87	747	232	515
89	2000-03-31T00:00:00	88	713	228	485
90	2000-03-31T00:00:00	89	568	170	398
91	2000-03-31T00:00:00	90	442	124	318
92	2000-03-31T00:00:00	91	340	97	243
93	2000-03-31T00:00:00	92	280	91	189
94	2000-03-31T00:00:00	93	199	59	140
95	2000-03-31T00:00:00	94	135	30	105
96	2000-03-31T00:00:00	95	86	18	68
97	2000-03-31T00:00:00	96	59	13	46
98	2000-03-31T00:00:00	97	43	10	33
99	2000-03-31T00:00:00	98	25	3	22
100	2000-03-31T00:00:00	99	15	5	10
101	2000-03-31T00:00:00	100	19	5	14
102	2001-03-31T00:00:00	0	4636	2414	2222
103	2001-03-31T00:00:00	1	4527	2320	2207
104	2001-03-31T00:00:00	2	4587	2375	2212
105	2001-03-31T00:00:00	3	4453	2230	2223
106	2001-03-31T00:00:00	4	4461	2309	2152
107	2001-03-31T00:00:00	5	4294	2215	2079
108	2001-03-31T00:00:00	6	4492	2268	2224
109	2001-03-31T00:00:00	7	4224	2153	2071
110	2001-03-31T00:00:00	8	4310	2191	2119
111	2001-03-31T00:00:00	9	4357	2218	2139
112	2001-03-31T00:00:00	10	4241	2166	2075
113	2001-03-31T00:00:00	11	4347	2258	2089
114	2001-03-31T00:00:00	12	4645	2392	2253
115	2001-03-31T00:00:00	13	4757	2419	2338
116	2001-03-31T00:00:00	14	4660	2309	2351
117	2001-03-31T00:00:00	15	4906	2455	2451
118	2001-03-31T00:00:00	16	5201	2671	2530
119	2001-03-31T00:00:00	17	5158	2617	2541
120	2001-03-31T00:00:00	18	4921	2533	2388
121	2001-03-31T00:00:00	19	4933	2486	2447
122	2001-03-31T00:00:00	20	5176	2748	2428
123	2001-03-31T00:00:00	21	5594	2881	2713
124	2001-03-31T00:00:00	22	5901	3125	2776
125	2001-03-31T00:00:00	23	6255	3335	2920
126	2001-03-31T00:00:00	24	6413	3372	3041
127	2001-03-31T00:00:00	25	6923	3730	3193
128	2001-03-31T00:00:00	26	7623	4065	3558
129	2001-03-31T00:00:00	27	7831	4192	3639
130	2001-03-31T00:00:00	28	8064	4332	3732
131	2001-03-31T00:00:00	29	7738	4149	3589
132	2001-03-31T00:00:00	30	7629	4111	3518
133	2001-03-31T00:00:00	31	7104	3752	3352
134	2001-03-31T00:00:00	32	7111	3786	3325
135	2001-03-31T00:00:00	33	7084	3749	3335
136	2001-03-31T00:00:00	34	5864	3109	2755
137	2001-03-31T00:00:00	35	6310	3269	3041
138	2001-03-31T00:00:00	36	6365	3344	3021
139	2001-03-31T00:00:00	37	6042	3211	2831
140	2001-03-31T00:00:00	38	5813	3116	2697
141	2001-03-31T00:00:00	39	5649	2893	2756
142	2001-03-31T00:00:00	40	5528	2873	2655
143	2001-03-31T00:00:00	41	5746	3006	2740
144	2001-03-31T00:00:00	42	5680	2916	2764
145	2001-03-31T00:00:00	43	5439	2800	2639
146	2001-03-31T00:00:00	44	5608	2842	2766
147	2001-03-31T00:00:00	45	5944	3127	2817
148	2001-03-31T00:00:00	46	5940	3023	2917
149	2001-03-31T00:00:00	47	6210	3059	3151
150	2001-03-31T00:00:00	48	6500	3290	3210
151	2001-03-31T00:00:00	49	6712	3320	3392
152	2001-03-31T00:00:00	50	7634	3825	3809
153	2001-03-31T00:00:00	51	8080	4133	3947
154	2001-03-31T00:00:00	52	8025	4052	3973
155	2001-03-31T00:00:00	53	8461	4223	4238
156	2001-03-31T00:00:00	54	6494	3264	3230
157	2001-03-31T00:00:00	55	4729	2370	2359
158	2001-03-31T00:00:00	56	5726	2853	2873
159	2001-03-31T00:00:00	57	6436	3243	3193
160	2001-03-31T00:00:00	58	5796	2946	2850
161	2001-03-31T00:00:00	59	6195	3144	3051
162	2001-03-31T00:00:00	60	5628	2770	2858
163	2001-03-31T00:00:00	61	4887	2430	2457
164	2001-03-31T00:00:00	62	4428	2167	2261
165	2001-03-31T00:00:00	63	4978	2410	2568
166	2001-03-31T00:00:00	64	4745	2300	2445
167	2001-03-31T00:00:00	65	4710	2293	2417
168	2001-03-31T00:00:00	66	4435	2073	2362
169	2001-03-31T00:00:00	67	4200	1938	2262
170	2001-03-31T00:00:00	68	4189	1956	2233
171	2001-03-31T00:00:00	69	4107	1911	2196
172	2001-03-31T00:00:00	70	3871	1757	2114
173	2001-03-31T00:00:00	71	3675	1722	1953
174	2001-03-31T00:00:00	72	3558	1642	1916
175	2001-03-31T00:00:00	73	3215	1370	1845
176	2001-03-31T00:00:00	74	3184	1411	1773
177	2001-03-31T00:00:00	75	2976	1251	1725
178	2001-03-31T00:00:00	76	2671	1083	1588
179	2001-03-31T00:00:00	77	2377	917	1460
180	2001-03-31T00:00:00	78	2306	823	1483
181	2001-03-31T00:00:00	79	2016	715	1301
182	2001-03-31T00:00:00	80	1905	627	1278
183	2001-03-31T00:00:00	81	1668	574	1094
184	2001-03-31T00:00:00	82	1411	501	910
185	2001-03-31T00:00:00	83	1475	478	997
186	2001-03-31T00:00:00	84	1256	429	827
187	2001-03-31T00:00:00	85	1167	370	797
188	2001-03-31T00:00:00	86	1053	334	719
189	2001-03-31T00:00:00	87	878	313	565
190	2001-03-31T00:00:00	88	675	196	479
191	2001-03-31T00:00:00	89	641	192	449
192	2001-03-31T00:00:00	90	493	143	350
193	2001-03-31T00:00:00	91	383	100	283
194	2001-03-31T00:00:00	92	296	83	213
195	2001-03-31T00:00:00	93	227	68	159
196	2001-03-31T00:00:00	94	176	53	123
197	2001-03-31T00:00:00	95	117	24	93
198	2001-03-31T00:00:00	96	73	12	61
199	2001-03-31T00:00:00	97	39	7	32
200	2001-03-31T00:00:00	98	32	5	27
201	2001-03-31T00:00:00	99	19	2	17
202	2001-03-31T00:00:00	100	23	6	17
203	2002-03-31T00:00:00	0	4678	2329	2349
204	2002-03-31T00:00:00	1	4736	2452	2284
205	2002-03-31T00:00:00	2	4463	2293	2170
206	2002-03-31T00:00:00	3	4555	2350	2205
207	2002-03-31T00:00:00	4	4406	2209	2197
208	2002-03-31T00:00:00	5	4410	2276	2134
209	2002-03-31T00:00:00	6	4277	2220	2057
210	2002-03-31T00:00:00	7	4471	2254	2217
211	2002-03-31T00:00:00	8	4194	2148	2046
212	2002-03-31T00:00:00	9	4290	2187	2103
213	2002-03-31T00:00:00	10	4343	2213	2130
214	2002-03-31T00:00:00	11	4226	2154	2072
215	2002-03-31T00:00:00	12	4321	2241	2080
216	2002-03-31T00:00:00	13	4619	2383	2236
217	2002-03-31T00:00:00	14	4758	2426	2332
218	2002-03-31T00:00:00	15	4628	2298	2330
219	2002-03-31T00:00:00	16	4924	2460	2464
220	2002-03-31T00:00:00	17	5199	2671	2528
221	2002-03-31T00:00:00	18	4881	2444	2437
222	2002-03-31T00:00:00	19	5013	2638	2375
223	2002-03-31T00:00:00	20	4924	2466	2458
224	2002-03-31T00:00:00	21	5255	2804	2451
225	2002-03-31T00:00:00	22	5581	2847	2734
226	2002-03-31T00:00:00	23	5955	3192	2763
227	2002-03-31T00:00:00	24	6342	3369	2973
228	2002-03-31T00:00:00	25	6632	3528	3104
229	2002-03-31T00:00:00	26	7084	3816	3268
230	2002-03-31T00:00:00	27	7676	4081	3595
231	2002-03-31T00:00:00	28	7914	4180	3734
232	2002-03-31T00:00:00	29	8157	4389	3768
233	2002-03-31T00:00:00	30	7773	4169	3604
234	2002-03-31T00:00:00	31	7649	4110	3539
235	2002-03-31T00:00:00	32	7123	3783	3340
236	2002-03-31T00:00:00	33	7082	3760	3322
237	2002-03-31T00:00:00	34	7048	3740	3308
238	2002-03-31T00:00:00	35	5831	3073	2758
239	2002-03-31T00:00:00	36	6291	3236	3055
240	2002-03-31T00:00:00	37	6339	3334	3005
241	2002-03-31T00:00:00	38	6006	3197	2809
242	2002-03-31T00:00:00	39	5737	3045	2692
243	2002-03-31T00:00:00	40	5618	2884	2734
244	2002-03-31T00:00:00	41	5500	2849	2651
245	2002-03-31T00:00:00	42	5739	3008	2731
246	2002-03-31T00:00:00	43	5691	2932	2759
247	2002-03-31T00:00:00	44	5425	2790	2635
248	2002-03-31T00:00:00	45	5568	2820	2748
249	2002-03-31T00:00:00	46	5907	3100	2807
250	2002-03-31T00:00:00	47	5944	3027	2917
251	2002-03-31T00:00:00	48	6162	3030	3132
252	2002-03-31T00:00:00	49	6466	3278	3188
253	2002-03-31T00:00:00	50	6676	3304	3372
254	2002-03-31T00:00:00	51	7608	3801	3807
255	2002-03-31T00:00:00	52	8061	4118	3943
256	2002-03-31T00:00:00	53	7966	4007	3959
257	2002-03-31T00:00:00	54	8381	4188	4193
258	2002-03-31T00:00:00	55	6428	3220	3208
259	2002-03-31T00:00:00	56	4702	2350	2352
260	2002-03-31T00:00:00	57	5696	2840	2856
261	2002-03-31T00:00:00	58	6372	3198	3174
262	2002-03-31T00:00:00	59	5769	2923	2846
263	2002-03-31T00:00:00	60	6127	3077	3050
264	2002-03-31T00:00:00	61	5589	2747	2842
265	2002-03-31T00:00:00	62	4851	2409	2442
266	2002-03-31T00:00:00	63	4387	2139	2248
267	2002-03-31T00:00:00	64	4920	2371	2549
268	2002-03-31T00:00:00	65	4700	2276	2424
269	2002-03-31T00:00:00	66	4664	2260	2404
270	2002-03-31T00:00:00	67	4395	2045	2350
271	2002-03-31T00:00:00	68	4140	1896	2244
272	2002-03-31T00:00:00	69	4131	1917	2214
273	2002-03-31T00:00:00	70	4030	1851	2179
274	2002-03-31T00:00:00	71	3799	1716	2083
275	2002-03-31T00:00:00	72	3605	1672	1933
276	2002-03-31T00:00:00	73	3501	1603	1898
277	2002-03-31T00:00:00	74	3162	1344	1818
278	2002-03-31T00:00:00	75	3103	1359	1744
279	2002-03-31T00:00:00	76	2913	1206	1707
280	2002-03-31T00:00:00	77	2596	1040	1556
281	2002-03-31T00:00:00	78	2307	876	1431
282	2002-03-31T00:00:00	79	2211	770	1441
283	2002-03-31T00:00:00	80	1956	692	1264
284	2002-03-31T00:00:00	81	1798	580	1218
285	2002-03-31T00:00:00	82	1577	524	1053
286	2002-03-31T00:00:00	83	1348	468	880
287	2002-03-31T00:00:00	84	1363	427	936
288	2002-03-31T00:00:00	85	1167	387	780
289	2002-03-31T00:00:00	86	1073	332	741
290	2002-03-31T00:00:00	87	972	301	671
291	2002-03-31T00:00:00	88	785	277	508
292	2002-03-31T00:00:00	89	600	168	432
293	2002-03-31T00:00:00	90	591	167	424
294	2002-03-31T00:00:00	91	423	112	311
295	2002-03-31T00:00:00	92	328	85	243
296	2002-03-31T00:00:00	93	249	70	179
297	2002-03-31T00:00:00	94	185	54	131
298	2002-03-31T00:00:00	95	141	40	101
299	2002-03-31T00:00:00	96	90	19	71
300	2002-03-31T00:00:00	97	63	11	52
301	2002-03-31T00:00:00	98	34	5	29
302	2002-03-31T00:00:00	99	27	3	24
303	2002-03-31T00:00:00	100	33	5	28
304	2003-03-31T00:00:00	0	4558	2363	2195
305	2003-03-31T00:00:00	1	4700	2359	2341
306	2003-03-31T00:00:00	2	4737	2428	2309
307	2003-03-31T00:00:00	3	4454	2272	2182
308	2003-03-31T00:00:00	4	4577	2362	2215
309	2003-03-31T00:00:00	5	4392	2200	2192
310	2003-03-31T00:00:00	6	4366	2258	2108
311	2003-03-31T00:00:00	7	4255	2212	2043
312	2003-03-31T00:00:00	8	4465	2265	2200
313	2003-03-31T00:00:00	9	4199	2141	2058
314	2003-03-31T00:00:00	10	4274	2171	2103
315	2003-03-31T00:00:00	11	4347	2216	2131
316	2003-03-31T00:00:00	12	4198	2132	2066
317	2003-03-31T00:00:00	13	4303	2225	2078
318	2003-03-31T00:00:00	14	4637	2391	2246
319	2003-03-31T00:00:00	15	4711	2400	2311
320	2003-03-31T00:00:00	16	4644	2311	2333
321	2003-03-31T00:00:00	17	4934	2473	2461
322	2003-03-31T00:00:00	18	4921	2505	2416
323	2003-03-31T00:00:00	19	4879	2442	2437
324	2003-03-31T00:00:00	20	5051	2677	2374
325	2003-03-31T00:00:00	21	5009	2532	2477
326	2003-03-31T00:00:00	22	5265	2794	2471
327	2003-03-31T00:00:00	23	5774	2981	2793
328	2003-03-31T00:00:00	24	6040	3244	2796
329	2003-03-31T00:00:00	25	6633	3590	3043
330	2003-03-31T00:00:00	26	6854	3655	3199
331	2003-03-31T00:00:00	27	7179	3883	3296
332	2003-03-31T00:00:00	28	7799	4114	3685
333	2003-03-31T00:00:00	29	7921	4171	3750
334	2003-03-31T00:00:00	30	8200	4431	3769
335	2003-03-31T00:00:00	31	7746	4150	3596
336	2003-03-31T00:00:00	32	7685	4108	3577
337	2003-03-31T00:00:00	33	7152	3785	3367
338	2003-03-31T00:00:00	34	7139	3784	3355
339	2003-03-31T00:00:00	35	7007	3689	3318
340	2003-03-31T00:00:00	36	5880	3100	2780
341	2003-03-31T00:00:00	37	6285	3245	3040
342	2003-03-31T00:00:00	38	6385	3375	3010
343	2003-03-31T00:00:00	39	6020	3209	2811
344	2003-03-31T00:00:00	40	5735	3052	2683
345	2003-03-31T00:00:00	41	5560	2853	2707
346	2003-03-31T00:00:00	42	5502	2858	2644
347	2003-03-31T00:00:00	43	5716	2980	2736
348	2003-03-31T00:00:00	44	5674	2927	2747
349	2003-03-31T00:00:00	45	5407	2769	2638
350	2003-03-31T00:00:00	46	5573	2832	2741
351	2003-03-31T00:00:00	47	5880	3091	2789
352	2003-03-31T00:00:00	48	5901	3003	2898
353	2003-03-31T00:00:00	49	6129	3023	3106
354	2003-03-31T00:00:00	50	6444	3267	3177
355	2003-03-31T00:00:00	51	6634	3272	3362
356	2003-03-31T00:00:00	52	7568	3783	3785
357	2003-03-31T00:00:00	53	7988	4076	3912
358	2003-03-31T00:00:00	54	7917	3981	3936
359	2003-03-31T00:00:00	55	8349	4161	4188
360	2003-03-31T00:00:00	56	6418	3219	3199
361	2003-03-31T00:00:00	57	4674	2335	2339
362	2003-03-31T00:00:00	58	5650	2809	2841
363	2003-03-31T00:00:00	59	6334	3176	3158
364	2003-03-31T00:00:00	60	5706	2880	2826
365	2003-03-31T00:00:00	61	6081	3048	3033
366	2003-03-31T00:00:00	62	5540	2713	2827
367	2003-03-31T00:00:00	63	4817	2386	2431
368	2003-03-31T00:00:00	64	4329	2102	2227
369	2003-03-31T00:00:00	65	4887	2341	2546
370	2003-03-31T00:00:00	66	4641	2238	2403
371	2003-03-31T00:00:00	67	4619	2234	2385
372	2003-03-31T00:00:00	68	4333	2001	2332
373	2003-03-31T00:00:00	69	4093	1861	2232
374	2003-03-31T00:00:00	70	4057	1873	2184
375	2003-03-31T00:00:00	71	3961	1797	2164
376	2003-03-31T00:00:00	72	3753	1681	2072
377	2003-03-31T00:00:00	73	3547	1632	1915
378	2003-03-31T00:00:00	74	3417	1560	1857
379	2003-03-31T00:00:00	75	3098	1299	1799
380	2003-03-31T00:00:00	76	3031	1308	1723
381	2003-03-31T00:00:00	77	2831	1166	1665
382	2003-03-31T00:00:00	78	2519	987	1532
383	2003-03-31T00:00:00	79	2238	842	1396
384	2003-03-31T00:00:00	80	2151	742	1409
385	2003-03-31T00:00:00	81	1868	646	1222
386	2003-03-31T00:00:00	82	1685	537	1148
387	2003-03-31T00:00:00	83	1494	493	1001
388	2003-03-31T00:00:00	84	1239	414	825
389	2003-03-31T00:00:00	85	1269	376	893
390	2003-03-31T00:00:00	86	1071	346	725
391	2003-03-31T00:00:00	87	973	284	689
392	2003-03-31T00:00:00	88	874	249	625
393	2003-03-31T00:00:00	89	699	238	461
394	2003-03-31T00:00:00	90	521	145	376
395	2003-03-31T00:00:00	91	517	141	376
396	2003-03-31T00:00:00	92	364	95	269
397	2003-03-31T00:00:00	93	279	67	212
398	2003-03-31T00:00:00	94	207	56	151
399	2003-03-31T00:00:00	95	152	47	105
400	2003-03-31T00:00:00	96	104	23	81
401	2003-03-31T00:00:00	97	73	11	62
402	2003-03-31T00:00:00	98	49	8	41
403	2003-03-31T00:00:00	99	21	4	17
404	2003-03-31T00:00:00	100	44	6	38
405	2004-03-31T00:00:00	0	4495	2302	2193
406	2004-03-31T00:00:00	1	4636	2397	2239
407	2004-03-31T00:00:00	2	4677	2345	2332
408	2004-03-31T00:00:00	3	4678	2390	2288
409	2004-03-31T00:00:00	4	4422	2277	2145
410	2004-03-31T00:00:00	5	4534	2337	2197
411	2004-03-31T00:00:00	6	4365	2189	2176
412	2004-03-31T00:00:00	7	4401	2259	2142
413	2004-03-31T00:00:00	8	4235	2191	2044
414	2004-03-31T00:00:00	9	4467	2275	2192
415	2004-03-31T00:00:00	10	4210	2144	2066
416	2004-03-31T00:00:00	11	4284	2185	2099
417	2004-03-31T00:00:00	12	4356	2219	2137
418	2004-03-31T00:00:00	13	4197	2126	2071
419	2004-03-31T00:00:00	14	4314	2231	2083
420	2004-03-31T00:00:00	15	4623	2386	2237
421	2004-03-31T00:00:00	16	4711	2399	2312
422	2004-03-31T00:00:00	17	4642	2307	2335
423	2004-03-31T00:00:00	18	4659	2305	2354
424	2004-03-31T00:00:00	19	4973	2560	2413
425	2004-03-31T00:00:00	20	4940	2488	2452
426	2004-03-31T00:00:00	21	5125	2740	2385
427	2004-03-31T00:00:00	22	5024	2571	2453
428	2004-03-31T00:00:00	23	5433	2913	2520
429	2004-03-31T00:00:00	24	5916	3086	2830
430	2004-03-31T00:00:00	25	6345	3476	2869
431	2004-03-31T00:00:00	26	6861	3703	3158
432	2004-03-31T00:00:00	27	6962	3718	3244
433	2004-03-31T00:00:00	28	7252	3900	3352
434	2004-03-31T00:00:00	29	7830	4118	3712
435	2004-03-31T00:00:00	30	8018	4252	3766
436	2004-03-31T00:00:00	31	8196	4441	3755
437	2004-03-31T00:00:00	32	7827	4170	3657
438	2004-03-31T00:00:00	33	7675	4070	3605
439	2004-03-31T00:00:00	34	7194	3819	3375
440	2004-03-31T00:00:00	35	7165	3816	3349
441	2004-03-31T00:00:00	36	7034	3706	3328
442	2004-03-31T00:00:00	37	5850	3082	2768
443	2004-03-31T00:00:00	38	6287	3245	3042
444	2004-03-31T00:00:00	39	6392	3372	3020
445	2004-03-31T00:00:00	40	6013	3197	2816
446	2004-03-31T00:00:00	41	5731	3049	2682
447	2004-03-31T00:00:00	42	5553	2847	2706
448	2004-03-31T00:00:00	43	5473	2843	2630
449	2004-03-31T00:00:00	44	5688	2963	2725
450	2004-03-31T00:00:00	45	5674	2929	2745
451	2004-03-31T00:00:00	46	5393	2759	2634
452	2004-03-31T00:00:00	47	5543	2817	2726
453	2004-03-31T00:00:00	48	5856	3061	2795
454	2004-03-31T00:00:00	49	5882	3008	2874
455	2004-03-31T00:00:00	50	6098	2999	3099
456	2004-03-31T00:00:00	51	6391	3234	3157
457	2004-03-31T00:00:00	52	6590	3243	3347
458	2004-03-31T00:00:00	53	7537	3767	3770
459	2004-03-31T00:00:00	54	7956	4065	3891
460	2004-03-31T00:00:00	55	7909	3976	3933
461	2004-03-31T00:00:00	56	8285	4110	4175
462	2004-03-31T00:00:00	57	6373	3191	3182
463	2004-03-31T00:00:00	58	4621	2301	2320
464	2004-03-31T00:00:00	59	5617	2784	2833
465	2004-03-31T00:00:00	60	6299	3148	3151
466	2004-03-31T00:00:00	61	5667	2857	2810
467	2004-03-31T00:00:00	62	6042	3016	3026
468	2004-03-31T00:00:00	63	5479	2673	2806
469	2004-03-31T00:00:00	64	4781	2360	2421
470	2004-03-31T00:00:00	65	4287	2077	2210
471	2004-03-31T00:00:00	66	4836	2303	2533
472	2004-03-31T00:00:00	67	4594	2207	2387
473	2004-03-31T00:00:00	68	4552	2191	2361
474	2004-03-31T00:00:00	69	4282	1968	2314
475	2004-03-31T00:00:00	70	4028	1818	2210
476	2004-03-31T00:00:00	71	3991	1832	2159
477	2004-03-31T00:00:00	72	3887	1747	2140
478	2004-03-31T00:00:00	73	3679	1627	2052
479	2004-03-31T00:00:00	74	3476	1582	1894
480	2004-03-31T00:00:00	75	3307	1486	1821
481	2004-03-31T00:00:00	76	3000	1242	1758
482	2004-03-31T00:00:00	77	2920	1234	1686
483	2004-03-31T00:00:00	78	2721	1096	1625
484	2004-03-31T00:00:00	79	2427	932	1495
485	2004-03-31T00:00:00	80	2134	787	1347
486	2004-03-31T00:00:00	81	2048	683	1365
487	2004-03-31T00:00:00	82	1773	601	1172
488	2004-03-31T00:00:00	83	1579	477	1102
489	2004-03-31T00:00:00	84	1385	437	948
490	2004-03-31T00:00:00	85	1172	383	789
491	2004-03-31T00:00:00	86	1160	330	830
492	2004-03-31T00:00:00	87	979	305	674
493	2004-03-31T00:00:00	88	876	251	625
494	2004-03-31T00:00:00	89	783	210	573
495	2004-03-31T00:00:00	90	600	193	407
496	2004-03-31T00:00:00	91	451	116	335
497	2004-03-31T00:00:00	92	431	114	317
498	2004-03-31T00:00:00	93	305	78	227
499	2004-03-31T00:00:00	94	227	50	177
500	2004-03-31T00:00:00	95	168	41	127
501	2004-03-31T00:00:00	96	121	33	88
502	2004-03-31T00:00:00	97	77	16	61
503	2004-03-31T00:00:00	98	51	9	42
504	2004-03-31T00:00:00	99	39	6	33
505	2004-03-31T00:00:00	100	49	6	43
506	2005-03-31T00:00:00	0	4566	2367	2199
507	2005-03-31T00:00:00	1	4589	2369	2220
508	2005-03-31T00:00:00	2	4550	2357	2193
509	2005-03-31T00:00:00	3	4662	2330	2332
510	2005-03-31T00:00:00	4	4631	2369	2262
511	2005-03-31T00:00:00	5	4372	2260	2112
512	2005-03-31T00:00:00	6	4490	2321	2169
513	2005-03-31T00:00:00	7	4351	2181	2170
514	2005-03-31T00:00:00	8	4396	2257	2139
515	2005-03-31T00:00:00	9	4207	2172	2035
516	2005-03-31T00:00:00	10	4446	2260	2186
517	2005-03-31T00:00:00	11	4206	2138	2068
518	2005-03-31T00:00:00	12	4243	2159	2084
519	2005-03-31T00:00:00	13	4366	2216	2150
520	2005-03-31T00:00:00	14	4194	2120	2074
521	2005-03-31T00:00:00	15	4312	2226	2086
522	2005-03-31T00:00:00	16	4612	2378	2234
523	2005-03-31T00:00:00	17	4711	2399	2312
524	2005-03-31T00:00:00	18	4334	2127	2207
525	2005-03-31T00:00:00	19	4707	2340	2367
526	2005-03-31T00:00:00	20	5059	2631	2428
527	2005-03-31T00:00:00	21	4969	2537	2432
528	2005-03-31T00:00:00	22	5120	2733	2387
529	2005-03-31T00:00:00	23	5213	2734	2479
530	2005-03-31T00:00:00	24	5564	3004	2560
531	2005-03-31T00:00:00	25	6219	3329	2890
532	2005-03-31T00:00:00	26	6488	3549	2939
533	2005-03-31T00:00:00	27	7036	3802	3234
534	2005-03-31T00:00:00	28	7050	3756	3294
535	2005-03-31T00:00:00	29	7325	3951	3374
536	2005-03-31T00:00:00	30	7885	4147	3738
537	2005-03-31T00:00:00	31	8063	4260	3803
