﻿_id	年度（西暦）	補助件数［件］	合計出力［kW］	平均出力［kW］	推計CO2削減量［t］
1	2007	212	750.9	3.54	536.9
2	2008	232	872.9	3.76	624.1
3	2009	970	3742.6	3.86	2675.9
4	2010	1048	3981.6	3.8	2846.9
5	2011	1045	4421.5	4.23	3161.4
6	2012	1290	5646.8	4.38	4037.4
7	2013	1290	5949.4	4.61	4253.8
8	2014	1323	6536.1	4.94	4673.3
9	2015	1026	5113.3	4.98	3656
10	2016	892	4797.9	5.38	3430.5
11	2017	645	3627.6	5.62	2593.7
12	2018	607	3661.9	6.03	2618.3
13	2019	481	2776.8	5.77	1985.4
14	2020	388	2390.5	6.16	1709.2
15	2021	509	3124.9	6.14	2234.3
16	2022	530	3370.9	6.36	2410.2
17	2023	390	2475.8	6.35	1770.2
18	2024	626	4063.7	6.49	2905.6
