﻿_id	﻿年	総数［平方キロメートル］	田［平方キロメートル］	畑［平方キロメートル］	宅地［平方キロメートル］	池沼［平方キロメートル］	山林［平方キロメートル］	原野［平方キロメートル］	雑種地等［平方キロメートル］
1	2013	416.84	98.48	35.59	78.99	0.23	69.46	2.45	131.64
2	2014	416.84	98.19	35.12	80.17	0.23	68.92	2.44	131.77
3	2015	416.85	98.04	34.91	80.57	0.22	68.47	2.44	132.2
4	2016	416.85	97.83	34.65	80.96	0.22	67.87	2.41	132.91
5	2017	416.85	97.59	34.4	81.4	0.22	67.75	2.41	133.08
6	2018	416.85	97.45	34.12	81.96	0.22	67.14	2.4	133.56
7	2019	416.85	97.26	33.86	82.2	0.22	67.45	2.39	133.47
8	2020	416.85	97.08	33.65	82.71	0.22	67.22	2.39	133.58
9	2021	416.85	96.96	33.46	83.53	0.22	69	2.38	131.3
