﻿_id	﻿路線名	観測地点	自動車類交通量_平成27年	自動車類交通量_平成22年	交通量増加率[％]	ピーク時間自動車類交通量[台／間]	大型車混入率[％]
1	東北縦貫自動車道	鹿沼IC～宇都宮IC間	30545	30236	1.02	2779	27.2
2	東北縦貫自動車道	宇都宮IC～上河内SIC	28296	26408	7.15	2574	26.2
3	北関東自動車道	壬生IC～宇都宮上三川IC	20524	16949	21.09	2113	26.9
4	北関東自動車道	宇都宮上三川IC～真岡IC	14759	10998	34.20	1505	25.8
5	一般国道4号	茂原１丁目４－２２	10381	11865	-12.51	1048	6
6	一般国道4号	上横田町８２１５	16585	16912	-1.93	1492	4.8
7	一般国道4号	下栗町	54852	***	***	5924	20.8
8	一般国道4号	平出工業団地交差点	33776	***	***	3816	17.7
9	一般国道4号	江曽島町２０７０	7196	***	***	640	3.9
10	一般国道4号	峰町交差点	14285	***	***	1342	6.5
11	一般国道4号	御幸本町４７３１－６	18333	18594	-1.40	2089	5.1
12	一般国道119号	徳次郎町８０－２	12583	***	***	1308	11
13	一般国道119号	宝木本町２０７５	7772	***	***	784	4.2
14	一般国道119号	中戸祭１－６－３	21222	***	***	1994	3.4
15	一般国道119号	一条１－３－３２	18000	18587	-3.16	1692	5.8
16	一般国道119号	宇都宮北道路	20513	***	***	2153	13.2
17	一般国道119号	野沢町４９４－４６	1707	***	***	235	2.8
18	一般国道119号	長岡町８５６－３０	35505	36559	-2.88	3372	9.9
19	一般国道119号	御幸ケ原町１３６－１６７	30540	***	***	3084	13.3
20	一般国道１１９号(日光宇都宮道路)	徳次郎町３１１３－２	15410	***	***	1510	8.3
21	一般国道121号	宇都宮市西川田本町３－２４－２１	23447	***	***	2532	6.9
22	一般国道121号	宇都宮市西川田６－５－２９	24577	***	***	2408	13
23	一般国道121号	宇都宮市インターパーク１－１－１	24887	***	***	2837	8.8
24	一般国道121号	宇都宮市西刑部町１０１０	7791	8286	-5.97	1036	13
25	一般国道121号	宇都宮市下桑島町１６５－３	9611	***	***	1345	9
26	一般国道121号	宇都宮市籠谷３０５２－１	9722	***	***	1127	18.3
27	一般国道１２３号	宇都宮市石井町２８２１	18090	17673	2.36	1899	4.8
28	一般国道１２３号	宇都宮市鐺山	23128	***	***	3561	12.5
29	一般国道１２３号	宇都宮市氷室町１２０１－１	8657	***	***	1229	14.2
30	一般国道２９３号	宇都宮市高松町６２１	9734	***	***	1372	17.8
31	一般国道２９３号	宇都宮市田下町８２６	9797	9531	2.79	1224	16.5
32	一般国道４０８号	宇都宮市籠谷町１８００－３	9262	***	***	1074	19
33	一般国道４０８号	宇都宮市竹下町３０６－１	6986	***	***	971	17
34	一般国道４０８号	宇都宮市氷室町２７７２－２	6081	***	***	778	23.3
35	宇都宮笠間線	宇都宮市南大通り３丁目１－７	24336	***	***	2336	5.8
36	宇都宮栃木線	宇都宮市桜５－３－７	14878	***	***	1294	3.8
37	宇都宮栃木線	宇都宮市鶴田町３４１４－３１	17451	***	***	1605	4.5
38	宇都宮亀和田栃木線	宇都宮市細谷	27725	***	***	2800	10.2
39	宇都宮亀和田栃木線	宇都宮市鶴田町１０２４	31048	***	***	3415	8
40	宇都宮亀和田栃木線	宇都宮市下砥上町３７７－１	19884	20769	-4.26	2286	8.2
41	宇都宮鹿沼線	宇都宮市鶴田町６０１－１	19496	16577	17.61	1949	3.9
42	宇都宮鹿沼線	宇都宮市飯田町３４１－１	13572	***	***	1560	4.5
43	宇都宮楡木線	宇都宮市鶴田町５０４－４	21477	***	***	2083	8.7
44	宇都宮楡木線	宇都宮市上欠町８６６－１	20906	***	***	2613	13
45	宇都宮那須烏山線	宇都宮市大曽４－８－１４	12985	***	***	1246	4
46	宇都宮那須烏山線	宇都宮市竹林町１０８７－２	16689	***	***	1518	3
47	宇都宮那須烏山線	宇都宮市中今泉１－２２－９	15350	***	***	1396	3.6
48	大沢宇都宮線	宇都宮市新里町丙４８２－３	7655	***	***	1209	10.1
49	大沢宇都宮線	宇都宮市宝木本町１１４０－１０１	11769	***	***	1271	5.1
50	大沢宇都宮線	宇都宮市東宝木本町１－２	3079	***	***	338	2.7
51	宇都宮結城線	宇都宮市簗瀬町１９２３－２	7929	8807	-9.97	769	3.6
52	宇都宮結城線	宇都宮市屋板町１１１９－２	11138	***	***	1046	10.4
53	宇都宮結城線	宇都宮市東谷町２４６－６	6339	***	***	760	13.3
54	宇都宮真岡線	宇都宮市簗瀬町１２６１－１	23900	***	***	2294	6.4
55	宇都宮真岡線	宇都宮市下栗町２９３６－２２	13864	***	***	1261	6.8
56	宇都宮真岡線	宇都宮市上桑島町３０５	3703	***	***	525	4.1
57	藤原宇都宮線	宇都宮市下田原町１８０５	10217	10039	1.77	1226	5.9
58	藤原宇都宮線	宇都宮市田原町２０６－１	14107	***	***	2031	5.6
59	藤原宇都宮線	宇都宮市大曽４－８－１４	12985	***	***	1246	4
60	宇都宮向田線	宇都宮市陽東４丁目２－２８	23534	23310	0.96	2518	4.8
61	宇都宮向田線	宇都宮市下平出	32138	***	***	3503	9.1
62	宇都宮向田線	宇都宮市平出町１７８－５	3238	***	***	563	3.6
63	宇都宮向田線	宇都宮市板戸町４９９２	10412	***	***	1905	8
64	宇都宮今市線	宇都宮市一の沢２－１６－１８	11816	***	***	1110	6.7
65	宇都宮今市線	宇都宮市駒生町１３５９－２８	11177	***	***	1274	5.4
66	上横倉下岡本線	宇都宮市中岡本町２３６７	4712	***	***	683	7.8
67	雀宮停車場線	宇都宮市雀の宮３丁目８－３	2698	***	***	345	4
68	氏家宇都宮線	宇都宮市海道町１９８－４８	12497	***	***	1312	9.1
69	氏家宇都宮線	宇都宮市今泉町４３５	16054	***	***	1653	5
70	小来川文挾石那田線	宇都宮市石那田町５８９－１	1130	***	***	153	10.8
71	下岡本上戸祭線	宇都宮市川俣町５９－２５	8880	***	***	1172	3.8
72	下岡本上三川線	宇都宮市下岡本町１２２０	6412	6025	6.42	1000	9.1
73	下岡本上三川線	宇都宮市上桑島町８４９－２	2895	***	***	483	7.4
74	下岡本上三川線	宇都宮市東刑部町４６	4430	***	***	735	6.7
75	小林逆面線	宇都宮市中里町１１３０－１	3719	***	***	550	9.4
76	雀宮真岡線	宇都宮市東谷５１８	9639	10206	-5.56	992	5.4
77	宇都宮停車場線	宇都宮市駅前通り１－５－９	7978	***	***	781	35.5
78	白沢下小倉線	宇都宮市芦沼町１３７７－１	1638	***	***	214	21.7
79	二宮宇都宮線	宇都宮市西刑部町１７９８－３	9130	***	***	995	8
80	二宮宇都宮線	宇都宮市屋板町５７８－３７８	12397	***	***	1202	8.4
