﻿_id	年度	総数[件]	火災[件]	自然災害[件]	水難[件]	交通事故[件]	労働災害[件]	運動競技[件]	一般負傷[件]	加害[件]	自損行為[件]	急病[件]	その他[件]	搬送人員[人]
1	2015	19930	65	1	5	2216	158	126	2176	144	259	12064	2716	17408
2	2016	20511	84	1	6	2234	142	132	2276	127	256	12370	2883	17983
3	2017	20828	61	2	5	2155	142	197	2323	123	293	12622	2905	18402
4	2018	21649	75	2	4	2122	189	178	2388	130	266	13383	2912	19135
5	2019	22052	58	6	5	1833	163	193	2585	104	229	13733	3143	19380
6	2020	20088	77	0	7	1612	170	147	2374	106	242	12448	2905	17509
7	2021	21264	75	2	9	1589	191	144	2401	90	262	13251	3250	18252
