﻿_id	﻿地区名	年齢区分	性別	人口[人]
1	本庁	0～4歳	男	2154
2	本庁	5～9歳	男	2457
3	本庁	10～14歳	男	2682
4	本庁	15～19歳	男	2690
5	本庁	20～24歳	男	3415
6	本庁	25～29歳	男	4278
7	本庁	30～34歳	男	3962
8	本庁	35～39歳	男	4088
9	本庁	40～44歳	男	4493
10	本庁	45～49歳	男	5113
11	本庁	50～54歳	男	5454
12	本庁	55～59歳	男	4828
13	本庁	60～64歳	男	3951
14	本庁	65～69歳	男	3549
15	本庁	70～74歳	男	3769
16	本庁	75～79歳	男	2687
17	本庁	80～84歳	男	1931
18	本庁	85～89歳	男	1209
19	本庁	90～94歳	男	520
20	本庁	95～99歳	男	116
21	本庁	100歳以上	男	8
22	本庁	0～4歳	女	2002
23	本庁	5～9歳	女	2347
24	本庁	10～14歳	女	2519
25	本庁	15～19歳	女	2706
26	本庁	20～24歳	女	3000
27	本庁	25～29歳	女	3210
28	本庁	30～34歳	女	3213
29	本庁	35～39歳	女	3655
30	本庁	40～44歳	女	4124
31	本庁	45～49歳	女	4987
32	本庁	50～54歳	女	5077
33	本庁	55～59歳	女	4278
34	本庁	60～64歳	女	3904
35	本庁	65～69歳	女	3491
36	本庁	70～74歳	女	4115
37	本庁	75～79歳	女	3407
38	本庁	80～84歳	女	2851
39	本庁	85～89歳	女	2424
40	本庁	90～94歳	女	1338
41	本庁	95～99歳	女	450
42	本庁	100歳以上	女	64
43	宝木	0～4歳	男	577
44	宝木	5～9歳	男	722
45	宝木	10～14歳	男	740
46	宝木	15～19歳	男	778
47	宝木	20～24歳	男	806
48	宝木	25～29歳	男	804
49	宝木	30～34歳	男	911
50	宝木	35～39歳	男	882
51	宝木	40～44歳	男	1081
52	宝木	45～49歳	男	1221
53	宝木	50～54歳	男	1214
54	宝木	55～59歳	男	987
55	宝木	60～64歳	男	875
56	宝木	65～69歳	男	832
57	宝木	70～74歳	男	924
58	宝木	75～79歳	男	651
59	宝木	80～84歳	男	439
60	宝木	85～89歳	男	278
61	宝木	90～94歳	男	110
62	宝木	95～99歳	男	19
63	宝木	100歳以上	男	0
64	宝木	0～4歳	女	544
65	宝木	5～9歳	女	689
66	宝木	10～14歳	女	680
67	宝木	15～19歳	女	746
68	宝木	20～24歳	女	745
69	宝木	25～29歳	女	730
70	宝木	30～34歳	女	876
71	宝木	35～39歳	女	949
72	宝木	40～44歳	女	1032
73	宝木	45～49歳	女	1256
74	宝木	50～54歳	女	1174
75	宝木	55～59歳	女	1042
76	宝木	60～64歳	女	867
77	宝木	65～69歳	女	883
78	宝木	70～74歳	女	1054
79	宝木	75～79歳	女	832
80	宝木	80～84歳	女	675
81	宝木	85～89歳	女	472
82	宝木	90～94歳	女	261
83	宝木	95～99歳	女	62
84	宝木	100歳以上	女	14
85	陽南	0～4歳	男	320
86	陽南	5～9歳	男	447
87	陽南	10～14歳	男	493
88	陽南	15～19歳	男	511
89	陽南	20～24歳	男	550
90	陽南	25～29歳	男	536
91	陽南	30～34歳	男	523
92	陽南	35～39歳	男	723
93	陽南	40～44歳	男	705
94	陽南	45～49歳	男	948
95	陽南	50～54歳	男	984
96	陽南	55～59歳	男	841
97	陽南	60～64歳	男	742
98	陽南	65～69歳	男	709
99	陽南	70～74歳	男	891
100	陽南	75～79歳	男	687
101	陽南	80～84歳	男	529
102	陽南	85～89歳	男	328
103	陽南	90～94歳	男	119
104	陽南	95～99歳	男	25
105	陽南	100歳以上	男	2
106	陽南	0～4歳	女	331
107	陽南	5～9歳	女	423
108	陽南	10～14歳	女	448
109	陽南	15～19歳	女	514
110	陽南	20～24歳	女	526
111	陽南	25～29歳	女	500
112	陽南	30～34歳	女	471
113	陽南	35～39歳	女	631
114	陽南	40～44歳	女	681
115	陽南	45～49歳	女	894
116	陽南	50～54歳	女	930
117	陽南	55～59歳	女	841
118	陽南	60～64歳	女	758
119	陽南	65～69歳	女	783
120	陽南	70～74歳	女	1034
121	陽南	75～79歳	女	945
122	陽南	80～84歳	女	735
123	陽南	85～89歳	女	526
124	陽南	90～94歳	女	230
125	陽南	95～99歳	女	71
126	陽南	100歳以上	女	17
127	平石	0～4歳	男	548
128	平石	5～9歳	男	660
129	平石	10～14歳	男	633
130	平石	15～19歳	男	807
131	平石	20～24歳	男	1010
132	平石	25～29歳	男	1020
133	平石	30～34歳	男	914
134	平石	35～39歳	男	1003
135	平石	40～44歳	男	1143
136	平石	45～49歳	男	1237
137	平石	50～54歳	男	1238
138	平石	55～59歳	男	1070
139	平石	60～64歳	男	862
140	平石	65～69歳	男	737
141	平石	70～74歳	男	854
142	平石	75～79歳	男	695
143	平石	80～84歳	男	555
144	平石	85～89歳	男	274
145	平石	90～94歳	男	93
146	平石	95～99歳	男	23
147	平石	100歳以上	男	1
148	平石	0～4歳	女	524
149	平石	5～9歳	女	558
150	平石	10～14歳	女	621
151	平石	15～19歳	女	715
152	平石	20～24歳	女	769
153	平石	25～29歳	女	787
154	平石	30～34歳	女	790
155	平石	35～39歳	女	838
156	平石	40～44歳	女	925
157	平石	45～49歳	女	1106
158	平石	50～54歳	女	1181
159	平石	55～59歳	女	962
160	平石	60～64歳	女	733
161	平石	65～69歳	女	752
162	平石	70～74歳	女	1005
163	平石	75～79歳	女	833
164	平石	80～84歳	女	708
165	平石	85～89歳	女	484
166	平石	90～94歳	女	266
167	平石	95～99歳	女	84
168	平石	100歳以上	女	13
169	清原	0～4歳	男	779
170	清原	5～9歳	男	916
171	清原	10～14歳	男	746
172	清原	15～19歳	男	665
173	清原	20～24歳	男	838
174	清原	25～29歳	男	1351
175	清原	30～34歳	男	1357
176	清原	35～39歳	男	1399
177	清原	40～44歳	男	1295
178	清原	45～49歳	男	1407
179	清原	50～54歳	男	1107
180	清原	55～59歳	男	757
181	清原	60～64歳	男	644
182	清原	65～69歳	男	765
183	清原	70～74歳	男	949
184	清原	75～79歳	男	667
185	清原	80～84歳	男	460
186	清原	85～89歳	男	217
187	清原	90～94歳	男	60
188	清原	95～99歳	男	17
189	清原	100歳以上	男	1
190	清原	0～4歳	女	723
191	清原	5～9歳	女	887
192	清原	10～14歳	女	751
193	清原	15～19歳	女	643
194	清原	20～24歳	女	628
195	清原	25～29歳	女	742
196	清原	30～34歳	女	947
197	清原	35～39歳	女	1109
198	清原	40～44歳	女	1089
199	清原	45～49歳	女	1186
200	清原	50～54歳	女	915
201	清原	55～59歳	女	650
202	清原	60～64歳	女	685
203	清原	65～69歳	女	820
204	清原	70～74歳	女	1066
205	清原	75～79歳	女	742
206	清原	80～84歳	女	482
207	清原	85～89歳	女	333
208	清原	90～94歳	女	180
209	清原	95～99歳	女	63
210	清原	100歳以上	女	7
211	横川	0～4歳	男	787
212	横川	5～9歳	男	867
213	横川	10～14歳	男	1006
214	横川	15～19歳	男	904
215	横川	20～24歳	男	1013
216	横川	25～29歳	男	1264
217	横川	30～34歳	男	1248
218	横川	35～39歳	男	1394
219	横川	40～44歳	男	1512
220	横川	45～49歳	男	1685
221	横川	50～54歳	男	1506
222	横川	55～59歳	男	1180
223	横川	60～64歳	男	867
224	横川	65～69歳	男	808
225	横川	70～74歳	男	943
226	横川	75～79歳	男	698
227	横川	80～84歳	男	523
228	横川	85～89歳	男	265
229	横川	90～94歳	男	75
230	横川	95～99歳	男	19
231	横川	100歳以上	男	1
232	横川	0～4歳	女	763
233	横川	5～9歳	女	854
234	横川	10～14歳	女	854
235	横川	15～19歳	女	903
236	横川	20～24歳	女	915
237	横川	25～29歳	女	1060
238	横川	30～34歳	女	1146
239	横川	35～39歳	女	1231
240	横川	40～44歳	女	1393
241	横川	45～49歳	女	1491
242	横川	50～54歳	女	1354
243	横川	55～59歳	女	1016
244	横川	60～64歳	女	846
245	横川	65～69歳	女	820
246	横川	70～74歳	女	1111
247	横川	75～79歳	女	867
248	横川	80～84歳	女	660
249	横川	85～89歳	女	402
250	横川	90～94歳	女	199
251	横川	95～99歳	女	60
252	横川	100歳以上	女	11
253	瑞穂野	0～4歳	男	194
254	瑞穂野	5～9歳	男	303
255	瑞穂野	10～14歳	男	379
256	瑞穂野	15～19歳	男	345
257	瑞穂野	20～24歳	男	164
258	瑞穂野	25～29歳	男	130
259	瑞穂野	30～34歳	男	165
260	瑞穂野	35～39歳	男	306
261	瑞穂野	40～44歳	男	504
262	瑞穂野	45～49歳	男	509
263	瑞穂野	50～54歳	男	358
264	瑞穂野	55～59歳	男	221
265	瑞穂野	60～64歳	男	222
266	瑞穂野	65～69歳	男	278
267	瑞穂野	70～74歳	男	396
268	瑞穂野	75～79歳	男	262
269	瑞穂野	80～84歳	男	167
270	瑞穂野	85～89歳	男	87
271	瑞穂野	90～94歳	男	29
272	瑞穂野	95～99歳	男	7
273	瑞穂野	100歳以上	男	1
274	瑞穂野	0～4歳	女	179
275	瑞穂野	5～9歳	女	312
276	瑞穂野	10～14歳	女	415
277	瑞穂野	15～19歳	女	256
278	瑞穂野	20～24歳	女	145
279	瑞穂野	25～29歳	女	124
280	瑞穂野	30～34歳	女	183
281	瑞穂野	35～39歳	女	314
282	瑞穂野	40～44歳	女	517
283	瑞穂野	45～49歳	女	448
284	瑞穂野	50～54歳	女	290
285	瑞穂野	55～59歳	女	215
286	瑞穂野	60～64歳	女	242
287	瑞穂野	65～69歳	女	337
288	瑞穂野	70～74歳	女	422
289	瑞穂野	75～79歳	女	264
290	瑞穂野	80～84歳	女	200
291	瑞穂野	85～89歳	女	155
292	瑞穂野	90～94歳	女	66
293	瑞穂野	95～99歳	女	31
294	瑞穂野	100歳以上	女	3
295	豊郷	0～4歳	男	754
296	豊郷	5～9歳	男	962
297	豊郷	10～14歳	男	976
298	豊郷	15～19歳	男	981
299	豊郷	20～24歳	男	1059
300	豊郷	25～29歳	男	920
301	豊郷	30～34歳	男	1023
302	豊郷	35～39歳	男	1250
303	豊郷	40～44歳	男	1489
304	豊郷	45～49歳	男	1716
305	豊郷	50～54歳	男	1690
306	豊郷	55～59歳	男	1306
307	豊郷	60～64歳	男	1230
308	豊郷	65～69歳	男	1256
309	豊郷	70～74歳	男	1444
310	豊郷	75～79歳	男	1048
311	豊郷	80～84歳	男	649
312	豊郷	85～89歳	男	329
313	豊郷	90～94歳	男	112
314	豊郷	95～99歳	男	30
315	豊郷	100歳以上	男	1
316	豊郷	0～4歳	女	772
317	豊郷	5～9歳	女	870
318	豊郷	10～14歳	女	940
319	豊郷	15～19歳	女	925
320	豊郷	20～24歳	女	934
321	豊郷	25～29歳	女	865
322	豊郷	30～34歳	女	891
323	豊郷	35～39歳	女	1211
324	豊郷	40～44歳	女	1353
325	豊郷	45～49歳	女	1587
326	豊郷	50～54歳	女	1582
327	豊郷	55～59歳	女	1353
328	豊郷	60～64歳	女	1180
329	豊郷	65～69歳	女	1330
330	豊郷	70～74歳	女	1556
331	豊郷	75～79歳	女	1210
332	豊郷	80～84歳	女	800
333	豊郷	85～89歳	女	506
334	豊郷	90～94歳	女	284
335	豊郷	95～99歳	女	102
336	豊郷	100歳以上	女	17
337	国本	0～4歳	男	354
338	国本	5～9歳	男	372
339	国本	10～14歳	男	411
340	国本	15～19歳	男	397
341	国本	20～24歳	男	310
342	国本	25～29歳	男	320
343	国本	30～34歳	男	413
344	国本	35～39歳	男	506
345	国本	40～44歳	男	576
346	国本	45～49歳	男	670
347	国本	50～54歳	男	602
348	国本	55～59歳	男	396
349	国本	60～64歳	男	370
350	国本	65～69歳	男	436
351	国本	70～74歳	男	512
352	国本	75～79歳	男	348
353	国本	80～84歳	男	249
354	国本	85～89歳	男	116
355	国本	90～94歳	男	40
356	国本	95～99歳	男	13
357	国本	100歳以上	男	1
358	国本	0～4歳	女	323
359	国本	5～9歳	女	401
360	国本	10～14歳	女	393
361	国本	15～19歳	女	376
362	国本	20～24歳	女	336
363	国本	25～29歳	女	273
364	国本	30～34歳	女	413
365	国本	35～39歳	女	483
366	国本	40～44歳	女	572
367	国本	45～49歳	女	579
368	国本	50～54歳	女	573
369	国本	55～59歳	女	387
370	国本	60～64歳	女	366
371	国本	65～69歳	女	452
372	国本	70～74歳	女	572
373	国本	75～79歳	女	409
374	国本	80～84歳	女	299
375	国本	85～89歳	女	200
376	国本	90～94歳	女	111
377	国本	95～99歳	女	46
378	国本	100歳以上	女	6
379	富屋	0～4歳	男	37
380	富屋	5～9歳	男	52
381	富屋	10～14歳	男	83
382	富屋	15～19歳	男	72
383	富屋	20～24歳	男	61
384	富屋	25～29歳	男	45
385	富屋	30～34歳	男	67
386	富屋	35～39歳	男	64
387	富屋	40～44歳	男	105
388	富屋	45～49歳	男	130
389	富屋	50～54歳	男	110
390	富屋	55～59歳	男	83
391	富屋	60～64歳	男	104
392	富屋	65～69歳	男	117
393	富屋	70～74歳	男	190
394	富屋	75～79歳	男	123
395	富屋	80～84歳	男	98
396	富屋	85～89歳	男	53
397	富屋	90～94歳	男	28
398	富屋	95～99歳	男	1
399	富屋	100歳以上	男	0
400	富屋	0～4歳	女	30
401	富屋	5～9歳	女	41
402	富屋	10～14歳	女	62
403	富屋	15～19歳	女	105
404	富屋	20～24歳	女	81
405	富屋	25～29歳	女	53
406	富屋	30～34歳	女	59
407	富屋	35～39歳	女	61
408	富屋	40～44歳	女	82
409	富屋	45～49歳	女	126
410	富屋	50～54歳	女	113
411	富屋	55～59歳	女	95
412	富屋	60～64歳	女	108
413	富屋	65～69歳	女	145
414	富屋	70～74歳	女	200
415	富屋	75～79歳	女	155
416	富屋	80～84歳	女	132
417	富屋	85～89歳	女	86
418	富屋	90～94歳	女	56
419	富屋	95～99歳	女	20
420	富屋	100歳以上	女	1
421	篠井	0～4歳	男	29
422	篠井	5～9歳	男	41
423	篠井	10～14歳	男	48
424	篠井	15～19歳	男	51
425	篠井	20～24歳	男	63
426	篠井	25～29歳	男	56
427	篠井	30～34歳	男	44
428	篠井	35～39歳	男	65
429	篠井	40～44歳	男	67
430	篠井	45～49歳	男	93
431	篠井	50～54歳	男	99
432	篠井	55～59歳	男	82
433	篠井	60～64歳	男	73
434	篠井	65～69歳	男	100
435	篠井	70～74歳	男	96
436	篠井	75～79歳	男	78
437	篠井	80～84歳	男	47
438	篠井	85～89歳	男	37
439	篠井	90～94歳	男	17
440	篠井	95～99歳	男	4
441	篠井	100歳以上	男	1
442	篠井	0～4歳	女	18
443	篠井	5～9歳	女	38
444	篠井	10～14歳	女	44
445	篠井	15～19歳	女	48
446	篠井	20～24歳	女	52
447	篠井	25～29歳	女	47
448	篠井	30～34歳	女	29
449	篠井	35～39歳	女	62
450	篠井	40～44歳	女	56
451	篠井	45～49歳	女	84
452	篠井	50～54歳	女	97
453	篠井	55～59歳	女	85
454	篠井	60～64歳	女	78
455	篠井	65～69歳	女	80
456	篠井	70～74歳	女	107
457	篠井	75～79歳	女	88
458	篠井	80～84歳	女	62
459	篠井	85～89歳	女	62
460	篠井	90～94歳	女	47
461	篠井	95～99歳	女	17
462	篠井	100歳以上	女	2
463	城山	0～4歳	男	410
464	城山	5～9歳	男	520
465	城山	10～14歳	男	541
466	城山	15～19歳	男	572
467	城山	20～24歳	男	524
468	城山	25～29歳	男	539
469	城山	30～34歳	男	566
470	城山	35～39歳	男	747
471	城山	40～44歳	男	793
472	城山	45～49歳	男	1019
473	城山	50～54歳	男	915
474	城山	55～59歳	男	687
475	城山	60～64歳	男	646
476	城山	65～69歳	男	726
477	城山	70～74歳	男	869
478	城山	75～79歳	男	597
479	城山	80～84歳	男	413
480	城山	85～89歳	男	206
481	城山	90～94歳	男	84
482	城山	95～99歳	男	17
483	城山	100歳以上	男	0
484	城山	0～4歳	女	403
485	城山	5～9歳	女	479
486	城山	10～14歳	女	530
487	城山	15～19歳	女	511
488	城山	20～24歳	女	535
489	城山	25～29歳	女	530
490	城山	30～34歳	女	590
491	城山	35～39歳	女	741
492	城山	40～44歳	女	805
493	城山	45～49歳	女	889
494	城山	50～54歳	女	833
495	城山	55～59歳	女	683
496	城山	60～64歳	女	654
497	城山	65～69歳	女	784
498	城山	70～74歳	女	923
499	城山	75～79歳	女	705
500	城山	80～84歳	女	523
501	城山	85～89歳	女	396
502	城山	90～94歳	女	194
503	城山	95～99歳	女	55
504	城山	100歳以上	女	12
505	姿川	0～4歳	男	1150
506	姿川	5～9歳	男	1288
507	姿川	10～14歳	男	1450
508	姿川	15～19歳	男	1518
509	姿川	20～24歳	男	1373
510	姿川	25～29歳	男	1511
511	姿川	30～34歳	男	1649
512	姿川	35～39歳	男	1861
513	姿川	40～44歳	男	2053
514	姿川	45～49歳	男	2454
515	姿川	50～54歳	男	2458
516	姿川	55～59歳	男	1866
517	姿川	60～64歳	男	1640
518	姿川	65～69歳	男	1494
519	姿川	70～74歳	男	1828
520	姿川	75～79歳	男	1389
521	姿川	80～84歳	男	1008
522	姿川	85～89歳	男	561
523	姿川	90～94歳	男	222
524	姿川	95～99歳	男	36
525	姿川	100歳以上	男	6
526	姿川	0～4歳	女	1111
527	姿川	5～9歳	女	1244
528	姿川	10～14歳	女	1358
529	姿川	15～19歳	女	1431
530	姿川	20～24歳	女	1240
531	姿川	25～29歳	女	1429
532	姿川	30～34歳	女	1595
533	姿川	35～39歳	女	1761
534	姿川	40～44歳	女	1993
535	姿川	45～49歳	女	2439
536	姿川	50～54歳	女	2185
537	姿川	55～59歳	女	1851
538	姿川	60～64歳	女	1580
539	姿川	65～69歳	女	1620
540	姿川	70～74歳	女	2113
541	姿川	75～79歳	女	1714
542	姿川	80～84歳	女	1316
543	姿川	85～89歳	女	920
544	姿川	90～94歳	女	467
545	姿川	95～99歳	女	157
546	姿川	100歳以上	女	16
547	雀宮	0～4歳	男	756
548	雀宮	5～9歳	男	852
549	雀宮	10～14歳	男	959
550	雀宮	15～19歳	男	996
551	雀宮	20～24歳	男	1220
552	雀宮	25～29歳	男	1171
553	雀宮	30～34歳	男	1193
554	雀宮	35～39歳	男	1404
555	雀宮	40～44歳	男	1487
556	雀宮	45～49歳	男	1674
557	雀宮	50～54歳	男	1581
558	雀宮	55～59歳	男	1213
559	雀宮	60～64歳	男	1083
560	雀宮	65～69歳	男	1157
561	雀宮	70～74歳	男	1482
562	雀宮	75～79歳	男	1134
563	雀宮	80～84歳	男	875
564	雀宮	85～89歳	男	422
565	雀宮	90～94歳	男	134
566	雀宮	95～99歳	男	29
567	雀宮	100歳以上	男	2
568	雀宮	0～4歳	女	717
569	雀宮	5～9歳	女	864
570	雀宮	10～14歳	女	877
571	雀宮	15～19歳	女	900
572	雀宮	20～24歳	女	922
573	雀宮	25～29歳	女	1020
574	雀宮	30～34歳	女	984
575	雀宮	35～39歳	女	1263
576	雀宮	40～44歳	女	1331
577	雀宮	45～49歳	女	1529
578	雀宮	50～54歳	女	1507
579	雀宮	55～59歳	女	1217
580	雀宮	60～64歳	女	1083
581	雀宮	65～69歳	女	1285
582	雀宮	70～74歳	女	1709
583	雀宮	75～79歳	女	1398
584	雀宮	80～84歳	女	1064
585	雀宮	85～89歳	女	684
586	雀宮	90～94歳	女	336
587	雀宮	95～99歳	女	108
588	雀宮	100歳以上	女	18
589	上河内	0～4歳	男	155
590	上河内	5～9歳	男	227
591	上河内	10～14歳	男	232
592	上河内	15～19歳	男	206
593	上河内	20～24歳	男	207
594	上河内	25～29歳	男	226
595	上河内	30～34歳	男	241
596	上河内	35～39歳	男	292
597	上河内	40～44歳	男	350
598	上河内	45～49歳	男	337
599	上河内	50～54歳	男	355
600	上河内	55～59歳	男	257
601	上河内	60～64歳	男	339
602	上河内	65～69歳	男	398
603	上河内	70～74歳	男	436
604	上河内	75～79歳	男	227
605	上河内	80～84歳	男	164
606	上河内	85～89歳	男	86
607	上河内	90～94歳	男	45
608	上河内	95～99歳	男	12
609	上河内	100歳以上	男	0
610	上河内	0～4歳	女	151
611	上河内	5～9歳	女	210
612	上河内	10～14歳	女	194
613	上河内	15～19歳	女	200
614	上河内	20～24歳	女	194
615	上河内	25～29歳	女	207
616	上河内	30～34歳	女	216
617	上河内	35～39歳	女	297
618	上河内	40～44歳	女	315
619	上河内	45～49歳	女	352
620	上河内	50～54歳	女	306
621	上河内	55～59歳	女	291
622	上河内	60～64歳	女	330
623	上河内	65～69歳	女	357
624	上河内	70～74歳	女	389
625	上河内	75～79歳	女	260
626	上河内	80～84歳	女	205
627	上河内	85～89歳	女	185
628	上河内	90～94歳	女	100
629	上河内	95～99歳	女	38
630	上河内	100歳以上	女	5
631	河内	0～4歳	男	641
632	河内	5～9歳	男	817
633	河内	10～14歳	男	796
634	河内	15～19歳	男	875
635	河内	20～24歳	男	769
636	河内	25～29歳	男	783
637	河内	30～34歳	男	893
638	河内	35～39歳	男	1135
639	河内	40～44歳	男	1245
640	河内	45～49歳	男	1399
641	河内	50～54歳	男	1339
642	河内	55～59歳	男	1031
643	河内	60～64歳	男	1067
644	河内	65～69歳	男	1110
645	河内	70～74歳	男	1354
646	河内	75～79歳	男	986
647	河内	80～84歳	男	680
648	河内	85～89歳	男	339
649	河内	90～94歳	男	115
650	河内	95～99歳	男	18
651	河内	100歳以上	男	3
652	河内	0～4歳	女	558
653	河内	5～9歳	女	759
654	河内	10～14歳	女	819
655	河内	15～19歳	女	839
656	河内	20～24歳	女	712
657	河内	25～29歳	女	631
658	河内	30～34歳	女	773
659	河内	35～39歳	女	1014
660	河内	40～44歳	女	1176
661	河内	45～49歳	女	1297
662	河内	50～54歳	女	1225
663	河内	55～59歳	女	1001
664	河内	60～64歳	女	1105
665	河内	65～69歳	女	1210
666	河内	70～74歳	女	1486
667	河内	75～79歳	女	1132
668	河内	80～84歳	女	825
669	河内	85～89歳	女	493
670	河内	90～94歳	女	288
671	河内	95～99歳	女	93
672	河内	100歳以上	女	14
