﻿_id	﻿年度	取扱	件数[件]
1	2015	家庭	1249
2	2015	身の上	343
3	2015	その他	658
4	2015	うちDV相談	840
5	2016	家庭	1051
6	2016	身の上	351
7	2016	その他	732
8	2016	うちDV相談	684
9	2017	家庭	996
10	2017	身の上	370
11	2017	その他	1071
12	2017	うちDV相談	700
13	2018	家庭	900
14	2018	身の上	487
15	2018	その他	991
16	2018	うちDV相談	497
17	2019	家庭	921
18	2019	身の上	592
19	2019	その他	1068
20	2019	うちDV相談	447
21	2020	家庭	879
22	2020	身の上	632
23	2020	その他	831
24	2020	うちDV相談	537
25	2021	家庭	1051
26	2021	身の上	911
27	2021	その他	854
28	2021	うちDV相談	401
