﻿_id	﻿年_西暦	借家数_50円未満[世帯]	借家数_~7499円[世帯]	借家数_~14,999円[世帯]	借家数_~19,999円[世帯]	借家数_~29,999円[世帯]	借家数_~39,999円[世帯]	借家数_~69,999円[世帯]	借家数_~79,999円[世帯]	借家数_80,000円以上[世帯]	借家数_不詳[世帯]
1	1993	1840	2280	5880	20090	20420	8310	2650	1070	510	40
2	1998	1120	3930	4540	15170	24660	12740	3580	1250	680	1050
3	2003	840	1470	5250	11840	21060	14040	4150	1930	190	1790
4	2008	910	2090	3670	16170	27250	20280	4630	2370	100	1720
5	2013	1420	1270	3000	13950	26290	22080	4580	2490	250	2940
6	2018	970	1700	4330	15090	27390	17840	4330	1680	140	4470
