﻿_id	﻿地区	[mg/m3]	年
1	中央	***	1976
2	中央	***	1977
3	中央	***	1978
4	中央	***	1979
5	中央	0.042	1980
6	中央	0.043	1981
7	中央	0.042	1982
8	中央	0.039	1983
9	中央	0.039	1984
10	中央	0.039	1985
11	中央	0.039	1986
12	中央	0.033	1987
13	中央	0.035	1988
14	中央	0.04	1989
15	中央	0.042	1990
16	中央	0.044	1991
17	中央	0.042	1992
18	中央	0.04	1993
19	中央	0.043	1994
20	中央	0.045	1995
21	中央	0.043	1996
22	中央	0.041	1997
23	中央	0.039	1998
24	中央	0.027	1999
25	中央	0.021	2000
26	中央	0.039	2001
27	中央	0.028	2002
28	中央	0.029	2003
29	中央	0.025	2004
30	中央	0.025	2005
31	中央	0.023	2006
32	中央	0.02	2007
33	中央	0.02	2008
34	中央	0.019	2009
35	中央	0.017	2010
36	中央	0.018	2011
37	中央	0.016	2012
38	中央	0.016	2013
39	中央	0.016	2014
40	中央	0.016	2015
41	中央	0.015	2016
42	中央	0.014	2017
43	中央	0.014	2018
44	中央	0.011	2019
45	中央	0.013	2020
46	泉が丘小	***	1976
47	泉が丘小	***	1977
48	泉が丘小	***	1978
49	泉が丘小	***	1979
50	泉が丘小	0.053	1980
51	泉が丘小	0.051	1981
52	泉が丘小	0.051	1982
53	泉が丘小	0.046	1983
54	泉が丘小	0.045	1984
55	泉が丘小	0.046	1985
56	泉が丘小	0.046	1986
57	泉が丘小	0.04	1987
58	泉が丘小	0.039	1988
59	泉が丘小	0.041	1989
60	泉が丘小	0.043	1990
61	泉が丘小	0.04	1991
62	泉が丘小	0.036	1992
63	泉が丘小	0.032	1993
64	泉が丘小	0.035	1994
65	泉が丘小	0.032	1995
66	泉が丘小	0.036	1996
67	泉が丘小	0.037	1997
68	泉が丘小	0.035	1998
69	泉が丘小	0.028	1999
70	泉が丘小	0.035	2000
71	泉が丘小	0.034	2001
72	泉が丘小	0.029	2002
73	泉が丘小	0.026	2003
74	泉が丘小	0.024	2004
75	泉が丘小	0.027	2005
76	泉が丘小	0.03	2006
77	泉が丘小	0.026	2007
78	泉が丘小	0.025	2008
79	泉が丘小	0.022	2009
80	泉が丘小	0.021	2010
81	泉が丘小	0.02	2011
82	泉が丘小	0.019	2012
83	泉が丘小	0.019	2013
84	泉が丘小	0.019	2014
85	泉が丘小	0.02	2015
86	泉が丘小	0.019	2016
87	泉が丘小	0.015	2017
88	泉が丘小	0.017	2018
89	泉が丘小	0.015	2019
90	泉が丘小	0.014	2020
91	宮の原小	***	1976
92	宮の原小	***	1977
93	宮の原小	***	1978
94	宮の原小	***	1979
95	宮の原小	0.049	1980
96	宮の原小	0.047	1981
97	宮の原小	0.048	1982
98	宮の原小	0.042	1983
99	宮の原小	0.04	1984
100	宮の原小	0.039	1985
101	宮の原小	0.042	1986
102	宮の原小	0.045	1987
103	宮の原小	0.039	1988
104	宮の原小	0.039	1989
105	宮の原小	0.039	1990
106	宮の原小	0.032	1991
107	宮の原小	0.031	1992
108	宮の原小	0.03	1993
109	宮の原小	0.032	1994
110	宮の原小	0.034	1995
111	宮の原小	0.035	1996
112	宮の原小	0.035	1997
113	宮の原小	0.034	1998
114	宮の原小	***	1999
115	宮の原小	***	2000
116	宮の原小	***	2001
117	宮の原小	***	2002
118	宮の原小	***	2003
119	宮の原小	***	2004
120	宮の原小	***	2005
121	宮の原小	***	2006
122	宮の原小	***	2007
123	宮の原小	***	2008
124	宮の原小	***	2009
125	宮の原小	***	2010
126	宮の原小	***	2011
127	宮の原小	***	2012
128	宮の原小	***	2013
129	宮の原小	***	2014
130	宮の原小	***	2015
131	宮の原小	***	2016
132	宮の原小	***	2017
133	宮の原小	***	2018
134	宮の原小	***	2019
135	宮の原小	***	2020
136	雀宮中	***	1976
137	雀宮中	***	1977
138	雀宮中	***	1978
139	雀宮中	***	1979
140	雀宮中	0.047	1980
141	雀宮中	0.047	1981
142	雀宮中	0.049	1982
143	雀宮中	0.045	1983
144	雀宮中	0.044	1984
145	雀宮中	0.045	1985
146	雀宮中	0.039	1986
147	雀宮中	0.045	1987
148	雀宮中	0.034	1988
149	雀宮中	0.041	1989
150	雀宮中	0.041	1990
151	雀宮中	0.04	1991
152	雀宮中	0.038	1992
153	雀宮中	0.037	1993
154	雀宮中	0.038	1994
155	雀宮中	0.039	1995
156	雀宮中	0.042	1996
157	雀宮中	0.041	1997
158	雀宮中	0.04	1998
159	雀宮中	0.034	1999
160	雀宮中	0.04	2000
161	雀宮中	0.036	2001
162	雀宮中	0.031	2002
163	雀宮中	0.036	2003
164	雀宮中	0.032	2004
165	雀宮中	0.024	2005
166	雀宮中	0.029	2006
167	雀宮中	0.027	2007
168	雀宮中	0.026	2008
169	雀宮中	0.022	2009
170	雀宮中	0.022	2010
171	雀宮中	0.021	2011
172	雀宮中	0.019	2012
173	雀宮中	0.018	2013
174	雀宮中	0.017	2014
175	雀宮中	0.019	2015
176	雀宮中	0.016	2016
177	雀宮中	0.016	2017
178	雀宮中	0.017	2018
179	雀宮中	0.013	2019
180	雀宮中	0.013	2020
181	瑞穂野北小	***	1976
182	瑞穂野北小	***	1977
183	瑞穂野北小	***	1978
184	瑞穂野北小	***	1979
185	瑞穂野北小	0.08	1980
186	瑞穂野北小	0.065	1981
187	瑞穂野北小	0.051	1982
188	瑞穂野北小	0.044	1983
189	瑞穂野北小	0.045	1984
190	瑞穂野北小	0.047	1985
191	瑞穂野北小	0.048	1986
192	瑞穂野北小	0.041	1987
193	瑞穂野北小	0.041	1988
194	瑞穂野北小	0.041	1989
195	瑞穂野北小	0.038	1990
196	瑞穂野北小	0.037	1991
197	瑞穂野北小	0.04	1992
198	瑞穂野北小	0.037	1993
199	瑞穂野北小	0.039	1994
200	瑞穂野北小	0.037	1995
201	瑞穂野北小	0.036	1996
202	瑞穂野北小	0.033	1997
203	瑞穂野北小	0.034	1998
204	瑞穂野北小	0.027	1999
205	瑞穂野北小	0.028	2000
206	瑞穂野北小	0.027	2001
207	瑞穂野北小	0.028	2002
208	瑞穂野北小	0.03	2003
209	瑞穂野北小	0.027	2004
210	瑞穂野北小	0.027	2005
211	瑞穂野北小	0.025	2006
212	瑞穂野北小	0.022	2007
213	瑞穂野北小	0.022	2008
214	瑞穂野北小	0.02	2009
215	瑞穂野北小	0.019	2010
216	瑞穂野北小	0.019	2011
217	瑞穂野北小	0.019	2012
218	瑞穂野北小	0.019	2013
219	瑞穂野北小	0.019	2014
220	瑞穂野北小	0.019	2015
221	瑞穂野北小	0.017	2016
222	瑞穂野北小	0.016	2017
223	瑞穂野北小	0.017	2018
224	瑞穂野北小	0.015	2019
225	瑞穂野北小	0.013	2020
226	細谷小	***	1976
227	細谷小	***	1977
228	細谷小	***	1978
229	細谷小	***	1979
230	細谷小	0.049	1980
231	細谷小	0.048	1981
232	細谷小	0.045	1982
233	細谷小	0.041	1983
234	細谷小	0.041	1984
235	細谷小	0.041	1985
236	細谷小	0.04	1986
237	細谷小	0.049	1987
238	細谷小	0.042	1988
239	細谷小	0.037	1989
240	細谷小	0.037	1990
241	細谷小	0.036	1991
242	細谷小	0.031	1992
243	細谷小	0.034	1993
244	細谷小	0.036	1994
245	細谷小	0.037	1995
246	細谷小	0.039	1996
247	細谷小	0.037	1997
248	細谷小	0.041	1998
249	細谷小	0.037	1999
250	細谷小	0.041	2000
251	細谷小	0.023	2001
252	細谷小	0.02	2002
253	細谷小	0.024	2003
254	細谷小	0.03	2004
255	細谷小	0.03	2005
256	細谷小	0.029	2006
257	細谷小	0.026	2007
258	細谷小	0.026	2008
259	細谷小	0.027	2009
260	細谷小	0.028	2010
261	細谷小	0.027	2011
262	細谷小	0.025	2012
263	細谷小	0.017	2013
264	細谷小	0.016	2014
265	細谷小	0.017	2015
266	細谷小	0.016	2016
267	細谷小	0.014	2017
268	細谷小	0.014	2018
269	細谷小	0.012	2019
270	細谷小	0.012	2020
271	清原	***	1976
272	清原	***	1977
273	清原	***	1978
274	清原	***	1979
275	清原	0.041	1980
276	清原	0.04	1981
277	清原	0.039	1982
278	清原	0.035	1983
279	清原	0.035	1984
280	清原	0.038	1985
281	清原	0.039	1986
282	清原	0.039	1987
283	清原	0.033	1988
284	清原	0.035	1989
285	清原	0.036	1990
286	清原	0.035	1991
287	清原	0.03	1992
288	清原	0.025	1993
289	清原	0.033	1994
290	清原	0.034	1995
291	清原	0.036	1996
292	清原	0.039	1997
293	清原	0.038	1998
294	清原	0.032	1999
295	清原	0.036	2000
296	清原	0.03	2001
297	清原	0.027	2002
298	清原	0.025	2003
299	清原	0.024	2004
300	清原	0.023	2005
301	清原	0.021	2006
302	清原	0.029	2007
303	清原	0.028	2008
304	清原	0.025	2009
305	清原	0.024	2010
306	清原	0.027	2011
307	清原	0.026	2012
308	清原	0.025	2013
309	清原	0.023	2014
310	清原	0.019	2015
311	清原	0.018	2016
312	清原	0.017	2017
313	清原	0.017	2018
314	清原	0.015	2019
315	清原	0.014	2020
316	河内	***	1976
317	河内	***	1977
318	河内	***	1978
319	河内	***	1979
320	河内	***	1980
321	河内	***	1981
322	河内	***	1982
323	河内	***	1983
324	河内	***	1984
325	河内	***	1985
326	河内	***	1986
327	河内	***	1987
328	河内	***	1988
329	河内	***	1989
330	河内	***	1990
331	河内	***	1991
332	河内	***	1992
333	河内	***	1993
334	河内	***	1994
335	河内	***	1995
336	河内	***	1996
337	河内	***	1997
338	河内	***	1998
339	河内	***	1999
340	河内	***	2000
341	河内	***	2001
342	河内	***	2002
343	河内	0.031	2003
344	河内	0.031	2004
345	河内	0.031	2005
346	河内	0.031	2006
347	河内	0.032	2007
348	河内	0.033	2008
349	河内	0.03	2009
350	河内	0.028	2010
351	河内	0.028	2011
352	河内	0.025	2012
353	河内	0.027	2013
354	河内	0.027	2014
355	河内	0.017	2015
356	河内	0.015	2016
357	河内	0.012	2017
358	河内	0.013	2018
359	河内	0.01	2019
360	河内	0.09	2020
361	大通り	***	1976
362	大通り	***	1977
363	大通り	***	1978
364	大通り	***	1979
365	大通り	***	1980
366	大通り	***	1981
367	大通り	***	1982
368	大通り	***	1983
369	大通り	***	1984
370	大通り	***	1985
371	大通り	***	1986
372	大通り	***	1987
373	大通り	***	1988
374	大通り	***	1989
375	大通り	***	1990
376	大通り	0.041	1991
377	大通り	0.05	1992
378	大通り	0.044	1993
379	大通り	0.048	1994
380	大通り	0.05	1995
381	大通り	0.048	1996
382	大通り	0.046	1997
383	大通り	0.044	1998
384	大通り	0.038	1999
385	大通り	0.033	2000
386	大通り	0.034	2001
387	大通り	0.027	2002
388	大通り	0.025	2003
389	大通り	0.03	2004
390	大通り	0.029	2005
391	大通り	0.028	2006
392	大通り	0.026	2007
393	大通り	0.026	2008
394	大通り	0.023	2009
395	大通り	0.022	2010
396	大通り	0.021	2011
397	大通り	0.02	2012
398	大通り	0.02	2013
399	大通り	0.02	2014
400	大通り	0.021	2015
401	大通り	0.018	2016
402	大通り	0.017	2017
403	大通り	0.017	2018
404	大通り	0.013	2019
405	大通り	0.013	2020
406	平出	***	1976
407	平出	***	1977
408	平出	***	1978
409	平出	***	1979
410	平出	***	1980
411	平出	***	1981
412	平出	***	1982
413	平出	***	1983
414	平出	***	1984
415	平出	***	1985
416	平出	***	1986
417	平出	***	1987
418	平出	***	1988
419	平出	***	1989
420	平出	***	1990
421	平出	***	1991
422	平出	***	1992
423	平出	***	1993
424	平出	***	1994
425	平出	***	1995
426	平出	***	1996
427	平出	***	1997
428	平出	***	1998
429	平出	***	1999
430	平出	***	2000
431	平出	***	2001
432	平出	***	2002
433	平出	***	2003
434	平出	***	2004
435	平出	***	2005
436	平出	0.033	2006
437	平出	0.029	2007
438	平出	0.031	2008
439	平出	0.027	2009
440	平出	0.025	2010
441	平出	0.022	2011
442	平出	0.02	2012
443	平出	0.018	2013
444	平出	0.019	2014
445	平出	0.018	2015
446	平出	0.016	2016
447	平出	0.016	2017
448	平出	0.016	2018
449	平出	0.015	2019
450	平出	0.016	2020
