﻿_id	年_西暦	園数[園]	学級数[学級]	幼児数_男[人]	幼児数_女[人]	教員数_男[人]	教員数_女[人]	職員数[人]
1	2014	47	397	4859	4602	48	661	150
2	2015	47	398	4976	4755	53	852	176
3	2016	47	397	4929	4658	57	867	169
4	2017	46	388	4850	4599	56	900	111
5	2018	46	384	4708	4618	54	866	180
6	2019	46	386	4675	4480	51	917	186
7	2020	46	371	4545	4372	46	925	184
8	2021	46	376	4405	4079	47	984	212
9	2022	46	369	4199	3901	41	1002	214
