﻿_id	﻿年_西暦	面積[平方キロメートル]	世帯数[世帯]	人口総数[人]	人口男[人]	人口女[人]	人口増加数[人]	人口増加率[％]	１世帯あたり人員	性比	人口密度[人口総数/平方キロメートル]
1	1920	17.99	13058	63771	31580	32191	***	***	4.88	98.1	3545
2	1925	17.99	15362	76138	38254	37884	12367	19.4	4.96	101	4232
3	1930	18.466	16544	81388	40530	40858	5250	6.9	4.92	99.2	4407
4	1935	18.466	17355	87129	43284	43845	5741	7.1	5.02	98.7	4718
5	1940	19.345	17855	87868	42709	45159	739	0.8	4.92	94.6	4542
6	1945	20.185	20964	97075	46794	50281	9207	10.5	4.63	93.1	4809
7	1950	21.3	23037	107210	52377	54833	10135	10.4	4.65	95.5	5033
8	1955	418.557	48756	251136	124635	126501	***	***	5.15	98.5	600
9	1960	418.23	56378	261964	128979	132985	10828	4.3	4.65	97	626.4
10	1965	418.18	69420	287947	141627	146320	25983	9.9	4.15	96.8	688.6
11	1970	418.18	86139	324216	159590	164626	36269	12.6	3.76	96.9	775.3
12	1975	418.18	105780	371314	183206	188108	47098	14.5	3.51	97.4	887.9
13	1980	418.18	123502	408908	202279	206629	37594	10.1	3.31	97.9	977.8
14	1985	418.18	136458	439551	217800	221751	30643	7.5	3.22	98.2	1051.1
15	1990	416.78	153762	465162	232308	232854	25611	5.8	3.03	99.8	1116.1
16	1995	416.78	168384	477215	238723	238492	12053	2.6	2.83	100.1	1145
17	2000	416.78	180796	487560	243808	243752	10345	2.2	2.7	100	1169.8
18	2005	416.84	196732	502396	251151	251245	14836	3	2.55	100	1205.3
19	2010	416.84	210482	511739	254605	257134	9343	1.8	2.43	99	1227.7
20	2015	416.85	217419	518594	258960	259634	6855	1.3	2.39	99.7	1244.1
21	2020	416.85	230841	518757	259616	259141	163	0	2.25	100.2	1244.5
