﻿_id	﻿学年	判定区分	人数[人]	割合[％]
1	中学校1年	A	37	1.9
2	中学校1年	B	347	17.5
3	中学校1年	C	705	35.5
4	中学校1年	D	713	35.9
5	中学校1年	E	184	9.3
6	中学校2年	A	141	7.1
7	中学校2年	B	503	25.2
8	中学校2年	C	782	39.1
9	中学校2年	D	480	24
10	中学校2年	E	92	4.6
11	中学校3年	A	311	16.5
12	中学校3年	B	557	29.5
13	中学校3年	C	656	34.8
14	中学校3年	D	323	17.1
15	中学校3年	E	38	2
16	""	""		
17	""	""		
18	""	""		
19	""	""		
20	""	""		
21	""	""		
22	""	""		
23	""	""		
24	""	""		
25	""	""		
26	""	""		
27	""	""		
28	""	""		
29	""	""		
30	""	""		
31	""	""		
32	""	""		
33	""	""		
34	""	""		
35	""	""		
36	""	""		
37	""	""		
38	""	""		
39	""	""		
40	""	""		
