﻿_id	﻿学年	性別	集計項目	グループ	回答	[％]
1	小学校1年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	29
2	小学校1年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	27.9
3	小学校1年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	29
4	小学校1年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	27.8
5	小学校1年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	29.3
6	小学校1年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	27.6
7	小学校1年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	29.2
8	小学校1年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	28.5
9	小学校2年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	36.9
10	小学校2年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	35.4
11	小学校2年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	37
12	小学校2年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	35.1
13	小学校2年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	37.1
14	小学校2年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	35.5
15	小学校2年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	37.1
16	小学校2年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	36.2
17	小学校3年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	42.6
18	小学校3年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	42.1
19	小学校3年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	42.7
20	小学校3年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	41.9
21	小学校3年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	42.9
22	小学校3年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	40.8
23	小学校3年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	42.9
24	小学校3年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	41.4
25	小学校4年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	48.5
26	小学校4年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	45.5
27	小学校4年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	48.6
28	小学校4年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	46.1
29	小学校4年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	48.4
30	小学校4年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	46.9
31	小学校4年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	48.5
32	小学校4年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	46.5
33	小学校5年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	53.9
34	小学校5年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	50.8
35	小学校5年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	53.9
36	小学校5年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	51.3
37	小学校5年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	53.8
38	小学校5年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	52.4
39	小学校5年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	53.8
40	小学校5年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	52.5
41	小学校6年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	59.7
42	小学校6年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	58.3
43	小学校6年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	59.7
44	小学校6年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	58
45	小学校6年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	59.7
46	小学校6年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	57.8
47	小学校6年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	59.6
48	小学校6年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	58.9
49	中学校1年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	33.2
50	中学校1年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	31
51	中学校1年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	33.3
52	中学校1年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	30.9
53	中学校1年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	33.1
54	中学校1年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	31.2
55	中学校1年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	33.1
56	中学校1年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	31.5
57	中学校2年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	42.5
58	中学校2年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	39.9
59	中学校2年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	42.4
60	中学校2年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	40.2
61	中学校2年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	42.5
62	中学校2年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	39.7
63	中学校2年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	42.4
64	中学校2年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	40.1
65	中学校3年	男子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	49.8
66	中学校3年	男子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	46.8
67	中学校3年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	49.8
68	中学校3年	男子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	47
69	中学校3年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	49.8
70	中学校3年	男子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	45.7
71	中学校3年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	49.6
72	中学校3年	男子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	47.3
73	小学校1年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	29.2
74	小学校1年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	28.2
75	小学校1年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	29.3
76	小学校1年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	28.4
77	小学校1年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	29.5
78	小学校1年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	28
79	小学校1年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	29.4
80	小学校1年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	28.6
81	小学校2年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	37.3
82	小学校2年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	35.2
83	小学校2年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	37.3
84	小学校2年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	35.5
85	小学校2年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	37.5
86	小学校2年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	35.5
87	小学校2年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	37.5
88	小学校2年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	36.2
89	小学校3年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	43.3
90	小学校3年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	41.5
91	小学校3年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	43.4
92	小学校3年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	41.6
93	小学校3年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	43.5
94	小学校3年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	41.4
95	小学校3年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	43.4
96	小学校3年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	41.9
97	小学校4年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	50
98	小学校4年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	47.6
99	小学校4年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	50
100	小学校4年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	48.5
101	小学校4年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	50.1
102	小学校4年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	48.2
103	小学校4年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	49.9
104	小学校4年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	48.9
105	小学校5年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	55.6
106	小学校5年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	53.9
107	小学校5年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	55.6
108	小学校5年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	54.3
109	小学校5年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	55.8
110	小学校5年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	53.1
111	小学校5年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	55.6
112	小学校5年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	54
113	小学校6年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	61.5
114	小学校6年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	59.4
115	小学校6年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	61.6
116	小学校6年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	59.2
117	小学校6年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	61.4
118	小学校6年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	60.3
119	小学校6年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	61.3
120	小学校6年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	60.6
121	中学校1年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	44.5
122	中学校1年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	42.5
123	中学校1年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	44.7
124	中学校1年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	42
125	中学校1年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	44.4
126	中学校1年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	43.5
127	中学校1年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	44.3
128	中学校1年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	43.6
129	中学校2年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	51
130	中学校2年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	47.5
131	中学校2年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	51
132	中学校2年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	48
133	中学校2年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	50.6
134	中学校2年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	49.7
135	中学校2年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	50.8
136	中学校2年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	48.4
137	中学校3年	女子	朝食は食べますか。	良い習慣	毎日食べる	53.5
138	中学校3年	女子	朝食は食べますか。	よくない習慣	時々食べない毎日食べない	50.4
139	中学校3年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	良い習慣	きちんと食べる	53.8
140	中学校3年	女子	朝昼晩3食きちんと食べていますか。	よくない習慣	時々食べない食べないことが多い	49.8
141	中学校3年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	良い習慣	食べているだいたい食べている	53.5
142	中学校3年	女子	好き嫌いをしないで食べていますか。	よくない習慣	あまり食べていない食べていない	51.4
143	中学校3年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	良い習慣	あるややある	53.4
144	中学校3年	女子	食事のマナーに関心がありますか。	よくない習慣	あまりないない	51.3
