﻿_id	年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2025-09-30T00:00:00	本庁	明保野町	132	120	114	234
2	2025-09-30T00:00:00	本庁	旭１丁目	216	190	224	414
3	2025-09-30T00:00:00	本庁	旭２丁目	210	205	220	425
4	2025-09-30T00:00:00	本庁	池上町	14	12	14	26
5	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	409	399	379	778
6	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	864	874	893	1,767
7	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	243	220	267	487
8	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	346	275	373	648
9	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	120	151	152	303
10	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	323	336	328	664
11	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	266	265	303	568
12	2025-09-30T00:00:00	本庁	泉町	143	118	122	240
13	2025-09-30T00:00:00	本庁	一条１丁目	274	250	264	514
14	2025-09-30T00:00:00	本庁	一条２丁目	251	210	229	439
15	2025-09-30T00:00:00	本庁	一条３丁目	178	166	195	361
16	2025-09-30T00:00:00	本庁	一条４丁目	193	180	190	370
17	2025-09-30T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	65	59	73	132
18	2025-09-30T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	244	228	258	486
19	2025-09-30T00:00:00	本庁	一ノ沢町	359	325	349	674
20	2025-09-30T00:00:00	本庁	一番町	186	124	162	286
21	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉１丁目	68	52	45	97
22	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉２丁目	209	175	165	340
23	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉３丁目	343	274	252	526
24	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉４丁目	194	203	189	392
25	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉５丁目	127	114	120	234
26	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉新町	560	538	507	1,045
27	2025-09-30T00:00:00	本庁	今泉町	2,411	2,246	2,359	4,605
28	2025-09-30T00:00:00	本庁	上野町	999	885	964	1,849
29	2025-09-30T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	12	9	11	20
30	2025-09-30T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	184	166	141	307
31	2025-09-30T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	295	247	270	517
32	2025-09-30T00:00:00	本庁	江野町	128	123	127	250
33	2025-09-30T00:00:00	本庁	大曽１丁目	261	203	200	403
34	2025-09-30T00:00:00	本庁	大曽２丁目	284	254	287	541
35	2025-09-30T00:00:00	本庁	大曽３丁目	165	138	134	272
36	2025-09-30T00:00:00	本庁	大曽４丁目	264	240	208	448
37	2025-09-30T00:00:00	本庁	大曽５丁目	146	144	140	284
38	2025-09-30T00:00:00	本庁	大通り１丁目	25	23	18	41
39	2025-09-30T00:00:00	本庁	大通り２丁目	46	38	41	79
40	2025-09-30T00:00:00	本庁	大通り３丁目	213	187	196	383
41	2025-09-30T00:00:00	本庁	大通り４丁目	62	39	51	90
42	2025-09-30T00:00:00	本庁	大通り５丁目	61	67	64	131
43	2025-09-30T00:00:00	本庁	御蔵町	103	92	89	181
44	2025-09-30T00:00:00	本庁	小幡１丁目	69	54	62	116
45	2025-09-30T00:00:00	本庁	小幡２丁目	204	175	198	373
46	2025-09-30T00:00:00	本庁	上大曽町	466	415	351	766
47	2025-09-30T00:00:00	本庁	川向町	7	5	4	9
48	2025-09-30T00:00:00	本庁	河原町	163	134	105	239
49	2025-09-30T00:00:00	本庁	菊水町	295	286	308	594
50	2025-09-30T00:00:00	本庁	北一の沢町	397	404	432	836
51	2025-09-30T00:00:00	本庁	京町	301	310	315	625
52	2025-09-30T00:00:00	本庁	清住１丁目	205	175	184	359
53	2025-09-30T00:00:00	本庁	清住２丁目	82	70	64	134
54	2025-09-30T00:00:00	本庁	清住３丁目	308	263	288	551
55	2025-09-30T00:00:00	本庁	越戸１丁目	341	358	363	721
56	2025-09-30T00:00:00	本庁	越戸２丁目	381	444	444	888
57	2025-09-30T00:00:00	本庁	越戸３丁目	353	375	384	759
58	2025-09-30T00:00:00	本庁	越戸４丁目	113	120	109	229
59	2025-09-30T00:00:00	本庁	越戸町	784	796	782	1,578
60	2025-09-30T00:00:00	本庁	材木町	189	140	171	311
61	2025-09-30T00:00:00	本庁	幸町	282	276	301	577
62	2025-09-30T00:00:00	本庁	栄町	172	146	172	318
63	2025-09-30T00:00:00	本庁	桜１丁目	289	233	276	509
64	2025-09-30T00:00:00	本庁	桜２丁目	622	576	654	1,230
65	2025-09-30T00:00:00	本庁	桜３丁目	195	174	190	364
66	2025-09-30T00:00:00	本庁	桜４丁目	494	487	547	1,034
67	2025-09-30T00:00:00	本庁	桜５丁目	284	258	303	561
68	2025-09-30T00:00:00	本庁	三番町	221	183	138	321
69	2025-09-30T00:00:00	本庁	下河原１丁目	151	109	132	241
70	2025-09-30T00:00:00	本庁	下河原町	9	9	9	18
71	2025-09-30T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	403	352	381	733
72	2025-09-30T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	418	341	402	743
73	2025-09-30T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	300	253	211	464
74	2025-09-30T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	557	443	319	762
75	2025-09-30T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	329	327	254	581
76	2025-09-30T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	373	350	334	684
77	2025-09-30T00:00:00	本庁	城東１丁目	165	176	133	309
78	2025-09-30T00:00:00	本庁	城東２丁目	511	573	473	1,046
79	2025-09-30T00:00:00	本庁	昭和１丁目	52	58	47	105
80	2025-09-30T00:00:00	本庁	昭和２丁目	143	133	129	262
81	2025-09-30T00:00:00	本庁	昭和３丁目	95	77	78	155
82	2025-09-30T00:00:00	本庁	新町１丁目	66	65	62	127
83	2025-09-30T00:00:00	本庁	新町２丁目	303	239	271	510
84	2025-09-30T00:00:00	本庁	住吉町	387	373	350	723
85	2025-09-30T00:00:00	本庁	千波町	184	144	147	291
86	2025-09-30T00:00:00	本庁	大寛１丁目	239	205	205	410
87	2025-09-30T00:00:00	本庁	大寛２丁目	361	343	374	717
88	2025-09-30T00:00:00	本庁	滝谷町	256	227	257	484
89	2025-09-30T00:00:00	本庁	中央１丁目	68	54	61	115
90	2025-09-30T00:00:00	本庁	中央２丁目	116	89	91	180
91	2025-09-30T00:00:00	本庁	中央３丁目	209	175	203	378
92	2025-09-30T00:00:00	本庁	中央５丁目	176	139	151	290
93	2025-09-30T00:00:00	本庁	中央本町	51	40	51	91
94	2025-09-30T00:00:00	本庁	天神１丁目	81	80	66	146
95	2025-09-30T00:00:00	本庁	天神２丁目	355	317	251	568
96	2025-09-30T00:00:00	本庁	伝馬町	203	159	166	325
97	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	403	438	472	910
98	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	400	372	418	790
99	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	803	775	906	1,681
100	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	479	446	510	956
101	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭台	551	565	629	1,194
102	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭町	791	808	804	1,612
103	2025-09-30T00:00:00	本庁	戸祭元町	229	223	186	409
104	2025-09-30T00:00:00	本庁	中一の沢町	265	253	257	510
105	2025-09-30T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	482	506	435	941
106	2025-09-30T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	345	344	348	692
107	2025-09-30T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	625	648	597	1,245
108	2025-09-30T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	525	544	461	1005
109	2025-09-30T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	556	594	526	1,120
110	2025-09-30T00:00:00	本庁	中河原町	392	245	300	545
111	2025-09-30T00:00:00	本庁	仲町	121	81	104	185
112	2025-09-30T00:00:00	本庁	西１丁目	302	276	282	558
113	2025-09-30T00:00:00	本庁	西２丁目	305	278	291	569
114	2025-09-30T00:00:00	本庁	西３丁目	206	179	194	373
115	2025-09-30T00:00:00	本庁	西一の沢町	509	478	492	970
116	2025-09-30T00:00:00	本庁	錦１丁目	305	301	345	646
117	2025-09-30T00:00:00	本庁	錦２丁目	326	275	308	583
118	2025-09-30T00:00:00	本庁	錦３丁目	417	401	401	802
119	2025-09-30T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	193	179	165	344
120	2025-09-30T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	177	182	160	342
121	2025-09-30T00:00:00	本庁	西原１丁目	195	202	209	411
122	2025-09-30T00:00:00	本庁	西原２丁目	120	111	103	214
123	2025-09-30T00:00:00	本庁	西原３丁目	137	126	154	280
124	2025-09-30T00:00:00	本庁	西原町	1,203	1,098	1,052	2,150
125	2025-09-30T00:00:00	本庁	二番町	62	52	52	104
126	2025-09-30T00:00:00	本庁	八幡台	302	300	320	620
127	2025-09-30T00:00:00	本庁	花園町	272	269	278	547
128	2025-09-30T00:00:00	本庁	花房１丁目	166	159	146	305
129	2025-09-30T00:00:00	本庁	花房２丁目	243	207	211	418
130	2025-09-30T00:00:00	本庁	花房３丁目	251	202	213	415
131	2025-09-30T00:00:00	本庁	花房本町	132	107	102	209
132	2025-09-30T00:00:00	本庁	塙田１丁目	27	20	15	35
133	2025-09-30T00:00:00	本庁	塙田２丁目	201	162	158	320
134	2025-09-30T00:00:00	本庁	塙田３丁目	119	80	89	169
135	2025-09-30T00:00:00	本庁	塙田４丁目	242	225	228	453
136	2025-09-30T00:00:00	本庁	塙田５丁目	135	117	129	246
137	2025-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	131	107	137	244
138	2025-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	16	12	9	21
139	2025-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	226	229	224	453
140	2025-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	34	33	39	72
141	2025-09-30T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	180	206	202	408
142	2025-09-30T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	360	393	365	758
143	2025-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	175	162	129	291
144	2025-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	133	106	78	184
145	2025-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	515	450	404	854
146	2025-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	339	268	260	528
147	2025-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	391	380	397	777
148	2025-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	611	599	559	1,158
149	2025-09-30T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	33	34	30	64
150	2025-09-30T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	120	84	126	210
151	2025-09-30T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	202	199	193	392
152	2025-09-30T00:00:00	本庁	東町	557	568	573	1,141
153	2025-09-30T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	686	667	616	1,283
154	2025-09-30T00:00:00	本庁	日の出１丁目	130	127	142	269
155	2025-09-30T00:00:00	本庁	日の出２丁目	263	257	260	517
156	2025-09-30T00:00:00	本庁	平出工業団地	15	19	7	26
157	2025-09-30T00:00:00	本庁	平松町	440	406	370	776
158	2025-09-30T00:00:00	本庁	二荒町	94	70	82	152
159	2025-09-30T00:00:00	本庁	不動前１丁目	19	17	20	37
160	2025-09-30T00:00:00	本庁	不動前２丁目	137	126	135	261
161	2025-09-30T00:00:00	本庁	不動前３丁目	222	222	229	451
162	2025-09-30T00:00:00	本庁	不動前４丁目	130	104	131	235
163	2025-09-30T00:00:00	本庁	不動前５丁目	53	48	64	112
164	2025-09-30T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	208	198	194	392
165	2025-09-30T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	209	204	226	430
166	2025-09-30T00:00:00	本庁	本町	198	180	215	395
167	2025-09-30T00:00:00	本庁	本丸町	370	296	323	619
168	2025-09-30T00:00:00	本庁	曲師町	46	33	39	72
169	2025-09-30T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	33	25	21	46
170	2025-09-30T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	275	186	211	397
171	2025-09-30T00:00:00	本庁	松原１丁目	276	253	298	551
172	2025-09-30T00:00:00	本庁	松原２丁目	307	262	298	560
173	2025-09-30T00:00:00	本庁	松原３丁目	303	321	295	616
174	2025-09-30T00:00:00	本庁	操町	191	193	179	372
175	2025-09-30T00:00:00	本庁	南一の沢町	204	155	201	356
176	2025-09-30T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	1015	738	637	1,375
177	2025-09-30T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	189	162	197	359
178	2025-09-30T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	158	132	126	258
179	2025-09-30T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	181	144	151	295
180	2025-09-30T00:00:00	本庁	峰１丁目	502	434	386	820
181	2025-09-30T00:00:00	本庁	峰２丁目	839	788	720	1,508
182	2025-09-30T00:00:00	本庁	峰３丁目	864	762	643	1,405
183	2025-09-30T00:00:00	本庁	峰４丁目	610	600	478	1,078
184	2025-09-30T00:00:00	本庁	峰町	764	694	650	1,344
185	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮園町	13	8	9	17
186	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮原１丁目	232	220	241	461
187	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮原３丁目	292	273	262	535
188	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮原４丁目	306	319	318	637
189	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮原５丁目	158	149	154	303
190	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮町	68	52	54	106
191	2025-09-30T00:00:00	本庁	宮みらい	285	320	320	640
192	2025-09-30T00:00:00	本庁	御幸町	1,724	1,656	1,555	3,211
193	2025-09-30T00:00:00	本庁	御幸本町	1,986	1,965	1,718	3,683
194	2025-09-30T00:00:00	本庁	睦町	600	438	519	957
195	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	321	263	241	504
196	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1,045	1,187	1,084	2,271
197	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	474	490	467	957
198	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	714	719	612	1,331
199	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	220	223	157	380
200	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	207	208	184	392
201	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	660	714	628	1,342
202	2025-09-30T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	26	23	22	45
203	2025-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	402	386	395	781
204	2025-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	236	198	203	401
205	2025-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	763	787	614	1,401
206	2025-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1,416	1,231	1006	2,237
207	2025-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬町	1,911	1,948	1,705	3,653
208	2025-09-30T00:00:00	本庁	弥生１丁目	274	232	243	475
209	2025-09-30T00:00:00	本庁	弥生２丁目	217	213	236	449
210	2025-09-30T00:00:00	本庁	陽西町	62	50	66	116
211	2025-09-30T00:00:00	本庁	陽南１丁目	33	27	25	52
212	2025-09-30T00:00:00	本庁	吉野１丁目	143	134	144	278
213	2025-09-30T00:00:00	本庁	吉野２丁目	202	189	182	371
214	2025-09-30T00:00:00	本庁	六道町	267	252	264	516
215	2025-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	51	40	58	98
216	2025-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	101	84	101	185
217	2025-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	327	321	350	671
218	2025-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	688	656	689	1,345
219	2025-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭町	3,162	3,292	3,432	6,724
220	2025-09-30T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1,467	1,524	1,656	3,180
221	2025-09-30T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2,604	2,816	2,918	5,734
222	2025-09-30T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	540	484	571	1,055
223	2025-09-30T00:00:00	宝木	中戸祭町	746	813	812	1,625
224	2025-09-30T00:00:00	宝木	東宝木町	490	461	464	925
225	2025-09-30T00:00:00	宝木	細谷１丁目	326	343	393	736
226	2025-09-30T00:00:00	宝木	細谷町	1,943	1,964	2,215	4,179
227	2025-09-30T00:00:00	宝木	若草１丁目	247	187	142	329
228	2025-09-30T00:00:00	宝木	若草２丁目	175	181	156	337
229	2025-09-30T00:00:00	宝木	若草３丁目	650	578	647	1,225
230	2025-09-30T00:00:00	宝木	若草４丁目	630	618	617	1,235
231	2025-09-30T00:00:00	宝木	若草５丁目	315	333	360	693
232	2025-09-30T00:00:00	陽南	今宮１丁目	659	650	692	1,342
233	2025-09-30T00:00:00	陽南	今宮２丁目	475	497	517	1,014
234	2025-09-30T00:00:00	陽南	今宮３丁目	275	274	274	548
235	2025-09-30T00:00:00	陽南	今宮４丁目	333	356	367	723
236	2025-09-30T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	449	419	403	822
237	2025-09-30T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	324	301	340	641
238	2025-09-30T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	398	402	394	796
239	2025-09-30T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	369	395	399	794
240	2025-09-30T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	268	253	272	525
241	2025-09-30T00:00:00	陽南	江曽島本町	504	447	452	899
242	2025-09-30T00:00:00	陽南	大塚町	415	448	429	877
243	2025-09-30T00:00:00	陽南	春日町	515	400	407	807
244	2025-09-30T00:00:00	陽南	東浦町	420	434	452	886
245	2025-09-30T00:00:00	陽南	東原町	407	375	432	807
246	2025-09-30T00:00:00	陽南	双葉１丁目	351	311	319	630
247	2025-09-30T00:00:00	陽南	双葉２丁目	469	422	433	855
248	2025-09-30T00:00:00	陽南	双葉３丁目	315	267	333	600
249	2025-09-30T00:00:00	陽南	緑１丁目	247	260	277	537
250	2025-09-30T00:00:00	陽南	緑２丁目	448	457	485	942
251	2025-09-30T00:00:00	陽南	緑３丁目	1,092	1,067	1,155	2,222
252	2025-09-30T00:00:00	陽南	緑４丁目	266	268	298	566
253	2025-09-30T00:00:00	陽南	緑５丁目	264	262	257	519
254	2025-09-30T00:00:00	陽南	宮本町	248	222	247	469
255	2025-09-30T00:00:00	陽南	八千代１丁目	155	114	127	241
256	2025-09-30T00:00:00	陽南	八千代２丁目	259	241	254	495
257	2025-09-30T00:00:00	陽南	大和１丁目	290	308	314	622
258	2025-09-30T00:00:00	陽南	大和２丁目	450	345	480	825
259	2025-09-30T00:00:00	陽南	陽南２丁目	314	262	293	555
260	2025-09-30T00:00:00	陽南	陽南３丁目	392	376	375	751
261	2025-09-30T00:00:00	陽南	陽南４丁目	513	420	489	909
262	2025-09-30T00:00:00	平石	石井町	5,070	5,275	5,054	10,329
263	2025-09-30T00:00:00	平石	下平出町	564	611	641	1,252
264	2025-09-30T00:00:00	平石	問屋町	13	14	12	26
265	2025-09-30T00:00:00	平石	中久保１丁目	306	330	319	649
266	2025-09-30T00:00:00	平石	中久保２丁目	317	330	327	657
267	2025-09-30T00:00:00	平石	東峰１丁目	344	387	370	757
268	2025-09-30T00:00:00	平石	東峰２丁目	133	138	124	262
269	2025-09-30T00:00:00	平石	東峰町	1,899	1,977	1,878	3,855
270	2025-09-30T00:00:00	平石	平出町	2,046	2,114	1,891	4,005
271	2025-09-30T00:00:00	平石	柳田町	174	224	218	442
272	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東１丁目	688	694	618	1,312
273	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東２丁目	419	392	369	761
274	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東３丁目	651	540	573	1,113
275	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東４丁目	517	501	462	963
276	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東５丁目	715	688	530	1,218
277	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東６丁目	530	635	689	1,324
278	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東７丁目	323	271	236	507
279	2025-09-30T00:00:00	平石	陽東８丁目	371	367	333	700
280	2025-09-30T00:00:00	清原	板戸町	446	534	554	1,088
281	2025-09-30T00:00:00	清原	上籠谷町	1,132	1,414	1,418	2,832
282	2025-09-30T00:00:00	清原	刈沼町	24	28	26	54
283	2025-09-30T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2025-09-30T00:00:00	清原	清原台１丁目	644	649	516	1,165
285	2025-09-30T00:00:00	清原	清原台２丁目	566	595	531	1,126
286	2025-09-30T00:00:00	清原	清原台３丁目	676	631	536	1,167
287	2025-09-30T00:00:00	清原	清原台４丁目	1016	972	748	1,720
288	2025-09-30T00:00:00	清原	清原台５丁目	1,150	1,068	893	1,961
289	2025-09-30T00:00:00	清原	清原台６丁目	837	825	767	1,592
290	2025-09-30T00:00:00	清原	桑島町	65	86	83	169
291	2025-09-30T00:00:00	清原	鐺山町	1,372	1,712	1,770	3,482
292	2025-09-30T00:00:00	清原	竹下町	765	899	820	1,719
293	2025-09-30T00:00:00	清原	道場宿町	273	326	361	687
294	2025-09-30T00:00:00	清原	野高谷町	86	101	112	213
295	2025-09-30T00:00:00	清原	氷室町	1,783	2,157	2,101	4,258
296	2025-09-30T00:00:00	清原	満美穴町	36	52	42	94
297	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	77	74	53	127
298	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	529	620	478	1,098
299	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	371	438	314	752
300	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	448	636	510	1,146
301	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	681	714	534	1,248
302	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	704	849	721	1,570
303	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	932	1,079	771	1,850
304	2025-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	110	107	41	148
305	2025-09-30T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	378	459	446	905
306	2025-09-30T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	337	406	386	792
307	2025-09-30T00:00:00	横川	江曽島町	1,783	1,892	1,883	3,775
308	2025-09-30T00:00:00	横川	上横田町	1,240	1,269	1,125	2,394
309	2025-09-30T00:00:00	横川	川田町	1,389	1,307	1,189	2,496
310	2025-09-30T00:00:00	横川	さるやま町	234	263	293	556
311	2025-09-30T00:00:00	横川	下栗１丁目	824	742	811	1,553
312	2025-09-30T00:00:00	横川	下栗町	3,740	3,996	3,893	7,889
313	2025-09-30T00:00:00	横川	城南１丁目	142	153	157	310
314	2025-09-30T00:00:00	横川	城南２丁目	265	288	271	559
315	2025-09-30T00:00:00	横川	城南３丁目	366	344	320	664
316	2025-09-30T00:00:00	横川	砂田町	206	280	283	563
317	2025-09-30T00:00:00	横川	台新田１丁目	331	337	349	686
318	2025-09-30T00:00:00	横川	台新田町	190	182	188	370
319	2025-09-30T00:00:00	横川	東横田町	197	248	252	500
320	2025-09-30T00:00:00	横川	平松１丁目	238	255	270	525
321	2025-09-30T00:00:00	横川	平松２丁目	205	258	259	517
322	2025-09-30T00:00:00	横川	平松３丁目	224	220	236	456
323	2025-09-30T00:00:00	横川	平松４丁目	220	240	233	473
324	2025-09-30T00:00:00	横川	平松本町	4,142	3,992	3,763	7,755
325	2025-09-30T00:00:00	横川	屋板町	728	957	967	1,924
326	2025-09-30T00:00:00	横川	横田新町	253	291	250	541
327	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	704	891	866	1,757
328	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	444	596	593	1,189
329	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1,273	1,938	1,901	3,839
330	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	234	304	302	606
331	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	東木代町	126	179	169	348
332	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	平塚町	50	67	72	139
333	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	347	360	375	735
334	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	676	556	626	1,182
335	2025-09-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	22	21	17	38
336	2025-09-30T00:00:00	豊郷	岩曽町	3,053	3,248	3,253	6,501
337	2025-09-30T00:00:00	豊郷	岩本町	85	95	114	209
338	2025-09-30T00:00:00	豊郷	海道町	518	617	674	1,291
339	2025-09-30T00:00:00	豊郷	川俣町	485	567	554	1,121
340	2025-09-30T00:00:00	豊郷	瓦谷町	102	128	129	257
341	2025-09-30T00:00:00	豊郷	下川俣町	1,137	1,228	1,164	2,392
342	2025-09-30T00:00:00	豊郷	関堀町	347	380	411	791
343	2025-09-30T00:00:00	豊郷	竹林町	1,841	1,835	1,931	3,766
344	2025-09-30T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	101	83	34	117
345	2025-09-30T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	1000	1,188	1,213	2,401
346	2025-09-30T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	633	928	928	1,856
347	2025-09-30T00:00:00	豊郷	長岡町	475	509	533	1,042
348	2025-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	441	447	486	933
349	2025-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	500	509	529	1,038
350	2025-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	480	460	455	915
351	2025-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	759	718	697	1,415
352	2025-09-30T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4,160	4,190	4,039	8,229
353	2025-09-30T00:00:00	豊郷	山本１丁目	404	393	395	788
354	2025-09-30T00:00:00	豊郷	山本２丁目	641	584	603	1,187
355	2025-09-30T00:00:00	豊郷	山本３丁目	156	166	141	307
356	2025-09-30T00:00:00	豊郷	山本町	5	4	2	6
357	2025-09-30T00:00:00	豊郷	横山１丁目	414	496	479	975
358	2025-09-30T00:00:00	豊郷	横山２丁目	420	498	495	993
359	2025-09-30T00:00:00	豊郷	横山３丁目	423	532	537	1,069
360	2025-09-30T00:00:00	豊郷	横山町	66	79	75	154
361	2025-09-30T00:00:00	国本	岩原町	127	134	146	280
362	2025-09-30T00:00:00	国本	宝木本町	3,363	3,935	4,039	7,974
363	2025-09-30T00:00:00	国本	新里町乙	98	116	113	229
364	2025-09-30T00:00:00	国本	新里町甲	93	100	100	200
365	2025-09-30T00:00:00	国本	新里町丁	710	901	886	1,787
366	2025-09-30T00:00:00	国本	新里町丙	190	212	209	421
367	2025-09-30T00:00:00	国本	野沢町	1,977	2,064	2,086	4,150
368	2025-09-30T00:00:00	富屋	大網町	30	33	41	74
369	2025-09-30T00:00:00	富屋	上金井町	126	139	139	278
370	2025-09-30T00:00:00	富屋	上横倉町	65	80	88	168
371	2025-09-30T00:00:00	富屋	下金井町	243	249	275	524
372	2025-09-30T00:00:00	富屋	下横倉町	30	34	43	77
373	2025-09-30T00:00:00	富屋	徳次郎町	1,106	986	1,129	2,115
374	2025-09-30T00:00:00	篠井	飯山町	42	42	46	88
375	2025-09-30T00:00:00	篠井	石那田町	232	267	258	525
376	2025-09-30T00:00:00	篠井	上小池町	104	89	85	174
377	2025-09-30T00:00:00	篠井	篠井町	145	158	170	328
378	2025-09-30T00:00:00	篠井	下小池町	506	565	574	1,139
379	2025-09-30T00:00:00	城山	飯田町	327	296	266	562
380	2025-09-30T00:00:00	城山	大谷町	842	865	850	1,715
381	2025-09-30T00:00:00	城山	古賀志町	253	290	288	578
382	2025-09-30T00:00:00	城山	駒生１丁目	371	363	356	719
383	2025-09-30T00:00:00	城山	駒生２丁目	359	329	373	702
384	2025-09-30T00:00:00	城山	駒生町	5,367	5,507	5,853	11,360
385	2025-09-30T00:00:00	城山	下荒針町	1,260	1,447	1,426	2,873
386	2025-09-30T00:00:00	城山	田下町	306	359	358	717
387	2025-09-30T00:00:00	城山	田野町	585	693	699	1,392
388	2025-09-30T00:00:00	城山	西の宮１丁目	344	376	411	787
389	2025-09-30T00:00:00	城山	西の宮２丁目	430	453	470	923
390	2025-09-30T00:00:00	城山	福岡町	250	291	302	593
391	2025-09-30T00:00:00	姿川	上欠町	583	587	624	1,211
392	2025-09-30T00:00:00	姿川	鷺の谷町	54	69	59	128
393	2025-09-30T00:00:00	姿川	下欠町	87	110	94	204
394	2025-09-30T00:00:00	姿川	下砥上町	597	703	776	1,479
395	2025-09-30T00:00:00	姿川	滝の原１丁目	180	152	164	316
396	2025-09-30T00:00:00	姿川	滝の原２丁目	140	139	120	259
