﻿_id	﻿年度末_西暦	路線数	総延長[ｍ]	重用延長[ｍ]	実延長[ｍ]	改良済延長[ｍ]	未改良延長[ｍ]	舗装道延長[ｍ]	未舗装道延長[ｍ]	舗装率[％]
1	2017	7623	3004643	61068	2889858.4	2332995	556863	2766444	123414	95.7
2	2018	7652	3008570	61244	2893292	2338041	555251	2771194	122098	95.8
3	2019	7674	3013793	61429	2896234	2342707	553526	2774424	121810	95.8
4	2020	7703	3026075	61753	2901010	2348948	552062	2779368	121642	95.8
5	2021	7722	3030163	61828	2904060	2352949	551111	2788535	115525	96
6	2022	7738	3032424	62013	2909180	2358182	550998	2793817	115363	96
