﻿_id	﻿年_西暦	年齢区分	都県名	区分	人数[人]
1	2021	0～4歳	埼玉県	転入	77
2	2021	5～9歳	埼玉県	転入	41
3	2021	10～14歳	埼玉県	転入	22
4	2021	15～19歳	埼玉県	転入	39
5	2021	20～24歳	埼玉県	転入	306
6	2021	25～29歳	埼玉県	転入	341
7	2021	30～34歳	埼玉県	転入	218
8	2021	35～39歳	埼玉県	転入	137
9	2021	40～44歳	埼玉県	転入	83
10	2021	45～49歳	埼玉県	転入	85
11	2021	50～54歳	埼玉県	転入	60
12	2021	55～59歳	埼玉県	転入	35
13	2021	60～64歳	埼玉県	転入	22
14	2021	65歳以上	埼玉県	転入	56
15	2021	0～4歳	埼玉県	転出	91
16	2021	5～9歳	埼玉県	転出	45
17	2021	10～14歳	埼玉県	転出	30
18	2021	15～19歳	埼玉県	転出	85
19	2021	20～24歳	埼玉県	転出	424
20	2021	25～29歳	埼玉県	転出	426
21	2021	30～34歳	埼玉県	転出	242
22	2021	35～39歳	埼玉県	転出	148
23	2021	40～44歳	埼玉県	転出	93
24	2021	45～49歳	埼玉県	転出	102
25	2021	50～54歳	埼玉県	転出	83
26	2021	55～59歳	埼玉県	転出	51
27	2021	60～64歳	埼玉県	転出	29
28	2021	65歳以上	埼玉県	転出	57
29	2021	0～4歳	埼玉県	増減	-14
30	2021	5～9歳	埼玉県	増減	-4
31	2021	10～14歳	埼玉県	増減	-8
32	2021	15～19歳	埼玉県	増減	-46
33	2021	20～24歳	埼玉県	増減	-118
34	2021	25～29歳	埼玉県	増減	-85
35	2021	30～34歳	埼玉県	増減	-24
36	2021	35～39歳	埼玉県	増減	-11
37	2021	40～44歳	埼玉県	増減	-10
38	2021	45～49歳	埼玉県	増減	-17
39	2021	50～54歳	埼玉県	増減	-23
40	2021	55～59歳	埼玉県	増減	-16
41	2021	60～64歳	埼玉県	増減	-7
42	2021	65歳以上	埼玉県	増減	-1
43	2021	0～4歳	千葉県	転入	31
44	2021	5～9歳	千葉県	転入	18
45	2021	10～14歳	千葉県	転入	6
46	2021	15～19歳	千葉県	転入	38
47	2021	20～24歳	千葉県	転入	174
48	2021	25～29歳	千葉県	転入	182
49	2021	30～34歳	千葉県	転入	81
50	2021	35～39歳	千葉県	転入	60
51	2021	40～44歳	千葉県	転入	38
52	2021	45～49歳	千葉県	転入	46
53	2021	50～54歳	千葉県	転入	29
54	2021	55～59歳	千葉県	転入	20
55	2021	60～64歳	千葉県	転入	14
56	2021	65歳以上	千葉県	転入	38
57	2021	0～4歳	千葉県	転出	54
58	2021	5～9歳	千葉県	転出	37
59	2021	10～14歳	千葉県	転出	14
60	2021	15～19歳	千葉県	転出	53
61	2021	20～24歳	千葉県	転出	167
62	2021	25～29歳	千葉県	転出	163
63	2021	30～34歳	千葉県	転出	89
64	2021	35～39歳	千葉県	転出	76
65	2021	40～44歳	千葉県	転出	58
66	2021	45～49歳	千葉県	転出	40
67	2021	50～54歳	千葉県	転出	22
68	2021	55～59歳	千葉県	転出	19
69	2021	60～64歳	千葉県	転出	7
70	2021	65歳以上	千葉県	転出	29
71	2021	0～4歳	千葉県	増減	-23
72	2021	5～9歳	千葉県	増減	-19
73	2021	10～14歳	千葉県	増減	-8
74	2021	15～19歳	千葉県	増減	-15
75	2021	20～24歳	千葉県	増減	7
76	2021	25～29歳	千葉県	増減	19
77	2021	30～34歳	千葉県	増減	-8
78	2021	35～39歳	千葉県	増減	-16
79	2021	40～44歳	千葉県	増減	-20
80	2021	45～49歳	千葉県	増減	6
81	2021	50～54歳	千葉県	増減	7
82	2021	55～59歳	千葉県	増減	1
83	2021	60～64歳	千葉県	増減	7
84	2021	65歳以上	千葉県	増減	9
85	2021	0～4歳	東京都	転入	93
86	2021	5～9歳	東京都	転入	46
87	2021	10～14歳	東京都	転入	10
88	2021	15～19歳	東京都	転入	27
89	2021	20～24歳	東京都	転入	361
90	2021	25～29歳	東京都	転入	473
91	2021	30～34歳	東京都	転入	293
92	2021	35～39歳	東京都	転入	200
93	2021	40～44歳	東京都	転入	115
94	2021	45～49歳	東京都	転入	98
95	2021	50～54歳	東京都	転入	73
96	2021	55～59歳	東京都	転入	40
97	2021	60～64歳	東京都	転入	31
98	2021	65歳以上	東京都	転入	98
99	2021	0～4歳	東京都	転出	70
100	2021	5～9歳	東京都	転出	44
101	2021	10～14歳	東京都	転出	32
102	2021	15～19歳	東京都	転出	160
103	2021	20～24歳	東京都	転出	686
104	2021	25～29歳	東京都	転出	569
105	2021	30～34歳	東京都	転出	304
106	2021	35～39歳	東京都	転出	166
107	2021	40～44歳	東京都	転出	121
108	2021	45～49歳	東京都	転出	100
109	2021	50～54歳	東京都	転出	62
110	2021	55～59歳	東京都	転出	48
111	2021	60～64歳	東京都	転出	26
112	2021	65歳以上	東京都	転出	55
113	2021	0～4歳	東京都	増減	23
114	2021	5～9歳	東京都	増減	2
115	2021	10～14歳	東京都	増減	-22
116	2021	15～19歳	東京都	増減	-133
117	2021	20～24歳	東京都	増減	-325
118	2021	25～29歳	東京都	増減	-96
119	2021	30～34歳	東京都	増減	-11
120	2021	35～39歳	東京都	増減	34
121	2021	40～44歳	東京都	増減	-6
122	2021	45～49歳	東京都	増減	-2
123	2021	50～54歳	東京都	増減	11
124	2021	55～59歳	東京都	増減	-8
125	2021	60～64歳	東京都	増減	5
126	2021	65歳以上	東京都	増減	43
127	2021	0～4歳	神奈川県	転入	56
128	2021	5～9歳	神奈川県	転入	24
129	2021	10～14歳	神奈川県	転入	18
130	2021	15～19歳	神奈川県	転入	50
131	2021	20～24歳	神奈川県	転入	221
132	2021	25～29歳	神奈川県	転入	245
133	2021	30～34歳	神奈川県	転入	144
134	2021	35～39歳	神奈川県	転入	84
135	2021	40～44歳	神奈川県	転入	61
136	2021	45～49歳	神奈川県	転入	56
137	2021	50～54歳	神奈川県	転入	37
138	2021	55～59歳	神奈川県	転入	38
139	2021	60～64歳	神奈川県	転入	20
140	2021	65歳以上	神奈川県	転入	35
141	2021	0～4歳	神奈川県	転出	62
142	2021	5～9歳	神奈川県	転出	37
143	2021	10～14歳	神奈川県	転出	26
144	2021	15～19歳	神奈川県	転出	80
145	2021	20～24歳	神奈川県	転出	266
146	2021	25～29歳	神奈川県	転出	281
147	2021	30～34歳	神奈川県	転出	134
148	2021	35～39歳	神奈川県	転出	96
149	2021	40～44歳	神奈川県	転出	64
150	2021	45～49歳	神奈川県	転出	56
151	2021	50～54歳	神奈川県	転出	50
152	2021	55～59歳	神奈川県	転出	29
153	2021	60～64歳	神奈川県	転出	19
154	2021	65歳以上	神奈川県	転出	33
155	2021	0～4歳	神奈川県	増減	-6
156	2021	5～9歳	神奈川県	増減	-13
157	2021	10～14歳	神奈川県	増減	-8
158	2021	15～19歳	神奈川県	増減	-30
159	2021	20～24歳	神奈川県	増減	-45
160	2021	25～29歳	神奈川県	増減	-36
161	2021	30～34歳	神奈川県	増減	10
162	2021	35～39歳	神奈川県	増減	-12
163	2021	40～44歳	神奈川県	増減	-3
164	2021	45～49歳	神奈川県	増減	0
165	2021	50～54歳	神奈川県	増減	-13
166	2021	55～59歳	神奈川県	増減	9
167	2021	60～64歳	神奈川県	増減	1
168	2021	65歳以上	神奈川県	増減	2
