﻿_id	﻿年_西暦	農家戸数_自給的農家[戸]	農家戸数_販売農家[戸]	農家人口_男[人]	農家人口_女[人]	農業従事者_男[人]	農業従事者_女[人]
1	1995	1110	6982	18967	19947	11698	10426
2	2000	1107	6195	17088	17827	10898	9639
3	2005	1318	5378	12249	12711	8475	7346
4	2010	1384	4757	10152	10471	7423	6356
5	2015	1313	3905	7633	7602	5731	4629
