﻿_id	年_西暦	地区名	大項目	中項目	性別	人数[人]
1	2023	本庁	自然動態	出生	男	383
2	2023	本庁	自然動態	出生	女	361
3	2023	本庁	自然動態	死亡	男	771
4	2023	本庁	自然動態	死亡	女	717
5	2023	本庁	自然動態	増減	男	-388
6	2023	本庁	自然動態	増減	女	-356
7	2023	本庁	社会動態	転入	男	5591
8	2023	本庁	社会動態	転入	女	4305
9	2023	本庁	社会動態	転出	男	5007
10	2023	本庁	社会動態	転出	女	4092
11	2023	本庁	社会動態	増減	男	584
12	2023	本庁	社会動態	増減	女	213
13	2023	本庁	人口動態	増減	男	196
14	2023	本庁	人口動態	増減	女	-143
15	2023	宝木	自然動態	出生	男	97
16	2023	宝木	自然動態	出生	女	102
17	2023	宝木	自然動態	死亡	男	163
18	2023	宝木	自然動態	死亡	女	168
19	2023	宝木	自然動態	増減	男	-66
20	2023	宝木	自然動態	増減	女	-66
21	2023	宝木	社会動態	転入	男	970
22	2023	宝木	社会動態	転入	女	896
23	2023	宝木	社会動態	転出	男	876
24	2023	宝木	社会動態	転出	女	821
25	2023	宝木	社会動態	増減	男	94
26	2023	宝木	社会動態	増減	女	75
27	2023	宝木	人口動態	増減	男	28
28	2023	宝木	人口動態	増減	女	9
29	2023	陽南	自然動態	出生	男	57
30	2023	陽南	自然動態	出生	女	65
31	2023	陽南	自然動態	死亡	男	197
32	2023	陽南	自然動態	死亡	女	189
33	2023	陽南	自然動態	増減	男	-140
34	2023	陽南	自然動態	増減	女	-124
35	2023	陽南	社会動態	転入	男	596
36	2023	陽南	社会動態	転入	女	544
37	2023	陽南	社会動態	転出	男	622
38	2023	陽南	社会動態	転出	女	626
39	2023	陽南	社会動態	増減	男	-26
40	2023	陽南	社会動態	増減	女	-82
41	2023	陽南	人口動態	増減	男	-166
42	2023	陽南	人口動態	増減	女	-206
43	2023	平石	自然動態	出生	男	99
44	2023	平石	自然動態	出生	女	97
45	2023	平石	自然動態	死亡	男	175
46	2023	平石	自然動態	死亡	女	184
47	2023	平石	自然動態	増減	男	-76
48	2023	平石	自然動態	増減	女	-87
49	2023	平石	社会動態	転入	男	1274
50	2023	平石	社会動態	転入	女	1017
51	2023	平石	社会動態	転出	男	1185
52	2023	平石	社会動態	転出	女	944
53	2023	平石	社会動態	増減	男	89
54	2023	平石	社会動態	増減	女	73
55	2023	平石	人口動態	増減	男	13
56	2023	平石	人口動態	増減	女	-14
57	2023	清原	自然動態	出生	男	123
58	2023	清原	自然動態	出生	女	104
59	2023	清原	自然動態	死亡	男	131
60	2023	清原	自然動態	死亡	女	123
61	2023	清原	自然動態	増減	男	-8
62	2023	清原	自然動態	増減	女	-19
63	2023	清原	社会動態	転入	男	1140
64	2023	清原	社会動態	転入	女	810
65	2023	清原	社会動態	転出	男	1033
66	2023	清原	社会動態	転出	女	745
67	2023	清原	社会動態	増減	男	107
68	2023	清原	社会動態	増減	女	65
69	2023	清原	人口動態	増減	男	99
70	2023	清原	人口動態	増減	女	46
71	2023	横川	自然動態	出生	男	146
72	2023	横川	自然動態	出生	女	147
73	2023	横川	自然動態	死亡	男	184
74	2023	横川	自然動態	死亡	女	140
75	2023	横川	自然動態	増減	男	-38
76	2023	横川	自然動態	増減	女	7
77	2023	横川	社会動態	転入	男	1342
78	2023	横川	社会動態	転入	女	1103
79	2023	横川	社会動態	転出	男	1514
80	2023	横川	社会動態	転出	女	1226
81	2023	横川	社会動態	増減	男	-172
82	2023	横川	社会動態	増減	女	-123
83	2023	横川	人口動態	増減	男	-210
84	2023	横川	人口動態	増減	女	-116
85	2023	瑞穂野	自然動態	出生	男	21
86	2023	瑞穂野	自然動態	出生	女	12
87	2023	瑞穂野	自然動態	死亡	男	71
88	2023	瑞穂野	自然動態	死亡	女	52
89	2023	瑞穂野	自然動態	増減	男	-50
90	2023	瑞穂野	自然動態	増減	女	-40
91	2023	瑞穂野	社会動態	転入	男	160
92	2023	瑞穂野	社会動態	転入	女	133
93	2023	瑞穂野	社会動態	転出	男	140
94	2023	瑞穂野	社会動態	転出	女	154
95	2023	瑞穂野	社会動態	増減	男	20
96	2023	瑞穂野	社会動態	増減	女	-21
97	2023	瑞穂野	人口動態	増減	男	-30
98	2023	瑞穂野	人口動態	増減	女	-61
99	2023	豊郷	自然動態	出生	男	132
100	2023	豊郷	自然動態	出生	女	87
101	2023	豊郷	自然動態	死亡	男	218
102	2023	豊郷	自然動態	死亡	女	176
103	2023	豊郷	自然動態	増減	男	-86
104	2023	豊郷	自然動態	増減	女	-89
105	2023	豊郷	社会動態	転入	男	1079
106	2023	豊郷	社会動態	転入	女	941
107	2023	豊郷	社会動態	転出	男	1154
108	2023	豊郷	社会動態	転出	女	1009
109	2023	豊郷	社会動態	増減	男	-75
110	2023	豊郷	社会動態	増減	女	-68
111	2023	豊郷	人口動態	増減	男	-161
112	2023	豊郷	人口動態	増減	女	-157
113	2023	国本	自然動態	出生	男	64
114	2023	国本	自然動態	出生	女	52
115	2023	国本	自然動態	死亡	男	86
116	2023	国本	自然動態	死亡	女	89
117	2023	国本	自然動態	増減	男	-22
118	2023	国本	自然動態	増減	女	-37
119	2023	国本	社会動態	転入	男	339
120	2023	国本	社会動態	転入	女	319
121	2023	国本	社会動態	転出	男	273
122	2023	国本	社会動態	転出	女	290
123	2023	国本	社会動態	増減	男	66
124	2023	国本	社会動態	増減	女	29
125	2023	国本	人口動態	増減	男	44
126	2023	国本	人口動態	増減	女	-8
127	2023	富屋	自然動態	出生	男	4
128	2023	富屋	自然動態	出生	女	6
129	2023	富屋	自然動態	死亡	男	47
130	2023	富屋	自然動態	死亡	女	25
131	2023	富屋	自然動態	増減	男	-43
132	2023	富屋	自然動態	増減	女	-19
133	2023	富屋	社会動態	転入	男	56
134	2023	富屋	社会動態	転入	女	128
135	2023	富屋	社会動態	転出	男	66
136	2023	富屋	社会動態	転出	女	138
137	2023	富屋	社会動態	増減	男	-10
138	2023	富屋	社会動態	増減	女	-10
139	2023	富屋	人口動態	増減	男	-53
140	2023	富屋	人口動態	増減	女	-29
141	2023	篠井	自然動態	出生	男	3
142	2023	篠井	自然動態	出生	女	4
143	2023	篠井	自然動態	死亡	男	18
144	2023	篠井	自然動態	死亡	女	17
145	2023	篠井	自然動態	増減	男	-15
146	2023	篠井	自然動態	増減	女	-13
147	2023	篠井	社会動態	転入	男	25
148	2023	篠井	社会動態	転入	女	29
149	2023	篠井	社会動態	転出	男	45
150	2023	篠井	社会動態	転出	女	45
151	2023	篠井	社会動態	増減	男	-20
152	2023	篠井	社会動態	増減	女	-16
153	2023	篠井	人口動態	増減	男	-35
154	2023	篠井	人口動態	増減	女	-29
155	2023	城山	自然動態	出生	男	77
156	2023	城山	自然動態	出生	女	81
157	2023	城山	自然動態	死亡	男	141
158	2023	城山	自然動態	死亡	女	127
159	2023	城山	自然動態	増減	男	-64
160	2023	城山	自然動態	増減	女	-46
161	2023	城山	社会動態	転入	男	574
162	2023	城山	社会動態	転入	女	561
163	2023	城山	社会動態	転出	男	505
164	2023	城山	社会動態	転出	女	552
165	2023	城山	社会動態	増減	男	69
166	2023	城山	社会動態	増減	女	9
167	2023	城山	人口動態	増減	男	5
168	2023	城山	人口動態	増減	女	-37
169	2023	姿川	自然動態	出生	男	213
170	2023	姿川	自然動態	出生	女	217
171	2023	姿川	自然動態	死亡	男	325
172	2023	姿川	自然動態	死亡	女	312
173	2023	姿川	自然動態	増減	男	-112
174	2023	姿川	自然動態	増減	女	-95
175	2023	姿川	社会動態	転入	男	1602
176	2023	姿川	社会動態	転入	女	1476
177	2023	姿川	社会動態	転出	男	1645
178	2023	姿川	社会動態	転出	女	1367
179	2023	姿川	社会動態	増減	男	-43
180	2023	姿川	社会動態	増減	女	109
181	2023	姿川	人口動態	増減	男	-155
182	2023	姿川	人口動態	増減	女	14
183	2023	雀宮	自然動態	出生	男	147
184	2023	雀宮	自然動態	出生	女	119
185	2023	雀宮	自然動態	死亡	男	250
186	2023	雀宮	自然動態	死亡	女	233
187	2023	雀宮	自然動態	増減	男	-103
188	2023	雀宮	自然動態	増減	女	-114
189	2023	雀宮	社会動態	転入	男	1253
190	2023	雀宮	社会動態	転入	女	958
191	2023	雀宮	社会動態	転出	男	1320
192	2023	雀宮	社会動態	転出	女	967
193	2023	雀宮	社会動態	増減	男	-67
194	2023	雀宮	社会動態	増減	女	-9
195	2023	雀宮	人口動態	増減	男	-170
196	2023	雀宮	人口動態	増減	女	-123
197	2023	上河内	自然動態	出生	男	22
198	2023	上河内	自然動態	出生	女	19
199	2023	上河内	自然動態	死亡	男	61
200	2023	上河内	自然動態	死亡	女	61
201	2023	上河内	自然動態	増減	男	-39
202	2023	上河内	自然動態	増減	女	-42
203	2023	上河内	社会動態	転入	男	182
204	2023	上河内	社会動態	転入	女	162
205	2023	上河内	社会動態	転出	男	160
206	2023	上河内	社会動態	転出	女	198
207	2023	上河内	社会動態	増減	男	22
208	2023	上河内	社会動態	増減	女	-36
209	2023	上河内	人口動態	増減	男	-17
210	2023	上河内	人口動態	増減	女	-78
211	2023	河内	自然動態	出生	男	98
212	2023	河内	自然動態	出生	女	104
213	2023	河内	自然動態	死亡	男	197
214	2023	河内	自然動態	死亡	女	162
215	2023	河内	自然動態	増減	男	-99
216	2023	河内	自然動態	増減	女	-58
217	2023	河内	社会動態	転入	男	726
218	2023	河内	社会動態	転入	女	627
219	2023	河内	社会動態	転出	男	718
220	2023	河内	社会動態	転出	女	600
221	2023	河内	社会動態	増減	男	8
222	2023	河内	社会動態	増減	女	27
223	2023	河内	人口動態	増減	男	-91
224	2023	河内	人口動態	増減	女	-31
