﻿_id	﻿学年	区分	握力[㎏]	上体起こし[回]	長座体前屈[cm]	反復横とび[点]	20mｼｬﾄﾙﾗﾝ[回]	50m走[秒]	立ち幅跳び[cm]	ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ[m]	体力合計点[点]	身長[cm]	体重[㎏]
1	中学校1年	全国	24.07	24.64	39.7	49.96	72.11	8.42	181.24	18.29	35.44	153.16	43.74
2	中学校1年	県	23.66	23.81	38.36	49.16	68.43	8.69	176.76	17.01	32.99	152.51	44.48
3	中学校1年	市	22.92	23.67	37.61	49.22	65.31	8.63	174.77	17.34	32.91	152.57	44.1
4	中学校2年	全国	29.75	28.08	43.95	53.45	89.93	7.8	199.64	21.29	44.48	160.7	48.86
5	中学校2年	県	29.01	27.11	42.39	52.81	85.81	8.04	194.53	19.89	41.68	159.62	49.02
6	中学校2年	市	28.68	27.36	42.41	52.67	83.2	8	193.72	20.01	42.06	159.63	48.93
7	中学校3年	全国	34.9	30.44	47.73	55.92	96.64	7.44	212.56	23.82	51.35	165.44	53.22
8	中学校3年	県	34.21	29.47	46.69	55.73	94.02	7.61	208.83	22.62	48.92	164.88	54.05
9	中学校3年	市	33.27	29.56	47.07	55.55	91.23	7.62	207.95	22.71	49.42	165.06	53.79
