﻿_id	河川名	年	地点名	環境基準[pg-TEQ/g]
1	田　川	1999	孫八橋	0.96
2	田　川	2000	孫八橋	0.71
3	田　川	2001	孫八橋	0.25
4	田　川	2002	孫八橋	0.40
5	田　川	2003	孫八橋	0.19
6	田　川	2004	孫八橋	0.43
7	田　川	2005	孫八橋	0.31
8	田　川	2006	孫八橋	0.25
9	田　川	2007	孫八橋	0.41
10	田　川	2008	孫八橋	0.41
11	田　川	2009	孫八橋	0.26
12	田　川	2010	孫八橋	―
13	田　川	2011	孫八橋	―
14	田　川	2012	孫八橋	―
15	田　川	2013	孫八橋	―
16	田　川	2014	孫八橋	―
17	田　川	2015	孫八橋	―
18	田　川	2016	孫八橋	―
19	田　川	2017	孫八橋	―
20	田　川	2018	孫八橋	―
21	田　川	2019	孫八橋	―
22	田　川	2020	孫八橋	―
23	田　川	1999	大曽橋	―
24	田　川	2000	大曽橋	―
25	田　川	2001	大曽橋	―
26	田　川	2002	大曽橋	―
27	田　川	2003	大曽橋	―
28	田　川	2004	大曽橋	―
29	田　川	2005	大曽橋	―
30	田　川	2006	大曽橋	―
31	田　川	2007	大曽橋	―
32	田　川	2008	大曽橋	―
33	田　川	2009	大曽橋	―
34	田　川	2010	大曽橋	0.69
35	田　川	2011	大曽橋	0.34
36	田　川	2012	大曽橋	0.16
37	田　川	2013	大曽橋	0.13
38	田　川	2014	大曽橋	0.22
39	田　川	2015	大曽橋	0.12
40	田　川	2016	大曽橋	0.13
41	田　川	2017	大曽橋	0.12
42	田　川	2018	大曽橋	0.093
43	田　川	2019	大曽橋	2.4
44	田　川	2020	大曽橋	0.097
45	御用川	1999	錦中央公園	―
46	御用川	2000	錦中央公園	―
47	御用川	2001	錦中央公園	―
48	御用川	2002	錦中央公園	―
49	御用川	2003	錦中央公園	―
50	御用川	2004	錦中央公園	―
51	御用川	2005	錦中央公園	―
52	御用川	2006	錦中央公園	―
53	御用川	2007	錦中央公園	―
54	御用川	2008	錦中央公園	―
55	御用川	2009	錦中央公園	―
56	御用川	2010	錦中央公園	0.72
57	御用川	2011	錦中央公園	0.42
58	御用川	2012	錦中央公園	0.44
59	御用川	2013	錦中央公園	0.31
60	御用川	2014	錦中央公園	1.1
61	御用川	2015	錦中央公園	0.25
62	御用川	2016	錦中央公園	0.39
63	御用川	2017	錦中央公園	0.56
64	御用川	2018	錦中央公園	1.2
65	御用川	2019	錦中央公園	0.76
66	御用川	2020	錦中央公園	0.81
67	釜川	1999	つくし橋	―
68	釜川	2000	つくし橋	―
69	釜川	2001	つくし橋	―
70	釜川	2002	つくし橋	―
71	釜川	2003	つくし橋	―
72	釜川	2004	つくし橋	―
73	釜川	2005	つくし橋	―
74	釜川	2006	つくし橋	―
75	釜川	2007	つくし橋	―
76	釜川	2008	つくし橋	―
77	釜川	2009	つくし橋	―
78	釜川	2010	つくし橋	　1.1
79	釜川	2011	つくし橋	0.22
80	釜川	2012	つくし橋	1.9
81	釜川	2013	つくし橋	1.2
82	釜川	2014	つくし橋	1.3
83	釜川	2015	つくし橋	0.46
84	釜川	2016	つくし橋	1.2
85	釜川	2017	つくし橋	0.79
86	釜川	2018	つくし橋	0.92
87	釜川	2019	つくし橋	3.0
88	姿　川	2020	つくし橋	0.50
89	姿　川	1999	姿川橋	0.5
90	姿　川	2000	姿川橋	0.42
91	姿　川	2001	姿川橋	0.33
92	姿　川	2002	姿川橋	0.47
93	姿　川	2003	姿川橋	0.19
94	姿　川	2004	姿川橋	1.3
95	姿　川	2005	姿川橋	0.44
96	姿　川	2006	姿川橋	0.30
97	姿　川	2007	姿川橋	0.27
98	姿　川	2008	姿川橋	0.27
99	姿　川	2009	姿川橋	0.66
100	姿　川	2010	姿川橋	―
101	姿　川	2011	姿川橋	―
102	姿　川	2012	姿川橋	―
103	姿　川	2013	姿川橋	―
104	姿　川	2014	姿川橋	―
105	姿　川	2015	姿川橋	―
106	姿　川	2016	姿川橋	―
107	姿　川	2017	姿川橋	―
108	姿　川	2018	姿川橋	―
109	姿　川	2019	姿川橋	―
110	姿　川	2020	姿川橋	―
111	西鬼怒川	1999	西鬼怒橋	―
112	西鬼怒川	2000	西鬼怒橋	―
113	西鬼怒川	2001	西鬼怒橋	―
114	西鬼怒川	2002	西鬼怒橋	―
115	西鬼怒川	2003	西鬼怒橋	―
116	西鬼怒川	2004	西鬼怒橋	―
117	西鬼怒川	2005	西鬼怒橋	―
118	西鬼怒川	2006	西鬼怒橋	―
119	西鬼怒川	2007	西鬼怒橋	0.29
120	西鬼怒川	2008	西鬼怒橋	0.29
121	西鬼怒川	2009	西鬼怒橋	0.34
122	西鬼怒川	2010	西鬼怒橋	0.55
123	西鬼怒川	2011	西鬼怒橋	0.16
124	西鬼怒川	2012	西鬼怒橋	1.2
125	西鬼怒川	2013	西鬼怒橋	0.15
126	西鬼怒川	2014	西鬼怒橋	0.14
127	西鬼怒川	2015	西鬼怒橋	0.12
128	西鬼怒川	2016	西鬼怒橋	0.13
129	西鬼怒川	2017	西鬼怒橋	0.21
130	西鬼怒川	2018	西鬼怒橋	1.6
131	西鬼怒川	2019	西鬼怒橋	1.8
132	西鬼怒川	2020	西鬼怒橋	0.096
133	鬼怒川	1999	桑島大橋	0.29
134	鬼怒川	2000	桑島大橋	0.27
135	鬼怒川	2001	桑島大橋	0.29
136	鬼怒川	2002	桑島大橋	0.49
137	鬼怒川	2003	桑島大橋	0.18
138	鬼怒川	2004	桑島大橋	4.6
139	鬼怒川	2005	桑島大橋	0.23
140	鬼怒川	2006	桑島大橋	0.30
141	鬼怒川	2007	桑島大橋	0.43
142	鬼怒川	2008	桑島大橋	0.43
143	鬼怒川	2009	桑島大橋	0.24
144	鬼怒川	2010	桑島大橋	―
145	鬼怒川	2011	桑島大橋	―
146	鬼怒川	2012	桑島大橋	―
147	鬼怒川	2013	桑島大橋	―
148	鬼怒川	2014	桑島大橋	―
149	鬼怒川	2015	桑島大橋	―
150	鬼怒川	2016	桑島大橋	―
151	鬼怒川	2017	桑島大橋	―
152	鬼怒川	2018	桑島大橋	―
153	鬼怒川	2019	桑島大橋	―
154	鬼怒川	2020	桑島大橋	―
