﻿_id	﻿場所	[回]	年
1	宇都宮市	***	1976
2	宇都宮市	***	1977
3	宇都宮市	***	1978
4	宇都宮市	***	1979
5	宇都宮市	0	1980
6	宇都宮市	0	1981
7	宇都宮市	0	1982
8	宇都宮市	1	1983
9	宇都宮市	0	1984
10	宇都宮市	2	1985
11	宇都宮市	0	1986
12	宇都宮市	5	1987
13	宇都宮市	3	1988
14	宇都宮市	1	1989
15	宇都宮市	1	1990
16	宇都宮市	1	1991
17	宇都宮市	12	1992
18	宇都宮市	2	1993
19	宇都宮市	3	1994
20	宇都宮市	1	1995
21	宇都宮市	2	1996
22	宇都宮市	2	1997
23	宇都宮市	2	1998
24	宇都宮市	0	1999
25	宇都宮市	1	2000
26	宇都宮市	9	2001
27	宇都宮市	9	2002
28	宇都宮市	5	2003
29	宇都宮市	6	2004
30	宇都宮市	8	2005
31	宇都宮市	5	2006
32	宇都宮市	8	2007
33	宇都宮市	2	2008
34	宇都宮市	2	2009
35	宇都宮市	0	2010
36	宇都宮市	5	2011
37	宇都宮市	0	2012
38	宇都宮市	0	2013
39	宇都宮市	1	2014
40	宇都宮市	0	2015
41	宇都宮市	2	2016
42	宇都宮市	5	2017
43	宇都宮市	2	2018
44	宇都宮市	1	2019
45	宇都宮市	3	2020
46	【参考】全国	***	1976
47	【参考】全国	***	1977
48	【参考】全国	***	1978
49	【参考】全国	***	1979
50	【参考】全国	86	1980
51	【参考】全国	59	1981
52	【参考】全国	73	1982
53	【参考】全国	131	1983
54	【参考】全国	135	1984
55	【参考】全国	171	1985
56	【参考】全国	85	1986
57	【参考】全国	168	1987
58	【参考】全国	86	1988
59	【参考】全国	63	1989
60	【参考】全国	242	1990
61	【参考】全国	121	1991
62	【参考】全国	164	1992
63	【参考】全国	71	1993
64	【参考】全国	175	1994
65	【参考】全国	139	1995
66	【参考】全国	99	1996
67	【参考】全国	95	1997
68	【参考】全国	135	1998
69	【参考】全国	100	1999
70	【参考】全国	259	2000
71	【参考】全国	193	2001
72	【参考】全国	184	2002
73	【参考】全国	108	2003
74	【参考】全国	189	2004
75	【参考】全国	185	2005
76	【参考】全国	177	2006
77	【参考】全国	220	2007
78	【参考】全国	144	2008
79	【参考】全国	123	2009
80	【参考】全国	182	2010
81	【参考】全国	82	2011
82	【参考】全国	53	2012
83	【参考】全国	106	2013
84	【参考】全国	83	2014
85	【参考】全国	101	2015
86	【参考】全国	46	2016
87	【参考】全国	87	2017
88	【参考】全国	80	2018
89	【参考】全国	99	2019
90	【参考】全国	""	2020
