﻿_id	﻿年度	水産物	数量[t]
1	2014	鮮魚	6257
2	2014	冷凍魚	1840
3	2014	塩干加工品	4956
4	2014	合計	13053
5	2015	鮮魚	5612
6	2015	冷凍魚	1932
7	2015	塩干加工品	5994
8	2015	合計	13538
9	2016	鮮魚	5129
10	2016	冷凍魚	2025
11	2016	塩干加工品	6320
12	2016	合計	13474
13	2017	鮮魚	4024
14	2017	冷凍魚	1219
15	2017	塩干加工品	3969
16	2017	合計	9212
17	2018	鮮魚	3804
18	2018	冷凍魚	1254
19	2018	塩干加工品	2660
20	2018	合計	7719
21	2019	鮮魚	3393
22	2019	冷凍魚	1171
23	2019	塩干加工品	2578
24	2019	合計	7142
25	2020	鮮魚	3027
26	2020	冷凍魚	940
27	2020	塩干加工品	2389
28	2020	合計	6358
29	2021	鮮魚	2766
30	2021	冷凍魚	910
31	2021	塩干加工品	2281
32	2021	合計	5959
