﻿_id	測定地点	測定地点詳細	所在地	緯度	経度	[本/Ｌ]	年
1	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2006
2	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2007
3	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2008
4	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2009
5	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.063	2010
6	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2011
7	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2012
8	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2013
9	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2014
10	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2015
11	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2016
12	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2017
13	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2018
14	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2019
15	中央	1シンボルロード側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2020
16	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2006
17	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2007
18	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2008
19	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.12未満	2009
20	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2010
21	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2011
22	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2012
23	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2013
24	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2014
25	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2015
26	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2016
27	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2017
28	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2018
29	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2019
30	中央	2駐輪場側	中央1-1-13	36.559518	139.882163	0.056未満	2020
31	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2006
32	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2007
33	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2008
34	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2009
35	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2010
36	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2011
37	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056	2012
38	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2013
39	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2014
40	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2015
41	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2016
42	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2017
43	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2018
44	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2019
45	泉が丘小学校	1局舎側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2020
46	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2006
47	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2007
48	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2008
49	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.12未満	2009
50	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056	2010
51	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2011
52	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2012
53	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2013
54	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2014
55	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2015
56	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2016
57	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2017
58	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2018
59	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2019
60	泉が丘小学校	2ゴミ置倉庫側	泉が丘7-12-14	36.567455	139.919952	0.056未満	2020
61	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2006
62	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2007
63	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2008
64	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2009
65	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056	2010
66	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2011
67	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2012
68	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2013
69	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2014
70	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2015
71	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2016
72	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2017
73	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2018
74	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2019
75	雀宮中学校	1プール倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2020
76	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2006
77	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2007
78	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2008
79	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.12未満	2009
80	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2010
81	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2011
82	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056	2012
83	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2013
84	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2014
85	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2015
86	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2016
87	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2017
88	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2018
89	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2019
90	雀宮中学校	2体育倉庫側	雀の宮7-28-16	36.48792	139.863122	0.056未満	2020
91	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2006
92	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2007
93	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2008
94	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2009
95	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056	2010
96	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2011
97	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056	2012
98	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056	2013
99	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2014
100	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2015
101	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2016
102	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2017
103	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2018
104	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2019
105	瑞穂野北小学校	1局舎側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2020
106	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2006
107	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2007
108	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2008
109	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.12未満	2009
110	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2010
111	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2011
112	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056	2012
113	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.057	2013
114	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2014
115	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2015
116	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2016
117	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2017
118	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2018
119	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2019
120	瑞穂野北小学校	2変電施設側	下桑島町465	36.508178	139.942648	0.056未満	2020
121	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2006
122	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2007
123	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2008
124	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2009
125	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056	2010
126	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2011
127	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2012
128	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056	2013
129	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2014
130	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2015
131	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2016
132	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2017
133	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2018
134	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2019
135	細谷小学校	1局舎側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2020
136	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2006
137	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2007
138	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2008
139	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.12未満	2009
140	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2010
141	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2011
142	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2012
143	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056	2013
144	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2014
145	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2015
146	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2016
147	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2017
148	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2018
149	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2019
150	細谷小学校	2体育倉庫側	細谷1-4-38	36.590757	139.856266	0.056未満	2020
151	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2006
152	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2007
153	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2008
154	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2009
155	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2010
156	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2011
157	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2012
158	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056	2013
159	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2014
160	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2015
161	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2016
162	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2017
163	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2018
164	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2019
165	清原	1局舎側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2020
166	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2006
167	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2007
168	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2008
169	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.12未満	2009
170	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2010
171	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2011
172	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2012
173	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2013
174	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2014
175	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2015
176	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2016
177	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2017
178	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2018
179	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2019
180	清原	2駐車場側	上篭谷町1145	36.531808	139.980319	0.056未満	2020
181	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2006
182	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2007
183	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2008
184	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2009
185	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2010
186	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2011
187	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056	2012
188	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2013
189	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2014
190	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2015
191	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2016
192	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2017
193	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2018
194	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2019
195	河内	1局舎側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2020
196	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2006
197	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2007
198	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2008
199	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.12未満	2009
200	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.062	2010
201	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2011
202	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2012
203	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056	2013
204	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2014
205	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2015
206	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2016
207	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2017
208	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2018
209	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2019
210	河内	2テニスコート側	下岡本町2145-13	36.60071	139.939386	0.056未満	2020
