﻿_id	﻿年月日	地区名	年齢［歳］	男［人］	女［人］	総数［人］
1	20231231	本庁	0	368	355	723
2	20231231	本庁	1	391	359	750
3	20231231	本庁	2	427	396	823
4	20231231	本庁	3	438	388	826
5	20231231	本庁	4	464	432	896
6	20231231	本庁	5	447	424	871
7	20231231	本庁	6	464	442	906
8	20231231	本庁	7	475	477	952
9	20231231	本庁	8	511	494	1005
10	20231231	本庁	9	487	462	949
11	20231231	本庁	10	511	501	1012
12	20231231	本庁	11	540	479	1019
13	20231231	本庁	12	489	502	991
14	20231231	本庁	13	565	513	1078
15	20231231	本庁	14	540	495	1035
16	20231231	本庁	15	548	538	1086
17	20231231	本庁	16	525	553	1078
18	20231231	本庁	17	542	539	1081
19	20231231	本庁	18	557	528	1085
20	20231231	本庁	19	525	563	1088
21	20231231	本庁	20	578	564	1142
22	20231231	本庁	21	601	552	1153
23	20231231	本庁	22	698	674	1372
24	20231231	本庁	23	873	647	1520
25	20231231	本庁	24	827	621	1448
26	20231231	本庁	25	827	625	1452
27	20231231	本庁	26	869	655	1524
28	20231231	本庁	27	896	652	1548
29	20231231	本庁	28	859	633	1492
30	20231231	本庁	29	882	632	1514
31	20231231	本庁	30	810	680	1490
32	20231231	本庁	31	877	651	1528
33	20231231	本庁	32	748	636	1384
34	20231231	本庁	33	795	629	1424
35	20231231	本庁	34	787	654	1441
36	20231231	本庁	35	758	656	1414
37	20231231	本庁	36	780	689	1469
38	20231231	本庁	37	776	698	1474
39	20231231	本庁	38	860	746	1606
40	20231231	本庁	39	865	746	1611
41	20231231	本庁	40	853	780	1633
42	20231231	本庁	41	861	791	1652
43	20231231	本庁	42	843	815	1658
44	20231231	本庁	43	918	794	1712
45	20231231	本庁	44	934	833	1767
46	20231231	本庁	45	950	891	1841
47	20231231	本庁	46	956	943	1899
48	20231231	本庁	47	998	965	1963
49	20231231	本庁	48	1023	983	2006
50	20231231	本庁	49	1051	1011	2062
51	20231231	本庁	50	1098	1096	2194
52	20231231	本庁	51	1115	1030	2145
53	20231231	本庁	52	1087	1017	2104
54	20231231	本庁	53	1116	996	2112
55	20231231	本庁	54	1085	1000	2085
56	20231231	本庁	55	1045	1003	2048
57	20231231	本庁	56	1077	973	2050
58	20231231	本庁	57	775	688	1463
59	20231231	本庁	58	1019	914	1933
60	20231231	本庁	59	976	837	1813
61	20231231	本庁	60	938	836	1774
62	20231231	本庁	61	813	784	1597
63	20231231	本庁	62	761	808	1569
64	20231231	本庁	63	777	752	1529
65	20231231	本庁	64	768	805	1573
66	20231231	本庁	65	783	760	1543
67	20231231	本庁	66	680	669	1349
68	20231231	本庁	67	724	673	1397
69	20231231	本庁	68	706	711	1417
70	20231231	本庁	69	682	691	1373
71	20231231	本庁	70	690	711	1401
72	20231231	本庁	71	699	737	1436
73	20231231	本庁	72	672	803	1475
74	20231231	本庁	73	721	822	1543
75	20231231	本庁	74	829	829	1658
76	20231231	本庁	75	757	895	1652
77	20231231	本庁	76	718	827	1545
78	20231231	本庁	77	503	615	1118
79	20231231	本庁	78	401	545	946
80	20231231	本庁	79	498	700	1198
81	20231231	本庁	80	470	672	1142
82	20231231	本庁	81	457	617	1074
83	20231231	本庁	82	418	666	1084
84	20231231	本庁	83	376	543	919
85	20231231	本庁	84	303	469	772
86	20231231	本庁	85	270	463	733
87	20231231	本庁	86	288	514	802
88	20231231	本庁	87	250	485	735
89	20231231	本庁	88	210	480	690
90	20231231	本庁	89	180	414	594
91	20231231	本庁	90	146	358	504
92	20231231	本庁	91	142	344	486
93	20231231	本庁	92	95	248	343
94	20231231	本庁	93	86	228	314
95	20231231	本庁	94	57	165	222
96	20231231	本庁	95	36	162	198
97	20231231	本庁	96	33	121	154
98	20231231	本庁	97	18	94	112
99	20231231	本庁	98	17	64	81
100	20231231	本庁	99	6	44	50
101	20231231	本庁	100	12	55	67
102	20231231	宝木	0	95	94	189
103	20231231	宝木	1	111	101	212
104	20231231	宝木	2	125	106	231
105	20231231	宝木	3	124	114	238
106	20231231	宝木	4	125	127	252
107	20231231	宝木	5	117	120	237
108	20231231	宝木	6	146	119	265
109	20231231	宝木	7	137	130	267
110	20231231	宝木	8	163	149	312
111	20231231	宝木	9	143	150	293
112	20231231	宝木	10	143	143	286
113	20231231	宝木	11	130	144	274
114	20231231	宝木	12	147	138	285
115	20231231	宝木	13	151	119	270
116	20231231	宝木	14	157	132	289
117	20231231	宝木	15	148	156	304
118	20231231	宝木	16	137	151	288
119	20231231	宝木	17	158	156	314
120	20231231	宝木	18	165	154	319
121	20231231	宝木	19	174	166	340
122	20231231	宝木	20	140	135	275
123	20231231	宝木	21	150	163	313
124	20231231	宝木	22	168	149	317
125	20231231	宝木	23	167	127	294
126	20231231	宝木	24	159	153	312
127	20231231	宝木	25	167	135	302
128	20231231	宝木	26	158	147	305
129	20231231	宝木	27	174	139	313
130	20231231	宝木	28	168	152	320
131	20231231	宝木	29	144	142	286
132	20231231	宝木	30	156	149	305
133	20231231	宝木	31	181	160	341
134	20231231	宝木	32	187	171	358
135	20231231	宝木	33	194	178	372
136	20231231	宝木	34	166	169	335
137	20231231	宝木	35	207	201	408
138	20231231	宝木	36	197	179	376
139	20231231	宝木	37	151	174	325
140	20231231	宝木	38	183	190	373
141	20231231	宝木	39	201	210	411
142	20231231	宝木	40	177	203	380
143	20231231	宝木	41	238	192	430
144	20231231	宝木	42	181	206	387
145	20231231	宝木	43	217	211	428
146	20231231	宝木	44	226	224	450
147	20231231	宝木	45	211	215	426
148	20231231	宝木	46	222	238	460
149	20231231	宝木	47	224	239	463
150	20231231	宝木	48	237	230	467
151	20231231	宝木	49	260	287	547
152	20231231	宝木	50	280	259	539
153	20231231	宝木	51	265	249	514
154	20231231	宝木	52	242	226	468
155	20231231	宝木	53	234	233	467
156	20231231	宝木	54	241	234	475
157	20231231	宝木	55	226	235	461
158	20231231	宝木	56	233	239	472
159	20231231	宝木	57	166	171	337
160	20231231	宝木	58	233	227	460
161	20231231	宝木	59	185	212	397
162	20231231	宝木	60	168	193	361
163	20231231	宝木	61	170	181	351
164	20231231	宝木	62	181	177	358
165	20231231	宝木	63	198	176	374
166	20231231	宝木	64	162	163	325
167	20231231	宝木	65	167	160	327
168	20231231	宝木	66	155	175	330
169	20231231	宝木	67	176	166	342
170	20231231	宝木	68	167	159	326
171	20231231	宝木	69	178	193	371
172	20231231	宝木	70	141	184	325
173	20231231	宝木	71	173	187	360
174	20231231	宝木	72	147	184	331
175	20231231	宝木	73	191	221	412
176	20231231	宝木	74	210	243	453
177	20231231	宝木	75	182	225	407
178	20231231	宝木	76	186	230	416
179	20231231	宝木	77	143	140	283
180	20231231	宝木	78	87	139	226
181	20231231	宝木	79	117	143	260
182	20231231	宝木	80	109	158	267
183	20231231	宝木	81	90	136	226
184	20231231	宝木	82	104	138	242
185	20231231	宝木	83	98	160	258
186	20231231	宝木	84	63	103	166
187	20231231	宝木	85	62	108	170
188	20231231	宝木	86	78	102	180
189	20231231	宝木	87	55	102	157
190	20231231	宝木	88	44	96	140
191	20231231	宝木	89	38	74	112
192	20231231	宝木	90	34	70	104
193	20231231	宝木	91	19	64	83
194	20231231	宝木	92	23	44	67
195	20231231	宝木	93	16	55	71
196	20231231	宝木	94	14	33	47
197	20231231	宝木	95	7	32	39
198	20231231	宝木	96	7	21	28
199	20231231	宝木	97	2	14	16
200	20231231	宝木	98	2	6	8
201	20231231	宝木	99	3	7	10
202	20231231	宝木	100	0	8	8
203	20231231	陽南	0	49	63	112
204	20231231	陽南	1	56	62	118
205	20231231	陽南	2	63	59	122
206	20231231	陽南	3	70	72	142
207	20231231	陽南	4	74	76	150
208	20231231	陽南	5	60	66	126
209	20231231	陽南	6	96	92	188
210	20231231	陽南	7	72	70	142
211	20231231	陽南	8	83	92	175
212	20231231	陽南	9	109	83	192
213	20231231	陽南	10	85	78	163
214	20231231	陽南	11	76	88	164
215	20231231	陽南	12	95	91	186
216	20231231	陽南	13	87	88	175
217	20231231	陽南	14	114	112	226
218	20231231	陽南	15	116	74	190
219	20231231	陽南	16	91	100	191
220	20231231	陽南	17	99	106	205
221	20231231	陽南	18	113	89	202
222	20231231	陽南	19	109	106	215
223	20231231	陽南	20	99	113	212
224	20231231	陽南	21	108	88	196
225	20231231	陽南	22	108	96	204
226	20231231	陽南	23	120	101	221
227	20231231	陽南	24	94	85	179
228	20231231	陽南	25	127	105	232
229	20231231	陽南	26	93	95	188
230	20231231	陽南	27	108	86	194
231	20231231	陽南	28	110	106	216
232	20231231	陽南	29	121	100	221
233	20231231	陽南	30	109	99	208
234	20231231	陽南	31	96	95	191
235	20231231	陽南	32	98	90	188
236	20231231	陽南	33	113	86	199
237	20231231	陽南	34	118	95	213
238	20231231	陽南	35	110	110	220
239	20231231	陽南	36	123	116	239
240	20231231	陽南	37	141	120	261
241	20231231	陽南	38	148	120	268
242	20231231	陽南	39	157	153	310
243	20231231	陽南	40	145	139	284
244	20231231	陽南	41	116	110	226
245	20231231	陽南	42	139	130	269
246	20231231	陽南	43	133	153	286
247	20231231	陽南	44	140	143	283
248	20231231	陽南	45	166	138	304
249	20231231	陽南	46	170	170	340
250	20231231	陽南	47	162	167	329
251	20231231	陽南	48	185	162	347
252	20231231	陽南	49	210	178	388
253	20231231	陽南	50	210	200	410
254	20231231	陽南	51	197	201	398
255	20231231	陽南	52	202	185	387
256	20231231	陽南	53	207	190	397
257	20231231	陽南	54	178	171	349
258	20231231	陽南	55	188	173	361
259	20231231	陽南	56	189	202	391
260	20231231	陽南	57	135	131	266
261	20231231	陽南	58	169	171	340
262	20231231	陽南	59	164	172	336
263	20231231	陽南	60	178	156	334
264	20231231	陽南	61	145	156	301
265	20231231	陽南	62	140	151	291
266	20231231	陽南	63	166	158	324
267	20231231	陽南	64	142	162	304
268	20231231	陽南	65	139	131	270
269	20231231	陽南	66	125	142	267
270	20231231	陽南	67	148	157	305
271	20231231	陽南	68	137	163	300
272	20231231	陽南	69	157	158	315
273	20231231	陽南	70	145	168	313
274	20231231	陽南	71	157	155	312
275	20231231	陽南	72	163	195	358
276	20231231	陽南	73	185	230	415
277	20231231	陽南	74	180	221	401
278	20231231	陽南	75	171	213	384
279	20231231	陽南	76	173	231	404
280	20231231	陽南	77	130	169	299
281	20231231	陽南	78	102	153	255
282	20231231	陽南	79	124	168	292
283	20231231	陽南	80	127	200	327
284	20231231	陽南	81	126	148	274
285	20231231	陽南	82	124	172	296
286	20231231	陽南	83	95	147	242
287	20231231	陽南	84	77	110	187
288	20231231	陽南	85	66	116	182
289	20231231	陽南	86	75	124	199
290	20231231	陽南	87	65	109	174
291	20231231	陽南	88	70	89	159
292	20231231	陽南	89	44	76	120
293	20231231	陽南	90	37	79	116
294	20231231	陽南	91	26	58	84
295	20231231	陽南	92	22	44	66
296	20231231	陽南	93	16	45	61
297	20231231	陽南	94	17	34	51
298	20231231	陽南	95	10	19	29
299	20231231	陽南	96	10	15	25
300	20231231	陽南	97	3	14	17
301	20231231	陽南	98	1	12	13
302	20231231	陽南	99	3	6	9
303	20231231	陽南	100	3	17	20
304	20231231	平石	0	93	94	187
305	20231231	平石	1	101	98	199
306	20231231	平石	2	103	96	199
307	20231231	平石	3	86	114	200
308	20231231	平石	4	109	88	197
309	20231231	平石	5	130	122	252
310	20231231	平石	6	123	118	241
311	20231231	平石	7	131	112	243
312	20231231	平石	8	115	109	224
313	20231231	平石	9	164	123	287
314	20231231	平石	10	127	98	225
315	20231231	平石	11	145	129	274
316	20231231	平石	12	131	118	249
317	20231231	平石	13	119	138	257
318	20231231	平石	14	111	119	230
319	20231231	平石	15	127	127	254
320	20231231	平石	16	161	134	295
321	20231231	平石	17	147	144	291
322	20231231	平石	18	151	149	300
323	20231231	平石	19	214	158	372
324	20231231	平石	20	194	166	360
325	20231231	平石	21	210	174	384
326	20231231	平石	22	171	169	340
327	20231231	平石	23	224	124	348
328	20231231	平石	24	213	134	347
329	20231231	平石	25	211	152	363
330	20231231	平石	26	204	144	348
331	20231231	平石	27	215	170	385
332	20231231	平石	28	211	164	375
333	20231231	平石	29	214	167	381
334	20231231	平石	30	202	166	368
335	20231231	平石	31	171	146	317
336	20231231	平石	32	178	169	347
337	20231231	平石	33	190	150	340
338	20231231	平石	34	190	155	345
339	20231231	平石	35	204	170	374
340	20231231	平石	36	210	173	383
341	20231231	平石	37	188	162	350
342	20231231	平石	38	193	166	359
343	20231231	平石	39	204	184	388
344	20231231	平石	40	204	159	363
345	20231231	平石	41	221	199	420
346	20231231	平石	42	228	178	406
347	20231231	平石	43	214	174	388
348	20231231	平石	44	220	200	420
349	20231231	平石	45	244	177	421
350	20231231	平石	46	229	190	419
351	20231231	平石	47	220	190	410
352	20231231	平石	48	217	234	451
353	20231231	平石	49	281	248	529
354	20231231	平石	50	283	251	534
355	20231231	平石	51	285	260	545
356	20231231	平石	52	277	245	522
357	20231231	平石	53	224	227	451
358	20231231	平石	54	236	231	467
359	20231231	平石	55	208	213	421
360	20231231	平石	56	277	219	496
361	20231231	平石	57	174	183	357
362	20231231	平石	58	222	189	411
363	20231231	平石	59	203	199	402
364	20231231	平石	60	197	170	367
365	20231231	平石	61	192	146	338
366	20231231	平石	62	173	154	327
367	20231231	平石	63	167	128	295
368	20231231	平石	64	182	144	326
369	20231231	平石	65	150	154	304
370	20231231	平石	66	150	147	297
371	20231231	平石	67	124	124	248
372	20231231	平石	68	154	143	297
373	20231231	平石	69	151	175	326
374	20231231	平石	70	142	155	297
375	20231231	平石	71	154	169	323
376	20231231	平石	72	144	185	329
377	20231231	平石	73	180	191	371
378	20231231	平石	74	184	211	395
379	20231231	平石	75	175	230	405
380	20231231	平石	76	182	242	424
381	20231231	平石	77	136	169	305
382	20231231	平石	78	111	113	224
383	20231231	平石	79	114	165	279
384	20231231	平石	80	134	136	270
385	20231231	平石	81	142	163	305
386	20231231	平石	82	114	139	253
387	20231231	平石	83	82	144	226
388	20231231	平石	84	95	129	224
389	20231231	平石	85	85	109	194
390	20231231	平石	86	66	114	180
391	20231231	平石	87	59	93	152
392	20231231	平石	88	40	84	124
393	20231231	平石	89	38	79	117
394	20231231	平石	90	31	78	109
395	20231231	平石	91	31	72	103
396	20231231	平石	92	14	62	76
397	20231231	平石	93	17	40	57
398	20231231	平石	94	8	26	34
399	20231231	平石	95	7	27	34
400	20231231	平石	96	7	28	35
401	20231231	平石	97	0	9	9
402	20231231	平石	98	2	13	15
403	20231231	平石	99	3	6	9
404	20231231	平石	100	1	15	16
405	20231231	清原	0	118	99	217
406	20231231	清原	1	141	113	254
407	20231231	清原	2	160	124	284
408	20231231	清原	3	148	153	301
409	20231231	清原	4	152	152	304
410	20231231	清原	5	179	178	357
411	20231231	清原	6	171	179	350
412	20231231	清原	7	199	180	379
413	20231231	清原	8	195	185	380
414	20231231	清原	9	168	174	342
415	20231231	清原	10	164	166	330
416	20231231	清原	11	169	151	320
417	20231231	清原	12	153	157	310
418	20231231	清原	13	137	157	294
419	20231231	清原	14	166	152	318
420	20231231	清原	15	127	130	257
421	20231231	清原	16	150	131	281
422	20231231	清原	17	137	139	276
423	20231231	清原	18	131	120	251
424	20231231	清原	19	135	135	270
425	20231231	清原	20	127	133	260
426	20231231	清原	21	142	116	258
427	20231231	清原	22	134	125	259
428	20231231	清原	23	218	148	366
429	20231231	清原	24	222	136	358
430	20231231	清原	25	247	148	395
431	20231231	清原	26	274	134	408
432	20231231	清原	27	276	151	427
433	20231231	清原	28	272	162	434
434	20231231	清原	29	281	152	433
435	20231231	清原	30	259	159	418
436	20231231	清原	31	283	163	446
437	20231231	清原	32	260	187	447
438	20231231	清原	33	298	183	481
439	20231231	清原	34	253	193	446
440	20231231	清原	35	241	219	460
441	20231231	清原	36	249	220	469
442	20231231	清原	37	266	210	476
443	20231231	清原	38	284	232	516
444	20231231	清原	39	335	211	546
445	20231231	清原	40	257	230	487
446	20231231	清原	41	266	205	471
447	20231231	清原	42	260	224	484
448	20231231	清原	43	261	222	483
449	20231231	清原	44	263	225	488
450	20231231	清原	45	243	203	446
451	20231231	清原	46	255	237	492
452	20231231	清原	47	291	232	523
453	20231231	清原	48	289	266	555
454	20231231	清原	49	270	210	480
455	20231231	清原	50	288	239	527
456	20231231	清原	51	266	238	504
457	20231231	清原	52	245	196	441
458	20231231	清原	53	216	172	388
459	20231231	清原	54	201	150	351
460	20231231	清原	55	182	167	349
461	20231231	清原	56	202	142	344
462	20231231	清原	57	127	113	240
463	20231231	清原	58	156	127	283
464	20231231	清原	59	141	133	274
465	20231231	清原	60	136	139	275
466	20231231	清原	61	125	129	254
467	20231231	清原	62	144	143	287
468	20231231	清原	63	128	134	262
469	20231231	清原	64	123	128	251
470	20231231	清原	65	117	150	267
471	20231231	清原	66	127	122	249
472	20231231	清原	67	173	161	334
473	20231231	清原	68	135	166	301
474	20231231	清原	69	145	187	332
475	20231231	清原	70	178	184	362
476	20231231	清原	71	179	191	370
477	20231231	清原	72	169	195	364
478	20231231	清原	73	190	235	425
479	20231231	清原	74	203	212	415
480	20231231	清原	75	185	226	411
481	20231231	清原	76	192	214	406
482	20231231	清原	77	125	139	264
483	20231231	清原	78	113	90	203
484	20231231	清原	79	107	147	254
485	20231231	清原	80	108	133	241
486	20231231	清原	81	125	102	227
487	20231231	清原	82	102	113	215
488	20231231	清原	83	88	106	194
489	20231231	清原	84	70	76	146
490	20231231	清原	85	52	78	130
491	20231231	清原	86	60	94	154
492	20231231	清原	87	40	69	109
493	20231231	清原	88	29	61	90
494	20231231	清原	89	34	49	83
495	20231231	清原	90	31	39	70
496	20231231	清原	91	20	32	52
497	20231231	清原	92	9	42	51
498	20231231	清原	93	8	28	36
499	20231231	清原	94	8	24	32
500	20231231	清原	95	4	20	24
501	20231231	清原	96	3	14	17
502	20231231	清原	97	3	14	17
503	20231231	清原	98	2	6	8
504	20231231	清原	99	2	5	7
505	20231231	清原	100	4	9	13
506	20231231	横川	0	136	146	282
507	20231231	横川	1	139	127	266
508	20231231	横川	2	147	137	284
509	20231231	横川	3	157	120	277
510	20231231	横川	4	154	161	315
511	20231231	横川	5	158	166	324
512	20231231	横川	6	149	169	318
513	20231231	横川	7	175	159	334
514	20231231	横川	8	184	166	350
515	20231231	横川	9	161	166	327
516	20231231	横川	10	195	178	373
517	20231231	横川	11	193	166	359
518	20231231	横川	12	192	167	359
519	20231231	横川	13	212	174	386
520	20231231	横川	14	171	181	352
521	20231231	横川	15	226	171	397
522	20231231	横川	16	187	186	373
523	20231231	横川	17	196	174	370
524	20231231	横川	18	185	186	371
525	20231231	横川	19	185	175	360
526	20231231	横川	20	165	180	345
527	20231231	横川	21	205	169	374
528	20231231	横川	22	185	182	367
529	20231231	横川	23	217	179	396
530	20231231	横川	24	241	209	450
531	20231231	横川	25	232	205	437
532	20231231	横川	26	246	207	453
533	20231231	横川	27	238	209	447
534	20231231	横川	28	253	207	460
535	20231231	横川	29	253	221	474
536	20231231	横川	30	258	221	479
537	20231231	横川	31	239	217	456
538	20231231	横川	32	249	210	459
539	20231231	横川	33	229	217	446
540	20231231	横川	34	257	212	469
541	20231231	横川	35	250	246	496
542	20231231	横川	36	247	256	503
543	20231231	横川	37	267	249	516
544	20231231	横川	38	301	220	521
545	20231231	横川	39	278	231	509
546	20231231	横川	40	248	254	502
547	20231231	横川	41	281	265	546
548	20231231	横川	42	270	269	539
549	20231231	横川	43	312	268	580
550	20231231	横川	44	308	292	600
551	20231231	横川	45	298	272	570
552	20231231	横川	46	330	266	596
553	20231231	横川	47	302	296	598
554	20231231	横川	48	353	282	635
555	20231231	横川	49	340	314	654
556	20231231	横川	50	343	323	666
557	20231231	横川	51	315	305	620
558	20231231	横川	52	334	299	633
559	20231231	横川	53	281	287	568
560	20231231	横川	54	279	231	510
561	20231231	横川	55	264	230	494
562	20231231	横川	56	270	237	507
563	20231231	横川	57	195	170	365
564	20231231	横川	58	261	238	499
565	20231231	横川	59	229	178	407
566	20231231	横川	60	211	186	397
567	20231231	横川	61	178	187	365
568	20231231	横川	62	174	177	351
569	20231231	横川	63	184	166	350
570	20231231	横川	64	149	162	311
571	20231231	横川	65	172	157	329
572	20231231	横川	66	146	149	295
573	20231231	横川	67	171	158	329
574	20231231	横川	68	164	160	324
575	20231231	横川	69	160	177	337
576	20231231	横川	70	153	170	323
577	20231231	横川	71	176	175	351
578	20231231	横川	72	170	214	384
579	20231231	横川	73	170	235	405
580	20231231	横川	74	216	217	433
581	20231231	横川	75	180	253	433
582	20231231	横川	76	184	226	410
583	20231231	横川	77	135	184	319
584	20231231	横川	78	107	144	251
585	20231231	横川	79	109	149	258
586	20231231	横川	80	129	150	279
587	20231231	横川	81	113	160	273
588	20231231	横川	82	147	149	296
589	20231231	横川	83	91	131	222
590	20231231	横川	84	74	104	178
591	20231231	横川	85	61	95	156
592	20231231	横川	86	66	104	170
593	20231231	横川	87	58	74	132
594	20231231	横川	88	51	84	135
595	20231231	横川	89	31	64	95
596	20231231	横川	90	27	60	87
597	20231231	横川	91	25	45	70
598	20231231	横川	92	13	44	57
599	20231231	横川	93	9	33	42
600	20231231	横川	94	6	27	33
601	20231231	横川	95	5	19	24
602	20231231	横川	96	9	11	20
603	20231231	横川	97	3	17	20
604	20231231	横川	98	2	13	15
605	20231231	横川	99	0	3	3
606	20231231	横川	100	1	9	10
607	20231231	瑞穂野	0	20	12	32
608	20231231	瑞穂野	1	25	31	56
609	20231231	瑞穂野	2	42	32	74
610	20231231	瑞穂野	3	48	38	86
611	20231231	瑞穂野	4	41	42	83
612	20231231	瑞穂野	5	48	43	91
613	20231231	瑞穂野	6	50	57	107
614	20231231	瑞穂野	7	55	57	112
615	20231231	瑞穂野	8	52	59	111
616	20231231	瑞穂野	9	72	66	138
617	20231231	瑞穂野	10	81	67	148
618	20231231	瑞穂野	11	74	71	145
619	20231231	瑞穂野	12	68	74	142
620	20231231	瑞穂野	13	90	89	179
621	20231231	瑞穂野	14	66	88	154
622	20231231	瑞穂野	15	81	89	170
623	20231231	瑞穂野	16	100	52	152
624	20231231	瑞穂野	17	76	67	143
625	20231231	瑞穂野	18	57	46	103
626	20231231	瑞穂野	19	52	39	91
627	20231231	瑞穂野	20	50	41	91
628	20231231	瑞穂野	21	44	29	73
629	20231231	瑞穂野	22	38	35	73
630	20231231	瑞穂野	23	24	24	48
631	20231231	瑞穂野	24	27	23	50
632	20231231	瑞穂野	25	32	23	55
633	20231231	瑞穂野	26	25	23	48
634	20231231	瑞穂野	27	24	28	52
635	20231231	瑞穂野	28	29	19	48
636	20231231	瑞穂野	29	24	27	51
637	20231231	瑞穂野	30	19	24	43
638	20231231	瑞穂野	31	33	34	67
639	20231231	瑞穂野	32	25	32	57
640	20231231	瑞穂野	33	35	46	81
641	20231231	瑞穂野	34	41	33	74
642	20231231	瑞穂野	35	40	43	83
643	20231231	瑞穂野	36	48	53	101
644	20231231	瑞穂野	37	46	61	107
645	20231231	瑞穂野	38	55	77	132
646	20231231	瑞穂野	39	73	67	140
647	20231231	瑞穂野	40	84	60	144
648	20231231	瑞穂野	41	79	83	162
649	20231231	瑞穂野	42	100	94	194
650	20231231	瑞穂野	43	106	105	211
651	20231231	瑞穂野	44	114	124	238
652	20231231	瑞穂野	45	105	114	219
653	20231231	瑞穂野	46	113	86	199
654	20231231	瑞穂野	47	94	93	187
655	20231231	瑞穂野	48	103	79	182
656	20231231	瑞穂野	49	97	102	199
657	20231231	瑞穂野	50	96	84	180
658	20231231	瑞穂野	51	102	74	176
659	20231231	瑞穂野	52	75	62	137
660	20231231	瑞穂野	53	78	68	146
661	20231231	瑞穂野	54	52	46	98
662	20231231	瑞穂野	55	51	41	92
663	20231231	瑞穂野	56	53	47	100
664	20231231	瑞穂野	57	37	20	57
665	20231231	瑞穂野	58	44	52	96
666	20231231	瑞穂野	59	38	48	86
667	20231231	瑞穂野	60	51	44	95
668	20231231	瑞穂野	61	32	34	66
669	20231231	瑞穂野	62	51	37	88
670	20231231	瑞穂野	63	52	58	110
671	20231231	瑞穂野	64	44	53	97
672	20231231	瑞穂野	65	46	56	102
673	20231231	瑞穂野	66	40	57	97
674	20231231	瑞穂野	67	47	63	110
675	20231231	瑞穂野	68	55	63	118
676	20231231	瑞穂野	69	67	77	144
677	20231231	瑞穂野	70	68	72	140
678	20231231	瑞穂野	71	65	75	140
679	20231231	瑞穂野	72	74	85	159
680	20231231	瑞穂野	73	77	88	165
681	20231231	瑞穂野	74	94	76	170
682	20231231	瑞穂野	75	81	93	174
683	20231231	瑞穂野	76	78	75	153
684	20231231	瑞穂野	77	42	43	85
685	20231231	瑞穂野	78	36	38	74
686	20231231	瑞穂野	79	47	60	107
687	20231231	瑞穂野	80	46	44	90
688	20231231	瑞穂野	81	42	48	90
689	20231231	瑞穂野	82	43	47	90
690	20231231	瑞穂野	83	22	45	67
691	20231231	瑞穂野	84	24	29	53
692	20231231	瑞穂野	85	23	25	48
693	20231231	瑞穂野	86	14	37	51
694	20231231	瑞穂野	87	17	32	49
695	20231231	瑞穂野	88	14	30	44
696	20231231	瑞穂野	89	20	19	39
697	20231231	瑞穂野	90	6	25	31
698	20231231	瑞穂野	91	6	22	28
699	20231231	瑞穂野	92	9	12	21
700	20231231	瑞穂野	93	2	14	16
701	20231231	瑞穂野	94	4	10	14
702	20231231	瑞穂野	95	2	4	6
703	20231231	瑞穂野	96	1	7	8
704	20231231	瑞穂野	97	2	6	8
705	20231231	瑞穂野	98	0	4	4
706	20231231	瑞穂野	99	1	3	4
707	20231231	瑞穂野	100	1	4	5
708	20231231	豊郷	0	124	90	214
709	20231231	豊郷	1	111	137	248
710	20231231	豊郷	2	133	152	285
711	20231231	豊郷	3	164	143	307
712	20231231	豊郷	4	141	151	292
713	20231231	豊郷	5	177	156	333
714	20231231	豊郷	6	155	183	338
715	20231231	豊郷	7	210	157	367
716	20231231	豊郷	8	182	159	341
717	20231231	豊郷	9	203	178	381
718	20231231	豊郷	10	196	188	384
719	20231231	豊郷	11	175	188	363
720	20231231	豊郷	12	177	178	355
721	20231231	豊郷	13	185	178	363
722	20231231	豊郷	14	215	196	411
723	20231231	豊郷	15	222	190	412
724	20231231	豊郷	16	204	163	367
725	20231231	豊郷	17	197	195	392
726	20231231	豊郷	18	207	184	391
727	20231231	豊郷	19	197	171	368
728	20231231	豊郷	20	173	194	367
729	20231231	豊郷	21	242	176	418
730	20231231	豊郷	22	243	198	441
731	20231231	豊郷	23	195	190	385
732	20231231	豊郷	24	184	177	361
733	20231231	豊郷	25	208	199	407
734	20231231	豊郷	26	178	174	352
735	20231231	豊郷	27	176	146	322
736	20231231	豊郷	28	169	185	354
737	20231231	豊郷	29	199	177	376
738	20231231	豊郷	30	195	191	386
739	20231231	豊郷	31	183	157	340
740	20231231	豊郷	32	208	154	362
741	20231231	豊郷	33	201	184	385
742	20231231	豊郷	34	192	187	379
743	20231231	豊郷	35	228	190	418
744	20231231	豊郷	36	227	192	419
745	20231231	豊郷	37	224	249	473
746	20231231	豊郷	38	234	238	472
747	20231231	豊郷	39	303	245	548
748	20231231	豊郷	40	250	257	507
749	20231231	豊郷	41	265	238	503
750	20231231	豊郷	42	279	249	528
751	20231231	豊郷	43	283	258	541
752	20231231	豊郷	44	298	318	616
753	20231231	豊郷	45	351	276	627
754	20231231	豊郷	46	320	278	598
755	20231231	豊郷	47	318	320	638
756	20231231	豊郷	48	350	317	667
757	20231231	豊郷	49	380	331	711
758	20231231	豊郷	50	348	343	691
759	20231231	豊郷	51	355	353	708
760	20231231	豊郷	52	377	306	683
761	20231231	豊郷	53	312	321	633
762	20231231	豊郷	54	318	297	615
763	20231231	豊郷	55	308	307	615
764	20231231	豊郷	56	294	306	600
