﻿_id	﻿学年	判定区分	人数[人]	割合[％]
1	中学校1年	A	40	1.9
2	中学校1年	B	345	16.7
3	中学校1年	C	769	37.1
4	中学校1年	D	770	37.2
5	中学校1年	E	147	7.1
6	中学校2年	A	134	6.7
7	中学校2年	B	536	26.8
8	中学校2年	C	741	37
9	中学校2年	D	510	25.5
10	中学校2年	E	80	4
11	中学校3年	A	361	18.4
12	中学校3年	B	622	31.8
13	中学校3年	C	644	32.9
14	中学校3年	D	285	14.5
15	中学校3年	E	47	2.4
16	""	""		
17	""	""		
18	""	""		
19	""	""		
20	""	""		
21	""	""		
22	""	""		
23	""	""		
24	""	""		
25	""	""		
26	""	""		
27	""	""		
28	""	""		
29	""	""		
30	""	""		
31	""	""		
32	""	""		
33	""	""		
34	""	""		
35	""	""		
36	""	""		
37	""	""		
38	""	""		
39	""	""		
40	""	""		
