﻿_id	﻿年月日	地区名	年齢［歳］	男［人］	女［人］	総数［人］
1	20221231	本庁	0	390	350	740
2	20221231	本庁	1	427	410	837
3	20221231	本庁	2	424	381	805
4	20221231	本庁	3	469	427	896
5	20221231	本庁	4	444	434	878
6	20221231	本庁	5	454	428	882
7	20221231	本庁	6	480	472	952
8	20221231	本庁	7	520	486	1006
9	20221231	本庁	8	486	456	942
10	20221231	本庁	9	517	505	1022
11	20221231	本庁	10	541	472	1013
12	20221231	本庁	11	492	497	989
13	20221231	本庁	12	572	518	1090
14	20221231	本庁	13	529	493	1022
15	20221231	本庁	14	548	539	1087
16	20221231	本庁	15	518	550	1068
17	20221231	本庁	16	548	530	1078
18	20221231	本庁	17	541	524	1065
19	20221231	本庁	18	537	552	1089
20	20221231	本庁	19	546	550	1096
21	20221231	本庁	20	546	536	1082
22	20221231	本庁	21	622	609	1231
23	20221231	本庁	22	712	618	1330
24	20221231	本庁	23	763	614	1377
25	20221231	本庁	24	772	623	1395
26	20221231	本庁	25	846	635	1481
27	20221231	本庁	26	921	650	1571
28	20221231	本庁	27	818	625	1443
29	20221231	本庁	28	892	616	1508
30	20221231	本庁	29	801	684	1485
31	20221231	本庁	30	895	622	1517
32	20221231	本庁	31	744	651	1395
33	20221231	本庁	32	790	628	1418
34	20221231	本庁	33	788	659	1447
35	20221231	本庁	34	745	653	1398
36	20221231	本庁	35	780	702	1482
37	20221231	本庁	36	774	684	1458
38	20221231	本庁	37	826	748	1574
39	20221231	本庁	38	849	742	1591
40	20221231	本庁	39	859	779	1638
41	20221231	本庁	40	851	791	1642
42	20221231	本庁	41	838	823	1661
43	20221231	本庁	42	918	780	1698
44	20221231	本庁	43	930	839	1769
45	20221231	本庁	44	956	891	1847
46	20221231	本庁	45	962	942	1904
47	20221231	本庁	46	997	963	1960
48	20221231	本庁	47	1013	973	1986
49	20221231	本庁	48	1039	1008	2047
50	20221231	本庁	49	1102	1101	2203
51	20221231	本庁	50	1107	1027	2134
52	20221231	本庁	51	1111	1033	2144
53	20221231	本庁	52	1109	1004	2113
54	20221231	本庁	53	1085	1018	2103
55	20221231	本庁	54	1042	995	2037
56	20221231	本庁	55	1071	989	2060
57	20221231	本庁	56	796	681	1477
58	20221231	本庁	57	1020	927	1947
59	20221231	本庁	58	997	842	1839
60	20221231	本庁	59	944	839	1783
61	20221231	本庁	60	824	782	1606
62	20221231	本庁	61	770	807	1577
63	20221231	本庁	62	780	747	1527
64	20221231	本庁	63	784	806	1590
65	20221231	本庁	64	793	762	1555
66	20221231	本庁	65	689	679	1368
67	20221231	本庁	66	740	684	1424
68	20221231	本庁	67	714	710	1424
69	20221231	本庁	68	702	701	1403
70	20221231	本庁	69	704	717	1421
71	20221231	本庁	70	708	740	1448
72	20221231	本庁	71	683	817	1500
73	20221231	本庁	72	751	822	1573
74	20221231	本庁	73	847	839	1686
75	20221231	本庁	74	780	897	1677
76	20221231	本庁	75	743	841	1584
77	20221231	本庁	76	521	622	1143
78	20221231	本庁	77	424	544	968
79	20221231	本庁	78	515	712	1227
80	20221231	本庁	79	484	688	1172
81	20221231	本庁	80	481	632	1113
82	20221231	本庁	81	443	691	1134
83	20221231	本庁	82	388	553	941
84	20221231	本庁	83	322	481	803
85	20221231	本庁	84	297	494	791
86	20221231	本庁	85	319	538	857
87	20221231	本庁	86	278	510	788
88	20221231	本庁	87	231	527	758
89	20221231	本庁	88	210	447	657
90	20221231	本庁	89	171	402	573
91	20221231	本庁	90	169	387	556
92	20221231	本庁	91	124	286	410
93	20221231	本庁	92	110	269	379
94	20221231	本庁	93	73	193	266
95	20221231	本庁	94	44	203	247
96	20221231	本庁	95	45	152	197
97	20221231	本庁	96	24	112	136
98	20221231	本庁	97	25	89	114
99	20221231	本庁	98	13	63	76
100	20221231	本庁	99	9	34	43
101	20221231	本庁	100	8	64	72
102	20221231	宝木	0	102	92	194
103	20221231	宝木	1	121	103	224
104	20221231	宝木	2	117	115	232
105	20221231	宝木	3	119	122	241
106	20221231	宝木	4	118	112	230
107	20221231	宝木	5	141	121	262
108	20221231	宝木	6	137	128	265
109	20221231	宝木	7	158	149	307
110	20221231	宝木	8	145	147	292
111	20221231	宝木	9	141	144	285
112	20221231	宝木	10	131	141	272
113	20221231	宝木	11	150	133	283
114	20221231	宝木	12	151	118	269
115	20221231	宝木	13	157	133	290
116	20221231	宝木	14	151	155	306
117	20221231	宝木	15	139	149	288
118	20221231	宝木	16	159	153	312
119	20221231	宝木	17	160	150	310
120	20221231	宝木	18	165	159	324
121	20221231	宝木	19	155	135	290
122	20221231	宝木	20	149	167	316
123	20221231	宝木	21	162	149	311
124	20221231	宝木	22	162	146	308
125	20221231	宝木	23	169	149	318
126	20221231	宝木	24	164	134	298
127	20221231	宝木	25	158	144	302
128	20221231	宝木	26	169	140	309
129	20221231	宝木	27	168	150	318
130	20221231	宝木	28	146	157	303
131	20221231	宝木	29	163	139	302
132	20221231	宝木	30	175	166	341
133	20221231	宝木	31	180	167	347
134	20221231	宝木	32	182	183	365
135	20221231	宝木	33	176	168	344
136	20221231	宝木	34	198	192	390
137	20221231	宝木	35	191	175	366
138	20221231	宝木	36	143	175	318
139	20221231	宝木	37	173	187	360
140	20221231	宝木	38	195	211	406
141	20221231	宝木	39	180	201	381
142	20221231	宝木	40	243	194	437
143	20221231	宝木	41	178	201	379
144	20221231	宝木	42	223	203	426
145	20221231	宝木	43	223	225	448
146	20221231	宝木	44	214	209	423
147	20221231	宝木	45	218	234	452
148	20221231	宝木	46	229	243	472
149	20221231	宝木	47	234	227	461
150	20221231	宝木	48	256	291	547
151	20221231	宝木	49	284	261	545
152	20221231	宝木	50	270	250	520
153	20221231	宝木	51	242	224	466
154	20221231	宝木	52	234	234	468
155	20221231	宝木	53	238	230	468
156	20221231	宝木	54	230	236	466
157	20221231	宝木	55	233	236	469
158	20221231	宝木	56	169	169	338
159	20221231	宝木	57	232	228	460
160	20221231	宝木	58	186	217	403
161	20221231	宝木	59	167	192	359
162	20221231	宝木	60	175	184	359
163	20221231	宝木	61	177	177	354
164	20221231	宝木	62	199	177	376
165	20221231	宝木	63	158	167	325
166	20221231	宝木	64	166	162	328
167	20221231	宝木	65	157	173	330
168	20221231	宝木	66	179	169	348
169	20221231	宝木	67	169	162	331
170	20221231	宝木	68	185	197	382
171	20221231	宝木	69	142	182	324
172	20221231	宝木	70	176	188	364
173	20221231	宝木	71	149	181	330
174	20221231	宝木	72	196	219	415
175	20221231	宝木	73	217	239	456
176	20221231	宝木	74	186	227	413
177	20221231	宝木	75	191	239	430
178	20221231	宝木	76	142	145	287
179	20221231	宝木	77	87	138	225
180	20221231	宝木	78	121	148	269
181	20221231	宝木	79	110	162	272
182	20221231	宝木	80	94	146	240
183	20221231	宝木	81	108	144	252
184	20221231	宝木	82	105	168	273
185	20221231	宝木	83	66	109	175
186	20221231	宝木	84	66	108	174
187	20221231	宝木	85	80	108	188
188	20221231	宝木	86	66	103	169
189	20221231	宝木	87	52	102	154
190	20221231	宝木	88	46	84	130
191	20221231	宝木	89	34	75	109
192	20221231	宝木	90	31	71	102
193	20221231	宝木	91	27	54	81
194	20221231	宝木	92	20	60	80
195	20221231	宝木	93	20	40	60
196	20221231	宝木	94	12	36	48
197	20221231	宝木	95	8	23	31
198	20221231	宝木	96	2	19	21
199	20221231	宝木	97	4	9	13
200	20221231	宝木	98	5	7	12
201	20221231	宝木	99	0	4	4
202	20221231	宝木	100	0	14	14
203	20221231	陽南	0	54	57	111
204	20221231	陽南	1	64	60	124
205	20221231	陽南	2	69	71	140
206	20221231	陽南	3	73	76	149
207	20221231	陽南	4	60	67	127
208	20221231	陽南	5	93	93	186
209	20221231	陽南	6	76	71	147
210	20221231	陽南	7	83	92	175
211	20221231	陽南	8	109	87	196
212	20221231	陽南	9	86	80	166
213	20221231	陽南	10	79	87	166
214	20221231	陽南	11	97	89	186
215	20221231	陽南	12	87	85	172
216	20221231	陽南	13	114	112	226
217	20221231	陽南	14	116	75	191
218	20221231	陽南	15	93	101	194
219	20221231	陽南	16	95	105	200
220	20221231	陽南	17	112	89	201
221	20221231	陽南	18	109	108	217
222	20221231	陽南	19	102	111	213
223	20221231	陽南	20	105	91	196
224	20221231	陽南	21	104	117	221
225	20221231	陽南	22	117	114	231
226	20221231	陽南	23	101	92	193
227	20221231	陽南	24	123	112	235
228	20221231	陽南	25	96	102	198
229	20221231	陽南	26	104	93	197
230	20221231	陽南	27	111	103	214
231	20221231	陽南	28	124	99	223
232	20221231	陽南	29	101	103	204
233	20221231	陽南	30	98	101	199
234	20221231	陽南	31	89	89	178
235	20221231	陽南	32	114	74	188
236	20221231	陽南	33	111	98	209
237	20221231	陽南	34	111	109	220
238	20221231	陽南	35	127	116	243
239	20221231	陽南	36	141	109	250
240	20221231	陽南	37	147	115	262
241	20221231	陽南	38	162	151	313
242	20221231	陽南	39	146	140	286
243	20221231	陽南	40	114	112	226
244	20221231	陽南	41	143	135	278
245	20221231	陽南	42	134	152	286
246	20221231	陽南	43	145	144	289
247	20221231	陽南	44	169	138	307
248	20221231	陽南	45	175	171	346
249	20221231	陽南	46	158	174	332
250	20221231	陽南	47	187	166	353
251	20221231	陽南	48	216	182	398
252	20221231	陽南	49	212	201	413
253	20221231	陽南	50	201	200	401
254	20221231	陽南	51	201	189	390
255	20221231	陽南	52	211	200	411
256	20221231	陽南	53	176	171	347
257	20221231	陽南	54	195	170	365
258	20221231	陽南	55	189	202	391
259	20221231	陽南	56	138	129	267
260	20221231	陽南	57	172	171	343
261	20221231	陽南	58	163	177	340
262	20221231	陽南	59	179	162	341
263	20221231	陽南	60	147	153	300
264	20221231	陽南	61	141	153	294
265	20221231	陽南	62	173	158	331
266	20221231	陽南	63	139	159	298
267	20221231	陽南	64	142	135	277
268	20221231	陽南	65	128	139	267
269	20221231	陽南	66	145	155	300
270	20221231	陽南	67	135	164	299
271	20221231	陽南	68	159	156	315
272	20221231	陽南	69	142	169	311
273	20221231	陽南	70	164	158	322
274	20221231	陽南	71	166	200	366
275	20221231	陽南	72	193	233	426
276	20221231	陽南	73	184	226	410
277	20221231	陽南	74	184	217	401
278	20221231	陽南	75	175	230	405
279	20221231	陽南	76	138	173	311
280	20221231	陽南	77	107	159	266
281	20221231	陽南	78	133	173	306
282	20221231	陽南	79	134	210	344
283	20221231	陽南	80	138	155	293
284	20221231	陽南	81	130	186	316
285	20221231	陽南	82	102	153	255
286	20221231	陽南	83	88	116	204
287	20221231	陽南	84	71	125	196
288	20221231	陽南	85	78	129	207
289	20221231	陽南	86	71	120	191
290	20221231	陽南	87	80	104	184
291	20221231	陽南	88	56	88	144
292	20221231	陽南	89	43	85	128
293	20221231	陽南	90	35	61	96
294	20221231	陽南	91	28	50	78
295	20221231	陽南	92	21	57	78
296	20221231	陽南	93	21	37	58
297	20221231	陽南	94	14	25	39
298	20221231	陽南	95	14	18	32
299	20221231	陽南	96	3	17	20
300	20221231	陽南	97	2	15	17
301	20221231	陽南	98	4	13	17
302	20221231	陽南	99	2	8	10
303	20221231	陽南	100	2	17	19
304	20221231	平石	0	104	101	205
305	20221231	平石	1	112	95	207
306	20221231	平石	2	89	121	210
307	20221231	平石	3	113	87	200
308	20221231	平石	4	130	120	250
309	20221231	平石	5	121	119	240
310	20221231	平石	6	128	108	236
311	20221231	平石	7	119	111	230
312	20221231	平石	8	164	119	283
313	20221231	平石	9	128	101	229
314	20221231	平石	10	145	128	273
315	20221231	平石	11	130	117	247
316	20221231	平石	12	121	134	255
317	20221231	平石	13	111	121	232
318	20221231	平石	14	126	121	247
319	20221231	平石	15	158	135	293
320	20221231	平石	16	146	145	291
321	20221231	平石	17	140	145	285
322	20221231	平石	18	179	132	311
323	20221231	平石	19	184	158	342
324	20221231	平石	20	195	165	360
325	20221231	平石	21	171	168	339
326	20221231	平石	22	228	153	381
327	20221231	平石	23	213	133	346
328	20221231	平石	24	203	150	353
329	20221231	平石	25	202	143	345
330	20221231	平石	26	203	168	371
331	20221231	平石	27	201	160	361
332	20221231	平石	28	212	160	372
333	20221231	平石	29	202	156	358
334	20221231	平石	30	164	138	302
335	20221231	平石	31	176	171	347
336	20221231	平石	32	193	153	346
337	20221231	平石	33	185	153	338
338	20221231	平石	34	196	175	371
339	20221231	平石	35	216	167	383
340	20221231	平石	36	184	157	341
341	20221231	平石	37	194	169	363
342	20221231	平石	38	202	183	385
343	20221231	平石	39	207	162	369
344	20221231	平石	40	236	198	434
345	20221231	平石	41	230	179	409
346	20221231	平石	42	212	170	382
347	20221231	平石	43	224	202	426
348	20221231	平石	44	241	176	417
349	20221231	平石	45	232	186	418
350	20221231	平石	46	218	187	405
351	20221231	平石	47	223	233	456
352	20221231	平石	48	283	247	530
353	20221231	平石	49	281	253	534
354	20221231	平石	50	282	263	545
355	20221231	平石	51	282	239	521
356	20221231	平石	52	224	230	454
357	20221231	平石	53	238	228	466
358	20221231	平石	54	212	221	433
359	20221231	平石	55	272	221	493
360	20221231	平石	56	173	185	358
361	20221231	平石	57	222	189	411
362	20221231	平石	58	202	200	402
363	20221231	平石	59	201	167	368
364	20221231	平石	60	189	148	337
365	20221231	平石	61	170	157	327
366	20221231	平石	62	168	129	297
367	20221231	平石	63	183	147	330
368	20221231	平石	64	152	152	304
369	20221231	平石	65	156	146	302
370	20221231	平石	66	126	130	256
371	20221231	平石	67	158	140	298
372	20221231	平石	68	152	178	330
373	20221231	平石	69	145	158	303
374	20221231	平石	70	159	169	328
375	20221231	平石	71	150	190	340
376	20221231	平石	72	182	194	376
377	20221231	平石	73	184	217	401
378	20221231	平石	74	179	235	414
379	20221231	平石	75	183	243	426
380	20221231	平石	76	137	173	310
381	20221231	平石	77	113	117	230
382	20221231	平石	78	120	167	287
383	20221231	平石	79	142	133	275
384	20221231	平石	80	146	169	315
385	20221231	平石	81	127	137	264
386	20221231	平石	82	86	153	239
387	20221231	平石	83	105	132	237
388	20221231	平石	84	91	117	208
389	20221231	平石	85	73	121	194
390	20221231	平石	86	65	104	169
391	20221231	平石	87	49	91	140
392	20221231	平石	88	44	84	128
393	20221231	平石	89	43	84	127
394	20221231	平石	90	36	82	118
395	20221231	平石	91	21	72	93
396	20221231	平石	92	18	45	63
397	20221231	平石	93	8	32	40
398	20221231	平石	94	10	35	45
399	20221231	平石	95	9	30	39
400	20221231	平石	96	2	15	17
401	20221231	平石	97	8	17	25
402	20221231	平石	98	3	10	13
403	20221231	平石	99	1	12	13
404	20221231	平石	100	1	13	14
405	20221231	清原	0	128	110	238
406	20221231	清原	1	163	122	285
407	20221231	清原	2	154	151	305
408	20221231	清原	3	150	160	310
409	20221231	清原	4	184	180	364
410	20221231	清原	5	179	183	362
411	20221231	清原	6	199	181	380
412	20221231	清原	7	199	186	385
413	20221231	清原	8	173	171	344
414	20221231	清原	9	166	166	332
415	20221231	清原	10	170	155	325
416	20221231	清原	11	150	157	307
417	20221231	清原	12	132	158	290
418	20221231	清原	13	167	151	318
419	20221231	清原	14	127	130	257
420	20221231	清原	15	150	132	282
421	20221231	清原	16	138	139	277
422	20221231	清原	17	129	121	250
423	20221231	清原	18	127	128	255
424	20221231	清原	19	121	123	244
425	20221231	清原	20	131	109	240
426	20221231	清原	21	130	122	252
427	20221231	清原	22	169	143	312
428	20221231	清原	23	194	125	319
429	20221231	清原	24	214	129	343
430	20221231	清原	25	245	126	371
431	20221231	清原	26	267	154	421
432	20221231	清原	27	286	157	443
433	20221231	清原	28	289	147	436
434	20221231	清原	29	264	158	422
435	20221231	清原	30	289	163	452
436	20221231	清原	31	271	196	467
437	20221231	清原	32	301	186	487
438	20221231	清原	33	256	191	447
439	20221231	清原	34	240	211	451
440	20221231	清原	35	254	222	476
441	20221231	清原	36	265	211	476
442	20221231	清原	37	296	234	530
443	20221231	清原	38	328	209	537
444	20221231	清原	39	256	233	489
445	20221231	清原	40	261	207	468
446	20221231	清原	41	263	225	488
447	20221231	清原	42	265	229	494
448	20221231	清原	43	260	221	481
449	20221231	清原	44	246	207	453
450	20221231	清原	45	266	234	500
451	20221231	清原	46	291	228	519
452	20221231	清原	47	290	273	563
453	20221231	清原	48	271	210	481
454	20221231	清原	49	289	241	530
455	20221231	清原	50	265	232	497
456	20221231	清原	51	249	196	445
457	20221231	清原	52	219	172	391
458	20221231	清原	53	196	149	345
459	20221231	清原	54	178	166	344
460	20221231	清原	55	201	143	344
461	20221231	清原	56	125	112	237
462	20221231	清原	57	156	127	283
463	20221231	清原	58	138	130	268
464	20221231	清原	59	137	138	275
465	20221231	清原	60	122	129	251
466	20221231	清原	61	147	144	291
467	20221231	清原	62	132	134	266
468	20221231	清原	63	126	128	254
469	20221231	清原	64	117	150	267
470	20221231	清原	65	129	122	251
471	20221231	清原	66	174	160	334
472	20221231	清原	67	138	168	306
473	20221231	清原	68	143	187	330
474	20221231	清原	69	181	183	364
475	20221231	清原	70	182	195	377
476	20221231	清原	71	176	198	374
477	20221231	清原	72	193	237	430
478	20221231	清原	73	209	209	418
479	20221231	清原	74	189	227	416
480	20221231	清原	75	195	218	413
481	20221231	清原	76	128	147	275
482	20221231	清原	77	119	93	212
483	20221231	清原	78	112	149	261
484	20221231	清原	79	113	135	248
485	20221231	清原	80	132	105	237
486	20221231	清原	81	105	114	219
487	20221231	清原	82	94	107	201
488	20221231	清原	83	77	79	156
489	20221231	清原	84	52	77	129
490	20221231	清原	85	69	99	168
491	20221231	清原	86	45	71	116
492	20221231	清原	87	36	67	103
493	20221231	清原	88	31	53	84
494	20221231	清原	89	36	43	79
495	20221231	清原	90	21	40	61
496	20221231	清原	91	13	45	58
497	20221231	清原	92	13	40	53
498	20221231	清原	93	9	30	39
499	20221231	清原	94	4	25	29
500	20221231	清原	95	4	20	24
501	20221231	清原	96	4	20	24
502	20221231	清原	97	3	10	13
503	20221231	清原	98	3	5	8
504	20221231	清原	99	3	8	11
505	20221231	清原	100	1	7	8
506	20221231	横川	0	148	156	304
507	20221231	横川	1	151	139	290
508	20221231	横川	2	163	132	295
509	20221231	横川	3	159	167	326
510	20221231	横川	4	166	169	335
511	20221231	横川	5	143	174	317
512	20221231	横川	6	174	163	337
513	20221231	横川	7	195	168	363
514	20221231	横川	8	161	169	330
515	20221231	横川	9	194	180	374
516	20221231	横川	10	194	165	359
517	20221231	横川	11	193	169	362
518	20221231	横川	12	219	171	390
519	20221231	横川	13	175	179	354
520	20221231	横川	14	225	170	395
521	20221231	横川	15	189	191	380
522	20221231	横川	16	193	175	368
523	20221231	横川	17	185	191	376
524	20221231	横川	18	181	165	346
525	20221231	横川	19	156	181	337
526	20221231	横川	20	195	172	367
527	20221231	横川	21	164	178	342
528	20221231	横川	22	197	177	374
529	20221231	横川	23	227	192	419
530	20221231	横川	24	230	196	426
531	20221231	横川	25	237	207	444
532	20221231	横川	26	240	215	455
533	20221231	横川	27	278	206	484
534	20221231	横川	28	248	209	457
535	20221231	横川	29	261	223	484
536	20221231	横川	30	242	225	467
537	20221231	横川	31	254	213	467
538	20221231	横川	32	247	233	480
539	20221231	横川	33	246	219	465
540	20221231	横川	34	259	256	515
541	20221231	横川	35	263	263	526
542	20221231	横川	36	282	248	530
543	20221231	横川	37	311	226	537
544	20221231	横川	38	281	229	510
545	20221231	横川	39	257	265	522
546	20221231	横川	40	289	262	551
547	20221231	横川	41	279	277	556
548	20221231	横川	42	314	273	587
549	20221231	横川	43	320	296	616
550	20221231	横川	44	310	285	595
551	20221231	横川	45	338	275	613
552	20221231	横川	46	319	294	613
553	20221231	横川	47	353	290	643
554	20221231	横川	48	330	318	648
555	20221231	横川	49	345	314	659
556	20221231	横川	50	319	305	624
557	20221231	横川	51	336	300	636
558	20221231	横川	52	292	287	579
559	20221231	横川	53	286	230	516
560	20221231	横川	54	273	232	505
561	20221231	横川	55	276	235	511
562	20221231	横川	56	195	174	369
563	20221231	横川	57	262	239	501
564	20221231	横川	58	231	177	408
565	20221231	横川	59	216	191	407
566	20221231	横川	60	183	188	371
567	20221231	横川	61	178	178	356
568	20221231	横川	62	184	161	345
569	20221231	横川	63	149	161	310
570	20221231	横川	64	173	158	331
571	20221231	横川	65	149	150	299
572	20221231	横川	66	171	157	328
573	20221231	横川	67	165	161	326
574	20221231	横川	68	169	177	346
575	20221231	横川	69	154	175	329
576	20221231	横川	70	186	176	362
577	20221231	横川	71	172	217	389
578	20221231	横川	72	175	237	412
579	20221231	横川	73	220	222	442
580	20221231	横川	74	190	259	449
581	20221231	横川	75	193	228	421
582	20221231	横川	76	139	189	328
583	20221231	横川	77	110	147	257
584	20221231	横川	78	113	149	262
585	20221231	横川	79	143	154	297
586	20221231	横川	80	120	164	284
587	20221231	横川	81	158	157	315
588	20221231	横川	82	97	133	230
589	20221231	横川	83	80	109	189
590	20221231	横川	84	68	97	165
591	20221231	横川	85	73	109	182
592	20221231	横川	86	66	72	138
593	20221231	横川	87	57	94	151
594	20221231	横川	88	40	66	106
595	20221231	横川	89	29	61	90
596	20221231	横川	90	30	51	81
597	20221231	横川	91	16	49	65
598	20221231	横川	92	11	43	54
599	20221231	横川	93	10	35	45
600	20221231	横川	94	8	21	29
601	20221231	横川	95	11	20	31
602	20221231	横川	96	5	17	22
603	20221231	横川	97	2	15	17
604	20221231	横川	98	0	5	5
605	20221231	横川	99	1	3	4
606	20221231	横川	100	1	11	12
607	20221231	瑞穂野	0	22	29	51
608	20221231	瑞穂野	1	39	31	70
609	20221231	瑞穂野	2	47	37	84
610	20221231	瑞穂野	3	39	38	77
611	20221231	瑞穂野	4	47	44	91
612	20221231	瑞穂野	5	48	58	106
613	20221231	瑞穂野	6	53	59	112
614	20221231	瑞穂野	7	52	61	113
615	20221231	瑞穂野	8	71	67	138
616	20221231	瑞穂野	9	79	67	146
617	20221231	瑞穂野	10	75	71	146
618	20221231	瑞穂野	11	70	75	145
619	20221231	瑞穂野	12	89	88	177
620	20221231	瑞穂野	13	66	90	156
621	20221231	瑞穂野	14	79	91	170
622	20221231	瑞穂野	15	102	54	156
623	20221231	瑞穂野	16	79	66	145
624	20221231	瑞穂野	17	59	49	108
625	20221231	瑞穂野	18	57	43	100
626	20221231	瑞穂野	19	48	44	92
627	20221231	瑞穂野	20	45	31	76
628	20221231	瑞穂野	21	38	35	73
629	20221231	瑞穂野	22	27	30	57
630	20221231	瑞穂野	23	22	21	43
631	20221231	瑞穂野	24	32	28	60
632	20221231	瑞穂野	25	24	20	44
633	20221231	瑞穂野	26	24	26	50
634	20221231	瑞穂野	27	29	20	49
635	20221231	瑞穂野	28	28	29	57
636	20221231	瑞穂野	29	25	29	54
637	20221231	瑞穂野	30	34	35	69
638	20221231	瑞穂野	31	22	32	54
639	20221231	瑞穂野	32	31	40	71
640	20221231	瑞穂野	33	37	34	71
641	20221231	瑞穂野	34	41	42	83
642	20221231	瑞穂野	35	49	51	100
643	20221231	瑞穂野	36	47	60	107
644	20221231	瑞穂野	37	55	76	131
645	20221231	瑞穂野	38	72	67	139
646	20221231	瑞穂野	39	83	60	143
647	20221231	瑞穂野	40	78	80	158
648	20221231	瑞穂野	41	99	93	192
649	20221231	瑞穂野	42	107	106	213
650	20221231	瑞穂野	43	113	124	237
651	20221231	瑞穂野	44	107	114	221
652	20221231	瑞穂野	45	113	87	200
653	20221231	瑞穂野	46	96	94	190
654	20221231	瑞穂野	47	102	83	185
655	20221231	瑞穂野	48	100	100	200
656	20221231	瑞穂野	49	98	84	182
657	20221231	瑞穂野	50	100	73	173
658	20221231	瑞穂野	51	75	60	135
659	20221231	瑞穂野	52	77	70	147
660	20221231	瑞穂野	53	54	45	99
661	20221231	瑞穂野	54	52	42	94
662	20221231	瑞穂野	55	53	47	100
663	20221231	瑞穂野	56	36	20	56
664	20221231	瑞穂野	57	44	53	97
665	20221231	瑞穂野	58	38	50	88
666	20221231	瑞穂野	59	50	45	95
667	20221231	瑞穂野	60	31	35	66
668	20221231	瑞穂野	61	52	38	90
669	20221231	瑞穂野	62	49	58	107
670	20221231	瑞穂野	63	46	54	100
671	20221231	瑞穂野	64	44	57	101
672	20221231	瑞穂野	65	40	57	97
673	20221231	瑞穂野	66	46	64	110
674	20221231	瑞穂野	67	57	64	121
675	20221231	瑞穂野	68	68	77	145
676	20221231	瑞穂野	69	67	75	142
677	20221231	瑞穂野	70	68	75	143
678	20221231	瑞穂野	71	72	86	158
679	20221231	瑞穂野	72	74	91	165
680	20221231	瑞穂野	73	96	77	173
681	20221231	瑞穂野	74	86	93	179
682	20221231	瑞穂野	75	82	77	159
683	20221231	瑞穂野	76	46	44	90
684	20221231	瑞穂野	77	37	38	75
685	20221231	瑞穂野	78	50	59	109
686	20221231	瑞穂野	79	47	46	93
687	20221231	瑞穂野	80	45	51	96
688	20221231	瑞穂野	81	45	48	93
689	20221231	瑞穂野	82	25	45	70
690	20221231	瑞穂野	83	26	30	56
691	20221231	瑞穂野	84	26	26	52
692	20221231	瑞穂野	85	18	36	54
693	20221231	瑞穂野	86	16	35	51
694	20221231	瑞穂野	87	19	34	53
695	20221231	瑞穂野	88	23	22	45
696	20221231	瑞穂野	89	11	28	39
697	20221231	瑞穂野	90	7	23	30
698	20221231	瑞穂野	91	10	13	23
699	20221231	瑞穂野	92	3	15	18
700	20221231	瑞穂野	93	6	11	17
701	20221231	瑞穂野	94	3	4	7
702	20221231	瑞穂野	95	2	9	11
703	20221231	瑞穂野	96	3	7	10
704	20221231	瑞穂野	97	1	5	6
705	20221231	瑞穂野	98	1	7	8
706	20221231	瑞穂野	99	0	3	3
707	20221231	瑞穂野	100	1	3	4
708	20221231	豊郷	0	120	139	259
709	20221231	豊郷	1	139	157	296
710	20221231	豊郷	2	178	150	328
711	20221231	豊郷	3	141	163	304
712	20221231	豊郷	4	176	163	339
713	20221231	豊郷	5	163	187	350
714	20221231	豊郷	6	214	163	377
715	20221231	豊郷	7	182	152	334
716	20221231	豊郷	8	203	178	381
717	20221231	豊郷	9	200	190	390
718	20221231	豊郷	10	174	189	363
719	20221231	豊郷	11	181	183	364
720	20221231	豊郷	12	188	178	366
721	20221231	豊郷	13	212	198	410
722	20221231	豊郷	14	221	192	413
723	20221231	豊郷	15	208	166	374
724	20221231	豊郷	16	198	200	398
725	20221231	豊郷	17	215	183	398
726	20221231	豊郷	18	199	179	378
727	20221231	豊郷	19	161	197	358
728	20221231	豊郷	20	243	173	416
729	20221231	豊郷	21	231	195	426
730	20221231	豊郷	22	202	196	398
731	20221231	豊郷	23	187	181	368
732	20221231	豊郷	24	196	189	385
733	20221231	豊郷	25	174	161	335
734	20221231	豊郷	26	184	147	331
735	20221231	豊郷	27	163	182	345
736	20221231	豊郷	28	202	182	384
737	20221231	豊郷	29	197	193	390
738	20221231	豊郷	30	189	161	350
739	20221231	豊郷	31	207	159	366
740	20221231	豊郷	32	195	183	378
741	20221231	豊郷	33	196	192	388
742	20221231	豊郷	34	236	196	432
743	20221231	豊郷	35	235	204	439
744	20221231	豊郷	36	223	250	473
745	20221231	豊郷	37	235	251	486
746	20221231	豊郷	38	301	247	548
747	20221231	豊郷	39	256	259	515
748	20221231	豊郷	40	272	233	505
749	20221231	豊郷	41	278	254	532
750	20221231	豊郷	42	290	264	554
751	20221231	豊郷	43	298	321	619
752	20221231	豊郷	44	351	281	632
753	20221231	豊郷	45	314	278	592
754	20221231	豊郷	46	313	318	631
755	20221231	豊郷	47	358	319	677
756	20221231	豊郷	48	380	334	714
757	20221231	豊郷	49	351	338	689
758	20221231	豊郷	50	365	353	718
759	20221231	豊郷	51	378	310	688
760	20221231	豊郷	52	317	320	637
761	20221231	豊郷	53	318	295	613
762	20221231	豊郷	54	312	304	616
763	20221231	豊郷	55	296	301	597
