﻿_id	年	観光入込客数[人]	宿泊者数[人]	観光消費額[億円]
1	2009	13879000	1017860	727.6
2	2010	13530700	1077209	653.8
3	2011	12740500	1204264	611
4	2012	13144500	1364531	608.3
5	2013	13751400	1454167	760.7
6	2014	14169900	1520643	791.8
7	2015	14700500	1526151	848
8	2016	14830100	1560013	871.9
9	2017	14989200	1592056	902.2
10	2018	15126300	1616553	911.8
11	2019	14768400	1614854	896.3
12	2020	7472800	1031515	493
13	2021	8944900	1198800	594.9
