﻿_id	﻿年（和暦）	年（西暦）	昼間人口[人]	常住人口（夜間人口）[人]	流入人口－流出人口[人]	流入人口[人]	流出人口[人]	昼間人口比率[％]
1	昭和55	1980	431965	408597	23368	44390	21022	105.7
2	昭和60	1985	463358	439539	23819	51207	27388	105.4
3	平成2	1990	492400	464335	28065	64409	36344	106
4	平成7	1995	510092	476120	33972	75669	41697	107.1
5	平成12	2000	520239	487164	33075	78447	45372	106.8
6	平成17	2005	529965	499367	30598	80843	50245	106.1
7	平成22	2010	535317	511739	16386	75561	59175	104.6
8	平成27	2015	532056	518594	13462	80093	66631	102.6
9	令和2	2020	528127	518757	9370	79854	70484	101.8
