﻿_id	年	性別	選挙人名簿登録者数[人]
1	2015	男性	208305
2	2015	女性 	209490
3	2016	男性 	213619
4	2016	女性	214286
5	2017	男性	214010
6	2017	女性	214540
7	2018	男性 	214095
8	2018	女性	214667
9	2019	男性 	214393
10	2019	女性	214655
11	2020	男性	214778
12	2020	女性	214871
13	2021	男性	214943
14	2021	女性 	215185
15	2022	男性 	214498
16	2022	女性 	214976
