﻿_id	年月日	選挙種別	当日有権者数_男[人]	当日有権者数_女[人]	当日有権者数_合計[人]	投票者数_男[人]	投票者数_女[人]	投票者数_合計[人]	期日前，不在者投票数[人]	投票率_男[%]	投票率_女[%]	投票率_合計[%]	投票総数	有効投票数	無効投票数
1	2012-11-18T00:00:00	栃木県知事選挙	204137	206337	410474	73562	75215	148777	22757	36.04	36.45	36.25	148777	145140	3637
2	2012-11-18T00:00:00	宇都宮市長選挙	204115	206319	410434	73140	74745	147885	21724	35.83	36.23	36.03	147884	142536	5348
3	2014-12-14T00:00:00	衆議院小選挙区選出議員選挙（１区）	189420	190573	379993	93905	88829	182734	38569	49.58	46.61	48.09	182732	175041	7691
4	2014-12-14T00:00:00	衆議院小選挙区選出議員選挙（２区）	18200	18605	36805	9494	9122	18616	3886	52.16	49.03	50.58	18616	17803	813
5	2014-12-14T00:00:00	衆議院比例代表選出議員選挙（１区）	189420	190573	379993	93901	88837	182738	38582	49.57	46.62	48.09	182729	177452	5277
6	2014-12-14T00:00:00	衆議院比例代表選出議員選挙（２区）	18200	18605	36805	9488	9122	18610	3886	52.13	49.03	50.56	18608	18112	496
7	2015-04-12T00:00:00	栃木県議会議員選挙	204228	206598	410826	79989	79376	159365	31231	39.17	38.42	38.79	159365	155724	3641
8	2015-04-26T00:00:00	宇都宮市議会議員選挙	204158	206548	410706	82887	84374	167261	33011	40.6	40.85	40.73	167255	163738	3517
9	2016-07-10T00:00:00	参議院栃木県選出議員選挙	213104	214303	427407	110169	106781	216950	58112	51.7	49.83	50.76	216932	209317	7615
10	2016-07-10T00:00:00	参議院比例代表選出議員選挙	213104	214303	427407	110148	106774	216922	58106	51.69	49.82	50.75	216922	207961	8961
11	2016-11-20T00:00:00	栃木県知事選挙	211283	212615	423898	86950	90090	177040	42168	41.15	42.37	41.76	177040	173683	3357
12	2016-11-20T00:00:00	宇都宮市長選挙	211264	212599	423863	86401	89621	176022	41082	40.9	42.15	41.53	176019	173474	2545
13	2017-10-22T00:00:00	衆議院小選挙区選出議員選挙（１区）	194921	195368	390289	98644	95577	194221	62361	50.61	48.92	49.76	194221	188515	5706
14	2017-10-22T00:00:00	衆議院小選挙区選出議員選挙（２区）	18673	19008	37681	10058	9835	19893	7345	53.86	51.74	52.79	19893	19072	821
15	2017-10-22T00:00:00	衆議院比例代表選出議員選挙（１区）	194921	195368	390289	98638	95572	194210	62361	50.6	48.92	49.76	194207	190261	3946
16	2017-10-22T00:00:00	衆議院比例代表選出議員選挙（２区）	18673	19008	37681	10055	9835	19890	7344	53.85	51.74	52.79	19890	19427	463
17	2019-04-07T00:00:00	栃木県議会議員選挙	210278	211779	422057	74564	73924	148488	36657	35.46	34.91	35.18	148486	144916	3570
18	2019-04-21T00:00:00	宇都宮市議会議員選挙	210057	211598	421655	80660	80988	161648	41027	38.4	38.27	38.34	161648	158679	2969
19	2019-07-21T00:00:00	参議院栃木県選出議員選挙	213648	214164	427812	95701	89774	185475	56730	44.79	41.92	43.35	185473	177840	7633
20	2019-07-21T00:00:00	参議院比例代表選出議員選挙	213648	214164	427812	95695	89762	185457	56721	44.79	41.91	43.35	185453	180567	4886
21	2020-11-15T00:00:00	栃木県知事選挙	213035	213658	426693	86976	90035	177011	49837	40.83	42.14	41.48	177011	174922	2089
22	2020-11-15T00:00:00	宇都宮市長選挙	212965	213584	426549	85963	89219	175182	47826	40.36	41.77	41.07	175180	172262	2918
23	2021-10-31T00:00:00	衆議院小選挙区選出議員選挙（１区）	195902	196253	392155	103415	101275	204690	64321	52.79	51.6	52.2	204672	200142	4530
24	2021-10-31T00:00:00	衆議院小選挙区選出議員選挙（２区）	18593	18793	37386	10225	9946	20171	6602	54.99	52.92	53.95	20188	19571	617
25	2021-10-31T00:00:00	衆議院比例代表選出議員選挙（１区）	195902	196253	392155	103403	101272	204675	64330	52.78	51.6	52.19	204669	199333	5336
26	2021-10-31T00:00:00	衆議院比例代表選出議員選挙（２区）	18593	18793	37386	10224	9947	20171	6603	54.99	52.93	53.95	20171	19606	565
27	2022-07-10T00:00:00	参議院栃木県選出議員選挙	214263	214926	429189	103473	100738	204211	69446	48.29	46.87	47.58	203951	197402	6549
28	2022-07-10T00:00:00	参議院比例代表選出議員選挙	214263	214926	429189	103465	100727	204192	69448	48.29	46.87	47.58	204447	198681	5766
